टमाटे भाव 30/06/2016 Tomato quotes in India
टमाटे भाव 30/06/2016♥प्रगतशील शेतकरी ♥
♥महाराष्ट्र 
अकलूज  	 1  	  	अन्य  	3000  	 5000  	5000  
अहमदनगर  	 4  	  	अन्य  	1000  	 6000  	3500  
ईस्लामपुर  	 19  	  	अन्य  	250  	 480  	450  
उस्मानाबाद  	 3  	  	स्थानीय  	1400  	 4500  	2950  
औरंगाबाद  	 9  	  	अन्य  	3500  	 5500  	4500  
कराड 	 2  	  	स्थानीय  	2500  	 3000  	3000  
कल्याण  	 NR  	  	अन्य  	4800  	 5000  	4900  
कोल्हापुर  	 54  	  	अन्य  	1000  	 5500  	2500  
घोटी  	 8  	  	अन्य  	1000  	 3000  	2000  
जळगांव  	 2  	  	स्थानीय  	3500  	 6000  	5500  
नागपुर  	 15  	  	अन्य  	2400  	 2800  	2700  
 	  	  	स्थानीय  	2400  	 2800  	2700  
कामठी  	 1  	  	अन्य  	1400  	 3000  	2300  
खेड ( चाकण )  	 9  	  	अन्य  	4000  	 5000  	4500  
पुणे ( पींप्री )  	 1  	  	अन्य  	2500  	 4500  	3830  
चंद्रपुर ( गंजवट )  	 44  	  	अन्य  	2500  	 3000  	2700  
राहता  	 1  	  	अन्य  	1500  	 3700  	2500  
नवापुर  	 2  	  	अन्य  	2500  	 5000  	3803  
रामटेक  	 1  	  	अन्य  	3000  	 4000  	3500  
पुणे  	 86  	  	अन्य  	1600  	 4000  	3700  
पंढरपुर  	 NR  	  	अन्य  	1500  	 5200  	3000  
बारशी  	 NR  	  	अन्य  	1900  	 3450  	2400  
मंगलवेढा  	 2  	  	अन्य  	300  	 5200  	3100  
रत्नागिरी (नाचेन)  	 6  	  	अन्य  	3000  	 4000  	3600  
वाई  	 10  	  	अन्य  	3000  	 4000  	3800  
श्रीरामपुर  	 2  	  	अन्य  	3500  	 4000  	3750  
संगमनेर  	 280  	  	अन्य  	1100  	 3000  	2500  
सतारा  	 5  	  	अन्य  	2000  	 3000  	2500  
सोलापुर  	 495  	  	स्थानीय  	500  	 3500  	1700  
♥असम 
Dhekiajuli  	 4  	  	अन्य  	1200  	 1400  	1400  
गोलाघाट  	 4  	  	टमाटर  	2800  	 3200  	3000  
♥आन्ध्र प्रदेश 
Mulakalacheruvu  	 79  	  	स्थानीय  	1800  	 2000  	1900  
कोवूर  	 0.1  	  	देशी  	3400  	 4000  	3600  
पुंगानूर  	 90  	  	हाइब्रिड  	1333  	 2000  	1666  
पालमनेर  	 256  	  	हाइब्रिड  	1300  	 2000  	1600  
मदानपल्ली  	 625  	  	अन्य  	700  	 1300  	1100  
 	  	  	स्थानीय  	1500  	 2600  	2300  
विजयबाडा  	 25  	  	देशी  	2200  	 2400  	2300  
♥उडीसा 
Gopa  	 2  	  	अन्य  	5500  	 6000  	6000  
Chatta Krushak Bazar  	 2  	  	अन्य  	6000  	 6200  	6000  
Aiginia Mandi  	 20  	  	अन्य  	4600  	 5000  	4800  
Bonai  	 0.3  	  	अन्य  	3000  	 4000  	4000  
Bargarh(Barapalli)  	 2.66  	  	अन्य  	3000  	 3500  	3200  
Khunthabandha  	 0.2  	  	अन्य  	4000  	 4000  	4000  
Barikpur  	 3  	  	अन्य  	5000  	 5500  	5200  
Godabhaga  	 0.08  	  	अन्य  	2500  	 3000  	2500  
उदाला  	 1  	  	स्थानीय  	3800  	 3900  	3800  
केन्द्रपाड़ा  	 2  	  	अन्य  	6000  	 6200  	6000  
केसिंगा  	 0.5  	  	अन्य  	5000  	 5000  	5000  
कान्टाबाजी  	 0.07  	  	अन्य  	6000  	 7000  	7000  
कामखियानगर  	 4  	  	टमाटर  	5000  	 6000  	5000  
कोरापुट  	 5  	  	अन्य  	2600  	 2800  	2700  
चम्पुआ  	 0.05  	  	अन्य  	5600  	 5700  	5650  
जलेश्वर  	 10  	  	अन्य  	5100  	 5300  	5200  
जाजपुर  	 2  	  	अन्य  	4000  	 4500  	4500  
देवगढ़  	 2.2  	  	अन्य  	4000  	 5000  	4500  
बारीपाडा  	 0.4  	  	टमाटर  	4000  	 4500  	4250  
बालूगांव  	 2  	  	हाइब्रिड  	3000  	 3200  	3100  
बौध  	 0.3  	  	अन्य  	4000  	 4000  	4000  
भद्रक  	 4.8  	  	अन्य  	3000  	 5000  	4000  
भवानीपटना  	 7  	  	अन्य  	5000  	 5000  	5000  
सम्बलपुर  	 35  	  	अन्य  	1000  	 1100  	1070  
♥उत्तरप्रदेश 
Orai  	 25  	  	अन्य  	NR  	 NR  	2800  
Banda  	 3  	  	अन्य  	NR  	 NR  	2650  
Konch  	 15  	  	अन्य  	NR  	 NR  	3000  
Dibiapur  	 1  	  	अन्य  	NR  	 NR  	3850  
Jalaun  	 1.5  	  	अन्य  	NR  	 NR  	2800  
Tilhar  	 0.6  	  	टमाटर  	NR  	 NR  	1650  
Shahganj  	 0.2  	  	टमाटर  	1800  	 2080  	1900  
Bindki  	 11  	  	टमाटर  	NR  	 NR  	2590  
Siyana  	 1  	  	टमाटर  	NR  	 NR  	1985  
Firozabad  	 3  	  	टमाटर  	NR  	 NR  	3160  
Sirsa  	 1.5  	  	देशी  	NR  	 NR  	2050  
Hapur  	 5  	  	देशी  	NR  	 NR  	2450  
Ajuha  	 25  	  	देशी  	NR  	 NR  	3500  
Dadri  	 2.2  	  	देशी  	NR  	 NR  	2200  
Divai  	 0.5  	  	देशी  	1600  	 1650  	1625  
Rampurmaniharan  	 16  	  	देशी  	NR  	 NR  	1890  
Sambhal  	 6  	  	देशी  	NR  	 NR  	1470  
Jasra  	 1  	  	देशी  	NR  	 NR  	2050  
Jahanabad  	 1.6  	  	देशी  	NR  	 NR  	2800  
Raath  	 1.1  	  	स्थानीय  	3200  	 3300  	3250  
Shikohabad  	 2  	  	हाइब्रिड  	NR  	 NR  	3550  
Kannauj  	 1.2  	  	हाइब्रिड  	NR  	 NR  	3050  
Jasvantnagar  	 8  	  	हाइब्रिड  	NR  	 NR  	4000  
Sardhana  	 1  	  	हाइब्रिड  	NR  	 NR  	2080  
Achalda  	 1.5  	  	हाइब्रिड  	NR  	 NR  	3700  
आगरा  	 74  	  	हाइब्रिड  	NR  	 NR  	2975  
इटावा  	 3  	  	हाइब्रिड  	NR  	 NR  	4200  
औरैया  	 1.5  	  	हाइब्रिड  	NR  	 NR  	3650  
कानपुर (अनाज)  	 33  	  	देशी  	NR  	 NR  	3850  
कासगंज  	 2  	  	स्थानीय  	2630  	 2670  	2650  
गोंडा  	 22.5  	  	देशी  	2950  	 3050  	2980  
गोरखपुर  	 10  	  	टमाटर  	2780  	 2860  	2820  
झांसी  	 51  	  	अन्य  	2510  	 2610  	2560  
पुखरियान  	 1  	  	देशी  	NR  	 NR  	2415  
पीलीभीत  	 4  	  	स्थानीय  	1560  	 1600  	1580  
फैजाबाद  	 27.5  	  	हाइब्रिड  	3450  	 3600  	3500  
बड़ौत  	 3  	  	स्थानीय  	NR  	 NR  	2120  
बुलन्दशहर  	 1.5  	  	स्थानीय  	NR  	 NR  	2020  
बहराईच  	 2.9  	  	टमाटर  	2700  	 2750  	2720  
बाराबंकी  	 3.5  	  	टमाटर  	3300  	 3500  	3400  
मैनपुरी  	 3.5  	  	हाइब्रिड  	NR  	 NR  	3600  
मेरठ  	 3  	  	स्थानीय  	NR  	 NR  	2075  
रामपुर  	 1.5  	  	अन्य  	NR  	 NR  	1650  
रायबरेली  	 2  	  	हाइब्रिड  	2975  	 3075  	3000  
लखनऊ  	 36  	  	टमाटर  	3200  	 3400  	3300  
शाहजहांपुर  	 4  	  	अन्य  	1700  	 1800  	1750  
सीतापुर  	 65  	  	अन्य  	2050  	 2800  	2480  
हरदोई  	 4  	  	अन्य  	2190  	 2210  	2200  
♥उत्तरांचल 
देहरादून  	 91.4  	  	अन्य  	600  	 1100  	800  
रुद्रपुर  	 1  	  	अन्य  	1000  	 1100  	1050  
रामनगर  	 8.5  	  	अन्य  	1100  	 1200  	1150  
विकासनगर  	 11.6  	  	अन्य  	1396  	 1409  	1409  
♥कर्नाटक 
Chikkamagalore  	 8  	  	टमाटर  	3000  	 3500  	3300  
Hassan  	 3  	  	टमाटर  	2133  	 3200  	2460  
Chintamani  	 255  	  	टमाटर  	1500  	 3866  	3000  
Kolar  	 544  	  	टमाटर  	666  	 3000  	2334  
कनकपुरा  	 NR  	  	टमाटर  	2100  	 2600  	2400  
गुंडलपेट  	 3  	  	टमाटर  	2000  	 2000  	2000  
दावणगेरे  	 5  	  	टमाटर  	800  	 1000  	900  
बिन्नी मिल (फल एवं सब्जी) बंगलौर  	 49  	  	टमाटर  	2500  	 3000  	2800  
मुलबागिलु  	 41  	  	टमाटर  	655  	 2135  	1400  
मैसूर (बांडीपालय)  	 217  	  	टमाटर  	2000  	 2800  	2500  
मालुर  	 61  	  	टमाटर  	1400  	 4000  	3380  
श्रीिनिवासपुर  	 25  	  	टमाटर  	1000  	 2400  	1700  
शिमोगा  	 6  	  	टमाटर  	1800  	 2000  	1900  
♥केरल 
Piravam  	 0.4  	  	अन्य  	4000  	 5000  	4500  
Pattambi  	 2  	  	अन्य  	2600  	 3000  	2800  
Aroor  	 0.2  	  	अन्य  	7600  	 7800  	7700  
Kottakkal  	 2  	  	अन्य  	2700  	 2800  	2750  
Angamaly  	 NR  	  	अन्य  	3800  	 4000  	3900  
Attingal  	 3  	  	अन्य  	4500  	 5000  	5000  
Punalur  	 0.5  	  	अन्य  	6000  	 7000  	6500  
Kayamkulam  	 1  	  	अन्य  	4900  	 5100  	5000  
Quilandy  	 2  	  	अन्य  	2700  	 2800  	2700  
Thamarassery  	 0.7  	  	अन्य  	2600  	 3200  	2800  
Chala  	 30  	  	अन्य  	4800  	 4853  	4822  
Parappanangadi  	 1.2  	  	अन्य  	5800  	 6000  	5900  
Thirurrangadi  	 1.3  	  	अन्य  	5600  	 6000  	5800  
Kondotty  	 4  	  	अन्य  	2800  	 3000  	2900  
Mannar  	 NR  	  	अन्य  	6700  	 6900  	6800  
Kothamangalam  	 3  	  	अन्य  	5000  	 5500  	5200  
vadakarapathy  	 6  	  	अन्य  	2900  	 3100  	3000  
Vadakkenchery  	 0.25  	  	अन्य  	2000  	 2500  	2250  
Perinthalmanna  	 2.5  	  	टमाटर  	3000  	 3400  	3200  
Athirampuzha  	 0.33  	  	टमाटर  	4000  	 4400  	4200  
Perumbavoor  	 1.5  	  	टमाटर  	4200  	 4700  	4500  
Perambra  	 2  	  	टमाटर  	2900  	 3100  	3000  
Mukkom  	 0.6  	  	टमाटर  	3000  	 3200  	3100  
Ettumanoor  	 1.3  	  	टमाटर  	4500  	 5200  	4800  
Wadakkanchery  	 0.6  	  	टमाटर  	3000  	 4600  	4600  
Manjeswaram  	 6  	  	टमाटर  	4400  	 4800  	4600  
Kallachi  	 0.4  	  	टमाटर  	2400  	 2800  	2600  
Kuruppanthura  	 2.5  	  	टमाटर  	4600  	 5400  	5000  
Thrippunithura  	 1  	  	टमाटर  	5000  	 6000  	5600  
Neyyatinkara  	 1.5  	  	टमाटर  	4000  	 4000  	4000  
कोजीहकोड  	 0.5  	  	अन्य  	3000  	 3200  	3100  
कोडूनगल्लूर  	 6  	  	अन्य  	3800  	 4000  	4000  
कोडूवयूर  	 0.5  	  	अन्य  	3200  	 3800  	3600  
कोलाम  	 3  	  	अन्य  	4500  	 5000  	4800  
तोडूपजहा  	 1  	  	अन्य  	4200  	 4300  	4300  
पलाक्काड  	 5  	  	टमाटर  	2500  	 3000  	2800  
पलावम  	 40  	  	अन्य  	1900  	 2100  	2000  
मनजेरी  	 8  	  	अन्य  	3600  	 3800  	3700  
मुवट्टूपुजहा  	 1  	  	टमाटर  	3600  	 4700  	4400  
♥गुजरात 
Dholka(Koth)  	 30  	  	अन्य  	1500  	 1900  	1880  
Mehsana(Mehsana Veg)  	 6.4  	  	अन्य  	2500  	 4600  	3750  
Deesa(Deesa Veg Yard)  	 NR  	  	अन्य  	4000  	 4500  	4250  
Dahod(Veg. Market)  	 10.2  	  	टमाटर  	3200  	 4500  	4000  
अंकलेश्बर  	 19.5  	  	टमाटर  	4200  	 5100  	4650  
अहमदाबाद  	 NR  	  	अन्य  	3000  	 4500  	4000  
मोरवी  	 14.2  	  	अन्य  	4000  	 4800  	4400  
राजकोट  	 36  	  	टमाटर  	3500  	 5000  	4250  
वधवान  	 10.7  	  	टमाटर  	2500  	 3000  	2750  
♥छत्तीसगढ 
Tiphra  	 120  	  	अन्य  	2400  	 2800  	2600  
♥जम्मू व कश्मीर 
Reasi  	 0.4  	  	अन्य  	3800  	 4200  	4000  
अखनूर  	 3  	  	अन्य  	4000  	 4500  	4250  
♥त्रिपुरा 
Jumpuijala  	 0.2  	  	अन्य  	3000  	 5000  	4000  
♥पंजाब 
Jalandhar City(Jalandhar)  	 18.8  	  	अन्य  	1200  	 2400  	1800  
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi)  	 20  	  	अन्य  	1200  	 1600  	1400  
Fazilka (Ladhuka)  	 0.03  	  	अन्य  	1800  	 2000  	1900  
अबौहर  	 3.5  	  	टमाटर  	2500  	 4000  	3200  
आदमपुर  	 0.9  	  	अन्य  	2000  	 2500  	2500  
कराली  	 1  	  	अन्य  	2200  	 2400  	2300  
खन्ना  	 41  	  	अन्य  	1000  	 1500  	1350  
खमानो  	 0.1  	  	टमाटर  	3000  	 3000  	3000  
खरार  	 2  	  	अन्य  	1500  	 3000  	2000  
गुरदासपुर  	 0.6  	  	अन्य  	3000  	 3500  	3250  
गोराया  	 0.2  	  	अन्य  	1500  	 1500  	1500  
चामकौर साहिब  	 0.4  	  	अन्य  	2500  	 2530  	2520  
दसुआ  	 0.8  	  	अन्य  	3000  	 3200  	3200  
दोराह  	 0.7  	  	अन्य  	2800  	 3000  	2900  
पटरान  	 0.6  	  	अन्य  	1000  	 2000  	1500  
फगवाड़ा  	 2.1  	  	अन्य  	2380  	 2380  	2380  
बस्सी पठान  	 0.4  	  	अन्य  	1400  	 1800  	1600  
बांगा  	 1.4  	  	अन्य  	1500  	 2000  	1600  
भवानीगढ़  	 0.4  	  	अन्य  	1600  	 1800  	1700  
ममडोट  	 0.3  	  	अन्य  	2500  	 2600  	2550  
मलेरकोटला  	 5  	  	अन्य  	1800  	 2300  	2050  
माखू  	 0.3  	  	अन्य  	1600  	 1680  	1620  
रमन  	 0.6  	  	अन्य  	2500  	 3700  	3200  
राया  	 0.1  	  	हाइब्रिड  	2500  	 2700  	2600  
लाधियाना  	 142  	  	अन्य  	300  	 900  	600  
समराला  	 0.7  	  	अन्य  	3500  	 4200  	4000  
समाना  	 0.7  	  	देशी  	1500  	 2700  	2300  
सुलतानपुर  	 0.3  	  	अन्य  	1500  	 1500  	1500  
सहनेवाल  	 0.12  	  	टमाटर  	2000  	 2000  	2000  
♥पश्चिम बंगाल 
Uluberia  	 0.1  	  	अन्य  	4600  	 5000  	4800  
Sealdah Koley Market  	 9  	  	अन्य  	4000  	 4800  	4400  
Balarampur  	 0.42  	  	अन्य  	3400  	 3600  	3500  
Mekhliganj  	 0.5  	  	अन्य  	2350  	 2400  	2375  
Chakdah  	 6  	  	अन्य  	4400  	 4400  	4400  
Garbeta(Medinipur)  	 2.6  	  	अन्य  	3750  	 3850  	3800  
Kasipur  	 0.3  	  	अन्य  	3800  	 4000  	3900  
Gangarampur(Dakshin Dinajpur)  	 0.8  	  	अन्य  	4400  	 4600  	4500  
Diamond Harbour(South 24-pgs)  	 1.2  	  	टमाटर  	4900  	 5100  	5000  
Haldibari  	 0.1  	  	टमाटर  	2800  	 3200  	3000  
Pundibari  	 0.4  	  	देशी  	2350  	 2400  	2375  
Durgapur  	 10  	  	हाइब्रिड  	4000  	 4800  	4500  
Asansol  	 10  	  	हाइब्रिड  	4000  	 4500  	4200  
Falakata  	 1.2  	  	हाइब्रिड  	3400  	 3600  	3500  
Siliguri  	 10  	  	हाइब्रिड  	2500  	 3200  	2800  
बर्दवान  	 2.2  	  	अन्य  	5100  	 5300  	5200  
कूचबिहार  	 0.9  	  	अन्य  	2300  	 2350  	2325  
कलना  	 2  	  	अन्य  	5900  	 6100  	6000  
पुरुलिया  	 1  	  	अन्य  	3000  	 3400  	3200  
बरसत  	 30  	  	अन्य  	4300  	 4500  	4400  
बोलपुर  	 4.2  	  	अन्य  	4700  	 5000  	4900  
समसी  	 0.5  	  	अन्य  	3990  	 4010  	4000  
हावड़ा  	 0.5  	  	अन्य  	4500  	 4900  	4600  
♥मेघालय 
Shillong  	 13  	  	स्थानीय  	1600  	 2400  	2000  
♥मध्य प्रदेश 
Sanwer  	 0.07  	  	अन्य  	2000  	 2000  	2000  
Harda(F&V)  	 1.4  	  	अन्य  	1600  	 2000  	1800  
Burhanpur(F&V)  	 0.2  	  	अन्य  	2000  	 5000  	3000  
Mandsaur(F&V)  	 NR  	  	अन्य  	1500  	 1700  	1600  
Shajapur(F&V)  	 0.6  	  	अन्य  	2000  	 4000  	3000  
Sagar(F&V)  	 3.7  	  	देशी  	1800  	 2200  	2000  
♥राजस्थान 
Alwar(FV)  	 18.8  	  	अन्य  	1200  	 3600  	2400  
Udaipur(F&V)  	 18.1  	  	अन्य  	2000  	 5000  	3500  
Chomu(F&V)  	 2100  	  	अन्य  	1500  	 2000  	1850  
अजमेर (फल एवं सब्जी)  	 27.2  	  	अन्य  	2000  	 3000  	2700  
अबु रोड  	 18  	  	अन्य  	3975  	 4025  	4000  
जालौर  	 2.58  	  	अन्य  	3500  	 4000  	3700  
पाली  	 3.5  	  	अन्य  	4500  	 4500  	4500  
♥राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 
Azadpur  	 247.6  	  	टमाटर  	1000  	 3750  	2585  
♥हरियाणा 
Nuh  	 10  	  	अन्य  	3500  	 4000  	3800  
Jakhal  	 1.1  	  	अन्य  	2500  	 3000  	2500  
Ratia  	 0.5  	  	अन्य  	1800  	 2000  	1900  
Gharaunda  	 1.2  	  	अन्य  	3000  	 3000  	3000  
Sampla  	 3.4  	  	अन्य  	4000  	 4500  	4200  
Rania  	 NR  	  	अन्य  	3700  	 4000  	3700  
Ganaur  	 0.8  	  	अन्य  	2500  	 3200  	3000  
Naraingarh  	 1.47  	  	टमाटर  	1800  	 3000  	2200  
Chhachrauli  	 0.1  	  	टमाटर  	4190  	 4200  	4200  
Sadhaura  	 3.6  	  	टमाटर  	2500  	 2800  	2700  
Meham  	 1  	  	देशी  	1500  	 2000  	1700  
Sonepat(Kharkhoda)  	 1.4  	  	देशी  	2000  	 3200  	2000  
Shahzadpur  	 0.2  	  	स्थानीय  	1800  	 2000  	2000  
अम्बाला कैंट  	 15  	  	अन्य  	1200  	 1800  	1500  
कालनवाली  	 0.7  	  	अन्य  	3000  	 3000  	3000  
झज्जर  	 3.8  	  	अन्य  	1500  	 2500  	2500  
थानेसर  	 2.5  	  	अन्य  	2000  	 3000  	2500  
पीहोवा  	 0.2  	  	अन्य  	1500  	 1600  	1600  
फतेहाबाद  	 2  	  	अन्य  	2500  	 4000  	2500  
बल्लभगढ़  	 15  	  	अन्य  	3000  	 4000  	3500  
महेन्द्रगढ़  	 1.6  	  	टमाटर  	1700  	 2500  	2000  
लाडवा  	 0.6  	  	टमाटर  	2000  	 2500  	2200  
शाहबाद  	 1.4  	  	टमाटर  	800  	 2000  	900  
♥हिमाचल प्रदेश 
Kullu(Chauri Bihal)  	 NR  	  	अन्य  	700  	 2900  	1800  
Mandi(Mandi)  	 3.5  	  	अन्य  	1500  	 2500  	2000  
Bandrol  	 15  	  	अन्य  	3000  	 3500  	3200  
कुल्लु  	 2.2  	  	अन्य  	2000  	 3400  	2700  
कांगड़ा  	 2.4  	  	अन्य  	3000  	 3200  	3100  
चम्बा  	 0.6  	  	अन्य  	1400  	 1600  	1500  
भुन्टर  	 23  	  	अन्य  	2000  	 3300  	2500  
सोलन  	 215.8  	  	अन्य  	800  	 4200  	2500  
Comments
Post a Comment