कापुस भाव 29/06/2016 Cotton quotes in India
कापुस भाव 29/06/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
♥गुजरात 
जसदान  	 10  	  	अन्य  	950  	 1155  	1065  
धोराजी  	 0.5  	  	एच.बी. (अनजिन्ड)  	4000  	 5755  	5330  
महुआ  	 0.5  	  	शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन  	5105  	 5150  	5125  
मोरवी  	 0.4  	  	अन्य  	4700  	 5500  	5100  
राजकोट  	 45  	  	अन्य  	4700  	 5880  	5500  
राजुला  	 0.6  	  	अन्य  	4000  	 5250  	4625  
सवरकुंडला  	 0.7  	  	अन्य  	5000  	 5850  	5425  
Bhesan  	 2.5  	  	अन्य  	4750  	 5950  	5350  
Jambusar(Kaavi)  	 NR  	  	अन्य  	3600  	 3800  	3700  
अमरेली  	 58.9  	  	अन्य  	4755  	 6055  	5825  
कालावाड  	 0.5  	  	अन्य  	5130  	 5150  	5140  
जम्बूसर  	 NR  	  	अन्य  	3600  	 4000  	3800  
♥Chinnoar  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3936  	 4100  	4018  
 	  	  	  	4200  	 4300  	4200  
Togguta  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
Narsampet(Nekonda)  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	5000  	 5000  	5000  
Enkoor  	 NR  	  	जी-6  	4000  	 4200  	4000  
इन्द्रवल्ली (उटनूर)  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4050  	 4100  	4100  
असिफाबाद  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
कबेर  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4300  	 4300  	4300  
केसामुदरम  	 35.4  	  	अन्य  	4000  	 5625  	5500  
कागजनगर  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
गंगाधारा  	 0.1  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4600  	 4600  	4600  
गजवेल  	 NR  	  	170-सीओ2 (अनजिन्ड)  	4000  	 4200  	4100  
जनगांव  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
जैनथ  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3810  	 4416  	4113  
जमींकुन्टा  	 11.8  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3800  	 5350  	5200  
जयनूर  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4000  	 4100  	4050  
थोरुर  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
नरसमपेट  	 2.7  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4525  	 5390  	5325  
निर्मल  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4200  	 4300  	4200  
पेडापल्ली  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4000  	 4700  	4500  
बोथ  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
मनचरियल  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
मुलुगू  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
महबूबाबाद  	 7.6  	  	अन्य  	4770  	 5470  	5100  
येलान्डू  	 18  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3900  	 4100  	4000  
लक्सटीपेट  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3565  	 4100  	3845  
वेमूलावाडा  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
वयरा  	 NR  	  	अन्य  	3900  	 4100  	4000  
वारंगल  	 293.4  	  	कपास (अनजिन्ड)  	5000  	 5465  	5250  
♥आन्ध्र प्रदेश 
Sattenapalli  	 0.1  	  	एम.सी.यू 5  	4600  	 4800  	4700  
Martur  	 NR  	  	कपास (अडोनी)  	4400  	 4500  	4450  
अदौनी  	 51  	  	कपास (अडोनी)  	4450  	 6120  	5496  
कमलपुरम  	 NR  	  	एम.सी.यू 5  	4500  	 4700  	4600  
क्रोसुरु  	 0.1  	  	एम.सी.यू 5  	4000  	 4600  	4100  
कांचेकचेरिया  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4050  	 4100  	4100  
चिन्टापुडी  	 0.1  	  	कपास (अडोनी)  	4000  	 4100  	4050  
चिलाकलूरीपेट  	 0.1  	  	अन्य  	4300  	 4400  	4350  
जग्गायापेटा  	 NR  	  	देशी  	3900  	 4100  	4000  
जम्मालमाडुगु  	 NR  	  	अन्य  	4444  	 4550  	4500  
दारसी  	 0.1  	  	देशी  	4000  	 4100  	4050  
प्रोड्डाटूर  	 NR  	  	एम.सी.यू 5  	4900  	 5000  	4950  
पारचूर  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	5200  	 5400  	5300  
पिडुगुराला (पालनाडु)  	 NR  	  	अन्य  	5000  	 5650  	5500  
पिथापुरम  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3950  	 4100  	4050  
मचारला  	 0.1  	  	अन्य  	4150  	 4350  	4200  
माइडुकर  	 NR  	  	अन्य  	4100  	 4200  	4150  
♥कर्नाटक 
अन्नीगेरी  	 3  	  	जी.सी.एच.  	3450  	 4100  	3550  
बीजापुर  	 40  	  	एलएच-1556  	5385  	 6211  	6121  
मानवी  	 370  	  	एच-4(ए)27 मिमी फाइन  	3625  	 4460  	4041  
रायचूर  	 5  	  	एफ-1054  	5400  	 6011  	5400  
♥तमिलनाडु 
Uthangarai  	 NR  	  	अन्य  	4200  	 4650  	4350  
Konganapuram  	 0.1  	  	अन्य  	4700  	 5300  	5000  
Kolathur  	 0.1  	  	अन्य  	4600  	 5200  	4900  
Omalur  	 0.1  	  	अन्य  	4700  	 5300  	5000  
Gangavalli  	 0.1  	  	अन्य  	4510  	 4590  	4550  
Usilampatty  	 NR  	  	अन्य  	3800  	 4000  	3900  
Papparapatti  	 NR  	  	अन्य  	6500  	 6750  	6650  
Vedachandur  	 NR  	  	अन्य  	4500  	 4900  	4700  
Kovilpatti  	 NR  	  	अन्य  	3900  	 4300  	4000  
Vadamadurai  	 NR  	  	एम.सी.यू 5  	3950  	 4150  	4000  
Natham  	 NR  	  	एम.सी.यू 5  	3900  	 4200  	4100  
Usilampatty  	 NR  	  	एम.सी.यू 5  	3900  	 4100  	4000  
Sankarankovil  	 NR  	  	एमसीयू  	4300  	 4600  	4400  
Kuttulam  	 NR  	  	एमसीयू-7  	5079  	 5629  	5425  
Mailaduthurai  	 NR  	  	एमसीयू-7  	5046  	 5609  	5332  
Sirkali  	 NR  	  	एमसीयू-7  	4639  	 5439  	5039  
Kovilpatti  	 NR  	  	एल.आर.ए.  	3700  	 4200  	3900  
Usilampatty  	 NR  	  	एल.आर.ए.  	3900  	 4100  	4000  
गिंगी  	 0.1  	  	अन्य  	1050  	 5405  	5350  
डिन्डीगुल  	 NR  	  	अन्य  	4500  	 5000  	4750  
तिरुनलवेली  	 NR  	  	अन्य  	4000  	 4500  	4300  
तिरुमंगलम  	 NR  	  	अन्य  	3800  	 3900  	3850  
 	  	  	एम.सी.यू 5  	4000  	 4400  	4200  
नमक्कल  	 0.1  	  	अन्य  	5300  	 5500  	5400  
पनरुति  	 0.4  	  	अन्य  	4969  	 5139  	5010  
राजापलयम  	 NR  	  	एम.सी.यू 5  	3600  	 4800  	4000  
विकिरावन्डी  	 0.6  	  	अन्य  	3969  	 5312  	4969  
विलूपुरम  	 0.05  	  	अन्य  	5219  	 5709  	5609  
सेमवानारकोईल  	 NR  	  	एमसीयू-7  	5079  	 5629  	5425  
♥पाण्डिचेरी 
Karaikal  	 NR  	  	अन्य  	4500  	 4600  	4550  
महाराष्ट्र 
यावल  	 2  	  	अन्य  	4250  	 4750  	4530  
Comments
Post a Comment