कापुस भाव 27/06/2016 Cotton quotes in India
कापुस भाव 27/06/2016 ♥प्रगतशील शेतकरी♥
♥गुजरात 
जम्बूसर  	 NR  	  	अन्य  	3500  	 3900  	3700  
जसदान  	 10  	  	शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन  	4750  	 5825  	5350  
जाम जोधपुर  	 10  	  	अन्य  	3500  	 5750  	4625  
धोराजी  	 1.9  	  	एच.बी. (अनजिन्ड)  	4080  	 5705  	5305  
बागासारा  	 1.3  	  	अन्य  	3425  	 5625  	4525  
बिसनगर  	 2.2  	  	अन्य  	4000  	 5000  	4500  
मोरवी  	 0.3  	  	अन्य  	4000  	 5610  	4805  
राजकोट  	 77.5  	  	अन्य  	4715  	 5870  	5400  
राजुला  	 0.4  	  	अन्य  	4005  	 5500  	4753  
सवरकुंडला  	 0.5  	  	अन्य  	5000  	 5850  	5425
Dhrol  	 1.5  	  	अन्य  	4200  	 5390  	4795  
Jambusar(Kaavi)  	 NR  	  	अन्य  	3300  	 3900  	3600  
उपलेटा  	 5  	  	अन्य  	4500  	 5100  	4800  
अमरेली  	 53.3  	  	अन्य  	3950  	 5960  	5650  
गोंडल  	 28.8  	  	एच.बी. (अनजिन्ड)  	4905  	 5945  	5755  
चोटिला  	 1  	  	अन्य  	3250  	 5200  	4175  
जैतपुर  	 13.2  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3400  	 5930  	5855  
 ♥Chinnoar  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
 	  	  	  	4200  	 4300  	4200  
Enkoor  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4000  	 4200  	4000  
Togguta  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
इन्द्रवल्ली (उटनूर)  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4150  	4150  
असिफाबाद  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
आदिलाबाद  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4050  	 4350  	4250  
कबेर  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4300  	 4300  	4300  
करीमनगर  	 6.1  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4500  	 5550  	5100  
केसामुदरम  	 113.9  	  	अन्य  	4995  	 5575  	5440  
कागजनगर  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
खम्माम  	 100  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4700  	 5600  	5196  
खानपुर  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
गंगाधारा  	 0.1  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4600  	 4600  	4600  
गजवेल  	 NR  	  	170-सीओ2 (अनजिन्ड)  	4100  	 4300  	4200  
चोपाडान्डी  	 0.2  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4800  	 4800  	4800  
जनगांव  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
जैनथ  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3810  	 4416  	4113  
जमींकुन्टा  	 29.7  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3800  	 5600  	5200  
जयनूर  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4000  	 4100  	4050  
डबङ्ढ  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
थोरुर  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
निर्मल  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4250  	 4300  	4250  
पेडापल्ली  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4000  	 4700  	4500  
परकल  	 1.8  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4800  	 5300  	5050  
बोथ  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
भैसा  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4300  	 4300  	4300  
मनचरियल  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
मुलुगू  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
महबूबाबाद  	 12.9  	  	अन्य  	4695  	 5665  	5135  
येलान्डू  	 36  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
लक्सटीपेट  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3545  	 4100  	3936  
वयरा  	 12  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4000  	 4200  	4100  
वारंगल  	 404.8  	  	कपास (अनजिन्ड)  	5000  	 5410  	5200  
सारंगापुर  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
♥आन्ध्र प्रदेश 
Sattenapalli  	 0.1  	  	एम.सी.यू 5  	4600  	 4800  	4700  
Martur  	 NR  	  	कपास (अडोनी)  	4200  	 4300  	4250  
कमलपुरम  	 NR  	  	एम.सी.यू 5  	4500  	 4700  	4600  
क्रोसुरु  	 0.1  	  	एम.सी.यू 5  	4000  	 4300  	4100  
कांचेकचेरिया  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4050  	 4100  	4100  
चिन्टापुडी  	 0.1  	  	कपास (अडोनी)  	4000  	 4100  	4050  
चिलाकलूरीपेट  	 0.1  	  	अन्य  	4300  	 4400  	4350  
जग्गायापेटा  	 NR  	  	देशी  	3900  	 4100  	4000  
दारसी  	 0.1  	  	देशी  	4000  	 4100  	4050  
पारचूर  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4800  	 5000  	4950  
पिथापुरम  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4000  	 4100  	4050  
पोलावरम  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3850  	 4100  	4050  
मचारला  	 0.1  	  	अन्य  	4150  	 4450  	4300  
म्यालावरम  	 0.1  	  	अन्य  	4100  	 4200  	4150  
माइडुकर  	 NR  	  	अन्य  	4100  	 4200  	4150  
♥कर्नाटक 
Ranebennur  	 19  	  	जी.सी.एच.  	2510  	 6039  	4850  
Kottur  	 1  	  	जी.सी.एच.  	4369  	 5714  	5267  
बीजापुर  	 26  	  	एलएच-1556  	3715  	 6209  	6029  
रायचूर  	 5  	  	एफ-1054  	4050  	 6009  	5430    
♥तमिलनाडु 
Uthangarai  	 NR  	  	अन्य  	4100  	 4500  	4250  
Konganapuram  	 0.1  	  	अन्य  	4600  	 5200  	4900  
Kolathur  	 0.1  	  	अन्य  	4000  	 5300  	4700  
Gangavalli  	 0.1  	  	अन्य  	4490  	 4570  	4530  
Vedachandur  	 NR  	  	अन्य  	4800  	 5000  	4900  
Kovilpatti  	 NR  	  	अन्य  	3900  	 4300  	4000  
Oddunchairum  	 NR  	  	अन्य  	3900  	 4100  	4000  
Vadamadurai  	 NR  	  	एम.सी.यू 5  	4000  	 4500  	4200  
Kovilpatti  	 NR  	  	एल.आर.ए.  	3700  	 4200  	3900  
अन्तीयूर  	 200  	  	अन्य  	4872  	 5609  	5269  
गिंगी  	 0.02  	  	अन्य  	1025  	 5204  	3115  
डिन्डीगुल  	 NR  	  	अन्य  	4800  	 5200  	5000  
थेनी  	 NR  	  	अन्य  	4200  	 4400  	4300  
नमक्कल  	 0.1  	  	अन्य  	5300  	 5500  	5400  
मूलानूर  	 400  	  	अन्य  	4700  	 5900  	5550  
राजापलयम  	 NR  	  	एम.सी.यू 5  	3600  	 4800  	4000  
विलूपुरम  	 1.5  	  	अन्य  	5019  	 5859  	5462  
♥पाण्डिचेरी 
Karaikal  	 NR  	  	अन्य  	4100  	 4400  	4250  
Comments
Post a Comment