गहु भाव 05/06/2016 Wheat rate in India
गहु भाव 05/06/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
♥महाराष्ट्र
कन्नड 2 अन्य 1650 2000 1825
काटोल 7 अन्य 1600 1680 1640
काडा 2 अन्य 1500 2400 2125
चन्दूर बाजार 73 अन्य 1500 1850 1700
दोंड 6 महाराष्ट्र 2189 1700 2200 1751
नेवासा NR महाराष्ट्र 2189 1700 1700 1700
पारोला 1 कल्याण 1450 1601 1450
पलठन 17 अन्य 1525 2100 1800
Buldhana(Dhad) 6 अन्य 1500 2000 1750
Mandhal NR अन्य 1600 1600 1600
Ramtek 4 अन्य 1700 1700 1700
♥असम
Dibrugarh 6.5 अन्य 1920 2000 1960
♥उत्तरप्रदेश
NR NR 1535
Dibiapur 16 दड़ा NR NR 1540
Divai 34 दड़ा 1620 1640 1630
कासगंज 500 दड़ा 1525 1545 1535
♥झारखंड
Chakulia NR अन्य 1910 2110 2020
Latehar NR अन्य 1750 1850 1800
♥पश्चिम बंगाल
Kandi 5.5 1400 1450 1430
Durgapur 68 कल्याण 1600 1660 1630
Asansol 70 कल्याण 1600 1650 1620
Raiganj 7 कल्याण 1520 1575 1550
नाडिया 20 पी.बी.डब्ल्यू 343 1325 1375 1350
♥बिहार
औरंगाबाद NR अन्य 1600 1650 1625
♥मध्य प्रदेश
Momanbadodiya 0.9 अन्य 1525 1576 1550
भींड 1 अन्य 1500 1500 1500
♥राजस्थान
गोलूवाला 22.5 147 उत्तम 1530 1570 1561
Comments
Post a Comment