गहु भाव 17/06/2016 wheat rate in India

गहु भाव 17/06/2016 ♥प्रगतशील शेतकरी♥

♥महाराष्ट्र
कोपरगांव  1    अन्य  1730  1730  1730 
खामगांव  3    अन्य  1600  1800  1750 
गेवराई  3    अन्य  1660  2700  2100 
चोपडा  7    अन्य  1725  1900  1841 
जमखेड  2    अन्य  1800  2000  1900 
जळगांव  6    147 औसत  1700  1700  1700 
जालना  11    147 औसत  1865  2047  1890 
दोंडायचा  89    अन्य  1600  2011  1886 
देउळगाव राजा  NR    अन्य  1400  1400  1400 
दोंड  3    महाराष्ट्र 2189  1561  2060  1751 
धुळे 26    अन्य  1576  2125  1911 
नन्दुरबार  5    अन्य  1490  1706  1625 
नान्दूरा  1    अन्य  1451  2000  2000 
नागपुर  20    अन्य  1700  1860  1820 
    कल्याण  1600  1860  1795 
नादेड़  2    शरबती  1650  1700  1675 
पचौरा  2    अन्य  1551  1740  1645 
पुणे  17    कल्याण  1950  2000  1990 
    महाराष्ट्र 2189  1950  2075  2050 
परतुर  NR    महाराष्ट्र 2189  2091  2091  2091 
परोला  NR    कल्याण  1400  1400  1400 
पवानी  1    कल्याण  1500  1600  1550 
पाठन  1    बंसी  1551  2025  1941 
बीड  1    अन्य  1571  2017  2000 
भंडारा  NR    महाराष्ट्र 2189  1560  1620  1580 
मनोरा  2    अन्य  1400  1600  1500 
मलकापुर  3    अन्य  1750  2170  1850 
यवतमाल  7    अन्य  1825  1865  1850 
लातूर  8    महाराष्ट्र 2189  1547  2855  2180 
लासूर स्टेशन  NR    अन्य  1701  1701  1701 
लोनार  1    अन्य  1625  1850  1737 
वर्धा  8    अन्य  1710  1850  1850 
वसई  33    अन्य  1570  2290  1940 
वसिम  5    महाराष्ट्र 2189  1500  2000  1800 
शेगांव  1    अन्य  1600  1850  1750 
शेवगांव  2    महाराष्ट्र 2189  1600  2000  2000 
शाहदा  13    अन्य  1840  1975  1861 
शिरपुर  23    महाराष्ट्र 2189  1450  1913  1812 
शिरुर  NR    अन्य  1600  1600  1600 
संगमनेर  5    अन्य  1650  2000  1850 
सतना  1    अन्य  1751  1957  1822 
सांगली  23    अन्य  1800  3000  2500 
सावनेर  2    अन्य  1723  1872  1800 
सोलापुर  14    शरबती  2165  2625  2280 
हिंगनघाट  5    अन्य  1500  1750  1600 
अकोले  2    महाराष्ट्र 2189  1400  2200  1800 
अचलपुर  25    अन्य  1850  1950  1900 
अम्बाड (वाडीगोदरी)  4    अन्य  1600  2501  1800 
अमरावती  14    147 औसत  1800  2100  1950 
    अन्य  1850  2200  2025 
करजत  1    अन्य  1551  2126  1611 
कलम्ब  NR    महाराष्ट्र 2189  1990  1990  1990 
काटोल  4    अन्य  1770  1770  1770 
कळवन  1    अन्य  1889  1889  1889  
Rahata  NR    अन्य  1750  1750  1750 
Dondaicha(Sindhkheda)  NR    अन्य  1700  1771  1750 
Kolhapur(Laxmipuri)  11    अन्य  2350  2850  2700 
Palghar  17    अन्य  1440  2057  1993 
Chandur Railway  NR    अन्य  1500  1500  1500 
Nanggaon  NR    अन्य  1500  1620  1560 
Buldhana(Dhad)  3    अन्य  1400  1800  1600 
Kille Dharur  NR    अन्य  2200  2200  2200 
Navapur  4    अन्य  1500  1500  1500 
Taloda  2    अन्य  1600  1750  1700 
Mantha  2    अन्य  1700  2200  2000 
Sindi(Selu)  2    अन्य  1600  1830  1700 
Patur  1    महाराष्ट्र 2189  1850  2150  1995 
Devala  NR    महाराष्ट्र 2189  1606  1620  1606 
Shevgaon(Bodhegaon)  1    महाराष्ट्र 2189  1800  1800  1800 

♥असम
Dibrugarh  5.1    अन्य  1920  2000  1960 

♥उडीसा
      1525  1600  1525 

♥उत्तरप्रदेश
Orai  155    अन्य  NR  NR  1553 
Konch  415    अन्य  NR  NR  1540 
Balrampur  85    अन्य  1550  1590  1575 
Hapur  350    दड़ा  NR  NR  1650 
Raath  29.1    दड़ा  1500  1560  1530 
Dadri  290    दड़ा  NR  NR  1655 
Siyana  9    दड़ा  NR  NR  1650 
Chorichora  20    दड़ा  1540  1555  1550 
Bindki  110    दड़ा  NR  NR  1555 
Sirsa  22.5    दड़ा  NR  NR  1545 
Jasra  25    दड़ा  NR  NR  1545 
Dibiapur  16    दड़ा  NR  NR  1600 
Anandnagar  30    दड़ा  1950  2340  2100 
Shahganj  NR    दड़ा  1530  1570  1550 
Divai  210    दड़ा  1635  1645  1640 
Sardhana  3.5    दड़ा  NR  NR  1620 
Maudaha  11    दड़ा  NR  NR  1530 
Moth  13    दड़ा  NR  NR  1525 
Robertsganj  70    दड़ा  NR  NR  1600 
Aligarh  250    दड़ा  1640  1670  1650 
Kopaganj  750    दड़ा  1560  1585  1575 
Gazipur  27    दड़ा  1545  1585  1565 
अमरोही  80    अन्य  NR  NR  1535 
आजमगढ़  270    दड़ा  1550  1600  1575 
औरैया  97    दड़ा  NR  NR  1590 
कानपुर (अनाज)  900    दड़ा  NR  NR  1645 
गाजियाबाद  330    दड़ा  NR  NR  1640 
जौनपुर  55    अन्य  1525  1625  1580 
झांसी  15    दड़ा  1520  1620  1570 
पुखरियान  13    दड़ा  NR  NR  1550 
फरुर्खाबाद  18    दड़ा  NR  NR  1570 
बदायूं  165    दड़ा  1550  1650  1600 
बरेली  98    दड़ा  NR  NR  1625 
बस्ती  639    दड़ा  NR  NR  1525 
मथुरा  NR    दड़ा  NR  NR  1660 
मेरठ  20    दड़ा  NR  NR  1650 
मुरादाबाद  40    दड़ा  NR  NR  1570 
मिर्जापुर  30    अन्य  1550  1620  1590 
रामपुर  40    दड़ा  NR  NR  1550 
लखीमपुर  500    दड़ा  1490  1525  1520 
सहारनपुर  80    दड़ा  NR  NR  1575 

♥उत्तरांचल
Bhagwanpur(Naveen Mandi Sthal)  1    अन्य  1550  1570  1560 
रुद्रपुर  164.5    अन्य  1500  1600  1550 
लक्सर  9.8    अन्य  1525  1550  1525 

♥कर्नाटक
Jamakhandi  10    अन्य  3200  3500  3400 
Chikkamagalore  28    अन्य  1650  1900  1794 
Nargunda  152    एच.डी.  1680  2000  1700 
Bidar  4    लाल  2200  2600  2300 
Haveri  48    स्थानीय  1600  1600  1600 
Laxmeshwar  NR    सफेद  1556  1556  1556 
Gadag  7    सफेद  1582  1611  1611 
बंगलौर  119    स्थानीय  2400  3200  2800 
शिकारीपुर  37    मध्यम फाइन  1500  1650  1600 
शिमोगा  NR    सुपर फाइन  2900  3000  2950 
हुबली (अमरगोल)  NR    सफेद  2001  2001  2001 

♥केरल
Punalur  0.8    अन्य  3500  4000  3800 

♥गुजरात
Tarapur  25.65    अन्य  1600  1950  1798 
Malpur  100    अन्य  1625  1800  1712 
Bhesan  1.8    अन्य  1240  1950  1595 
Dhrol  4.5    अन्य  1585  1775  1680 
Mehsana(Jornang)  2.1    अन्य  1680  1800  1725 
Vijapur(Kukarvada)  11.1    अन्य  1625  2020  1800 
Vijapur(Gojjariya)  6    अन्य  1675  1925  1750 
Deesa(Bhildi)  0.1    अन्य  1450  1450  1450 
Khambhat(Grain Market)  30    अन्य  1530  2100  1850 
Dehgam(Rekhiyal)  2    अन्य  1750  1800  1775 
Halvad  13.84    अन्य  1500  1850  1750 
अमरेली  17.6    राजस्थान टुकड़ी  1500  1990  1915 
    लोकवान  1720  1905  1815 
कपालवंज  4.5    अन्य  1550  1700  1625 
कलोल  13    अन्य  1780  1925  1800 
खेडब्रह्मा  0.9    अन्य  1700  2000  1850 
चोटिला  2.5    अन्य  1350  2000  1800 
जूनागढ़  55    अन्य  1625  1850  1725 
    लोकवान  1625  1855  1700 
जम्बूसर  NR    अन्य  1600  2000  1800 
जामनगर  48.7    अन्य  1450  2185  1818 
देहगाम  16.5    अन्य  1765  1820  1792 
दाहोद  179.4    147 औसत  1825  1900  1875 
    चन्दौसी  3100  3500  3400 
    लोकवान  1800  1900  1850 
दीसा  65    अन्य  1600  1800  1750 
धनेरा  0.8    अन्य  1800  1985  1892 
धोराजी  2.4    लोकवान  1525  1785  1710 
पाटन  53.2    अन्य  1685  2200  1950 
पालनपुर  9    अन्य  1650  2105  1877 
बीजापुर  15.4    अन्य  1670  2095  1850 
बोरसाड  1.4    अन्य  1450  1500  1500 
भावनगर  6.5    स्थानीय  1450  1975  1710 
मंगरोल  14    मिलबर  1600  1650  1630 
    राजस्थान टुकड़ी  1850  1875  1865 
    लोक-1  1800  1850  1830 
मनसा  3.12    अन्य  1675  2025  1750 
मेहसाना  14.3    स्थानीय  1650  1890  1750 
मोरवी  28.3    अन्य  1595  1835  1715 
राजकोट  109    अन्य  1690  2105  1975 
    लोकवान  1685  2025  1925 
राधनपुर  NR    अन्य  1560  1950  1650 
लिमखेड़ा  9    अन्य  1630  1800  1720 
वाकनेर  30    अन्य  1685  1835  1750 
विसवादर  15.6    लोकवान गुजरात  1615  1945  1780 
सनद  126    अन्य  1710  2020  1865 
सवरकुंडला  7    अन्य  1650  1900  1775 
    लोकवान  1600  1995  1798 
सिध्दपुर  19.76    अन्य  1655  2065  1860 
हिम्मतनगर  142    अन्य  1650  2160  1800 
छत्तीसगढ
Kheragarh  500    अन्य  1500  1500  1500 
Gandai  5    अन्य  1525  1525  1525 
अम्बिकापुर  11    स्थानीय  1530  1530  1530 
बिलासपुर  6    अन्य  1721  1721  1721 
झारखंड
Saraikela  NR    अन्य  1600  2000  1800 
Lohardaga  3.5    मध्यम  1700  1900  1800 
    मध्यम फाइन  2200  2400  2300 
डाल्टनगंज  NR    अन्य  2040  2200  2100 
रांची  NR    देशी  2000  2600  2100 
पंजाब
अमृतसर  5    अन्य  1525  1530  1525 

♥पश्चिम बंगाल
Kandi  5      1410  1440  1420 
Jiaganj  4.6      1400  1500  1425 
Indus(Bankura Sadar)  3      1500  1600  1550 
Sainthia  14.4    अन्य  1340  1365  1355 
Raiganj  7    कल्याण  1550  1600  1575 
कालियागंज  10    कल्याण  1580  1620  1600 
नाडिया  15    पी.बी.डब्ल्यू 343  1375  1425  1400 
बंकुरा सदर  13      1500  1580  1550 
बीरभूम  19.5    अन्य  1345  1365  1355 
बोलपुर  14    अन्य  1590  1610  1600 

♥बिहार
औरंगाबाद  NR    अन्य  1550  1600  1575 

♥मध्य प्रदेश
Khujner  4.8    147 औसत  1696  1706  1702 
Narsinghgarh  132.3    147 औसत  1650  1750  1710 
Rajgarh  22.5    147 औसत  1651  1821  1710 
Shajapur  64.5    अन्य  1703  1840  1797 
Gorakhpur  5.6    अन्य  1526  1526  1526 
Shahagarh  115.1    अन्य  1500  1625  1550 
Bichhiya  32.5    अन्य  1525  1525  1525 
Ghansour  16.05    अन्य  1525  1525  1525 
Sabalgarh  12.9    देशी  1631  1655  1654 
Taal  33.78    मध्यम  1716  1825  1734 
Banapura  158    मिल क्वालिटी  1652  1705  1680 
Shamshabad  27    लोक-1  1600  1828  1672 
Mungawali  39.3    लोकवान  1590  2215  1902 
Bhikangaon  46.5    लोकवान  1740  1900  1785 
Udaipura  11    लोकवान  1550  1610  1580 
अगर  120    अन्य  1700  1880  1750 
खंडवा  148    147 औसत  1698  1856  1750 
खरगोन  210.9    अन्य  1761  1871  1811 
खाटेगांव  158.12    अन्य  1560  1749  1680 
नीमच  629.3    अन्य  1703  2053  1800 
बेतुल  220.6    लोकवान  1690  1826  1735 
बुरहनपुर  6.8    लोकवान  1736  1781  1754 
बियोरा  168    अन्य  1725  1810  1750 
मन्दसौर  231    147 औसत  1650  2011  1810 
शिवपुर कलां  46.5    अन्य  1400  1708  1650 
सागर  738.1    अन्य  1700  2150  1950 

♥राजस्थान
Anta  14.8    अन्य  1660  1745  1703 
Badrisadri  169    अन्य  1675  1915  1780 
Lalsot(Mandabari)  72.3    अन्य  1612  1695  1653 
Gangapurcity(Old Lal mandi)  9.5    अन्य  1600  1641  1620 
Ramgang Mandi(Samod)  0.7    अन्य  1410  1540  1530 
Ramgang Mandi(Bapawarkala)  0.3    अन्य  1301  1580  1550 
Hanumangarh Town  21    देशी  1651  1680  1663 
Kapasan  1    लोकवान  1550  1750  1600 
जोधपुर (अनाज)  37    दड़ा  1775  1850  1812 
सूरतगढ़  4    अन्य  1605  1631  1608 
अबु रोड  NR    अन्य  1625  1675  1650 
इकलेरा  40    अन्य  1610  1750  1680 
इटावा  80    अन्य  1635  1785  1710 
केकरी  6.3    अन्य  1570  1650  1600 
केसरीसिंहपुर  3.1    अन्य  1612  1640  1626 
कोटा  858    अन्य  1671  1831  1730 
गंगापुर सिटी  27.5    अन्य  1560  1630  1595 
गोलूवाला  7.1    147 उत्तम  1600  1610  1605 
टोंक  16.4    देशी  1625  1700  1654 
देवली  18.7    अन्य  1600  1735  1668 
नगर  7.4    अन्य  1600  1700  1650 
प्रतापगढ़  20.1    अन्य  1689  1919  1805 
बिजय नगर  6.9    अन्य  1550  1765  1700 
भीलवाड़ा  4.7    अन्य  1760  1950  1855 
मदनगंज किशनगंज  1.3    अन्य  1620  2050  1835 
रामगंज मंडी  12.6    अन्य  1591  1755  1630 
लुंकालानसर  5.5    अन्य  1580  1640  1610 
लालसौट  31.4    अन्य  1570  1725  1600 
हनुमानगढ़  1    देशी  1511  1610  1610 

Comments

Popular posts from this blog

अशक्य ही शक्य करतील स्वामी ।

पंचप्राण हे आतुर झाले, करण्या तव आरती

लागवडीचे अंतराप्रमाणे एकरी किती झाड बसतील ह्याचे गणित असे कराल!