कापुस भाव 21/09/2016 Cotton rate in India
कापुस भाव 21/09/2016 ♥प्रगतशील शेतकरी♥
♥गुजरात
जम्बूसर NR अन्य 3000 3800 3400
राजकोट 220 5750 6400 6000
कावी (जंबुसर) NR अन्य 3200 3600 3400
के. मांडवी 48 शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 5625 5750 5687
♥Chinnoar NR कपास (अनजिन्ड) 4060 4160 4100
4200 4300 4200
Enkoor NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4600 4250
इन्द्रवल्ली (उटनूर) NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
असिफाबाद NR कपास (अनजिन्ड) 3850 4100 4000
आदिलाबाद NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4650 4400
कबेर NR कपास (अनजिन्ड) 4300 4300 4300
केसामुदरम 1.5 अन्य 4700 5510 5240
कागजनगर NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
कोडाकंडल NR कपास (अनजिन्ड) 3000 4100 3000
खम्माम 2.4 कपास (अनजिन्ड) 4150 4850 4400
गजवेल NR 170-सीओ2 (अनजिन्ड) 4000 4200 4100
चेरयाल NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
जनगांव NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
जैनथ NR कपास (अनजिन्ड) 3810 4416 4113
जमींकुन्टा 1 कपास (अनजिन्ड) 5500 5500 5500
जयनूर NR कपास (अनजिन्ड) 4000 4100 4050
थोरुर NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
निर्मल NR कपास (अनजिन्ड) 4200 4300 4200
पेडापल्ली NR कपास (अनजिन्ड) 4000 4700 4500
परकल 0.3 कपास (अनजिन्ड) 5000 5400 5200
बोथ NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4300 4200
भैसा NR कपास (अनजिन्ड) 4300 4300 4300
मनचरियल NR कपास (अनजिन्ड) 3750 4100 3900
मुलुगू NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
लक्सटीपेट NR कपास (अनजिन्ड) 3500 4100 3900
वेमूलावाडा NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
वयरा NR अन्य 3900 4100 4000
वारंगल 46 कपास (अनजिन्ड) 5100 5600 5400
♥आन्ध्र प्रदेश
Martur NR कपास (अडोनी) 5200 5300 5250
अदौनी 190.8 कपास (अडोनी) 4500 6670 6143
अलूर NR देशी 4200 6200 5500
कमलपुरम NR एम.सी.यू 5 5500 5700 5600
चिन्टापुडी 0.1 कपास (अडोनी) 4000 4100 4050
चिलाकलूरीपेट 0.1 अन्य 4800 5000 4900
जग्गायापेटा NR देशी 3900 4100 4000
जम्मालमाडुगु NR एम.सी.यू 5 5000 5200 5100
दारसी 0.1 देशी 3950 4100 4000
प्रोड्डाटूर NR एम.सी.यू 5 5300 5500 5400
पारचूर NR कपास (अनजिन्ड) 5500 5800 5700
पिडुगुराला (पालनाडु) NR अन्य 4500 4700 4600
पिथापुरम NR कपास (अनजिन्ड) 4000 4150 4100
पोलावरम NR कपास (अनजिन्ड) 3850 4160 4050
मचारला 0.1 अन्य 4350 4550 4400
म्यालावरम 0.1 अन्य 3886 4100 4009
माइडुकर NR अन्य 4100 4200 4150
♥कर्नाटक
Ramdurga 7 आर-51 (जिन्ड) 6359 6569 6487
Gadag NR जी.सी.एच. 5661 5661 5661
Nanjangud 19 वरालक्ष्मी (जिन्ड) 5820 5820 5820
Haveri 19 वरालक्ष्मी (जिन्ड) 5439 6039 5899
अन्नीगेरी 1 जी.सी.एच. 3900 5300 4900
गुंडलपेट 13 अन्य 5000 5000 5000
वरालक्ष्मी (जिन्ड) 5500 5500 5500
दावणगेरे 4 एम.सी.यू 5 5400 6666 6538
बीजापुर NR एलएच-1556 5105 6059 5881
हुनासुर 36 अन्य 5204 5204 5204
♥तमिलनाडु
Kovilpatti NR 4800 5100 5000
Usilampatty NR अन्य 3750 3950 3850
Papparapatti NR अन्य 6200 6400 6350
Usilampatty NR एम.सी.यू 5 4000 4200 4100
Sankarankovil NR एमसीयू 4800 5000 4900
Usilampatty NR एल.आर.ए. 4000 4200 4100
तिरुनलवेली NR एमसीयू 4000 4500 4300
तिरुमंगलम NR अन्य 3600 3900 3800
एम.सी.यू 5 4200 4800 4500
थेनी NR अन्य 5300 5500 5400
विलूपुरम 8 अन्य 5009 7082 6380
♥पंजाब
Tapa(Tapa Mandi) 3.6 अन्य 5300 5765 5535
गिदड़बाह 43.5 अन्य 4950 5865 5785
कपास (अडोनी) 4225 4225 4225
मौर 40 अन्य 5000 5765 5500
सुनाम 3 अन्य 4500 5710 5400
♥राजस्थान
गोलूवाला 0.4 अमेरिकन 4825 4871 4871
पदमपुर 2 अमेरिकन 4201 4201 4201
श्रीगंगानगर 8.2 अमेरिकन 5501 5650 5531
देशी 4424 4582 4501
♥हरियाणा
Uchana 15.5 अमेरिकन 4400 5931 5200
Ding 4.8 अमेरिकन 5271 5701 5700
Comments
Post a Comment