कापुस भाव 14/09/2016 Cotton rate in India
कापुस भाव 14/09/2016 ♥प्रगतशील शेतकरी♥
♥गुजरात
अमरेली 10 अन्य 4140 6150 5250
गोंडल 4.2 एच.बी. (अनजिन्ड) 5655 5855 5755
जम्बूसर NR अन्य 3400 3800 3600
मोरवी 1.9 अन्य 4800 5275 5037.5
राजकोट 15 5220 6060 5500
कावी (जंबुसर) NR अन्य 3500 3900 3700
हलवाड 24.5 अन्य 4780 5895 5500
Botad(Haddad) 0.4 शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4905 5205 5055
♥तमिलनाडु
Kovilpatti NR 4800 5100 5000
Usilampatty NR अन्य 3800 4000 3900
Papparapatti NR अन्य 6350 6550 6500
Uthangarai NR अन्य 4350 4650 4550
Usilampatty NR एम.सी.यू 5 4050 4250 4150
Sankarankovil NR एमसीयू 4800 5000 4900
Usilampatty NR एल.आर.ए. 4050 4250 4150
गिंगी 0.03 अन्य 1100 5050 5020
तिरुमंगलम NR अन्य 3600 3900 3800
एम.सी.यू 5 4200 4800 4500
थेनी NR अन्य 5300 5500 5400
विलूपुरम 0.02 अन्य 5299 5919 5399
♥Ichoda NR कपास (अनजिन्ड) 4200 4300 4200
4100 4100 4100
Enkoor NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4500 4200
Togguta NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
Narsampet(Nekonda) NR कपास (अनजिन्ड) 5200 5600 5400
इन्द्रवल्ली (उटनूर) NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
असिफाबाद NR कपास (अनजिन्ड) 3900 4100 4050
आदिलाबाद NR कपास (अनजिन्ड) 4000 4650 4300
कबेर NR कपास (अनजिन्ड) 4300 4300 4300
केसामुदरम NR अन्य 4350 5425 5400
कागजनगर NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
खम्माम 2.4 कपास (अनजिन्ड) 4400 4400 4400
गजवेल NR 170-सीओ2 (अनजिन्ड) 4000 4200 4100
जनगांव NR कपास (जिन्ड) 4100 4100 4100
जैनथ NR कपास (अनजिन्ड) 3810 4416 4113
जयनूर NR कपास (अनजिन्ड) 4000 4100 4050
डबङ्ढ NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
थोरुर NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
नरसमपेट NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
निर्मल NR कपास (अनजिन्ड) 4200 4300 4200
पेडापल्ली NR कपास (अनजिन्ड) 4000 4700 4500
परकल NR कपास (अनजिन्ड) 5000 5600 5300
बोथ NR कपास (अनजिन्ड) 4200 4300 4200
भैसा NR कपास (अनजिन्ड) 4300 4300 4300
मधिरा NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4500 4200
मनचरियल NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
मुलुगू NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
लक्सटीपेट NR कपास (अनजिन्ड) 3450 4100 3850
वेमूलावाडा NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
वयरा NR अन्य 3900 4100 4000
♥आन्ध्र प्रदेश
Martur NR देशी 5000 5100 5050
अदौनी 46.4 कपास (अडोनी) 3667 6017 5738
अलूर NR देशी 4100 5700 4900
कमलपुरम NR एम.सी.यू 5 5300 5500 5400
क्रोसुरु 0.1 एम.सी.यू 5 4100 4600 4400
चिन्टापुडी 0.1 कपास (अडोनी) 4000 4100 4050
चिलाकलूरीपेट 0.1 अन्य 4800 5000 4900
जग्गायापेटा NR देशी 3900 4100 4000
नन्दीगामा 0.1 अन्य 5000 5100 5049
प्रोड्डाटूर NR एम.सी.यू 5 5100 5300 5200
पारचूर NR कपास (अनजिन्ड) 5600 5800 5700
पिडुगुराला (पालनाडु) NR अन्य 4400 4600 4500
पिथापुरम NR कपास (अनजिन्ड) 4000 4150 4100
मचारला 0.1 अन्य 4150 4450 4350
म्यालावरम 0.2 अन्य 3886 4100 4009
माइडुकर NR अन्य 4100 4200 4150
♥कर्नाटक
Ramdurga 7 आर-51 (जिन्ड) 5589 6169 6075
Haveri 39 वरालक्ष्मी (जिन्ड) 5291 5990 5799
गुंडलपेट 9 वरालक्ष्मी (जिन्ड) 5000 5000 5000
दावणगेरे 3 एम.सी.यू 5 1689 6288 5247
बीजापुर 1 एलएच-1556 5356 5509 5471
♥पंजाब
संगत 10 अमेरिकन 4410 5650 5460
♥पाण्डिचेरी
Karaikal NR कपास (अनजिन्ड) 4000 4000 4000
♥मध्य प्रदेश
कुक्शी 12 अन्य 4510 6000 5300
खरगोन 57 अन्य 4205 5325 4950
♥राजस्थान
Hanumangarh Town 30.7 अमेरिकन 4700 5361 5200
देशी 4221 4601 4575
गोलूवाला 0.1 अमेरिकन 4801 4801 4801
पदमपुर 8 अमेरिकन 4001 4121 4121
श्रीगंगानगर 0.8 देशी 4201 4201 4201
हनुमानगढ़ 1.5 देशी 4465 4465 4465
♥हरियाणा
Ding 1.3 अमेरिकन 4200 5471 5441
Comments
Post a Comment