कापुस भाव 18/09/2016 Cotton rate in India
कापुस भाव 18/09/2016 ♥प्रगतशील शेतकरी♥
♥आन्ध्र प्रदेश
जग्गायापेटा NR देशी 3900 4100 4000
पिडुगुराला (पालनाडु) NR अन्य 4500 4700 4600
मचारला 0.1 अन्य 4350 4550 4450
♥ असिफाबाद NR कपास (अनजिन्ड) 3880 4100 4000
केसामुदरम NR अन्य 4350 5350 4990
चेरयाल NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
जैनथ NR कपास (अनजिन्ड) 3810 4416 4113
जयनूर NR कपास (अनजिन्ड) 4000 4100 4050
थोरुर NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
निर्मल NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
परकल NR कपास (अनजिन्ड) 5000 5600 5300
बोथ NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4300 4200
भैसा NR कपास (अनजिन्ड) 4300 4300 4300
मुलुगू NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
लक्सटीपेट NR कपास (अनजिन्ड) 3845 4100 3900
सारंगापुर NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
Chinnoar NR कपास (अनजिन्ड) 4060 4160 4100
4100 4100 4100
इन्द्रवल्ली (उटनूर) NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
संकलित!
Comments
Post a Comment