मका भाव13/09/2016 Maize rate in India
मका भाव13/09/2016 ♥प्रगतशील शेतकरी ♥
♥महाराष्ट्र
कळवन 1 अन्य 1600 1600 1600
दौंड 1 देशी लाल 1751 1900 1875
धुळे 3 पीला 1740 1775 1740
वैजपुर NR अन्य 1550 1605 1605
♥Bowenpally 41.1 अन्य 400 1400 1100
हाइब्रिड 1300 1330 1330
कामारेड्डी NR हाइब्रिड 1365 1365 1365
कोलापुर NR स्थानीय 1325 1325 1325
जगतयाल NR हाइब्रिड 1500 1500 1500
वारंगल NR स्थानीय 1050 1050 1050
हुजुराबाद NR फाइन 1325 1325 1325
♥आन्ध्र प्रदेश
Chipurupalli NR स्थानीय 1410 1450 1430
गोपालवरम NR स्थानीय 1310 1350 1340
चिन्टापल्ली NR स्थानीय 1050 1250 1150
नन्दीकोटकुर NR हाइब्रिड 1400 1400 1400
पुसापतिरेगा 0.1 स्थानीय 1325 1375 1350
पोलावरम NR स्थानीय 1300 1360 1310
♥उत्तरप्रदेश
Divai 235 हाइब्रिड 1350 1450 1400
♥गुजरात
Derol(Adadara) NR अन्य 1510 1530 1520
बाबरा 0.2 अन्य 1250 1625 1400
दाहोद NR पीला 1650 1750 1700
व्हाइट (सफेद) 1580 1850 1750
दिरोल NR अन्य 1450 1470 1460
♥छत्तीसगढ
Katghora 1 स्थानीय 1400 1400 1400
♥झारखंड
Pakur 0.33 अन्य 1200 1400 1300
♥पंजाब
राजपुरा 7.2 अन्य 1000 1100 1050
♥मध्य प्रदेश
Gorakhpur 27.6 स्थानीय 1366 1366 1366
♥राजस्थान
कोटा 1 अन्य 1525 1560 1540
Comments
Post a Comment