कांदा भाव 13/09/2016 Onion rate in India

कांदा भाव 13/09/2016 ♥प्रगतशील शेतकरी♥

♥महाराष्ट्र
गंजवट (चंद्रपुर )  40    अन्य  500  800  600 
पिंप्री (पुणे)  1    स्थानीय  600  700  670 
कळवन  1470    अन्य  100  700  500 
निफाड (लासलगाव)  314    अन्य  100  516  400 
उम्राणे (मालेगाव)  1650    अन्य  200  632  450 
सायखेडा (पिंपळगाव बसवंत)  232    अन्य  150  478  320 
आळेफाटा (जुन्नर)  976    अन्य  300  800  600 
धुळे  502    लाल  100  600  480 
पुणे  617    स्थानीय  400  800  700 
पिम्पलगांव  1123    अन्य  151  665  371 
मंचर  248    अन्य  300  650  450 
मालेगांव  800    अन्य  120  626  352 
येवला  300    अन्य  200  582  400 
राहुरी  1810    अन्य  200  985  590 
लासलगांव  959    अन्य  100  667  425 
सटाना  1218    अन्य  200  611  510 
सिन्नर  64    अन्य  100  401  350 

♥Bowenpally  16.3    प्याज  300  700  600 
असम
    नासिक  1150  1250  1200 

♥आन्ध्र प्रदेश
रायादुर्ग  NR    स्थानीय  500  500  500 

♥उडीसा
Bonai  0.5    अन्य  1500  1500  1500 
Keonjhar(Jhumpura)  0.3    अन्य  1500  1600  1550 
Damana Hat  10    अन्य  1000  1200  1100 
Aiginia Mandi  60    अन्य  1000  1200  1100 
Kasinagar  10    अन्य  1200  1400  1400 
Khunthabandha  0.2    अन्य  1600  1600  1600 
Bonai  0.5    प्याज  1500  1500  1500 
चम्पुआ  0.4    अन्य  1500  1600  1550 
जटनी  10    अन्य  1000  1200  1100 
जाजपुर  20    अन्य  900  1100  1000 
बौध  0.3    अन्य  1400  1600  1400 
रायराखोल  7    अन्य  1800  1800  1800 

♥उत्तरप्रदेश
Robertsganj  21    अन्य  NR  NR  820 
Shahganj  1.5    लाल  700  870  800 
Sardhana  0.3    लाल  NR  NR  865 
जौनपुर  300    अन्य  820  840  830 
देवरिया  45    लाल  900  950  925 
मिर्जापुर  21    ड्राई एफ.ए.क्यू.  800  875  845 

♥केरल
Sasthamkotta  2.5    अन्य  1000  1500  1300 
Kothamangalam  8    अन्य  2500  3000  2800 
Kondotty  16    अन्य  1200  1400  1300 
Perambra  1    अन्य  1500  1700  1600 
Thamarassery  1.5    अन्य  1200  1700  1400 
Piravam  0.7    अन्य  2000  3000  2500 
Kayamkulam  8    छोटा  1800  2000  1900 
Mannar  NR    छोटा  3000  3200  3100 
Kattappana  4.4    छोटा  2500  2600  2600 
Aroor  0.2    छोटा  2400  2600  2500 
Perumbavoor  3    प्याज  1500  2000  1700 
Chengannur  NR    प्याज  1500  1800  1600 
Chalakudy  8    प्याज  1600  1800  1700 
Wadakkanchery  0.6    प्याज  1600  1800  1800 
Kayamkulam  8    बड़ा  1100  1300  1200 
Harippad  2    बड़ा  1400  1500  1500 
Aroor  0.2    बड़ा  1600  1800  1700 
Thrippunithura  3    बड़ा  1600  2000  1600 
Kothamangalam  8    बड़ा  1500  1800  1600 
Kattappana  4.4    बड़ा  2400  2500  2500 
Mannar  NR    बड़ा  1500  1700  1600 
Angamaly  2    बड़ा  1400  1600  1500 
Piravam  0.7    बड़ा  1500  2000  1800 
अलुवा  13    छोटा  2000  2800  2400 
    बड़ा  1250  1800  1600 
एलैप्पी  10    छोटा  2400  2500  2450 
    बड़ा  1300  1450  1375 
कन्नूर  45    अन्य  1500  1600  1550 
कोलाम  5    अन्य  1600  1900  1800 
पलावम  50    अन्य  1150  1250  1200 
मुवट्टूपुजहा  6    छोटा  2450  3000  2700 
    बड़ा  1500  1950  1750 

♥गुजरात
Nadiyad(Piplag)  21.5    अन्य  800  900  850 
सूरत  130    अन्य  500  900  700 

♥चण्डीगढ
चंडीगढ़ (अनाज/फल)  155.84    अन्य  500  800  650 

♥जम्मू व कश्मीर
Kathua  2.8    अन्य  1000  1100  1000 
नरवाल जम्मू (फल एवं सब्जी)  108    अन्य  900  1100  1000 

♥झारखंड
Chakulia  NR    अन्य  1200  1600  1400 
Pakur  0.6    नासिक  1200  1400  1300 
Saraikela  NR    प्याज  1350  1500  1420 
डाल्टनगंज  NR    प्याज  1200  1300  1250 

♥पंजाब
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi)  80    अन्य  500  700  600 
अजनाला  3    नासिक  800  900  900 
एफ.जी. चूरियान  0.33    प्याज  610  700  640 
घन्नौर  0.12    अन्य  1000  1200  1200 
जीरा  0.9    अन्य  700  900  800 
दसुआ  3    अन्य  600  800  800 
दोराह  3.4    अन्य  800  1200  1000 
धारीवाल  1    अन्य  500  600  550 
पट्टी  2    अन्य  600  800  700 
राया  0.3    लाल  700  900  800 
संगरुर  15    प्याज  900  900  900 
सहनेवाल  0.18    प्याज  800  800  800 

♥पश्चिम बंगाल
Siliguri  30    अन्य  1500  1700  1600 
Balarampur  0.82    अन्य  1200  1400  1300 
Bara Bazar (Posta Bazar)  NR    अन्य  1000  1125  1000 
Moynaguri  4    अन्य  1350  1450  1400 
Karsiyang(Matigara)  0.1    अन्य  1400  1900  1600 
Gajol  8    नासिक  1200  1300  1250 
Sheoraphuly  95    स्थानीय  850  1150  1000 
बर्दवान  44    नासिक  1050  1200  1125 
इंगलिश बाजार  65    अन्य  1000  1200  1100 
कटवा  26.5    अन्य  1000  1200  1100 
कलना  20    स्थानीय  1000  1200  1100 
जंगीपुर  52    अन्य  1155  1180  1170 
बीरभूम  87    नासिक  1200  1300  1250 
बोलपुर  7.23    प्याज  1150  1250  1200 
रामपुर हाट  9    नासिक  990  1010  1000 

♥हरियाणा
Barara  10    अन्य  800  1000  800 
Mustafabad  0.7    अन्य  900  900  900 
Ratia  1.8    अन्य  900  1000  950 
Dhand  1.2    अन्य  1100  1200  1200 
Ganaur  0.4    अन्य  700  700  700 
असन्ध  1.5    अन्य  650  750  700 
कालनवाली  0.6    अन्य  1100  1100  1100 
शाहबाद  9    प्याज  300  1000  400 

♥हिमाचल प्रदेश
Kullu(Chauri Bihal)  0.7    अन्य  1100  1200  1150 
कुल्लु  1.5    अन्य  900  1000  950 

Comments

Popular posts from this blog

अशक्य ही शक्य करतील स्वामी ।

पंचप्राण हे आतुर झाले, करण्या तव आरती

लागवडीचे अंतराप्रमाणे एकरी किती झाड बसतील ह्याचे गणित असे कराल!