कापुस भाव 02/09/2016 cotton rate in India
कापुस भाव 02/09/2016 ♥प्रगतशील शेतकरी♥
♥गुजरात
गोंडल 3 एच.बी. (अनजिन्ड) 3500 5805 5455
जामनगर 0.4 अन्य 5200 5625 5413
♥ आदिलाबाद NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4650 4400
कबेर NR कपास (अनजिन्ड) 4300 4300 4300
केसामुदरम NR अन्य 5000 5650 5500
कागजनगर NR कपास (अनजिन्ड) 3850 4100 4000
Chinnoar NR कपास (अनजिन्ड) 4060 4160 4100
4200 4300 4300
Enkoor NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4500 4200
Narsampet(Nekonda) NR कपास (अनजिन्ड) 5500 5500 5500
इन्द्रवल्ली (उटनूर) NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
असिफाबाद NR कपास (अनजिन्ड) 3850 4100 4000
कोडाकंडल NR कपास (अनजिन्ड) 3000 4100 3000
गजवेल NR 170-सीओ2 (अनजिन्ड) 4000 4200 4100
जनगांव NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
जैनथ NR कपास (अनजिन्ड) 3810 4416 4113
जमींकुन्टा 1.1 कपास (अनजिन्ड) 3500 4800 4500
जयनूर NR कपास (अनजिन्ड) 4000 4100 4050
थोरुर NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
निर्मल NR कपास (अनजिन्ड) 4200 4300 4300
पेडापल्ली NR कपास (अनजिन्ड) 4000 4700 4500
परकल NR कपास (अनजिन्ड) 5000 5600 5300
बोथ NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4200 4200
भैसा NR कपास (अनजिन्ड) 4300 4300 4300
मधिरा NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4500 4200
मनचरियल NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
मुलुगू NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
लक्सटीपेट NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4300 4200
वेमूलावाडा NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
वयरा NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4500 4200
♥आन्ध्र प्रदेश
Sattenapalli 0.1 एम.सी.यू 5 4600 4800 4700
अलूर NR देशी 4000 5800 5000
कमलपुरम NR एम.सी.यू 5 5800 6000 5900
क्रोसुरु 0.1 एम.सी.यू 5 3900 4600 4100
चिलाकलूरीपेट 0.1 अन्य 4800 5000 4900
जग्गायापेटा NR देशी 3900 4100 4000
प्रोड्डाटूर NR एम.सी.यू 5 5450 5800 5700
पारचूर NR कपास (अनजिन्ड) 5500 5800 5700
पिडुगुराला (पालनाडु) NR अन्य 4700 4900 4800
माइडुकर NR अन्य 4100 4200 4150
♥कर्नाटक
Chamaraj Nagar 9 अन्य 4000 5200 5000
Santhesargur 25 कृष्णा 4800 5000 4800
बीजापुर 2 एलएच-1556 5255 5669 5577
♥तमिलनाडु
Kovilpatti NR 4800 5100 5000
Kolathur 0.1 अन्य 5700 6200 6000
Usilampatty NR अन्य 3800 4000 3900
Vedachandur NR अन्य 4800 5500 5200
Vadamadurai NR एम.सी.यू 5 3950 4150 4050
Natham NR एम.सी.यू 5 3900 4150 4050
Usilampatty NR एम.सी.यू 5 4050 4250 4150
Sankarankovil NR एमसीयू 4800 5000 4900
Valangaiman NR एमसीयू-7 5289 6087 5883
Kudavasal NR एमसीयू-7 5407 5949 5889
Poonthottam NR एमसीयू-7 5407 5949 5889
Usilampatty NR एल.आर.ए. 4050 4250 4150
डिन्डीगुल NR अन्य 4800 5500 5200
तिरुमंगलम NR अन्य 3600 3900 3800
एम.सी.यू 5 4200 4800 4500
थेनी NR अन्य 5200 5400 5300
नमक्कल 0.1 अन्य 5300 5500 5400
विकिरावन्डी 0.2 अन्य 5229 5229 5229
♥पाण्डिचेरी
Karaikal NR कपास (अनजिन्ड) 4000 4000 4000
Comments
Post a Comment