टमाटा भाव 14/08/2016 Tomato rate in India
टमाटा भाव14/08/2016 ♥प्रगतशील शेतकरी♥
♥महाराष्ट्र
पुणे(पिंप्री) 1 अन्य 1000 1200 1130
राहता 2 अन्य 500 1000 700
पुणे(हडपसर) 14 अन्य 1000 2000 1500
अमरावती(Frui & Veg. Market) 18 अन्य 1200 1400 1300
वीटा 1 अन्य 3 5 4
रामटेक 2 अन्य 800 1000 900
अकलूज 1 अन्य 1000 1900 1900
कमलेश्वर NR अन्य 885 1100 1050
कराड 2 स्थानीय 300 500 500
कोल्हापुर 66 अन्य 500 1000 700
पुणे 184 अन्य 300 700 500
पलटन 10 स्थानीय 600 1200 800
पिंपलगांव 54 अन्य 150 1555 1005
वाई 6 अन्य 400 500 470
संगमनेर 85 अन्य 500 800 650
सातारा 6 अन्य 300 800 550
♥Bowenpally 245 टमाटर 200 600 500
स्थानीय 200 400 300
Chevella 4 हाइब्रिड 700 700 700
इब्राहिमपट्नम 2 स्थानीय 400 600 500
♥आन्ध्र प्रदेश
Mulakalacheruvu 709 स्थानीय 350 550 450
पुंगानूर 120 हाइब्रिड 200 433 333
♥उडीसा
Bargarh(Barapalli) 2.53 अन्य 1400 1500 1500
Kendrapara(Marshaghai) 3 अन्य 1500 1700 1600
Khunthabandha 0.2 अन्य 2000 2000 2000
Jhumpura 2 अन्य 1800 2200 2000
Gopa 5 अन्य 1500 1600 1600
Hindol NR टमाटर 2800 3200 3000
केन्द्रपाड़ा 3 अन्य 1500 1600 1600
जाजपुर 5.2 अन्य 1800 2000 2000
परलाखेमुंडी 5 टमाटर 1600 2000 2000
बारगढ़ 8.42 अन्य 1800 1900 1900
बारीपाडा 0.6 टमाटर 3000 3400 3250
बौध 0.3 अन्य 2000 2000 2000
सम्बलपुर 12 अन्य 1100 1250 1200
सरगीपल्ली 3 अन्य 2200 3000 2400
♥उत्तरप्रदेश
Dibiapur 1 अन्य 1700 1900 1800
Siyana 1 टमाटर NR NR 1740
कासगंज 2.5 स्थानीय 2050 2100 2080
बरेली 47 टमाटर NR NR 1950
♥उत्तरांचल
सितारगंज 0.2 अन्य 1800 1850 1850
♥केरल
Kuruppanthura 3.5 टमाटर 1400 2200 1800
♥गुजरात
अंकलेश्बर 17.8 टमाटर 1075 1975 1600
♥चण्डीगढ
चंडीगढ़ (अनाज/फल) 25.8 अन्य 1200 2000 1600
♥जम्मू व कश्मीर
उधमपुर 6 अन्य 1500 2500 2000
♥त्रिपुरा
Jumpuijala 0.2 अन्य 4000 5000 4500
पानीसागर 0.5 अन्य 2800 3000 2900
♥पंजाब
दुधानसाधन 0.2 अन्य 1000 1500 1300
जीरा 0.1 अन्य 2500 3000 2700
बरनाला 6.5 अन्य 1500 2000 1750
बिलगा 0.09 अन्य 3000 3100 3050
सैदुलगढ़ 0.39 टमाटर 2800 3000 3000
♥पश्चिम बंगाल
Memari 3.3 अन्य 2300 2600 2500
Diamond Harbour(South 24-pgs) 1.2 टमाटर 2400 2600 2500
Sainthia 16 हाइब्रिड 2500 2600 2550
Falakata 0.5 हाइब्रिड 3600 3800 3700
Asansol 10 हाइब्रिड 1800 2200 2000
Durgapur 10 हाइब्रिड 1800 2200 2000
इंगलिश बाजार 11 अन्य 2300 2500 2400
बीरभूम 17 हाइब्रिड 2550 2650 2600
बोलपुर 4.75 टमाटर 2200 2400 2300
♥मध्य प्रदेश
Narsinghgarh 1.3 अन्य 1100 1300 1200
Dewas(F&V) 1.4 अन्य 1000 1800 1400
Shajapur(F&V) 1 अन्य 500 1500 1000
♥राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
केशवपुर 255.78 टमाटर 1000 1600 1300
♥हरियाणा
Siwan 3 अन्य 1900 2200 1900
गोहाना 5 टमाटर 600 800 600
♥हिमाचल प्रदेश
Bandrol 84 अन्य 1000 1500 1250
कुल्लु 6 अन्य 800 1400 1100
भुन्टर 59.5 अन्य 500 1000 750
Comments
Post a Comment