कारले भाव 02/08/2016 Bitter gourd rate in India
कारले भाव 02/08/2016 ♥प्रगतशील शेतकरी♥
♥महाराष्ट्र
मुरबाड 3 अन्य 4000 5000 4500
कल्याण NR अन्य 2500 3000 2800
कोल्हापुर 11 अन्य 2000 4000 3500
चालीसगांव 3 अन्य 1700 2400 2000
जळगांव 1 अन्य 2500 4000 3000
नागपुर 23 अन्य 1000 1500 1375
नासिक 18 अन्य 2080 3160 2680
पुणे 12 अन्य 1500 3000 2500
पनवेल 2 अन्य 3000 3200 3100
मुम्बई 48 अन्य 1600 2000 1800
रत्नागिरी (नाचेन) 2 अन्य 2000 6000 4000
वाडगांवपेट 2 अन्य 1800 2800 2300
सातारा 1 अन्य 4000 5000 4500
खेड (चाकण) 7 अन्य 2500 3500 3000
पुणे (पिंप्री) NR अन्य 4000 5000 4600
चंद्रपुर (गंजवट) 8 अन्य 1500 2500 2000
कामठी NR अन्य 2400 4000 3300
पुणे (हडपसर) 1 अन्य 2700 3500 3100
अमरावती(Frui & Veg. Market) 1 अन्य 3000 3200 3100
रामटेक NR अन्य 3000 4000 3500
राहता NR अन्य 1200 1600 1400
अमरावती 1 अन्य 3000 3200 3100
अहमदनगर 2 अन्य 1000 3000 2000
ईस्लामपुर NR अन्य 200 330 300
औरंगाबाद 7 अन्य 1000 1500 1250
कराड NR अन्य 3000 3500 3500
सोलापुर 4 अन्य 700 2500 1800
♥उडीसा
Sahidngar 2.1 अन्य 2000 3000 2500
Khariar 0.5 अन्य 4000 4000 4000
Damana Hat 8 अन्य 2000 2200 2100
कामखियानगर 1.5 करेला 3000 3500 3000
खैरियार रोड 0.5 अन्य 4000 4000 4000
जटनी 0.8 अन्य 2000 2200 2100
जाजपुर 0.63 अन्य 1400 1600 1500
भवानीपटना 0.5 अन्य 4000 4000 4000
♥उत्तरप्रदेश
Aligarh 15 करेला 1800 1900 1850
Sardhana 0.2 करेला NR NR 1300
शाहजहांपुर 1 अन्य 1160 1280 1250
सुल्तानपुर 2.3 अन्य 1625 1650 1635
♥उत्तरांचल
काशीपुर 0.6 अन्य 600 700 650
देहरादून 7.1 अन्य 1000 1200 1100
रामनगर 2.4 अन्य 700 800 750
विकासनगर 1.1 अन्य 690 709 709
♥कर्नाटक
डोडाबालापुर NR करेला 1400 1800 1600
बिन्नी मिल (फल एवं सब्जी) बंगलौर 5 करेला 1800 2200 2000
मुलबगल NR करेला 1800 2000 1900
मैसूर (बांडीपालय) 2 करेला 1400 1500 1450
♥केरल
Cherthala 0.7 अन्य 3650 3800 3700
Kondotty 0.25 अन्य 3700 3900 3800
Perumbavoor 1 करेला 2800 3200 3000
Wadakkanchery 0.15 करेला 3500 3700 3700
पलावम 10 करेला 2000 2200 2100
मुवट्टूपुजहा 1 करेला 2800 3600 3400
♥गुजरात
Nadiyad(Piplag) 2.6 अन्य 2200 2800 2500
अंकलेश्बर 0.5 करेला 2000 2800 2400
पदरा 3.4 अन्य 250 500 350
मोरवी 1.2 अन्य 1500 2000 1750
वधवान 1.4 करेला 2000 2500 2250
वयारा 0.49 अन्य 2500 3500 3000
सूरत 5 अन्य 2000 3500 2750
♥जम्मू व कश्मीर
अखनूर 3 अन्य 2500 3000 2750
उधमपुर 2 अन्य 3000 3500 3000
♥त्रिपुरा
कुलई 2 करेला 5300 5500 5400
बिसालगढ़ 0.7 अन्य 3200 4000 3500
मेलाघर 0.8 करेला 3500 4200 4000
♥पंजाब
Nawan Shahar(Subzi Mandi) 0.28 अन्य 1500 2000 1800
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) 1.5 अन्य 1800 2000 1900
Phillaur(Apra Mandi) 0.1 अन्य 1400 1600 1500
Hoshiarpur(Sham Churasi) 0.02 करेला 2100 2200 2150
गुरदासपुर 0.1 अन्य 2000 2500 2250
गिदड़बाह 0.13 करेला 1000 1200 1200
चोगावन 0.1 अन्य 700 900 900
टांडा उरमूर 0.7 अन्य 1500 2000 1800
दसुआ 0.5 अन्य 1500 1800 1800
दारा बाबा नानक 0.1 अन्य 1000 1200 1100
नाभा 1.9 अन्य 1000 1600 1300
पट्टी 0.2 अन्य 1200 1700 1500
फिरोजपुर कैंट 0.15 करेला 900 1100 1000
बरनाला 0.6 अन्य 1600 2000 1800
लालरु 0.56 अन्य 1500 1600 1500
लौहिया खास 0.1 अन्य 1900 2100 2000
संगरुर 0.4 करेला 1600 1600 1600
समाना 0.68 करेला 1500 2200 2000
सहनेवाल 0.04 अन्य 2000 2000 2000
होशियारपुर NR अन्य 2000 2200 2100
♥पश्चिम बंगाल
Sealdah Koley Market 11.5 अन्य 2400 2800 2600
Baruipur(Canning) 7.5 करेला 2000 2200 2100
अलीपुरद्वार 1.5 अन्य 3100 3300 3200
बरसत 25 अन्य 2000 2200 2100
मिदनापुर (ईस्ट) 1.3 अन्य 2200 2600 2400
मिदनापुर (वेस्ट) 3.2 अन्य 2400 2600 2500
♥मेघालय
Shillong 1.5 अन्य 2200 2600 2400
♥मध्य प्रदेश
Sanwer 0.06 अन्य 1650 1650 1650
भोपाल (फल एवं सब्जी) 38 अन्य 1500 3000 2000
♥मिजोरम
बारा बाजार 0.1 अन्य 6000 8000 7000
♥राजस्थान
Udaipur(F&V) 1.3 अन्य 1500 3000 2250
जालौर 0.47 अन्य 2500 3000 2700
श्री गंगानगर (फल एवं सब्जी) 2 अन्य 1300 1300 1300
♥राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
Azadpur 33.6 करेला 1750 2500 2125
♥हरियाणा
Naraingarh 0.21 करेला 1000 1500 1150
Shahzadpur 0.1 करेला 1600 1600 1600
Chhachrauli 0.25 करेला 1650 1804 1650
Uklana 0.1 करेला 1800 1800 1800
अम्बाला कैंट 3 करेला 1200 1500 1400
झज्जर 0.6 अन्य NR 2000 2000
फतेहाबाद 1 अन्य 1200 1500 1200
शाहबाद 0.3 करेला 1200 3000 1400
♥हिमाचल प्रदेश
Hamirpur(Nadaun) 0.4 अन्य 900 1400 1200
ऊना 0.8 करेला 2000 3000 2500
कुल्लु NR अन्य 2000 2200 2100
पोन्टा साहिब 0.04 अन्य 1800 2000 1900
बिलासपुर 0.2 करेला 2200 3200 2500
भुन्टर NR करेला 1300 1400 1350
सोलन 0.05 अन्य 2000 2500 2250
हमीरपुर 0.48 अन्य 600 1200 1000
Comments
Post a Comment