सोयाबिन भाव महाराष्ट्र, डिसेंबर 2013
सोयाबिन भाव महाराष्ट्र, डिसेंबर 2013♥प्रगतशील शेतकरी♥
♥Aarni 02/12/2013 180 पिवळा 2700 3400 3050
03/12/2013 100 पिवळा 2700 3300 3000
06/12/2013 100 पिवळा 2700 3500 3100
09/12/2013 60 पिवळा 2700 3400 3050
10/12/2013 80 पिवळा 2700 3500 3100
13/12/2013 60 पिवळा 3250 3500 3400
16/12/2013 95,7 पिवळा 3000 3540 3350
17/12/2013 55 पिवळा 3000 3500 3250
18/12/2013 70 पिवळा 3400 3580 3490
19/12/2013 50 पिवळा 3200 3400 3300
20/12/2013 50 पिवळा 3200 3500 3350
21/12/2013 47.5 पिवळा 3200 3500 3350
23/12/2013 50 पिवळा 3000 3500 3250
24/12/2013 60 पिवळा 3400 3600 3500
26/12/2013 50 पिवळा 3200 3600 3400
30/12/2013 50 पिवळा 3000 3600 3300
31/12/2013 50 पिवळा 3300 3550 3425
♥अहेरी 02/12/2013 16.2 पिवळा 2700 3295 3050
03/12/2013 15 पिवळा 3200 3200 3200
04/12/2013 8.5 पिवळा 2700 3305 2950
06/12/2013 4.5 पिवळा 3300 3300 3300
07/12/2013 10.6 पिवळा 2700 3150 2932
11/12/2013 30.5 पिवळा 2700 3250 3156
12/12/2013 55 पिवळा 2850 3280 3156
13/12/2013 27.6 पिवळा 2560 3250 3156
♥अहमदनगर 01/12/2013 7.6 इतर 3500 3631 3565
02/12/2013 2.6 इतर 3402 3650 3526
03/12/2013 19.7 इतर 3200 3631 3415
10/12/2013 3.4 इतर 2700 3551 3125
11/12/2013 4.3 इतर 3200 3650 3425
12/12/2013 4.5 इतर 3400 3625 3512
21/12/2013 3.2 इतर 3300 3611 3455
24/12/2013 0.4 इतर 2800 3550 3175
26/12/2013 5.3 इतर 3151 3800 3475
27/12/2013 3 इतर 3250 3475 3360
02/12/2013 24 पिवळा 3300 3500 3400 Akhadabalapur
03/12/2013 16 पिवळा 3300 3600 3450
04/12/2013 23.5 पिवळा 3300 3500 3500
05/12/2013 331,7 पिवळा 3300 3500 3400
06/12/2013 19.2 पिवळा 3300 3600 3500
07/12/2013 17.7 पिवळा 3200 3500 3400
12/12/2013 17 पिवळा 3300 3500 3400
13/12/2013 15 पिवळा 3300 3500 3400
14/12/2013 16.5 पिवळा 3300 3600 3450
16/12/2013 18.8 पिवळा 3300 3600 3500
17/12/2013 19.9 पिवळा 3300 3500 3400
18/12/2013 21 पिवळा 3200 3500 3350
19/12/2013 20.5 पिवळा 3300 3500 3400
20/12/2013 22.5 पिवळा 3300 3500 3400
21/12/2013 11.5 पिवळा 3300 3500 3400
23/12/2013 14 पिवळा 3300 3500 3400
24/12/2013 12 पिवळा 3300 3600 3450
26/12/2013 13.9 पिवळा 3400 3600 3500
27/12/2013 9 पिवळा 3300 3500 3400
♥अकोला 02/12/2013 378,5 पिवळा 3200 3680 3440
03/12/2013 491,1 पिवळा 3150 3625 3390
05/12/2013 491,7 पिवळा 3100 3571 3335
07/12/2013 466,5 पिवळा 3100 3550 3325
09/12/2013 738,6 पिवळा 3325 3600 3465
10/12/2013 647,3 पिवळा 3400 3611 3505
11/12/2013 529,7 पिवळा 3350 3975 3515
12/12/2013 516,6 पिवळा 3275 3675 3475
25/12/2013 420,8 पिवळा 3250 3626 3440
26/12/2013 281,1 पिवळा 3390 3580 3485
♥अकोले 06/12/2013 16.5 इतर 3000 3400 3200
13/12/2013 20 इतर 3000 3500 3300
20/12/2013 17.8 इतर 3000 3450 3325
27/12/2013 15 इतर 3000 3500 3400
10/12/2013 0.4 इतर 3450 3581 3460 Amarawati
11/12/2013 0.4 इतर 3400 3613 3500
♥Ambejaogai 05/12/2013 222 पिवळा 3100 3625 3320
06/12/2013 255,1 पिवळा 2800 3600 3320
07/12/2013 125,1 पिवळा 2600 3580 3300
09/12/2013 142 पिवळा 2910 3611 3301
10/12/2013 144 पिवळा 2600 3659 3425
11/12/2013 156 पिवळा 2850 3700 3450
12/12/2013 130 पिवळा 2900 3700 3434
13/12/2013 160 पिवळा 3000 3620 3430
14/12/2013 120 पिवळा 2950 3600 3311
17/12/2013 205,1 पिवळा 2900 3637 3401
18/12/2013 140 पिवळा 2975 3644 3451
19/12/2013 137,5 पिवळा 2950 3626 3400
20/12/2013 165 पिवळा 3000 3657 3450
21/12/2013 222,2 पिवळा 2940 3679 3425
23/12/2013 185 पिवळा 3100 3662 3451
24/12/2013 162 पिवळा 2950 3622 3375
26/12/2013 180 पिवळा 3050 3700 3550
27/12/2013 150,1 पिवळा 2900 3664 3411
01/12/2013 750 पिवळा 3400 3600 3500 Anajngaon
04/12/2013 690 पिवळा 3350 3550 3450
06/12/2013 570 पिवळा 3300 3500 3400
08/12/2013 600 पिवळा 3300 3500 3400
11/12/2013 450 पिवळा 3400 3600 3500
13/12/2013 390 पिवळा 3311 3511 3411
18/12/2013 360 पिवळा 3311 3511 3411
20/12/2013 352,5 पिवळा 3325 3525 3425
22/12/2013 348 पिवळा 3425 3625 3525
27/12/2013 333 पिवळा 3325 3525 3425
29/12/2013 315 पिवळा 3000 3551 3351
♥आर्वी 02/12/2013 170 पिवळा 3100 3700 3350
03/12/2013 120 पिवळा 3050 3600 3300
04/12/2013 100 पिवळा 3100 3625 3250
06/12/2013 134,2 पिवळा 3250 3615 3300
07/12/2013 103 पिवळा 3150 3600 3250
09/12/2013 128,5 पिवळा 3300 3650 3550
10/12/2013 59 पिवळा 3250 3701 3500
11/12/2013 109.5 पिवळा 3300 3700 3450
13/12/2013 157,5 पिवळा 3050 3501 3300
14/12/2013 80 पिवळा 3000 3500 3200
16/12/2013 60 पिवळा 3300 3651 3500
17/12/2013 50 पिवळा 3350 3651 3550
18/12/2013 62 पिवळा 3351 3600 3450
20/12/2013 93 पिवळा 3300 3651 3500
21/12/2013 80 पिवळा 3251 3601 3450
23/12/2013 104 पिवळा 3400 3850 3550
24/12/2013 92.5 पिवळा 3350 3670 3500
27/12/2013 147 पिवळा 3250 3550 3400
28/12/2013 60 पिवळा 3200 3600 3350
♥औसा 03/12/2013 20 पिवळा 3200 3585 3451
04/12/2013 70.2 पिवळा 3250 3600 3551
05/12/2013 152,9 पिवळा 3351 3611 3551
06/12/2013 18.3 पिवळा 3311 3575 3551
08/12/2013 126,8 पिवळा 3301 3611 3501
09/12/2013 27.4 पिवळा 3201 3601 3551
10/12/2013 63.2 पिवळा 3401 3701 3601
11/12/2013 38 पिवळा 3401 3661 3601
♥बाभूळगाव, 02/12/2013 123 पिवळा 2600 3800 3200
03/12/2013 130 पिवळा 2700 3657 3400
04/12/2013 118 पिवळा 2700 3650 3300
09/12/2013 120 पिवळा 2750 3650 3300
10/12/2013 150 पिवळा 2750 3730 3250
11/12/2013 120 पिवळा 2700 3800 3300
13/12/2013 125 पिवळा 2700 3701 3300
14/12/2013 110 पिवळा 2700 3700 3300
16/12/2013 133 पिवळा 2700 3700 3300
17/12/2013 80 पिवळा 2700 3650 3300
18/12/2013 40 पिवळा 2800 3600 3200
23/12/2013 190 पिवळा 2600 3760 3270
24/12/2013 130 पिवळा 2700 3650 3300
27/12/2013 140 पिवळा 2700 3680 3200
28/12/2013 106 पिवळा 2700 3650 3200
30/12/2013 150 पिवळा 2700 3700 3300
♥बार्शी 03/12/2013 21.9 इतर 3300 3600 3550
04/12/2013 38 इतर 3600 3600 3600
11/12/2013 22.9 इतर 3225 3621 3500
12/12/2013 13.3 इतर 3400 3600 3500
13/12/2013 22 इतर 3100 3625 3500
17/12/2013 23.7 इतर 3375 3621 3500
18/12/2013 14.9 इतर 3100 3625 3500
20/12/2013 34.3 इतर 3040 3500 3100
21/12/2013 34,9 इतर 3200 3500 3375
30/12/2013 60 इतर 3000 3000 3000
31/12/2013 23.6 इतर 3400 3571 3500
♥बासमत 02/12/2013 42.5 पिवळा 3180 3600 3390
03/12/2013 6 पिवळा 3400 3535 3450
04/12/2013 7.6 पिवळा 3240 3525 3400
05/12/2013 7.2 पिवळा 3250 3560 3400
06/12/2013 9.2 पिवळा 3260 3600 3450
09/12/2013 13 पिवळा 3260 3655 3500
10/12/2013 9 पिवळा 3250 3675 3500
11/12/2013 7 पिवळा 3300 3665 3500
12/12/2013 9 पिवळा 3260 3675 3520
13/12/2013 14 पिवळा 3250 3645 3500
14/12/2013 4 पिवळा 3250 3550 3500
16/12/2013 9.5 पिवळा 3300 3590 3450
17/12/2013 7.7 पिवळा 3350 3565 3450
18/12/2013 9.5 पिवळा 3350 3550 3450
20/12/2013 8 पिवळा 3250 3570 3400
21/12/2013 7.4 पिवळा 3200 3560 3400
23/12/2013 8.6 पिवळा 3195 3665 3400
24/12/2013 8.8 पिवळा 3200 3605 3450
25/12/2013 6.6 पिवळा 3300 3595 3485
26/12/2013 7.4 पिवळा 3300 3615 3450
27/12/2013 8.4 पिवळा 3300 3550 3450
30/12/2013 4.4 पिवळा 3275 3565 3450
31/12/2013 6.7 पिवळा 3300 3575 3450
♥बीड 03/12/2013 9 पिवळा 2860 3554 3536
04/12/2013 11 पिवळा 2810 3500 3467
05/12/2013 9.2 पिवळा 2800 3500 3450
11/12/2013 15 पिवळा 3011 3611 3598
♥भीवापुर 01/12/2013 70 पिवळा 2600 3690 3145
12/12/2013 45 पिवळा 2600 3500 3150
15/12/2013 50 पिवळा 2700 3625 3160
19/12/2013 45 पिवळा 3000 3625 3312
22/12/2013 50 पिवळा 2700 3600 3150
26/12/2013 41.5 पिवळा 2800 3550 3175
29/12/2013 31.2 पिवळा 3000 3550 3275
02/12/2013 70 इतर 2700 3660 3100 भोकर
03/12/2013 11.3 इतर 3100 3650 3250
04/12/2013 45.6 इतर 2900 3550 3150
06/12/2013 31.2 इतर 2700 3621 3100
07/12/2013 27.8 इतर 2800 3600 3200
♥भोकरदन (पिंपळगाव रेणु) 10/12/2013 5 पिवळा 3300 3400 3350
17/12/2013 6.2 पिवळा 3100 3200 3150
♥बोरी अरब 21/12/2013 3 पिवळा 3400 3400 3400
23/12/2013 12.8 पिवळा 3100 3400 3300
24/12/2013 1.5 पिवळा 3400 3400 3400
25/12/2013 6.5 पिवळा 3200 3300 3254
26/12/2013 1.4 पिवळा 3300 3300 3300
♥चाळीसगाव 05/12/2013 2.8 इतर 3190 3530 3360
♥चंद्रपूर 02/12/2013 118 इतर 2740 3660 3475
03/12/2013 122,8 इतर 2600 3615 3370
04/12/2013 84.6 इतर 2705 3595 3350
05/12/2013 69.5 इतर 2800 3625 3435
06/12/2013 71.5 इतर 2840 3600 3440
07/12/2013 91.1 इतर 2875 3645 3450
11/12/2013 394,5 इतर 2700 3625 3400
12/12/2013 169,7 इतर 2700 3625 3385
13/12/2013 189,7 इतर 2600 3550 3395
14/12/2013 263,7 इतर 2700 3565 3350
16/12/2013 63.5 इतर 2685 3500 3385
17/12/2013 71,8 इतर 2750 3545 3350
♥चांदूर बाजार 01/12/2013 414,4 पिवळा 2600 3700 3150
04/12/2013 196,5 पिवळा 3000 3651 3300
07/12/2013 238,1 पिवळा 2700 3500 3050
18/12/2013 106,2 पिवळा 2700 3700 3200
22/12/2013 195,2 पिवळा 2700 3750 3250
29/12/2013 212 पिवळा 2700 3726 3200
♥चांदूर रेल्वे 09/12/2013 68.5 पिवळा 3300 3750 3550
10/12/2013 80 पिवळा 3000 3675 3450
16/12/2013 120 पिवळा 3100 3600 3450
17/12/2013 90 पिवळा 3200 3600 3450
18/12/2013 75 पिवळा 3100 3600 3450
24/12/2013 75 पिवळा 3200 3656 3450
26/12/2013 60 पिवळा 3200 3681 3450
♥चिमूर 07/12/2013 3.5 एन एन एन
09/12/2013 7 एन एन एन
10/12/2013 9 एन एन एन
11/12/2013 5 एन एन एन
13/12/2013 3.7 एन एन एन
18/12/2013 7 एन एन एन
19/12/2013 2.2 एन एन एन
20/12/2013 9 एन एन एन
21/12/2013 2.2 एन एन एन
♥चोपडा, 02/12/2013 1.5 पिवळा 3299 3525 3501
03/12/2013 3.5 पिवळा 3450 3700 3600
04/12/2013 5 पिवळा 3295 3675 3525
05/12/2013 1.5 पिवळा 3400 3652 3600
06/12/2013 3.5 पिवळा 3385 3601 3600
♥दारव्हा 03/12/2013 25.6 इतर 2800 3550 3400
04/12/2013 23.8 इतर 3025 3480 3200
05/12/2013 15.9 इतर 3100 3535 3400
06/12/2013 24.5 इतर 2800 3500 3500
07/12/2013 13.2 इतर 3160 3470 3200
09/12/2013 9 इतर 3005 3505 3200
12/12/2013 24.2 इतर 3000 3630 3500
13/12/2013 24,8 इतर 2910 3525 3300
15/12/2013 11.8 इतर 2865 3505 3400
16/12/2013 5.2 इतर 3305 3445 3375
17/12/2013 9 इतर 2900 3430 3300
18/12/2013 12.3 इतर 2915 3395 3200
19/12/2013 7 इतर 3185 3460 3300
20/12/2013 11 इतर 3085 3450 3300
21/12/2013 5.5 इतर 2930 3415 3300
24/12/2013 4.4 इतर 3000 3490 3300
28/12/2013 3.9 इतर 3205 3400 3300
♥दर्यापुर 09/12/2013 104.3 पिवळा 2651 3571 3475
10/12/2013 90 पिवळा 2601 3630 3500
♥देउळगाव राजा 04/12/2013 12.8 पिवळा 2800 3525 3350
07/12/2013 12.9 पिवळा 2600 3500 3300
10/12/2013 12.6 पिवळा 3000 3551 3301
11/12/2013 8.5 पिवळा 2700 3501 3051
12/12/2013 12.8 पिवळा 2800 3525 3350
13/12/2013 4.2 पिवळा 2600 3500 3400
16/12/2013 7.4 पिवळा 2700 3550 3500
17/12/2013 6.2 पिवळा 2650 3500 3301
18/12/2013 11.3 पिवळा 3200 3550 3500
19/12/2013 6.4 पिवळा 2600 3501 3000
26/12/2013 4.6 पिवळा 2800 3700 3300
28/12/2013 3.2 पिवळा 2750 3500 3300
30/12/2013 7.2 पिवळा 3200 3525 3400
♥धामनगाव-रेल्वे 03/12/2013 310 पिवळा 2700 3800 3500
04/12/2013 300 पिवळा 2800 3750 3500
06/12/2013 400 पिवळा 2800 3700 3500
07/12/2013 400 पिवळा 2800 3900 3700
09/12/2013 300 पिवळा 2700 3930 3500
10/12/2013 350 पिवळा 2800 वेग 3840 3500
11/12/2013 400 पिवळा 2700 वेग 3840 3500
13/12/2013 400 पिवळा 2700 3800 3400
14/12/2013 400 पिवळा 2800 4000 3500
16/12/2013 350 पिवळा 2800 3800 3400
17/12/2013 380 पिवळा 2900 3780 3400
18/12/2013 380 पिवळा 2800 3770 3400
20/12/2013 380 पिवळा 2900 3780 3400
21/12/2013 300 पिवळा 3000 3790 3500
23/12/2013 300 पिवळा 3000 3885 3500
24/12/2013 345 पिवळा 2900 3830 3500
26/12/2013 362 पिवळा 2850 3730 3500
27/12/2013 320 पिवळा 2900 3685 3400
28/12/2013 300 पिवळा 2900 3685 3400
♥धुळे 03/12/2013 2.5 इतर 2850 3550 3505
05/12/2013 0.8 इतर 3050 3435 3385
06/12/2013 0.3 इतर 3050 3435 3385
08/12/2013 3.5 इतर 3000 3540 3450
11/12/2013 0.3 इतर 3300 3585 3585
16/12/2013 0.3 इतर 2855 3500 3400
19/12/2013 0.5 इतर 3415 3550 3550
24/12/2013 1 इतर 3355 3555 3555
27/12/2013 4.3 इतर 3400 3475 3475
♥दिग्रस 05/12/2013 100 पिवळा 3400 3585 3490
06/12/2013 116,5 पिवळा 3315 3590 3480
09/12/2013 105.1 पिवळा 3400 3635 3540
10/12/2013 100 पिवळा 3450 3700 3560
11/12/2013 118,5 पिवळा 3460 3725 3540
12/12/2013 106 पिवळा 3490 3725 3590
16/12/2013 75 पिवळा 3300 3620 3490
17/12/2013 78.5 पिवळा 3300 3645 3520
18/12/2013 89 पिवळा 3350 3590 3430…
Comments
Post a Comment