कापुस भाव महाराष्ट्र, 01 ते 27/10/2016

कापुस भाव महाराष्ट्र, 01 ते 27/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

भोकर कापुस भाव, 01 ते 27/10/2016 ♥प्रगतशील शेतकरी♥

18/10/2016 40 इतर 4100 4800 4200
19/10/2016 62 इतर 4200 5000 4900
20/10/2016 50 इतर 4200 5000 4600
22/10/2016 69 इतर 4300 5100 4600
23/10/2016 89 इतर 4300 5100 4600
24/10/2016 98 इतर 4200 4800 4500

♥देउळगाव राजा कापुस भाव, 01 ते 27/10/2016 ♥प्रगतशील शेतकरी♥

10/10/2016 6 देशी 4700 5400 4700
11/10/2016 2 देशी 4300 5000 4500
12/10/2016 8 देशी 4700 5000 4700
13/10/2016 14 देशी 4500 5200 4700
14/10/2016 19 देशी 4300 5100 4500
15/10/2016 11 देशी 4300 4700 4700
16/10/2016 10 देशी 4500 4700 4500
17/10/2016 10 देशी 4700 4700 4700
18/10/2016 20 देशी 4300 4700 4500
19/10/2016 15 देशी 4700 4700 4700
20/10/2016 20 देशी 4500 4800 4700
21/10/2016 10 देशी 4300 4821 4500
22/10/2016 11 देशी 4500 4800 4700
23/10/2016 20 देशी 4300 5031 4700
24/10/2016 25 देशी 4400 4850 4700
25/10/2016 20 देशी 4500 5000 4800
26/10/2016 20 देशी 4400 5000 4850
27/10/2016 40 देशी 4500 4850 4600

♥दिग्रस कापुस भाव, 01 ते 27/10/2016 ♥प्रगतशील शेतकरी♥

19/10/2016 19 इतर 4355 4765 4565
20/10/2016 29 इतर 4700 5000 4885
21/10/2016 20 इतर 4755 4950 4835
25/10/2016 19 इतर 4560 4775 4635

♥गेवराई कापुस भाव, 01 ते 27/10/2016 ♥प्रगतशील शेतकरी♥

25/10/2016 169 इतर 4600 4800 4700

♥घनसावंगी कापुस भाव, 01 ते 27/10/2016 ♥प्रगतशील शेतकरी♥

19/10/2016 6 इतर 4300 4800 4500
26/10/2016 30 इतर 4700 4900 4800

♥जामनेर कापुस भाव, 01 ते 27/10/2016 ♥प्रगतशील शेतकरी♥

17/10/2016 10 इतर 3860 4100 3900
18/10/2016 9 इतर 3860 4100 3860
19/10/2016 11 इतर 3860 4100 3860
20/10/2016 22 इतर 3860 4150 4000
21/10/2016 18 इतर 3860 4200 4000
22/10/2016 21 इतर 3860 4225 4000
24/10/2016 20 इतर 3860 4300 4100
25/10/2016 22 इतर 3860 4350 4150
26/10/2016 21 इतर 3860 4400 4200
27/10/2016 20 इतर 3860 4300 4100

♥जामनेर (नेरी) कापुस भाव, 01 ते 27/10/2016 ♥प्रगतशील शेतकरी♥

17/10/2016 4 इतर 3860 4100 3860
18/10/2016 4 इतर 3860 4100 3860
19/10/2016 10 इतर 3860 4100 3860
20/10/2016 8 इतर 3860 4100 4000
21/10/2016 11 इतर 3860 4150 3900
22/10/2016 11 इतर 3860 4100 4000
24/10/2016 9 इतर 3860 4275 4100
25/10/2016 12 इतर 3860 4200 4100
26/10/2016 18 इतर 3860 4300 4150
27/10/2016 11 इतर 3860 4200 4100

♥कळमेश्वर कापुस भाव, 01 ते 27/10/2016 ♥प्रगतशील शेतकरी♥

12/10/2016 27 इतर 5100 5500 5390
13/10/2016 48 इतर 4900 4900 4900
14/10/2016 29 इतर 4550 4550 4550
16/10/2016 27 इतर 4550 4900 4775
17/10/2016 51 इतर 4550 5000 4815
19/10/2016 32 इतर 4550 5000 4875
20/10/2016 1 इतर 4550 5000 4950
21/10/2016 14 इतर 4550 5000 4875
22/10/2016 26 इतर 4750 5050 4945
23/10/2016 36 इतर 5000 5100 5075
24/10/2016 44 इतर 4675 5000 4965
25/10/2016 39 इतर 4600 4900 4865

♥किल्ले धरुर कापुस भाव, 01 ते 27/10/2016 ♥प्रगतशील शेतकरी♥

19/10/2016 66 देशी 4800 4905 4850
20/10/2016 75 देशी 4500 5004 4825
21/10/2016 89 इतर 4700 5004 4850
22/10/2016 89 इतर 4725 5004 4833
24/10/2016 90 देशी 4725 5004 4833
25/10/2016 111 देशी 4500 4860 4700
26/10/2016 91 देशी 4500 4860 4700
27/10/2016 148 देशी 4550 4860 4775

♥किनवट कापुस भाव, 01 ते 27/10/2016 ♥प्रगतशील शेतकरी♥

19/10/2016 6 इतर 4100 4300 4200
20/10/2016 4 इतर 4300 4500 4400
21/10/2016 6 इतर 4500 4700 4600
22/10/2016 5 इतर 4500 4700 4600
23/10/2016 7 इतर 4500 4700 4600
24/10/2016 6 इतर 4500 4800 4700
25/10/2016 14 इतर 4400 4600 4500
26/10/2016 12 इतर 4400 4600 4500
27/10/2016 20 इतर 4400 4600 4500

♥महागाव कापुस भाव, 01 ते 27/10/2016 ♥प्रगतशील शेतकरी♥

11/10/2016 55 देशी 4160 4500 4300
12/10/2016 37 देशी 4160 4600 4300
13/10/2016 1 देशी 3860 4260 4160
14/10/2016 6 देशी 4160 4600 4400
15/10/2016 3 देशी 3860 4200 4160
16/10/2016 15 देशी 4200 4600 4400
17/10/2016 27 देशी 4300 4500 4400
18/10/2016 25 देशी 4300 4600 4500
19/10/2016 33 देशी 4600 4800 4600
20/10/2016 98 देशी 4500 4900 4800
21/10/2016 57 देशी 4600 4900 4700
22/10/2016 62 देशी 4600 4800 4700
23/10/2016 121 देशी 4600 4850 4800
24/10/2016 85 देशी 4600 4800 4750
25/10/2016 178 देशी 4600 4900 4800

♥Mandhal कापुस भाव, 01 ते 27/10/2016 ♥प्रगतशील शेतकरी♥

25/10/2016 7 देशी 4389 4505 4448

♥नवापूर कापुस भाव, 01 ते 27/10/2016 ♥प्रगतशील शेतकरी♥

21/10/2016 1 इतर 4200 4300 4271

♥पुलगाव कापुस भाव, 01 ते 27/10/2016 ♥प्रगतशील शेतकरी♥

20/10/2016 141 इतर 4551 4551 4551
21/10/2016 13 इतर 4600 5000 4900
22/10/2016 22 इतर 4600 5000 5000
24/10/2016 20 इतर 4700 4750 4750
25/10/2016 22 इतर 4650 4700 4675
26/10/2016 19 इतर 4650 4700 4670
27/10/2016 30 इतर 4600 4600 4600

♥राळेगाव कापुस भाव, 01 ते 27/10/2016 ♥प्रगतशील शेतकरी♥

18/10/2016 16 इतर 3860 4500 4400
19/10/2016 15 इतर 4100 4550 4480
20/10/2016 22 इतर 4100 4550 4520
21/10/2016 16 इतर 4500 4750 4700
24/10/2016 270 इतर 4500 4921 4850

♥वणी कापुस भाव, 01 ते 27/10/2016 ♥प्रगतशील शेतकरी♥

18/10/2016 8 देशी 4100 4400 4186
19/10/2016 5 देशी 4102 4500 4200
20/10/2016 83 देशी 4000 4401 4316
21/10/2016 16 देशी 4000 4400 4100
24/10/2016 107 देशी 4000 4500 4432
25/10/2016 115 देशी 4250 4620 4508
26/10/2016 232 देशी 4250 4600 4500

♥Varora कापुस भाव, 01 ते 27/10/2016 ♥प्रगतशील शेतकरी♥

20/10/2016 3 इतर 4700 5121 4910
21/10/2016 4 इतर 4700 5000 4850
22/10/2016 6 इतर 4700 4900 4800
23/10/2016 7 इतर 4500 4751 4625
25/10/2016 18 इतर 4500 4752 4626
26/10/2016 15 इतर 4300 4700 4500
27/10/2016 9 इतर 4200 4600 4400

♥वर्धा कापुस भाव, 01 ते 27/10/2016 ♥प्रगतशील शेतकरी♥

25/10/2016 15 इतर 4750 4850 4800
26/10/2016 15 इतर 4600 4950 4850
27/10/2016 18 इतर 4550 4850 4650

♥यावल कापुस भाव, 01 ते 27/10/2016 ♥प्रगतशील शेतकरी♥

02/10/2016 2 इतर 4500 5500 5000
19/10/2016 1 इतर 4000 5000 4500
20/10/2016 43 इतर 4000 5000 4500
21/10/2016 3 इतर 4000 5000 4500
22/10/2016 1 इतर 4000 5000 4500
23/10/2016 2 इतर 4000 5000 4500
25/10/2016 7 इतर 4000 5000 4500
26/10/2016 2 इतर 4000 5000 4500
27/10/2016 12 इतर 4000 5000 4500

♥यवतमाळ कापुस भाव, 01 ते 27/10/2016 ♥प्रगतशील शेतकरी♥

23/10/2016 31 इतर 4750 4800 4790
24/10/2016 119 इतर 4750 4800 4795
25/10/2016 50 इतर 4700 4800 4765
26/10/2016 43 इतर 4650 4700 4680

Comments

Popular posts from this blog

अशक्य ही शक्य करतील स्वामी ।

पंचप्राण हे आतुर झाले, करण्या तव आरती

लागवडीचे अंतराप्रमाणे एकरी किती झाड बसतील ह्याचे गणित असे कराल!