हरभरा भाव महाराष्ट्र, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

हरभरा भाव महाराष्ट्र, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

♥अचलपूर हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

04/10/2016 3 इतर 8000 8500 8250
05/10/2016 1 इतर 8000 8200 8100
06/10/2016 1 इतर 8500 9500 9000
15/10/2016 15 इतर 9000 9400 9200
20/10/2016 1 इतर 8500 9500 9000

♥अहमदनगर हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

03/10/2016 2 इतर 7200 8200 7725
06/10/2016 2 इतर 9300 9300 9300
07/10/2016 7 इतर 7200 9191 8200
12/10/2016 7 इतर 7800 * 9200 8590
14/10/2016 3 इतर 8800 9100 8975
15/10/2016 1 इतर 8300 8700 8525
17/10/2016 1 इतर 8400 8700 8550
20/10/2016 2 इतर 7500 8000 7780
21/10/2016 1 इतर 8000 9000 8550

♥अहमदपूर हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

24/10/2016 1 इतर 9500 9500 9500
25/10/2016 1 इतर 9000 9100 9050
18/10/2016 6 इतर 7000 8000 7500 Akhadabalapur
22/10/2016 4 इतर 8000 9000 8500

♥अक्कलकोट हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

11/10/2016 5 इतर 7000 9610 8500

♥अकोला हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

03/10/2016 2 सरासरी (संपूर्ण) 7200 8700 7950
काबुल लहान 9500 10000 9750
04/10/2016 8 सरासरी (संपूर्ण) 7500 8711 8105
05/10/2016 9 सरासरी (संपूर्ण) 7800 * 8900 8350
06/10/2016 47 सरासरी (संपूर्ण) 8000 9500 8750
07/10/2016 28 सरासरी (संपूर्ण) 7500 9500 8500
08/10/2016 18 सरासरी (संपूर्ण) 6500 9500 8000
10/10/2016 43 सरासरी (संपूर्ण) 8000 9900 8950
13/10/2016 33 सरासरी (संपूर्ण) 8500 9400 8950
14/10/2016 9 सरासरी (संपूर्ण) 8100 9000 8550
15/10/2016 14 सरासरी (संपूर्ण) 8000 10300 9150
17/10/2016 27 सरासरी (संपूर्ण) 6500 9100 7800 *
18/10/2016 22 सरासरी (संपूर्ण) 7300 9300 8300
19/10/2016 23 सरासरी (संपूर्ण) 7500 9700 8600
20/10/2016 25 सरासरी (संपूर्ण) 8000 10000 9000
21/10/2016 25 सरासरी (संपूर्ण) 7500 9800 8650
24/10/2016 30 सरासरी (संपूर्ण) 7200 9700 8450
25/10/2016 9 सरासरी (संपूर्ण) 7000 9500 8250
14/10/2016 1 इतर 6000 8500 7000 अकोले
21/10/2016 3 इतर 6000 8000 7000

♥अकोट हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

03/10/2016 9 सरासरी (संपूर्ण) 8180 8745 8463
04/10/2016 6 सरासरी (संपूर्ण) 8800 9155 8978
05/10/2016 15 सरासरी (संपूर्ण) 8200 9300 8750
06/10/2016 3 सरासरी (संपूर्ण) 9000 9335 9168
07/10/2016 9 सरासरी (संपूर्ण) 8500 9205 8853
08/10/2016 6 सरासरी (संपूर्ण) 9180 9230 9205
10/10/2016 7 सरासरी (संपूर्ण) 8350 9700 9025
13/10/2016 6 सरासरी (संपूर्ण) 8400 9000 8700
14/10/2016 5 सरासरी (संपूर्ण) 8000 8500 8250
15/10/2016 15 सरासरी (संपूर्ण) 8000 9100 8550
17/10/2016 6 सरासरी (संपूर्ण) 8000 9605 8803
18/10/2016 2 सरासरी (संपूर्ण) 8500 9600 9050
19/10/2016 15 सरासरी (संपूर्ण) 7990 10180 9085
20/10/2016 15 सरासरी (संपूर्ण) 8955 9620 9288
21/10/2016 15 सरासरी (संपूर्ण) 800 9500 8750
22/10/2016 15 सरासरी (संपूर्ण) 8855 9500 9178

♥अमळनेर हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

17/10/2016 1 सरासरी (संपूर्ण) 4000 9000 9000
20/10/2016 1 सरासरी (संपूर्ण) 8700 8700 8700
21/10/2016 1 सरासरी (संपूर्ण) 9000 10000 10000
24/10/2016 1 सरासरी (संपूर्ण) 9000 9000 9000
01/10/2016 13 इतर 8200 8377 8280

♥अमरावती हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

03/10/2016 51 इतर 8300 8650 8475
04/10/2016 43 इतर 8500 9276 8875
05/10/2016 58 इतर 8850 9250 9050
06/10/2016 51 इतर 9000 9585 9290
07/10/2016 51 इतर 9000 9300 9150
08/10/2016 65 इतर 8500 9000 8750
10/10/2016 73 इतर 8850 9150 9000
13/10/2016 22 इतर 8850 9030 8940
14/10/2016 162 इतर 8950 9125 9080
15/10/2016 31 इतर 8800 9000 8900
17/10/2016 13 इतर 8850 9150 9000
18/10/2016 6 इतर 8850 9300 9075
19/10/2016 4 इतर 9500 10000 9750
20/10/2016 60 इतर 9500 9812 9656
21/10/2016 31 इतर 9150 9350 9250
22/10/2016 14 इतर 9000 9200 9100
24/10/2016 31 इतर 9200 9500 9350
25/10/2016 38 इतर 9350 10000 9675

♥अंबड (Vadigodri) हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

15/10/2016 3 इतर 6301 9000 8400
Ambejaogai 19/10/2016 1 इतर 6950 9050 8000
21/10/2016 1 इतर 6850 9000 8500
22/10/2016 1 इतर 4700 8500 8000
05/10/2016 2 इतर 7000 8600 7800 *

♥Anajngaon हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

07/10/2016 3 इतर 7000 9200 8000
14/10/2016 2 इतर 7500 10000 8500
16/10/2016 3 इतर 8000 9500 8700
19/10/2016 3 इतर 8000 10000 9000
21/10/2016 5 इतर 8000 10000 9000
23/10/2016 4 इतर 7000 8500 7800 *

♥औसा हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

14/10/2016 1 इतर 7501 7811 7801
24/10/2016 1 इतर 6100 9201 9001
25/10/2016 1 इतर 4500 9351 8500

♥बार्शी हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

05/10/2016 1 इतर 7000 8000 7500
07/10/2016 2 इतर 4900 5200 5000
11/10/2016 4 इतर 8000 10001 9611
13/10/2016 4 इतर 6000 8000 7500
22/10/2016 7 इतर 4900 9200 8000

♥बार्शी (Vairag) हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

06/10/2016 1 इतर 7600 7600 7600

♥बीड हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

07/10/2016 1 इतर 7700 8201 7700

♥भंडारा हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

21/10/2016 1 इतर 8000 10800 10080
22/10/2016 1 इतर 6500 7000 6900 भोकरदन

♥बुलढाणा (Dhad) हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

05/10/2016 1 इतर 9000 9500 9200
14/10/2016 2 इतर 9000 9300 9150
16/10/2016 1 इतर 5000 6000 5500
19/10/2016 2 इतर 9000 9800 9400
21/10/2016 2 काबुल लहान 9000 10600 9800
इतर 7500 8500 8000

♥चाळीसगाव हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

25/10/2016 3 इतर 5000 9000 7000

♥चांदूर बाजार हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

09/10/2016 17 इतर 8500 9923 9125
16/10/2016 14 इतर 8500 9200 8800
19/10/2016 6 इतर 9012 10500 9356
23/10/2016 39 इतर 8000 9600 9250

♥चीखली हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

05/10/2016 1 सरासरी (संपूर्ण) 7500 8501 8000
06/10/2016 1 सरासरी (संपूर्ण) 7001 8101 7551
07/10/2016 1 सरासरी (संपूर्ण) 6000 9000 7500
08/10/2016 1 सरासरी (संपूर्ण) 7001 9000 8000
13/10/2016 1 सरासरी (संपूर्ण) 6500 9100 7800 *
14/10/2016 2 सरासरी (संपूर्ण) 7000 9300 8150
15/10/2016 1 सरासरी (संपूर्ण) 6601 10000 8300
17/10/2016 4 सरासरी (संपूर्ण) 6500 9502 8001
18/10/2016 2 सरासरी (संपूर्ण) 7700 9715 8705
19/10/2016 5 सरासरी (संपूर्ण) 8301 10161 9230
20/10/2016 4 सरासरी (संपूर्ण) 8000 9801 8900
21/10/2016 3 सरासरी (संपूर्ण) 6800 9500 8150
22/10/2016 4 सरासरी (संपूर्ण) 8300 9400 8850
24/10/2016 7 सरासरी (संपूर्ण) 7801 9301 8550
25/10/2016 3 सरासरी (संपूर्ण) 6200 8701 7450

♥दर्यापुर हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

01/10/2016 3 सरासरी (संपूर्ण) 8530 8605 8600
03/10/2016 3 सरासरी (संपूर्ण) 7000 8830 8500
04/10/2016 10 सरासरी (संपूर्ण) 7705 9550 9350
05/10/2016 22 सरासरी (संपूर्ण) 6515 9500 9300
07/10/2016 7 सरासरी (संपूर्ण) 7500 9707 9200
08/10/2016 9 सरासरी (संपूर्ण) 7400 9600 9400
10/10/2016 7 सरासरी (संपूर्ण) 8705 9500 9305
14/10/2016 19 सरासरी (संपूर्ण) 8875 9150 9000
15/10/2016 7 सरासरी (संपूर्ण) 7550 9605 8380
17/10/2016 20 सरासरी (संपूर्ण) 7000 10005 9710
18/10/2016 27 सरासरी (संपूर्ण) 7705 10505 9700
19/10/2016 20 सरासरी (संपूर्ण) 8000 10200 9840
21/10/2016 15 सरासरी (संपूर्ण) 8900 10000 9850
22/10/2016 27 सरासरी (संपूर्ण) 7000 10300 9800
24/10/2016 22 सरासरी (संपूर्ण) 5900 10000 8900
25/10/2016 23 सरासरी (संपूर्ण) 5000 9000 8600

♥देउळगाव राजा हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

15/10/2016 1 इतर 8500 9500 8500
17/10/2016 1 इतर 7500 9600 8700
20/10/2016 1 इतर 7300 9000 8700
21/10/2016 1 इतर 7000 9500 8000
22/10/2016 1 इतर 6100 9200 9000

♥देवळा हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

07/10/2016 1 इतर 4400 9170 7400
10/10/2016 1 इतर 4400 9055 8000
13/10/2016 1 इतर 5285 9405 8855
14/10/2016 1 इतर 5155 8985 8600
18/10/2016 1 इतर 7140 9225 8850
21/10/2016 1 इतर 7350 9245 8900
24/10/2016 1 इतर 7380 12000 9095
25/10/2016 1 इतर 4005 8930 7205

♥धामनगाव-रेल्वे हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

03/10/2016 2 सरासरी (संपूर्ण) 6600 8145 7200
18/10/2016 2 सरासरी (संपूर्ण) 8300 8300 8300
21/10/2016 1 सरासरी (संपूर्ण) 5500 7500 6000
24/10/2016 1 सरासरी (संपूर्ण) 7011 7011 7011

♥धुळे हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

07/10/2016 1 इतर 8100 9750 9500
12/10/2016 1 इतर 8500 10500 8600
13/10/2016 1 इतर 8000 10600 9650
19/10/2016 2 इतर 5000 9500 9000
20/10/2016 1 इतर 5000 10100 9250
22/10/2016 1 इतर 6510 9500 9400

♥दिग्रस हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

04/10/2016 1 सरासरी (संपूर्ण) 7400 9000 8365
05/10/2016 1 सरासरी (संपूर्ण) 8900 8900 8900

♥दोंडाईचा हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

21/10/2016 1 इतर 8000 10000 9500
25/10/2016 1 इतर 9300 9800 9500

♥दौंड हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

04/10/2016 4 इतर 8000 8651 8300
09/10/2016 1 इतर 8784 9125 8784
11/10/2016 4 इतर 6000 10300 9000
18/10/2016 13 इतर 8500 10800 10000
21/10/2016 1 इतर 8700 9500 9000
23/10/2016 1 इतर 6501 9200 8500
24/10/2016 1 इतर 7351 9200 8500
25/10/2016 8 इतर 8000 9200 8500

♥दुधनी हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

04/10/2016 2 इतर 7905 8925 8740
05/10/2016 2 इतर 6400, 9130 9130
06/10/2016 1 इतर 8600 9200 9185
07/10/2016 2 इतर 8800 9190 9135
08/10/2016 1 इतर 7000 9290 9000
12/10/2016 1 इतर 8400 8900 8500
14/10/2016 1 इतर 6500 8400 8400
17/10/2016 2 इतर 6905 9150 8805
19/10/2016 1 इतर 6800 9000 8700
20/10/2016 3 इतर 7200 9500 9335
21/10/2016 1 इतर 7150 7700 7550
22/10/2016 1 इतर 7330 9000 8000
24/10/2016 2 इतर 6500 9105 8300

♥गंगापूर हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

10/10/2016 1 इतर 7500 8800 8150
11/10/2016 1 इतर 7300 9030 8165
13/10/2016 1 इतर 6250 8350 7300
14/10/2016 1 इतर 7290 8550 7290
15/10/2016 1 इतर 7200 8400 8300
17/10/2016 1 इतर 7000 8450 7725
18/10/2016 1 इतर 8000 8300 8150
21/10/2016 1 इतर 7300 8401 8150
24/10/2016 2 इतर 8275 8400 8337

♥गेवराई हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

05/10/2016 1 इतर 6000 8040 7000
07/10/2016 1 इतर 8000 8875 8500
08/10/2016 1 इतर 6101 9000 7800 *
03/10/2016 8 इतर 5555 8325 7600

♥हिंगणघाट हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

04/10/2016 7 इतर 5475 8551 6996
05/10/2016 3 इतर 5775 8652 6819
06/10/2016 7 इतर 6011 9216 8470
10/10/2016 3 इतर 6000 9002 6200
13/10/2016 2 इतर 5000 9151 8621
14/10/2016 1 इतर 5151 9051 5800
17/10/2016 12 इतर 5775 9100 7942
18/10/2016 3 इतर 5850 10301 8425
19/10/2016 11 इतर 7000 10251 7076
20/10/2016 2 इतर 5775 10501 9999 च्या
21/10/2016 11 इतर 7171 10400 9082
24/10/2016 6 इतर 6262 9600 8862
25/10/2016 4 इतर 5555 9078 7500

♥हिंगोली हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

03/10/2016 8 इतर 7140 8535 8535
05/10/2016 8 इतर 8440 9110 9110
14/10/2016 14 इतर 8000 8800 8800
17/10/2016 18 इतर 9000 9500 9500
19/10/2016 19 इतर 9500 10500 10500
21/10/2016 28 इतर 9000 10000 10000
24/10/2016 10 इतर 8800 9000 9000

♥हिंगोली (Kanegoan नाका) हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

03/10/2016 3 इतर 7150 8530 8350
05/10/2016 11 इतर 8440 9100 8650
14/10/2016 1 इतर 8000 8800 8400
17/10/2016 2 इतर 9000 9500 9250
18/10/2016 1 इतर 9500 10500 10000
21/10/2016 6 इतर 4600 5200 4900
24/10/2016 1 इतर 8800 9000 8900

♥इंदापूर हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

17/10/2016 1 इतर 6800 8700 8000
20/10/2016 1 इतर 7700 10001 8500

♥इंदापूर (भिगवण) हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

02/10/2016 3 इतर 6601 8900 8383
16/10/2016 4 इतर 7500 9311 8500
23/10/2016 5 इतर 8000 9300 9000

♥जालना हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

01/10/2016 2 इतर 7500 8599 7500
03/10/2016 5 इतर 7050 9000 8525
04/10/2016 2 इतर 4500 9600 7400
05/10/2016 1 इतर 7700 9299 8100
06/10/2016 3 इतर 6800 10300 8300
08/10/2016 2 इतर 7500 9700 9000
10/10/2016 6 इतर 7500 9925 8250
13/10/2016 6 इतर 8400 9611 9300
14/10/2016 3 इतर 9440 9440 9440
17/10/2016 3 इतर 7800 * 9600 9000
18/10/2016 6 इतर 7000 11100 9000
19/10/2016 5 इतर 7200 9700 8725
20/10/2016 3 इतर 8000 10000 9300
21/10/2016 2 इतर 7100 9900 8900
24/10/2016 7 इतर 6500 9950 9000
25/10/2016 6 इतर 4000 9500 8000

♥जळगाव हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

04/10/2016 1 इतर 8100 8100 8100

♥जालना (Badnapur) हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

01/10/2016 2 इतर 7500 8599 7500
15/10/2016 4 इतर 8000 9801 9200

♥जवळा बाजार हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

04/10/2016 4 इतर 3300 3450 3400

♥जिंतूर हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

21/10/2016 1 इतर 6650 8105 7650

♥Kada हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

05/10/2016 1 इतर 6600 8400 8000
12/10/2016 1 इतर 7070 8800 8600
16/10/2016 1 इतर 7890 9000 8200

♥कळंब (उस्मानाबाद) हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

03/10/2016 1 इतर 6400, 9090 8000
07/10/2016 1 इतर 7700 9000 8000
10/10/2016 1 इतर 6300 9251 8500
11/10/2016 4 इतर 7000 9250 8250
13/10/2016 1 इतर 7600 9050 8500
14/10/2016 1 इतर 6800 9300 8851
18/10/2016 2 इतर 6000 9300 8700
19/10/2016 1 इतर 6100 9500 9200
20/10/2016 1 इतर 7300 9500 9100
21/10/2016 2 इतर 6000 9500 9300
22/10/2016 2 इतर 6500 9000 8300

♥कळवण हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

08/10/2016 1 इतर 5500 8100 5500

♥कारंजा हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

01/10/2016 2 इतर 6500 9105 8500
03/10/2016 5 इतर 7300 8600 8100
04/10/2016 6 इतर 8400 9200 8805
06/10/2016 6 इतर 8305 9200 9000
07/10/2016 5 इतर 8200 9500 9000
10/10/2016 3 इतर 6000 9700 7810
14/10/2016 2 इतर 6455 8850 6455
15/10/2016 1 इतर 6000 9305 6000
17/10/2016 5 इतर 5500 9200 8605
18/10/2016 5 इतर 6000 9855 9635
20/10/2016 3 इतर 4000 9850 5500
21/10/2016 1 इतर 8905 9800 8905
24/10/2016 10 इतर 5295 9605 8495
25/10/2016 5 इतर 9025 9300 9100

♥काटोल हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

03/10/2016 3 इतर 6750 8431 8220
05/10/2016 4 इतर 7501 9345 9120
06/10/2016 8 इतर 8050 9901 9640
07/10/2016 14 इतर 7400 9351 9120
09/10/2016 3 इतर 7550 9280 8920
10/10/2016 7 इतर 9081 9445 9215
13/10/2016 5 इतर 6300 8750 8370
14/10/2016 7 इतर 7400 8800 8600
16/10/2016 4 इतर 9200 9330 9250
17/10/2016 6 इतर 7500 9665 9310
18/10/2016 7 इतर 7550 9781 9480
19/10/2016 1 इतर 9700 9700 9700
20/10/2016 3 इतर 7500 10005 9860
21/10/2016 2 इतर 7350 9650 9310
23/10/2016 5 इतर 7250 9590 9250
24/10/2016 7 इतर 7100 9390 9035
25/10/2016 2 इतर 8550 9370 9120

♥खामगाव हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

03/10/2016 5 सरासरी (संपूर्ण) 7000 8980 8000
05/10/2016 10 सरासरी (संपूर्ण) 6500 9450 8060
10/10/2016 3 सरासरी (संपूर्ण) 9000 9600 9400
13/10/2016 3 सरासरी (संपूर्ण) 8800 9000 8915
14/10/2016 12 सरासरी (संपूर्ण) 5000 9150 7275
15/10/2016 17 सरासरी (संपूर्ण) 7500 9305 8570
20/10/2016 2 सरासरी (संपूर्ण) 10000 10300 10050
22/10/2016 4 सरासरी (संपूर्ण) 9000 9400 9250

♥किल्ले Dharur हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

11/10/2016 2 इतर 4200 4700 4350
18/10/2016 1 इतर 7800 * 9200 9100
22/10/2016 1 इतर 6500 8700 7000
24/10/2016 1 इतर 6700 8000 7075

♥कोल्हापूर (Laxmipuri) हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

03/10/2016 1 इतर 7200 12500 10000
04/10/2016 1 इतर 7200 12500 10000
07/10/2016 1 इतर 7200 12500 10000
12/10/2016 1 इतर 7200 12500 10000
13/10/2016 1 इतर 7200 12500 10000
17/10/2016 2 इतर 7200 12500 10000
18/10/2016 1 इतर 7200 12500 10000
19/10/2016 1 इतर 7200 12500 10000
20/10/2016 1 इतर 7200 12500 10000
21/10/2016 1 इतर 7200 12500 10000
22/10/2016 1 इतर 7200 12500 10000

♥कोपरगाव हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

06/10/2016 1 इतर 9091 9500 9250
13/10/2016 2 इतर 6500 10000 8225
14/10/2016 2 इतर 7000 10000 9050
15/10/2016 3 इतर 7500 9292 9100
18/10/2016 2 इतर 6000 9300 8050
19/10/2016 2 इतर 6450 9941 8275
21/10/2016 2 इतर 6900 9400 9100
25/10/2016 1 इतर 6500 9400 8800

♥कोरेगाव हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

15/10/2016 3 इतर 9000 9200 9100

♥कुर्डुवाडी हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

19/10/2016 1 इतर 7300 8851 8076

♥मोडनिंब हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

03/10/2016 1 इतर 6000 8500 6700
06/10/2016 1 इतर 7186 8525 8000
10/10/2016 1 इतर 6500 9031 7000
13/10/2016 1 इतर 8500 9200 8900
17/10/2016 1 इतर 8100 9400 8300
20/10/2016 1 इतर 5752 9000 7800 *
24/10/2016 1 इतर 5800 8700 7000

♥लासलगाव हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

03/10/2016 2 इतर 7001 9193 8800
04/10/2016 3 इतर 6500 9290 8792
05/10/2016 1 इतर 6900 9300 8800

♥लासलगाव (निफाड) हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

24/10/2016 1 इतर 6201 9001 8800

♥लासुर स्टेशन हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

03/10/2016 1 इतर 7451 8913 8651
05/10/2016 1 इतर 6701 8950 8000
06/10/2016 3 इतर 7200 9701 9300
07/10/2016 2 इतर 7150 9780 8800
08/10/2016 2 इतर 7400 9141 8800
11/10/2016 2 इतर 6500 8801 8100
13/10/2016 3 इतर 6400, 9150 8700
14/10/2016 3 इतर 7000 8991 8600
17/10/2016 1 इतर 7200 9150 8600
19/10/2016 2 इतर 7400 9500 8000
20/10/2016 1 इतर 7476 9675 9450
22/10/2016 1 इतर 7500 9676 8600

♥लातूर हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

03/10/2016 30 इतर 7400 9100 8900
04/10/2016 41 इतर 8000 9100 9000
05/10/2016 29 इतर 7800 * 9433 9075
06/10/2016 31 इतर 8400 10100 10000
07/10/2016 16 इतर 8250 9800 9700
08/10/2016 28 इतर 7400 9161 8950
10/10/2016 18 इतर 7701 9651 8850
13/10/2016 44 इतर 7500 8600 7900
14/10/2016 57 इतर 7500 9451 8500
15/10/2016 26 इतर 7551 9991 8700
17/10/2016 24 इतर 7522 10000 8800
18/10/2016 13 इतर 7800 * 9681 8000
19/10/2016 22 इतर 8000 10000 9000
20/10/2016 37 इतर 7501 10120 8850
21/10/2016 37 इतर 7501 10120 8850
24/10/2016 56 इतर 7551 10100 8850
25/10/2016 50 इतर 7400 9841 8300

♥लातूर (मुरुड) हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

03/10/2016 1 इतर 6101 7000 6500
17/10/2016 2 इतर 7900 8100 8000
20/10/2016 2 इतर 6400, 9700 7000
21/10/2016 1 इतर 3500 3500 3500
22/10/2016 2 इतर 5800 5800 5800
24/10/2016 1 इतर 9000 9000 9000
25/10/2016 4 इतर 6000 8301 7000

♥लोणार हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

03/10/2016 2 इतर 7000 8000 7500
04/10/2016 1 इतर 7500 8000 7750
05/10/2016 2 इतर 9700 10000 9850
07/10/2016 2 इतर 9500 10000 9750
10/10/2016 2 इतर 9500 9800 9650
13/10/2016 1 इतर 8000 8850 8425
14/10/2016 3 इतर 6700 7000 6950
15/10/2016 3 इतर 8500 9500 9000
17/10/2016 3 इतर 8700 9500 9100
19/10/2016 5 इतर 9500 9761 9630
20/10/2016 6 इतर 9500 9900 9700
21/10/2016 2 इतर 9550 9950 9750
22/10/2016 2 इतर 9775 10000 9887
24/10/2016 1 इतर 9550 9700 9625

♥माजलगाव हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

06/10/2016 1 इतर 6500 8900 7500
07/10/2016 1 इतर 7800 * 8600 8000

♥मलकापूर हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

03/10/2016 1 सरासरी (संपूर्ण) 6000 9200 7830
04/10/2016 1 सरासरी (संपूर्ण) 5825 9400 8825
06/10/2016 1 सरासरी (संपूर्ण) 9000 10000 9000
07/10/2016 1 सरासरी (संपूर्ण) 8500 11000 10700
08/10/2016 1 सरासरी (संपूर्ण) 8425 10700 9300
10/10/2016 1 सरासरी (संपूर्ण) 8888 10525 10000
14/10/2016 1 सरासरी (संपूर्ण) 7400 8800 8625
15/10/2016 2 सरासरी (संपूर्ण) 8200 9450 8800
17/10/2016 1 सरासरी (संपूर्ण) 7000 9200 9000
18/10/2016 1 सरासरी (संपूर्ण) 6800 9650 9290
19/10/2016 1 सरासरी (संपूर्ण) 8989 10000 9500
20/10/2016 1 सरासरी (संपूर्ण) 7000 10500 9525
21/10/2016 2 सरासरी (संपूर्ण) 8000 9900 8850
22/10/2016 5 सरासरी (संपूर्ण) 6400, 9300 8625
24/10/2016 2 सरासरी (संपूर्ण) 7300 9500 8425
25/10/2016 1 सरासरी (संपूर्ण) 5800 9000 7900

♥मंगलवेढा हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

03/10/2016 3 इतर 6001 8701 8500
06/10/2016 2 इतर 9000 9300 9300
14/10/2016 1 इतर 7000 9101 8500
17/10/2016 1 इतर 7700 9091 8500

♥मंगरुळपीर हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

03/10/2016 3 इतर 6000 8200 8000
04/10/2016 1 इतर 8370 8705 8600
05/10/2016 1 इतर 6500 9000 8700
06/10/2016 3 इतर 5500 8700 8350
17/10/2016 1 इतर 6500 9500 9100
18/10/2016 1 इतर 2100 2100 2100
21/10/2016 3 इतर 8000 9800 9000
24/10/2016 4 इतर 5800 9485 9000

♥मनमाड हरभरा भाव, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥

07/10/2016 1 इतर 9000 9301 9261
13/10/2016 1 इतर 7101 9551 9100
20/10/2016 1 इतर 7501 9551 8550
21/10/2016 1 इतर 8851 9700 9200

