कापुस भाव 11/10/2016 Cotton rate in India
कापुस भाव 11/10/2016 ♥प्रगतशील शेतकरी♥
♥गुजरात
Vadali 10 अन्य 4150 4850 4500
धन्धूका 5 अन्य 4075 5125 4600
♥कर्नाटक
Soundati 20 जी.सी.एच. 4409 6212 6099
♥आन्ध्र प्रदेश
प्रोड्डाटूर NR एम.सी.यू 5 5400 5500 5420
पिडुगुराला (पालनाडु) NR अन्य 4850 5000 4900
♥तमिलनाडु
Kovilpatti NR 4800 5100 5000
Usilampatty NR अन्य 3800 4000 3900
एम.सी.यू 5 4100 4300 4200
एल.आर.ए. 4100 4300 4200
तिरुमंगलम NR अन्य 3600 4000 3900
एम.सी.यू 5 4400 4900 4600
♥पंजाब
Tapa(Tapa Mandi) 2.1 अन्य 4685 5005 4765
अबौहर 575 अमेरिकन 4700 5100 5050
कपास (अनजिन्ड) 3900 4085 4040
बरेटा 33.5 अमेरिकन 4400 5130 4960
♥Ichoda NR कपास (अनजिन्ड) 4200 4300 4200
4100 4600 4250
Togguta NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
कबेर NR कपास (अनजिन्ड) 4300 4300 4300
कागजनगर NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
कोडाकंडल NR कपास (अनजिन्ड) 3000 4100 3000
चेरयाल NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
जनगांव NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
निर्मल NR कपास (अनजिन्ड) 4200 4300 4200
परकल NR कपास (अनजिन्ड) 5000 5600 5300
बोथ NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4300 4200
मधिरा NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4500 4250
मुलुगू NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
लक्सटीपेट NR कपास (अनजिन्ड) 3900 4100 4050
वेमूलावाडा NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
वयरा NR अन्य 3900 4100 4000
♥पाण्डिचेरी
Karaikal NR कपास (अनजिन्ड) 5000 5200 5100
♥महाराष्ट्र
देउळगाव राजा 2 देशी 4300 5000 4500
♥हरियाणा
Uchana 71 अमेरिकन 4000 4950 4600
Comments
Post a Comment