सोयाबीन भाव महाराष्ट्र, 01 ते 23/10/2016 Soyabean rate Maharashtra
सोयाबीन भाव महाराष्ट्र, 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
♥पैठण सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
19/10/2016 2 पिवळा 2775 2900 2800
20/10/2016 3 पिवळा 2785 2950 2825
21/10/2016 4 पिवळा 2790 3000 2850
22/10/2016 2 पिवळा 2785 3100 2825
23/10/2016 8 पिवळा 2785 3001 2810
♥काटोल सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 4 पिवळा 2660 3171 2940
05/10/2016 6 पिवळा 2801 2901 2850
06/10/2016 24 पिवळा 2801 3051 2940
07/10/2016 14 पिवळा 2780 3066 2925
19/10/2016 23 पिवळा 2250 2836 2615
20/10/2016 34 पिवळा 2300 2900 2700
21/10/2016 16 पिवळा 2271 2851 2610
23/10/2016 30 पिवळा 2300 2851 2625
♥किनवट सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
19/10/2016 32 पिवळा 2600 2700 2650
20/10/2016 30 पिवळा 2600 2700 2650
21/10/2016 28 पिवळा 2600 2700 2650
22/10/2016 21 पिवळा 2600 2700 2650
23/10/2016 28 पिवळा 2600 2700 2650
♥आर्णी सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 10 पिवळा 2900 3200 3050
17/10/2016 80 पिवळा 1900 2800 2575
18/10/2016 132 पिवळा 1950 2840 2625
19/10/2016 125 पिवळा 2200 2930 2650
20/10/2016 130 पिवळा 2250 2900 2600
♥अचलपूर सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 45 इतर 2800 3300 3050
03/10/2016 18 इतर 2900 3100 3000
04/10/2016 15 इतर 2900 3000 2950
05/10/2016 45 इतर 2900 3100 3000
06/10/2016 60 इतर 2775 3000 2925
08/10/2016 20 इतर 2800 2900 2850
10/10/2016 40 इतर 2775 3000 2885
13/10/2016 80 इतर 2775 2800 2788
19/10/2016 40 इतर 2640 2800 2720
20/10/2016 200 इतर 2400 2990 2695
♥अहमदनगर सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
12/10/2016 18 इतर 2775 3100 2945
19/10/2016 32 इतर 2000 2900 2475
20/10/2016 20 इतर 2100 2800 2475
21/10/2016 53 इतर 2200 2800 2525
♥अहमदपूर सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
19/10/2016 68 पिवळा 1900 2900 2400
20/10/2016 28 पिवळा 1500 2850 2175
21/10/2016 40 पिवळा 2000 2900 2450
22/10/2016 75 पिवळा 2000 2850 2425
06/10/2016 6 पिवळा 2800 2900 2850
♥आखाडाबालापुर सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
07/10/2016 9 पिवळा 2800 3000 2900
08/10/2016 9 पिवळा 2800 2900 2850
10/10/2016 12 पिवळा 2775 2900 2850
13/10/2016 15 पिवळा 2775 2875 2825
14/10/2016 21 पिवळा 2775 2875 2825
15/10/2016 10 पिवळा 2775 2875 2825
17/10/2016 23 पिवळा 2775 2900 2860
18/10/2016 18 पिवळा 2775 2875 2825
19/10/2016 24 पिवळा 2775 2875 2825
20/10/2016 40 पिवळा 2775 2875 2825
21/10/2016 29 पिवळा 2775 2850 2820
22/10/2016 31 पिवळा 2775 2900 2835
♥अकोला सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 41 पिवळा 2600 3300 2950
19/10/2016 826 पिवळा 2100 2711 2400
20/10/2016 825 पिवळा 2300 2800 2550
21/10/2016 911 पिवळा 2200 2800 2500
07/10/2016 1 इतर 2900 3150 3000 अकोले
14/10/2016 1 इतर 2800 3000 2900
21/10/2016 8 इतर 2780 2950 2800
20/10/2016 210 पिवळा 2175 2835 2505 अकोट
21/10/2016 7 पिवळा 2000 2620 2310
22/10/2016 350 पिवळा 2255 2875 2563
03/10/2016 1 इतर 2811 2811 2811 अमळनेर
08/10/2016 10 इतर 2900 2975 2975
19/10/2016 3 इतर 2431 2551 2551
20/10/2016 1 इतर 2200 2300 2300
21/10/2016 1 इतर 2200 2630 2630
22/10/2016 1 इतर 2325 2600 2600
01/10/2016 105 इतर 2800 3135 2965
♥अमरावती सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 96 इतर 2800 3301 3050
04/10/2016 109 इतर 2800 3200 3000
05/10/2016 228 इतर 2800 3220 3010
08/10/2016 457 इतर 2800 3260 3030
10/10/2016 529 इतर 2900 3125 3012
19/10/2016 1706 इतर 2200 2700 2450
20/10/2016 इ.स. 1353 इतर 2000 2832 2416
21/10/2016 1871 इतर 2000 2750 2375
22/10/2016 1584 इतर 2200 2765 2482
♥अंबड (Vadigodri) सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
15/10/2016 23 इतर 1900 2676 2000
18/10/2016 24 इतर 1900 2561 2001
19/10/2016 34 इतर 1901 2600 2200
21/10/2016 50 इतर 1950 2700 2300
♥आंबेजोगाई सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 3 पिवळा 2900 3275 3250
04/10/2016 4 पिवळा 2800 3255 3200
05/10/2016 2 पिवळा 3000 3241 3100
06/10/2016 2 पिवळा 3000 3211 3100
07/10/2016 1 पिवळा 3200 3230 3210
08/10/2016 1 पिवळा 2870 3141 3000
19/10/2016 65 पिवळा 2000 2819 2700
20/10/2016 50 पिवळा 2000 2875 2700
21/10/2016 65 पिवळा 2000 2859 2750
22/10/2016 65 पिवळा 1831 2868 2700
19/10/2016 475 पिवळा 1800 2700 2250
♥अंजनगाव सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
21/10/2016 380 पिवळा 2000 2750 2300
23/10/2016 378 पिवळा 2000 2750 2300
♥आर्वी सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
19/10/2016 124 पिवळा 2000 2880 2450
21/10/2016 165 पिवळा 2200 2850 2500
22/10/2016 140 पिवळा 2150 2850 2550
♥औसा सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
23/10/2016 359 पिवळा 2000 2770 2375
♥बाभूळगाव सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 10 पिवळा 2901 3216 3101
04/10/2016 20 पिवळा 3000 3225 3125
19/10/2016 67 पिवळा 1500 ते 3000 2350
21/10/2016 100 पिवळा 2000 2911 2501
♥बाळापूर सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
02/10/2016 9 पिवळा 2775 3150 3000
16/10/2016 2 पिवळा 3000 3200 3100
♥बार्शी सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
19/10/2016 94 इतर 1000 2700 2000
20/10/2016 153 इतर इ.स. 1625 2700 2000
21/10/2016 86 इतर 1500 2750 2000
♥बार्शी (Vairag) सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
17/10/2016 97 इतर 1500 2900 2100
18/10/2016 75 इतर 1400 2701 2325
21/10/2016 71 इतर 1821 2700 2175
22/10/2016 54 इतर 1900 2731 2200
♥बासमत सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
07/10/2016 40 पिवळा 2775 2950 2800
10/10/2016 24 पिवळा 2800 2850 2825
13/10/2016 85 पिवळा 2780 2960 2850
14/10/2016 146 पिवळा 2800 2940 2825
15/10/2016 85 पिवळा 2800 2950 2830
17/10/2016 146 पिवळा 2800 2900 2850
20/10/2016 76 पिवळा 2400 2800 2600
21/10/2016 118 पिवळा 2400 2750 2600
♥कुरंदा (बासमत) सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
10/10/2016 25 पिवळा 2800 2850 2825
13/10/2016 44 पिवळा 2800 2900 2850
14/10/2016 29 पिवळा 2800 2900 2850
15/10/2016 34 पिवळा 2790 2880 2840
17/10/2016 33 इतर 2775 2840 2800
20/10/2016 60 इतर 2400 2700 2500
21/10/2016 62 इतर 2400 2670 2550
♥बीड सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
05/10/2016 1 पिवळा 2881 3171 3171
08/10/2016 4 पिवळा 3150 3150 3150
22/10/2016 50 पिवळा 1961 2760 2451
♥भंडारा सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
20/10/2016 1 इतर 2585 2585 2585
21/10/2016 1 इतर 2400 2700 2555
22/10/2016 1 इतर 2500 2500 2500
20/10/2016 100 पिवळा 2275 2775 2575 Bhiwapur
04/10/2016 1 इतर 3000 3100 3050 भोकर
19/10/2016 65 इतर 2700 2800 2750
21/10/2016 70 इतर 2700 2881 2750
02/10/2016 1 पिवळा 2600 2630 2620 भोकरदन
22/10/2016 81 पिवळा 2700 2800 2760
♥भोकरदन (पिंपळगाव रेणु) सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
18/10/2016 21 पिवळा 2200 2275 2250
♥बुलढाणा सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 6 पिवळा 3000 3200 3100
03/10/2016 2 पिवळा 2700 2900 2800
04/10/2016 6 पिवळा 2800 3000 2900
09/10/2016 6 पिवळा 2900 3000 2950
18/10/2016 5 पिवळा 2800 2900 2850
19/10/2016 7 पिवळा 2000 2800 2400
20/10/2016 30 पिवळा 2000 2800 2400
22/10/2016 9 पिवळा 2200 2800 2500
♥बुलढाणा (धाड) सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 6 पिवळा 2900 3100 3000
19/10/2016 60 पिवळा 2000 2800 2400
21/10/2016 60 पिवळा 2000 2600 2300
♥चाकूर सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
04/10/2016 1 पिवळा 3000 3201 3000
06/10/2016 2 इतर 2900 2900 2900
08/10/2016 1 एन एन एन
10/10/2016 2 इतर 2825 2825 2825
14/10/2016 3 इतर 2821 2821 2821
17/10/2016 5 पिवळा 2900 3001 2900
19/10/2016 3 इतर 2851 2851 2851
20/10/2016 5 इतर 2453 2800 2511
21/10/2016 2 इतर 2800 2800 2800
22/10/2016 3 इतर 2811 2811 2811
♥चंद्रपूर सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
21/10/2016 5 इतर 2655 2680 2670
22/10/2016 13 इतर 1690 2715 2700
♥चांदूर बाजार सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
19/10/2016 372 पिवळा 2215 3112 2714
♥चांदूर रेल्वे सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
19/10/2016 38 पिवळा 2100 2840 2500
20/10/2016 50 पिवळा 2000 2851 2500
♥चिखली सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 49 पिवळा 3000 3200 3100
03/10/2016 35 पिवळा 3050 3211 3130
04/10/2016 24 पिवळा 3050 3292 3172
19/10/2016 300 पिवळा 2170 2800 2490
20/10/2016 260 पिवळा 2130 9801 2545
21/10/2016 345 पिवळा 2225 2901 2560
22/10/2016 511 पिवळा 2200 2900 2550
♥चोपडा सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 4 पिवळा 2800 3092 2926
04/10/2016 5 पिवळा 2975 3200 3150
18/10/2016 5 पिवळा 2100 2726 2681
19/10/2016 7 पिवळा 2082 2682 2654
20/10/2016 5 पिवळा 2300 2826 2661
21/10/2016 6 पिवळा 2400 2681 2635
♥दर्यापुर सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 26 पिवळा 2705 2900 2800
18/10/2016 134 पिवळा 2285 2805 2620
19/10/2016 109 पिवळा 2280 2565 2360
21/10/2016 195 पिवळा 2325 2905 2700
22/10/2016 201 पिवळा 1900 2645 2450
♥देऊळगाव राजा सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 14 पिवळा 2600 3000 2800
04/10/2016 11 पिवळा 2851 3112 3000
20/10/2016 134 पिवळा 2650 2800 2700
21/10/2016 105 पिवळा 2625 2725 2700
22/10/2016 101 पिवळा 2650 2751 2651
♥धामनगाव-रेल्वे सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
18/10/2016 90 पिवळा 2000 2755 2450
19/10/2016 82 पिवळा 2200 2855 2450
20/10/2016 110 पिवळा 1980 2750 2250
21/10/2016 125 पिवळा 2000 2800 2500
♥धर्माबाद सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
20/10/2016 102 पिवळा 2700 2790 2750
♥धुळे सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
12/10/2016 1 इतर 4420 4420 4420
19/10/2016 1 इतर 2000 2530 2400
20/10/2016 4 इतर 2495 2900 2495
21/10/2016 3 इतर 2700 2700 2700
♥दिग्रस सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 1 पिवळा 3080 3310 3197
04/10/2016 1 पिवळा 2775 3220 2875
05/10/2016 1 पिवळा 2775 2785 2775
07/10/2016 1 पिवळा 3205 3205 3205
14/10/2016 27 पिवळा 2775 2900 2855
19/10/2016 38 पिवळा 2175 2900 2825
20/10/2016 27 पिवळा 2775 3000 2885
21/10/2016 47 पिवळा 2775 3000 2865
♥गंगाखेड सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
19/10/2016 10 पिवळा 2775 2800 2790
20/10/2016 10 पिवळा 2775 2800 2795
21/10/2016 10 पिवळा 2775 2800 2790
♥गंगापूर सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
21/10/2016 3 पिवळा 2200 2580 2400
♥गेवराई सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 1 पिवळा 2600 3026 2875
♥घनसावंगी सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
19/10/2016 212 पिवळा 2200 2600 2450
20/10/2016 140 पिवळा 2250 2600 2400
♥हादगाव सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
10/10/2016 11 पिवळा 2800 3000 2900
13/10/2016 15 पिवळा 2800 3000 2900
14/10/2016 16 पिवळा 2800 3000 2900
17/10/2016 14 पिवळा 2800 3000 2900
18/10/2016 15 पिवळा 2800 3000 2900
20/10/2016 14 पिवळा 2800 3000 2900
21/10/2016 22 पिवळा 2800 3000 2900
22/10/2016 14 पिवळा 2800 3000 2900
♥तामसा हादगाव सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
10/10/2016 8 इतर 2800 3000 2900
13/10/2016 12 पिवळा 2800 3000 2900
14/10/2016 12 पिवळा 2800 3000 2900
17/10/2016 8 पिवळा 2800 3000 2900
18/10/2016 20 पिवळा 2800 3000 2900
20/10/2016 14 पिवळा 2800 3000 2900
21/10/2016 11 पिवळा 2800 3000 2900
22/10/2016 15 पिवळा 2800 3000 2900
03/10/2016 52 पिवळा 2800 3375 3000
♥हिंगणघाट सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
04/10/2016 49 पिवळा 2800 3340 3075
05/10/2016 67 पिवळा 2800 3200 3000
06/10/2016 57 पिवळा 2800 3315 3100
07/10/2016 85 पिवळा 2800 3275 3000
10/10/2016 166 पिवळा 2800 3150 3000
13/10/2016 163 पिवळा 2800 3425 2975
14/10/2016 173 पिवळा 2845 3255 3000
17/10/2016 594 पिवळा 2775 2925 2800
19/10/2016 481 पिवळा 2400 2815 2775
20/10/2016 481 पिवळा 2600 2825 2700
21/10/2016 693 पिवळा 2400 2855 2600
♥हिंगोली सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 44 इतर 3000 3325 3325
04/10/2016 41 इतर 2912 3350 3350
05/10/2016 15 इतर 3340 3340 3340
06/10/2016 24 इतर 2800 3300 3050
07/10/2016 40 इतर 2775 3000 2850
08/10/2016 61 इतर 2900 3178 3080
13/10/2016 100 इतर 2920 2920 2920
15/10/2016 110 इतर 2900 2900 2900
18/10/2016 144 इतर 2800 2800 2800
19/10/2016 140 इतर 2330 2730 2730
20/10/2016 150 इतर 2900 2900 2900
21/10/2016 200 इतर 2850 2850 2850
♥हिंगोली (Kanegoan नाका) सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 12 पिवळा 3000 3325 3250
05/10/2016 13 पिवळा 2775 3340 3000
06/10/2016 11 पिवळा 2800 3300 3150
08/10/2016 19 पिवळा 2900 3180 3050
13/10/2016 19 पिवळा 2920 3250 3085
♥इंदापूर 17/10/2016 5 इतर 2051 2800 2400
20/10/2016 10 इतर 2100 2700 2401
Jalana 19/10/2016 1936 पिवळा 1500 2700 2400
20/10/2016 1849 पिवळा 1500 2800 2500
21/10/2016 1784 पिवळा 1700 2750 2550
22/10/2016 1924 पिवळा 1800 2750 2550
♥जळगाव जामोद (Aasalgaon) सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
04/10/2016 5 पिवळा 2800 3200 3000
18/10/2016 20 पिवळा 2100 2700 2500
19/10/2016 34 पिवळा 2100 2800 2500
21/10/2016 55 पिवळा 2200 2800 2600
♥जळगाव जामोद सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
19/10/2016 24 पिवळा 2100 2700 2500
20/10/2016 3 पिवळा 2100 2800 2600
♥जळकोट सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
05/10/2016 2 एन एन एन
06/10/2016 1 एन एन एन
16/10/2016 9 इतर 2951 3351 3151
17/10/2016 13 इतर 3000 3400 3200
19/10/2016 15 एन एन एन
♥जवळा बाजार सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 355 इतर 2800 3000 2950
02/10/2016 7 इतर 2900 3100 3000
03/10/2016 7 एन एन एन
04/10/2016 14 एन एन एन
05/10/2016 14 इतर 2800 2950 2900
06/10/2016 11 इतर 2800 2950 2900
07/10/2016 15 इतर 2800 3100 3050
08/10/2016 10 एन एन एन
09/10/2016 9 एन एन एन
10/10/2016 9 एन एन एन
14/10/2016 41 इतर 2800 3100 3000
15/10/2016 32 इतर 2800 3200 3100
16/10/2016 45 एन एन एन
17/10/2016 35 एन एन एन
18/10/2016 100 इतर 2800 2950 2800
19/10/2016 145 इतर 2775 2900 2850
20/10/2016 90 इतर 2700 2900 2800
21/10/2016 135 इतर 2800 2950 2900
22/10/2016 165 इतर 2800 2950 2900
♥जिंतूर सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 1 पिवळा 2750 3225 2750
♥जिंतूर (बोरी) सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
19/10/2016 1 इतर 2371 2371 2371
पिवळा 2671 2699 2699
20/10/2016 2 इतर 1801 2582 2101
पिवळा 2645 2723 2700
21/10/2016 8 पिवळा 2602 2701 2682
♥Kada सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
16/10/2016 18 पिवळा 1500 2800 2350
♥Kada (आष्टी) सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
16/10/2016 4 पिवळा 2500 2800 2600
20/10/2016 5 पिवळा 1900 2405 2200
♥कैज सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 1 पिवळा 3075 3186 3100
04/10/2016 1 पिवळा 3155 3251 3170
♥कळंब सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
17/10/2016 26 पिवळा 2775 2900 2800
18/10/2016 15 पिवळा 2775 2850 2800
♥कळंब (उस्मानाबाद) सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
18/10/2016 348 पिवळा 1921 2680 2375
19/10/2016 186 पिवळा 1850 2751 2425
20/10/2016 181 पिवळा 1900 2850 2700
21/10/2016 218 पिवळा 2400 2818 2700
♥कळमनुरी सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
06/10/2016 5 पिवळा 3500 3500 3500
08/10/2016 5 पिवळा 3000 3000 3000
09/10/2016 4 पिवळा 2800 2800 2800
14/10/2016 20 पिवळा 2800 2800 2800
15/10/2016 6 पिवळा 2800 2800 2800
17/10/2016 20 पिवळा 2800 2800 2800
18/10/2016 22 पिवळा 2800 2800 2800
19/10/2016 20 पिवळा 2800 2800 2800
20/10/2016 40 पिवळा 2800 2800 2800
22/10/2016 39 पिवळा 2800 2800 2800
♥कळमेश्वर सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
13/10/2016 16 पिवळा 2812 2812 2812
17/10/2016 31 पिवळा 2850 2850 2850
20/10/2016 8 पिवळा 2850 2850 2850
21/10/2016 14 पिवळा 2775 2850 2810
♥कळवण सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
14/10/2016 1 इतर 2900 2951 2951
18/10/2016 1 इतर 2851 2851 2851
21/10/2016 10 इतर 2627 2751 2717
♥कारंजा सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 80 इतर 3010 3480 3375
04/10/2016 9 इतर 3000 3400 3250
05/10/2016 13 इतर 2975 3350 3125
06/10/2016 11 इतर 2800 3305 3050
07/10/2016 10 इतर 2875 3100 3000
20/10/2016 500 इतर 2205 3100 2630
21/10/2016 650 इतर 2315 3105 2630
♥खामगाव सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
20/10/2016 1593 पिवळा 2050 2975 2590
22/10/2016 इ.स. 1651 पिवळा 2000 2900 2560
♥किल्ले धरूर सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 1 पिवळा 3000 3210 3201
11/10/2016 19 पिवळा 2800 3050 2950
14/10/2016 6 पिवळा 2800 2900 2800
17/10/2016 12 पिवळा 2790 3025 2841
22/10/2016 50 ब्लॅक 2300 2705 2650
♥कोपरगाव सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
06/10/2016 2 इतर 2900 3000 2950
08/10/2016 1 इतर 2800 3040 3030
19/10/2016 29 इतर 2550 2700 2625
20/10/2016 2 इतर 2400 2700 2650
21/10/2016 28 इतर 2600 2800 2755
♥Korpana सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
20/10/2016 3 पिवळा 2775 2775 2775
21/10/2016 9 पिवळा 2775 3055 2775
♥कुर्डुवाडी सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
17/10/2016 1 इतर 1851 2000 1926
♥लासलगाव सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
04/10/2016 4 इतर 2800 3230 3176
05/10/2016 5 इतर 2775 3171 3169
♥लासलगाव (निफाड) सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
05/10/2016 1 इतर 2800 3233 3227
10/10/2016 1 इतर 3100 3177 3151
11/10/2016 2 इतर 2900 3073 3051
13/10/2016 1 इतर 2900 2961 2941
19/10/2016 4 इतर 2621 2745 2700
20/10/2016 10 इतर 2460 2776 2741
♥लासुर स्टेशन सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
20/10/2016 26 इतर 2200 2750 2715
21/10/2016 24 इतर 2200 2700 2650
22/10/2016 20 इतर 2000 2750 2675
♥लातूर सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
19/10/2016 1864 पिवळा 2140 2930 2700
20/10/2016 इ.स. 1741 पिवळा 2090 2951 2780
21/10/2016 1749 पिवळा 2090 2951 2780
22/10/2016 2208 पिवळा 2225 3021 2860
♥लातूर (मुरुड) सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
19/10/2016 18 पिवळा 1700 2900 2700
20/10/2016 15 पिवळा 1800 2900 2800
21/10/2016 21 पिवळा 2000 2851 2600
22/10/2016 12 पिवळा 1700 2851 2650
♥लोणार सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 30 पिवळा 2600 3200 2850
04/10/2016 30 पिवळा 3125 3225 3175
05/10/2016 70 पिवळा 2775 3250 2875
06/10/2016 70 पिवळा 2775 3250 2775
07/10/2016 100 पिवळा 2775 3250 2950
08/10/2016 105 पिवळा 2775 3000 2775
10/10/2016 200 पिवळा 3100 3125 3100
13/10/2016 200 पिवळा 2775 3100 2875
14/10/2016 103 पिवळा 2775 2795 2775
15/10/2016 300 पिवळा 2775 3100 2925
17/10/2016 350 पिवळा 2775 2911 2800
19/10/2016 400 पिवळा 2775 2800 2775
20/10/2016 500 पिवळा 2775 2800 2775
21/10/2016 800 पिवळा 2775 2971 2835
22/10/2016 1300 पिवळा 2775 2885 2805
♥माजलगाव सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 2 इतर 2700 3100 3000
05/10/2016 2 इतर 2775 3090 3000
06/10/2016 4 इतर 2775 2865 2851
07/10/2016 10 इतर 2775 3011 2825
08/10/2016 34 इतर 2775 2785 2780
10/10/2016 110 इतर 2775 2785 2777
18/10/2016 13 इतर 2775 2780 2777
19/10/2016 106 इतर 2775 2780 2777
20/10/2016 168 इतर 2775 2780 2777
21/10/2016 127 इतर 2775 2780 2777
♥मालेगाव (Vashim) सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 5 इतर 3050 3275 3175
03/10/2016 30 इतर 2800 3250 3100
06/10/2016 15 इतर 2800 3200 3100
07/10/2016 25 इतर 2800 3200 3000
17/10/2016 120 इतर 2300 2900 2650
19/10/2016 200 इतर 2500 2900 2650
20/10/2016 130 इतर 2200 2850 2650
21/10/2016 250 इतर 2200 2830 2600
22/10/2016 270 इतर 2300 2830 2650
♥मलकापूर सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 8 पिवळा 2800 3230 3160
04/10/2016 25 पिवळा 2875 3230 3150
07/10/2016 18 पिवळा 2775 3225 3100
19/10/2016 648 पिवळा 2000 2750 2475
20/10/2016 732 पिवळा 2100 2800 2640
21/10/2016 646 पिवळा 1940 2820 2485
22/10/2016 708 पिवळा 1950 2750 2525
♥Mandhal सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
09/10/2016 11 पिवळा 2775 2820 2780
16/10/2016 87 पिवळा 2775 2801 2790
20/10/2016 60 पिवळा 2638 2710 2663
♥मंगरुळपीर सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 64 पिवळा 2850 3525 3450
06/10/2016 39 पिवळा 2810 3550 3350
18/10/2016 368 पिवळा 2000 3200 2800
19/10/2016 335 पिवळा 2000 3200 3000
20/10/2016 307 पिवळा 1800 3100 3000
21/10/2016 413 पिवळा 2500 2885 2800
♥मानोरा सोयाबीन भाव 01 ते 23/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 9 इतर 2800 3300 3100
04/10/2016 9 इतर 2800 3200 3000
05/10/2016 10 इतर 2800 3350 3100
06/10/2016 10 इतर 2800 3100 2900
07/10/2016 23 इतर 2800 3200 3000
10/10/2016 20 इतर 2800 2900 2850
13/10/2016 70 इतर 2780 2850 2800
14/10/2016 50 इतर 2785 3000 2800
