भुइमुग भाव महाराष्ट्र, 01 ते 25/10/2016
भुइमुग भाव महाराष्ट्र, 01 ते 25/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
♥कोल्हापूर (Laxmipuri)
03/10/2016 2 इतर 8800 9200 9000
04/10/2016 1 इतर 8800 9200 9000
05/10/2016 1 इतर 8800 9200 9000
06/10/2016 1 इतर 8800 9200 9000
07/10/2016 1 इतर 8800 9200 9000
08/10/2016 1 इतर 8800 9200 9000
12/10/2016 1 इतर 8800 9200 9000
13/10/2016 1 इतर 8800 9200 9000
14/10/2016 1 इतर 8800 9200 9000
17/10/2016 2 इतर 8800 9200 9000
18/10/2016 2 इतर 8800 9200 9000
19/10/2016 2 इतर 8800 9200 9000
20/10/2016 2 इतर 8800 9200 9000
21/10/2016 3 इतर 8800 9200 9000
22/10/2016 2 इतर 8800 9200 9000
24/10/2016 2 इतर 8800 9200 9000
25/10/2016 2 इतर 8800 9200 9000
♥पुणे
01/10/2016 8 इतर 8500 8600 8570
03/10/2016 7 इतर 8800 9300 9100
04/10/2016 25 इतर 9000 9900 9500
05/10/2016 6 इतर 8800 9200 9050
06/10/2016 5 इतर 8000 8900 8500
07/10/2016 4 इतर 8500 9500 9100
08/10/2016 10 इतर 8400 9400 8950
10/10/2016 9 इतर 8500 9000 8800
11/10/2016 17 इतर 8200 8600 8500
12/10/2016 4 इतर 7700 9100 8450
13/10/2016 8 इतर 8200 8500 8400
14/10/2016 10 इतर 8100 8300 8250
15/10/2016 12 इतर 8200 8400 8350
17/10/2016 6 इतर 8100 8500 8350
18/10/2016 7 Gungri (शेल) 8000 9450 8800
19/10/2016 8 इतर 8100 8900 8600
20/10/2016 19 इतर 8400 9000 8800
21/10/2016 11 इतर 8100 8900 8600
22/10/2016 13 इतर 7700 8200 8000
24/10/2016 12 इतर 7800 * 8200 8100
♥उल्हासनगर
01/10/2016 7 इतर 7000 8000 7800 *
04/10/2016 11 इतर 7500 8500 8000
05/10/2016 7 इतर 7000 8000 7800 *
06/10/2016 9 इतर 7500 8500 8000
10/10/2016 9 इतर 7000 8500 8000
17/10/2016 10 इतर 7000 8500 8000
18/10/2016 9 इतर 7500 8500 8000
21/10/2016 12 इतर 7500 9000 8500
25/10/2016 16 इतर 7000 8500 8000
Comments
Post a Comment