केळी भाव महाराष्ट्र 01/10/2016 ते 12/10/2016

केळी भाव महाराष्ट्र 01/10/2016 ते 12/10/2016 ♥प्रगतशील शेतकरी♥

♥जळगाव केळी भाव

01/10/2016 3 खानदेश 250 375 325
03/10/2016 3 खानदेश 250 375 270
04/10/2016 2 खानदेश 250 375 300
05/10/2016 2 खानदेश 250 380 300
06/10/2016 2 खानदेश 225 375 300
07/10/2016 2 खानदेश 225 370 300
08/10/2016 3 खानदेश 225 375 300
10/10/2016 2 खानदेश 200 350 250

♥कराड केळी भाव

01/10/2016 4 इतर 1000 1500 1500
02/10/2016 3 इतर 1000 1600 1600
04/10/2016 2 इतर 1000 1700 1700
05/10/2016 4 इतर 1000 1700 1700
06/10/2016 7 इतर 1000 1500 1500
08/10/2016 4 इतर 1000 1400 1400
09/10/2016 3 इतर 1000 1500 1500
11/10/2016 2 इतर 1000 1400 1400
12/10/2016 2 इतर 1000 1400 1400

♥कोल्हापूर केळी भाव

01/10/2016 3 इतर 1000 1100 1050
02/10/2016 1 इतर 1200 1300 1250
03/10/2016 2 इतर 1000 1100 1050
04/10/2016 2 इतर 1100 1200 1150
05/10/2016 2 इतर 1100 1200 1150
06/10/2016 2 इतर 1100 1200 1150
08/10/2016 2 इतर 900 1000 950
10/10/2016 2 इतर 900 1000 950
11/10/2016 1 इतर 900 1000 950
12/10/2016 2 इतर 900 1000 950

♥नागपूर केळी भाव

01/10/2016 45 खानदेश 450 550 525
03/10/2016 32 खानदेश 450 550 525
04/10/2016 18 खानदेश 450 550 525
05/10/2016 27 खानदेश 450 550 525
06/10/2016 24 खानदेश 450 550 525
07/10/2016 29 खानदेश 450 550 525
08/10/2016 17 खानदेश 450 550 525
10/10/2016 37 खानदेश 450 550 525

♥नाशिक केळी भाव

04/10/2016 15 खानदेश 1200 2500 1850
05/10/2016 15 खानदेश 1100 2500 1800
08/10/2016 7 खानदेश 1200 2500 1850
10/10/2016 11 खानदेश 1200 2500 1800

♥पंढरपूर केळी भाव

01/10/2016 40 इतर 1100 इ.स. 1421 इ.स. 1302
03/10/2016 50 इतर 1100 इ.स. 1375 1280
04/10/2016 45 इतर 1030 इ.स. 1351 इ.स. 1275
10/10/2016 30 इतर 911 1200 1077

♥सोलापूर केळी भाव

01/10/2016 8 इतर 1000 1000 1000
03/10/2016 10 इतर 550 1100 1000
04/10/2016 11 इतर 500 ते 1,000 1000
05/10/2016 13 इतर 1000 1000 1000
07/10/2016 8 इतर 475 1000 950
08/10/2016 4 इतर 450 1100 900
10/10/2016 7 इतर 425 900 850

♥उल्हासनगर केळी भाव

01/10/2016 18 400 600 500
03/10/2016 18 इतर 300 600 500
04/10/2016 15 इतर 300 600 400
06/10/2016 20 इतर 300 500 400
07/10/2016 17 इतर 300 500 400

♥यावल केळी भाव

01/10/2016 428 इतर 650 इ.स. 1070 750
02/10/2016 735 इतर 650 इ.स. 1070 750
03/10/2016 645 इतर 650 इ.स. 1070 750
04/10/2016 773 इतर 650 1145 1095
05/10/2016 1056 इतर 650 1145 1095
06/10/2016, 653 इतर 650 1145 1095
08/10/2016 315 इतर 625 1120 इ.स. 1070
09/10/2016 353 इतर 625 1120 इ.स. 1070
11/10/2016 893 इतर 625 1145 इ.स. 1070
12/10/2016 -818 इतर 625 1145 इ.स. 1070

♥अंजनगाव केळी भाव

03/10/2016 19 खानदेश 800 1000 900

♥चंद्रपूर केळी भाव

01/10/2016 27 इतर 800 1600 1200
02/10/2016 14 इतर 800 1800 1200
04/10/2016 11 इतर 800 1800 1200
05/10/2016 20 इतर 800 2000 1300
06/10/2016 15 इतर 1000 1800 1400
07/10/2016 15 इतर 800 1800 1400
08/10/2016 17 इतर 800 2000 1400
10/10/2016 12 इतर 800 2000 1400
11/10/2016 15 इतर 800 2000 1400
12/10/2016 9 इतर 800 2000 1400

Comments

Popular posts from this blog

अशक्य ही शक्य करतील स्वामी ।

पंचप्राण हे आतुर झाले, करण्या तव आरती

लागवडीचे अंतराप्रमाणे एकरी किती झाड बसतील ह्याचे गणित असे कराल!