महाराष्ट्र सोयाबिन भाव, 1 ऑक्टोबर ते 10 ऑक्टोबर-2016
महाराष्ट्र सोयाबिन भाव, 1 ऑक्टोबर ते 10 ऑक्टोबर-2016♥कृषि भूषण♥
♥अचलपूर 01/10/2016 45 इतर 2800 3300 3050
03/10/2016 18 इतर 2900 3100 3000
06/10/2016 60 इतर 2775 3000 2925
06/10/2016 6 पिवळा 2800 2900 2850
♥अकोला 03/10/2016 41 पिवळा 2600 3300 2950
07/10/2016 1 इतर 2900 3150 3000
♥अकोले
03/10/2016 1 इतर 2811 2811 2811
♥अमळनेर
08/10/2016 10 इतर 2900 2975 2975
01/10/2016 105 इतर 2800 3135 2965
♥अमरावती
03/10/2016 96 इतर 2800 3301 3050
04/10/2016 109 इतर 2800 3200 3000
05/10/2016 228 इतर 2800 3220 3010
08/10/2016 457 इतर 2800 3260 3030
10/10/2016 529 इतर 2900 3125 3012
♥आरणी 01/10/2016 10 पिवळा 2900 3200 3050
♥आंबेजोगाई 03/10/2016 3 पिवळा 2900 3275 3250
04/10/2016 4 पिवळा 2800 3255 3200
05/10/2016 2 पिवळा 3000 3241 3100
06/10/2016 2 पिवळा 3000 3211 3100
07/10/2016 1 पिवळा 3200 3230 3210
08/10/2016 1 पिवळा 2870 3141 3000
♥बाभूळगाव, 03/10/2016 10 पिवळा 2901 3216 3101
04/10/2016 20 पिवळा 3000 3225 3125
♥बाळापूर 02/10/2016 9 पिवळा 2775 3150 3000
♥बासमत 07/10/2016 40 पिवळा 2775 2950 2800
10/10/2016 24 पिवळा 2800 2850 2825
♥Akhadabalapur
07/10/2016 9 पिवळा 2800 3000 2900
08/10/2016 9 पिवळा 2800 2900 2850
10/10/2016 12 पिवळा 2775 2900 2850
♥बासमत (कुरूंदा) 10/10/2016 25 पिवळा 2800 2850 2825
♥बीड 05/10/2016 1 पिवळा 2881 3171 3171
08/10/2016 4 पिवळा 3150 3150 3150
04/10/2016 1 इतर 3000 3100 3050
♥भोकर
02/10/2016 1 पिवळा 2600 2630 2620
♥बुलढाणा 01/10/2016 6 पिवळा 3000 3200 3100
03/10/2016 2 पिवळा 2700 2900 2800
04/10/2016 6 पिवळा 2800 3000 2900
09/10/2016 6 पिवळा 2900 3000 2950
♥बुलढाणा (Dhad) 03/10/2016 6 पिवळा 2900 3100 3000
♥चाकूर 04/10/2016 1 पिवळा 3000 3201 3000
06/10/2016 2 इतर 2900 2900 2900
08/10/2016 1 एन एन एन
♥चिखली 01/10/2016 49 पिवळा 3000 3200 3100
03/10/2016 35 पिवळा 3050 3211 3130
04/10/2016 24 पिवळा 3050 3292 3172
♥चोपडा, 03/10/2016 4 पिवळा 2800 3092 2926
04/10/2016 5 पिवळा 2975 3200 3150
♥दर्यापुर 01/10/2016 26 पिवळा 2705 2900 2800
♥देउळगाव राजा 03/10/2016 14 पिवळा 2600 3000 2800
04/10/2016 11 पिवळा 2851 3112 3000
♥दिग्रस 03/10/2016 1 पिवळा 3080 3310 3197
04/10/2016 1 पिवळा 2775 3220 2875
05/10/2016 1 पिवळा 2775 2785 2775
♥गेवराई 01/10/2016 1 पिवळा 2600 3026 2875
03/10/2016 52 पिवळा 2800 3375 3000
♥हिंगणघाट
04/10/2016 49 पिवळा 2800 3340 3075
05/10/2016 67 पिवळा 2800 3200 3000
06/10/2016 57 पिवळा 2800 3315 3100
07/10/2016 85 पिवळा 2800 3275 3000
10/10/2016 166 पिवळा 2800 3150 3000
♥हिंगोली 03/10/2016 44 इतर 3000 3325 3325
04/10/2016 41 इतर 2912 3350 3350
05/10/2016 15 इतर 3340 3340 3340
♥जळगाव जामोद (Aasalgaon) 04/10/2016 5 पिवळा 2800 3200 3000
जलकोट 05/10/2016 2 एन एन एन
06/10/2016 1 एन एन एन
♥जावळा बाजार 01/10/2016 355 इतर 2800 3000 2950
02/10/2016 7 इतर 2900 3100 3000
03/10/2016 7 एन एन एन
04/10/2016 14 एन एन एन
05/10/2016 14 इतर 2800 2950 2900
06/10/2016 11 इतर 2800 2950 2900
07/10/2016 15 इतर 2800 3100 3050
08/10/2016 10 एन एन एन
09/10/2016 9 एन एन एन
10/10/2016 9 एन एन एन
♥जिंतूर 03/10/2016 1 पिवळा 2750 3225 2750
♥कैज 03/10/2016 1 पिवळा 3075 3186 3100
04/10/2016 1 पिवळा 3155 3251 3170
♥कळमनुरी 06/10/2016 5 पिवळा 3500 3500 3500
08/10/2016 5 पिवळा 3000 3000 3000
09/10/2016 4 पिवळा 2800 2800 2800
♥कारंजा 03/10/2016 80 इतर 3010 3480 3375
04/10/2016 9 इतर 3000 3400 3250
05/10/2016 13 इतर 2975 3350 3125
06/10/2016 11 इतर 2800 3305 3050
07/10/2016 10 इतर 2875 3100 3000
♥काटोल 03/10/2016 4 पिवळा 2660 3171 2940
05/10/2016 6 पिवळा 2801 2901 2850
06/10/2016 24 पिवळा 2801 3051 2940
07/10/2016 14 पिवळा 2780 3066 2925
♥किल्ले धरुर 03/10/2016 1 पिवळा 3000 3210 3201
11/10/2016 19 पिवळा 2800 3050 2950
♥कोपरगाव 06/10/2016 2 इतर 2900 3000 2950
08/10/2016 1 इतर 2800 3040 3030
♥लासलगाव 04/10/2016 4 इतर 2800 3230 3176
05/10/2016 5 इतर 2775 3171 3169
♥लासलगाव (निफाड) 05/10/2016 1 इतर 2800 3233 3227
10/10/2016 1 इतर 3100 3177 3151
11/10/2016 2 इतर 2900 3073 3051
♥लोणार 03/10/2016 30 पिवळा 2600 3200 2850
04/10/2016 30 पिवळा 3125 3225 3175
05/10/2016 70 पिवळा 2775 3250 2875
06/10/2016 70 पिवळा 2775 3250 2775
07/10/2016 100 पिवळा 2775 3250 2950
08/10/2016 105 पिवळा 2775 3000 2775
10/10/2016 200 पिवळा 3100 3125 3100
♥माजळगाव 03/10/2016 2 इतर 2700 3100 3000
05/10/2016 2 इतर 2775 3090 3000
06/10/2016 4 इतर 2775 2865 2851
07/10/2016 10 इतर 2775 3011 2825
08/10/2016 34 इतर 2775 2785 2780
♥मालेगाव (वाशिम) 01/10/2016 5 इतर 3050 3275 3175
03/10/2016 30 इतर 2800 3250 3100
06/10/2016 15 इतर 2800 3200 3100
07/10/2016 25 इतर 2800 3200 3000
♥मलकापूर 03/10/2016 8 पिवळा 2800 3230 3160
04/10/2016 25 पिवळा 2875 3230 3150
07/10/2016 18 पिवळा 2775 3225 3100
♥मांधल 09/10/2016 11 पिवळा 2775 2820 2780
♥मंगरुळ पीर 03/10/2016 64 पिवळा 2850 3525 3450
06/10/2016 39 पिवळा 2810 3550 3350
♥मानोरा 03/10/2016 9 इतर 2800 3300 3100
04/10/2016 9 इतर 2800 3200 3000
05/10/2016 10 इतर 2800 3350 3100
06/10/2016 10 इतर 2800 3100 2900
07/10/2016 23 इतर 2800 3200 3000
10/10/2016 20 इतर 2800 2900 2850
♥Mantha 07/10/2016 8 पिवळा 2775 2850 2800
♥मेहकर 03/10/2016 66 इतर 2600 3346 3000
04/10/2016 72 इतर 2800 3335 3001
05/10/2016 57 इतर 3250 3396 3300
06/10/2016 57 इतर 2851 3350 3000
07/10/2016 95 इतर 2800 3395 2900
10/10/2016 191 इतर 3000 3325 3151
♥मोर्शी 05/10/2016 8 इतर 2775 2800 2780
♥मुखेड 03/10/2016 1 पिवळा 2701 3200 3000
♥मुरिम 06/10/2016 1 पिवळा 2791 3151 2971
♥मुर्तिजापुर 04/10/2016 40 पिवळा 3050 3220 3185
♥नागपूर 01/10/2016 2 इतर 2800 3000 2950
03/10/2016 23 इतर 2800 3201 3100
04/10/2016 48 इतर 2775 3292 3162
♥नायगाव 07/10/2016 1 पिवळा 3100 3200 3150
♥नांदेड 01/10/2016 20 इतर 3100 3100 3100
03/10/2016 3 इतर 3100 3100 3100
05/10/2016 12 इतर 3200 3300 3250
♥नांदुरा 03/10/2016 8 पिवळा 2775 3100 3100
♥नंदुरबार 05/10/2016 2 इतर 3000 3500 3260
♥Nanggaon 03/10/2016 1 पिवळा 2600 2925 2762
♥नेर पारासोपान 01/10/2016 3 पिवळा 2900 3100 3000
04/10/2016 1 पिवळा 3200 3400 3300
05/10/2016 3 पिवळा 2900 3100 3000
♥पाचोरा 06/10/2016 4 इतर 2838 2838 2838
♥परळी वैजनाथ 03/10/2016 4 इतर 3245 3301 3260
05/10/2016 3 इतर 3060 3221 3200
06/10/2016 2 इतर 3050 3281 3210
07/10/2016 1 इतर 3211 3211 3211
08/10/2016 3 इतर 3150 3241 3221
♥परभणी 03/10/2016 1 पिवळा 3100 3150 3120
04/10/2016 1 पिवळा 3000 3150 3100
05/10/2016 1 पिवळा 3000 3150 3100
06/10/2016 1 पिवळा 2800 3175 3090
07/10/2016 2 पिवळा 2775 3150 2900
08/10/2016 4 पिवळा 2800 3150 3000
♥परतूर 03/10/2016 5 पिवळा 2775 2800 2780
01/10/2016 10 इतर 2650 2900 2722 Patur
♥पूर्णा 04/10/2016 5 पिवळा 3100 3251 3180
06/10/2016 5 पिवळा 3010 3132 3025
08/10/2016 20 पिवळा 2811 3100 3049
♥पुसद 03/10/2016 27 इतर 2850 3385 3275
♥रिसोड 01/10/2016 84 इतर 2857 3310 3075
03/10/2016 62 इतर 2775 3360 3030
04/10/2016 65 इतर 2775 3290 2950
05/10/2016 42 इतर 2775 3320 3050
07/10/2016 65 इतर 2775 3200 3000
08/10/2016 56 इतर 2785 3150 2950
♥सांगली 03/10/2016 26 इतर 3000 3600 3300
05/10/2016 2 इतर 3000 3500 3400
06/10/2016 20 इतर 3000 3200 3100
07/10/2016 41 इतर 3200 3400 3350
08/10/2016 22 इतर 3000 3500 3400
08/10/2016 6 पिवळा 2775 3150 2800 Sengoan
♥शेगाव 01/10/2016 1 पिवळा 2850 2900 2900
03/10/2016 1 पिवळा 2900 3000 3000
04/10/2016 1 पिवळा 2900 3000 2950
05/10/2016 2 पिवळा 2800 3100 3000
06/10/2016 1 पिवळा 3000 3100 3050
07/10/2016 3 पिवळा 2800 3030 3000
♥शिरपूर, जि: 06/10/2016 3 पिवळा 2801 2920 2876
07/10/2016 1 पिवळा 2950 2950 2950
♥सिल्लोड 02/10/2016 1 इतर 2900 3100 3000
♥सिल्लोड (भराडी) 04/10/2016 1 पिवळा 2800 3000 2900
For ही नदी जिल्ह्याच्या (सेलू) 03/10/2016 10 पिवळा 2800 3095 2950
06/10/2016 55 पिवळा 2850 3205 2900
♥तेल्हारा 01/10/2016 10 पिवळा 2750 3050 2850
♥तुळजापूर 04/10/2016 9 इतर 2800 2950 2900
06/10/2016 9 इतर 2800 3000 2950
10/10/2016 7 इतर 2950 2950 2950
♥उमरखेड 01/10/2016 4 पिवळा 2950 3065 3000
Umarked (Danki) 06/10/2016 12 पिवळा 3000 3200 3100
07/10/2016 20 पिवळा 3000 3200 3050
08/10/2016 15 पिवळा 3000 3100 3050
10/10/2016 132 पिवळा 2800 3000 2900
उमरखेड 07/10/2016 25 इतर 3000 3100 3050
08/10/2016 45 इतर 3000 3100 3050
10/10/2016 50 इतर 2800 3000 2900
♥वडुज 01/10/2016 5 इतर 2900 3000 2950
04/10/2016 1 इतर 2900 3000 2950
05/10/2016 4 इतर 2900 3000 2950
08/10/2016 30 इतर 3000 3050 3025
♥वणी 05/10/2016 1 पिवळा 2800 2800 2800
06/10/2016 1 पिवळा 2800 2850 2830
Varora 05/10/2016 2 पिवळा 2800 2851 2825
07/10/2016 1 पिवळा 2775 2900 2835
10/10/2016 2 पिवळा 2775 2925 2850
♥वर्धा 03/10/2016 7 पिवळा 2800 3000 2900
♥वाशिम 03/10/2016 50 पिवळा 3350 3400 3375
04/10/2016 50 पिवळा 3000 3381 3140
05/10/2016 60 पिवळा 3000 3340 3250
06/10/2016 45 पिवळा 3000 3250 3225
07/10/2016 60 पिवळा 3000 3250 3225
10/10/2016 60 पिवळा 3000 3150 3100
♥वाशिम (अणसिंग) 03/10/2016 12 पिवळा 3200 3420 3310
04/10/2016 13 पिवळा 3100 3365 3230
06/10/2016 15 पिवळा 3000 3300 3250
♥यवतमाळ 03/10/2016 14 पिवळा 3000 3390 3199
04/10/2016 14 पिवळा 3000 3333 3175
05/10/2016 53 पिवळा 3000 3350 3195
06/10/2016 46 पिवळा 3000 3360 3195
07/10/2016 48 पिवळा 3000 3333 3175
Comments
Post a Comment