कांदा भाव महाराष्ट्र 01 ते 21/10/2016
कांदा भाव महाराष्ट्र, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
♥वाशी नवी मुंबई कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 690 इतर 500 ते 700 650
03/10/2016 900 इतर 500 ते 700 650
04/10/2016 760 इतर 550 750 700
05/10/2016 830 इतर 500 ते 700 600
06/10/2016 680 इतर 550 650 600
07/10/2016 930 इतर 500 ते 600 550
10/10/2016 835 इतर 550 650 600
13/10/2016 970 इतर 650 ते 750 700
14/10/2016 920 इतर 600 ते 700 650
15/10/2016 1055 इतर 600 ते 700 650
17/10/2016 1575 इतर 600 ते 700 650
18/10/2016 960 इतर 600 800 750
19/10/2016 970 इतर 550 700 650
20/10/2016 848 इतर 1200 1400 1300
21/10/2016 775 इतर 600 800 700
♥विटा कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 2 इतर 300 900 550
03/10/2016 1 इतर 300 900 500
04/10/2016 1 इतर 500 900 700
06/10/2016 1 इतर 500 ते 1,000 850
14/10/2016 1 इतर 300 500 450
15/10/2016 1 इतर 600 1000 850
17/10/2016 2 इतर 800 1200 900
18/10/2016 1 इतर 300 1000 750
20/10/2016 1 इतर 200 1000 750
21/10/2016 1 इतर 500 ते 1,000 700
♥यावल कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
05/10/2016 16 लाल 300 500 400
♥येवला कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 600 इतर 100 521 300
04/10/2016 250 इतर 200 666 480
05/10/2016 800 इतर 191 794 575
06/10/2016 450 इतर 201 791 590
07/10/2016 900 इतर 200 826 600
08/10/2016 250 इतर 250 808 575
10/10/2016 1200 इतर 200 789 550
13/10/2016 650 इतर 200 725 550
14/10/2016 900 इतर 200 608 500
15/10/2016 800 इतर 150 800 500
17/10/2016 1300 इतर 200 796 475
18/10/2016 250 इतर 160 735 390
19/10/2016 1000 इतर 200 861 500
20/10/2016 695 इतर 150 820 500
21/10/2016 1000 इतर 150 811 500
♥अहमदनगर कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 634 इतर 50 925 600
03/10/2016 674 इतर 50 900 600
06/10/2016 1141 इतर 100 1000 750
08/10/2016 इ.स. 1133 इतर 100 1050 800
10/10/2016 1439 इतर 100 1000 750
13/10/2016 इ.स. 1614 इतर 100 1000 750
18/10/2016 1987 इतर 100 1050 750
20/10/2016 2375 इतर 100 1100 800
01/10/2016 6 लाल 200 700 400
♥अकलूज कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 6 लाल 300 700 500
05/10/2016 9 लाल 300 600 400
06/10/2016 7 लाल 300 700 500
07/10/2016 3 लाल 200 600 400
08/10/2016 4 लाल 200 700 400
10/10/2016 12 लाल 200 600 400
13/10/2016 10 लाल 300 700 500
14/10/2016 4 लाल 300 800 400
15/10/2016 14 लाल 300 600 400
17/10/2016 12 लाल 300 600 400
19/10/2016 7 लाल 300 600 400
20/10/2016 5 लाल 200 600 400
02/10/2016 101 इतर 50 700 450
♥अकोले कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
06/10/2016 101 इतर 50 855 475
09/10/2016 65 इतर 50 1000 675
13/10/2016 101 इतर 100 1000 619
16/10/2016 162 इतर 100 1011 668
20/10/2016 222 इतर 100 1001 587
21/10/2016 5 स्थानिक 200 375 375
♥अमरावती कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 7 व्हाइट 300 1000 650
04/10/2016 10 व्हाइट 300 1050 675
05/10/2016 12 व्हाइट 400 1000 700
07/10/2016 20 लाल 700 1300 1000
08/10/2016 15 व्हाइट 700 1300 1000
10/10/2016 15 व्हाइट 700 1300 1000
14/10/2016 12 लाल 700 1400 1050
पांढरा 700 1400 1050
17/10/2016 15 व्हाइट 300 1300 800
18/10/2016 15 लाल 300 1300 800
19/10/2016 15 व्हाइट 1800 2100 1950
♥अमरावती (आनंद आणि Veg. मार्केट) कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
04/10/2016 7 स्थानिक 300 1050 625
लाल 200 700 450
05/10/2016 8 स्थानिक 400 1000 700
लाल 300 800 550
08/10/2016 15 स्थानिक 700 1300 1000
09/10/2016 30 स्थानिक 700 1200 1000
14/10/2016 30 स्थानिक 700 1400 1200
15/10/2016 12 स्थानिक 700 1400 1050
लाल 650 950 775
17/10/2016 10 स्थानिक 300 1300 800
लाल 300 800 550
18/10/2016 25 स्थानिक 300 1500 1000
21/10/2016 15 स्थानिक 400 1300 850
लाल 300 800 550
♥औरंगाबाद कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 47 इतर 100 400 250
03/10/2016 150 इतर 100 450 275
04/10/2016 88 इतर 100 400 250
05/10/2016 50 इतर 100 550 325
06/10/2016 97 इतर 200 600 400
08/10/2016 6 इतर 100 550 325
10/10/2016 25 इतर 100 650 375
13/10/2016 74 इतर 200 700 450
15/10/2016 41 इतर 200 800 500
17/10/2016 146 इतर 150 800 580
18/10/2016 14 इतर 300 650 475
19/10/2016 45 इतर 200 650 425
20/10/2016 118 इतर 125 600 398
♥बारामती कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 8 लाल 200 650 400
08/10/2016 21 लाल 200 851 500
15/10/2016 51 लाल 200 900 550
♥चाळीसगाव कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 134 लाल 225 475 300
04/10/2016 125 लाल 200 625 300
07/10/2016 85 लाल 300 800 600
10/10/2016 274 लाल 351 896 600
13/10/2016 470 लाल 300 780 600
14/10/2016 415 लाल 300 880 600
17/10/2016 451 लाल 250 740 500
19/10/2016 250 लाल 300 696 400
20/10/2016 411 लाल 300 755 400
♥गंजवट (चंद्रपुर) कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 53 इतर 1000 1500 1200
03/10/2016 37 इतर 500 ते 700 600
04/10/2016 40 इतर 800 1200 1000
05/10/2016 60 इतर 500 ते 700 600
06/10/2016 35 इतर 500 ते 700 600
07/10/2016 45 इतर 500 ते 700 600
10/10/2016 32 इतर 500 ते 700 600
12/10/2016 79 इतर 500 ते 700 600
13/10/2016 23 इतर 500 ते 700 600
14/10/2016 15 इतर 500 ते 700 600
15/10/2016 22 इतर 500 ते 700 600
17/10/2016 30 इतर 500 800 750
18/10/2016 18 इतर 600 1100 900
19/10/2016 68 इतर 800 1200 1000
21/10/2016 72 इतर 800 1200 1000
♥चांदवड कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 160 इतर 140 499 370
04/10/2016 190 इतर 200 632 510
05/10/2016 180 इतर 100 750 610
06/10/2016 200 इतर 145 745 630
07/10/2016 200 इतर 211 801 675
14/10/2016 400 इतर 200 768 560
15/10/2016 430 इतर 200 779 590
18/10/2016 580 इतर 200 825 620
19/10/2016 580 इतर 200 820 600
20/10/2016 610 इतर 200 820 590
♥देवळा कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 650 इतर 151 550 450
04/10/2016 543 इतर 251 642 565
05/10/2016 543 इतर 300 719 675
06/10/2016 500 इतर 300 830 725
07/10/2016 523 इतर 200 790 651
10/10/2016 इ.स. 655 इतर 201 840 700
13/10/2016 700 लाल 201 780 651
14/10/2016 550 इतर 201 850 650
17/10/2016 755 इतर 201 765 600
18/10/2016 500 लाल 200 816 600
19/10/2016 750 इतर 200 775 600
20/10/2016 753 इतर 201 700 600
21/10/2016 603 इतर 201 750 625
♥धुळे कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 136 लाल 100 400 280
03/10/2016 5 लाल 200 400 300
04/10/2016 139 लाल 170 750 450
05/10/2016 104 लाल 140 801 601
06/10/2016 100 लाल 200 650 500
07/10/2016 128 लाल 150 650 510
08/10/2016 164 लाल 150 650 510
12/10/2016 67 लाल 150 700 550
13/10/2016 451 लाल 150 810 620
14/10/2016 202 लाल 100 800 560
15/10/2016 211 लाल 150 800 560
17/10/2016 78 लाल 100 800 530
18/10/2016 541 लाल 100 700 450
19/10/2016 340 लाल 100 635 425
20/10/2016 315 लाल 100 600 450
♥जळगाव कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 25 लाल 250 500 350
03/10/2016 20 लाल 250 550 350
04/10/2016 20 लाल 250 550 350
05/10/2016 23 लाल 200 550 400
06/10/2016 13 लाल 250 550 400
07/10/2016 15 लाल 250 600 400
08/10/2016 13 लाल 250 800 600
10/10/2016 10 लाल 350 800 600
13/10/2016 10 लाल 300 700 500
14/10/2016 13 लाल 300 700 500
15/10/2016 15 लाल 350 700 550
17/10/2016 8 लाल 350 700 500
18/10/2016 10 लाल 400 800 600
19/10/2016 10 लाल 350 800 550
20/10/2016 8 लाल 300 750 500
21/10/2016 15 लाल 300 750 550
♥जुन्नर कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
06/10/2016 725 400 800 650
09/10/2016 688 इतर 700 1000 850
13/10/2016 1002 इतर 700 1000 800
16/10/2016 1585 इतर 700 1100 950
20/10/2016 925 इतर 650 1050 950
♥आळेफाटा (जुन्नर )
02/10/2016 399 इतर 150 820 500
04/10/2016 559 इतर 150 900 450
07/10/2016 838 इतर 200 इ.स. 1005 800
09/10/2016 640 इतर 300 1110 900
11/10/2016 805 इतर 300 1110 900
14/10/2016 1165 इतर 300 1110 800
16/10/2016 1217 इतर 300 1110 800
18/10/2016 इ.स. 1448 इतर 300 1110 600
♥ओत्तुर जुन्नर कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
09/10/2016 2667 इतर 500 950 850
13/10/2016 इ.स. 1202 इतर 600 1050 1000
20/10/2016 1000 इतर 600 1000 850
♥कळवण कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 940 इतर 200 570 400
04/10/2016 820 इतर 200 725 550
14/10/2016 850 इतर 100 इ.स. 1005 651
19/10/2016 750 इतर 300 951 750
20/10/2016 2010 इतर 200 1050 800
♥कामठी कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 1 स्थानिक 300 800 600
04/10/2016 1 स्थानिक 400 800 700
06/10/2016 1 स्थानिक 600 1000 900
07/10/2016 1 स्थानिक 400 1000 800
10/10/2016 1 स्थानिक 500 ते 1,000 800
14/10/2016 1 स्थानिक 500 800 700
17/10/2016 1 स्थानिक 400 800 700
21/10/2016 1 स्थानिक 800 1200 1000
♥कराड कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
02/10/2016 25 इतर 500 800 800
04/10/2016 28 इतर 500 800 800
05/10/2016 20 इतर 500 800 800
06/10/2016 15 400 700 700
08/10/2016 35 इतर 500 800 800
09/10/2016 32 इतर 500 800 800
10/10/2016 25 इतर 500 800 800
11/10/2016 30 इतर 500 800 800
12/10/2016 30 इतर 500 800 800
13/10/2016 25 इतर 600 800 800
15/10/2016 20 400 900 900
16/10/2016 20 इतर 500 800 800
17/10/2016 25 400 900 900
18/10/2016 35 400 800 800
19/10/2016 30 400 800 800
20/10/2016 25 इतर 500 800 800
♥खेड (चाकण) कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 140 400 600 500
08/10/2016 105 400 600 500
12/10/2016 31 इतर 300 900 600
19/10/2016 35 400 1000 600
♥कोल्हापूर कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 189 इतर 200 900 600
03/10/2016 249 इतर 100 900 600
04/10/2016 274 इतर 100 900 600
05/10/2016 190 इतर 150 900 550
06/10/2016 325 इतर 100 900 550
07/10/2016 383 इतर 200 900 550
08/10/2016 354 इतर 100 800 550
10/10/2016 521 इतर 150 925 600
12/10/2016 471 इतर 150 900 600
13/10/2016 152 इतर 150 1000 600
14/10/2016 299 इतर 150 950 600
17/10/2016 532 इतर 200 1000 700
18/10/2016 536 इतर 200 1000 700
19/10/2016 354 इतर 200 1100 700
20/10/2016 382 इतर 200 1000 650
♥कोपरगाव कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 278 इतर 100 725 475
04/10/2016 272 इतर 150 800 550
06/10/2016 241 इतर 150 1000 725
08/10/2016 398 इतर 175 1000 710
11/10/2016 378 इतर 100 1000 650
13/10/2016 260 इतर 175 950 700
15/10/2016 461 इतर 150 1000 710
18/10/2016 434 इतर 125 1000 700
20/10/2016 414 इतर 175 1000 710
♥कुर्डुवाडी कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 2 इतर 215 500 358
04/10/2016 3 इतर 175 580 377
05/10/2016 11 इतर 100 575 338
08/10/2016 6 इतर 150 570 360
10/10/2016 12 इतर 100 525 313
13/10/2016 5 इतर 200 401 301
14/10/2016 1 इतर 150 1360 755
20/10/2016 9 इतर 100 855 463
♥मोडनिंब (Kurdwadi) कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
07/10/2016 2 लाल 417 640 501
19/10/2016 20 लाल 151 860 400
♥लासलगाव कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 2 इतर 100 534 350
लाल 351 351 351
04/10/2016 435 इतर 100 725 501
05/10/2016 939 इतर 100 825 650
06/10/2016 1113 इतर 100 762 581
07/10/2016 650 इतर 200 900 750
10/10/2016 इ.स. 1345 इतर 200 983 700
11/10/2016 2 इतर 200 920 650
लाल 315 315 315
13/10/2016 1732 इतर 200 902 700
14/10/2016 1400 इतर 150 928 650
15/10/2016 856 इतर 150 925 650
17/10/2016 1489 इतर 100 814 550
लाल 775 828 795
18/10/2016 1339 इतर 150 885 600
19/10/2016 2 इतर 150 931 550
लाल 552 552 552
20/10/2016 1261 इतर 200 915 600
लाल 410 410 410
21/10/2016 1200 इतर 200 951 550
♥निफाड (लासलगाव)कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 107 इतर 155 412 340
03/10/2016 200 इतर 101 520 425
04/10/2016 185 इतर 190 644 550
05/10/2016 259 इतर 300 657 550
06/10/2016 290 इतर 125 652 525
10/10/2016 335 इतर 211 761 575
11/10/2016 146 इतर 281 764 570
13/10/2016 390 इतर 150 इ.स. 771 550
15/10/2016 275 इतर 300 699 530
17/10/2016 465 इतर 101 700 470
18/10/2016 356 इतर 150 635 500
19/10/2016 425 इतर 150 701 550
20/10/2016 505 इतर 150 625 525
♥लासुर स्टेशन कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
09/10/2016 283 इतर 100 800 400
16/10/2016 395 इतर 100 850 450
19/10/2016 333 इतर 200 905 500
06/10/2016 77 लाल 150 615 500
10/10/2016 13 लाल 150 600 475
13/10/2016 67 इतर 200 825 600
17/10/2016 44 लाल 200 816 600
20/10/2016 185 लाल 200 851 575
♥मंचर कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 189 इतर 250 580 400
04/10/2016 297 इतर 300 650 500
09/10/2016 482 इतर 500 780 650
13/10/2016 414 इतर 500 ते 1,000 700
18/10/2016 581 400 800 650
♥मालेगाव कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 1000 इतर 136 470 325
04/10/2016 610 इतर 181 667 532
05/10/2016 550 इतर 210 700 530
06/10/2016 630 इतर 151 727 550
07/10/2016 710 इतर 102 850 652
10/10/2016 600 इतर 150 750 500
♥उम्राणे (मालेगाव) कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
04/10/2016 750 इतर 300 725 500
05/10/2016 1150 इतर 300 750 550
06/10/2016 950 इतर 301 781 600
07/10/2016 1000 इतर 351 900 680
10/10/2016 1550 इतर 300 855 550
11/10/2016 500 लाल 351 3151 500
13/10/2016 65 इतर 401 846 550
लाल 400 851 621
14/10/2016 150 इतर 251 इ.स. 882 675
लाल 151 800 465
17/10/2016 1950 इतर 401 800 650
लाल 300 800 500
18/10/2016 120 इतर 411 841 इ.स. 655
लाल 100 891 550
19/10/2016 135 इतर 401 750 575
लाल 351 821 550
20/10/2016 125 इतर 421 851 651
लाल 451 870 600
♥मलकापूर कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
06/10/2016 25 स्थानिक 300 665 450
07/10/2016 22 स्थानिक 300 650 455
♥मंगलवेढा कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 1 इतर 500 ते 600 600
03/10/2016 8 इतर 300 600 500
05/10/2016 2 400 600 500
06/10/2016 1 400 550 500
08/10/2016 2 इतर 200 600 500
09/10/2016 1 इतर 300 600 550
10/10/2016 3 400 700 600
12/10/2016 1 400 600 600
13/10/2016 1 इतर 600 800 700
14/10/2016 3 इतर 500 800 600
15/10/2016 1 इतर 500 800 600
16/10/2016 1 इतर 300 1000 600
17/10/2016 4 इतर 300 1000 800
19/10/2016 1 इतर 500 ते 1,000 600
20/10/2016 1 इतर 600 1000 800
21/10/2016 2 इतर 600 1000 800
♥मनमाड कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 242 इतर 240 551 400
04/10/2016 205 इतर 310 648 525
05/10/2016 320 इतर 200 691 550
06/10/2016 212 इतर 200 800 600
07/10/2016 350 इतर 200 810 575
10/10/2016 220 इतर 200 695 550
11/10/2016 20 इतर 200 671 550
लाल 251 601 550
13/10/2016 163 इतर 200 793 600
14/10/2016 419 इतर 200 774 600
17/10/2016 250 इतर 200 725 575
19/10/2016 613 इतर 200 791 550
20/10/2016 369 इतर 200 775 550
21/10/2016 300 इतर 200 741 550
♥नागपूर कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 100 लाल 300 750 637
पांढरा 280 700 600
03/10/2016 97 लाल 300 750 637
पांढरा 280 700 600
04/10/2016 100 लाल 300 750 637
पांढरा 350 875 737
05/10/2016 250 लाल 320 800 680
पांढरा 300 750 637
06/10/2016 100 लाल 350 875 750
पांढरा 300 800 675
08/10/2016 100 लाल 350 875 750
पांढरा 320 800 675
10/10/2016 90 लाल 350 875 750
पांढरा 300 800 675
13/10/2016 200 लाल 350 875 750
पांढरा 300 800 675
15/10/2016 250 लाल 350 875 750
पांढरा 300 800 675
17/10/2016 100 लाल 320 800 680
पांढरा 300 750 637
18/10/2016 171 लाल 320 800 680
पांढरा 300 750 637
19/10/2016 134 लाल 320 800 680
पांढरा 300 750 637
20/10/2016 400 लाल 320 800 680
पांढरा 300 750 637
♥नांदगाव कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
04/10/2016 180 इतर 250 572 450
06/10/2016 165 इतर 200 755 610
07/10/2016 209 इतर 200 950 700
10/10/2016 195 इतर 245 800 561
13/10/2016 280 इतर 250 825 610
14/10/2016 170 इतर 100 701 525
17/10/2016 240 इतर 150 672 550
18/10/2016 216 100 810 550
19/10/2016 215 इतर 160 724 531
20/10/2016 195 इतर 150 624 470
♥नांदुरा कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
04/10/2016 43 इतर 200 ते 500 375
18/10/2016 50 इतर 250 500 500
♥नाशिक कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 228 इतर 145 595 465
03/10/2016 270 इतर 150 591 390
04/10/2016 243 इतर 110 501 360
05/10/2016 244 इतर 125 690 400
07/10/2016 215 इतर 141 750 470
08/10/2016 258 इतर 151 730 450
10/10/2016 180 इतर 135 661 430
11/10/2016 135 इतर 140 780 490
13/10/2016 169 इतर 165 705 480
14/10/2016 195 इतर 210 800 520
15/10/2016 292 इतर 220 930 550
17/10/2016 428 इतर 180 820 535
18/10/2016 327 इतर 200 750 500
19/10/2016 350 इतर 175 701 560
20/10/2016 218 इतर 160 751 510
♥नवापूर कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
05/10/2016 20 इतर 275 300 287
♥घोडेगांव (नेवासा) कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 3883 इतर 100 900 600
03/10/2016 990 इतर 100 1000 700
05/10/2016 1668 इतर 100 1000 700
08/10/2016 1932 इतर 100 1000 700
10/10/2016 1619 इतर 100 1000 700
12/10/2016 1299 इतर 100 1100 700
15/10/2016 2259 इतर 200 1000 700
17/10/2016 2241 इतर 200 1100 700
19/10/2016 2560 इतर 200 1100 700
♥पैठण कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
19/10/2016 88 इतर 205 900 750
♥पालघर कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
07/10/2016 10 इतर 550 550 550
05/10/2016 222 संकरित 100 701 400 Palthan
♥पंढरपूर कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 10 लाल 100 691 420
04/10/2016 25 लाल 100 700 500
06/10/2016 21 लाल 100 800 500
13/10/2016 29 लाल 100 1110 750
15/10/2016 24 लाल 200 1000 600
18/10/2016 83 लाल 100 1100 500
20/10/2016 48 लाल 150 1000 500
♥पारनेर कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
12/10/2016 100 इतर 100 750 500
14/10/2016 169 इतर 100 840 550
16/10/2016 320 इतर 200 850 675
19/10/2016 398 इतर 200 850 525
♥पाथर्डी कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 103 लाल 200 895 690
07/10/2016 60 लाल 200 925 766
10/10/2016 84 लाल 200 925 670
15/10/2016 86 लाल 200 880 566
♥पिंपळगाव कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 668 इतर 200 590 270
03/10/2016 940 इतर 100 715 300
04/10/2016 982 इतर 160 721 310
05/10/2016 933 इतर 200 912 550
06/10/2016 इ.स. 1151 इतर 285 1002 590
07/10/2016 इ.स. 1343 इतर 250 916 595
08/10/2016 860 इतर 200 999 580
10/10/2016 1564 इतर 200 938 560
11/10/2016 805 इतर 200 900 530
12/10/2016 517 इतर 150 875 510
13/10/2016 इ.स. 1711 इतर 150 925 540
14/10/2016 1961 इतर 200 960 501
15/10/2016 इ.स. 1048 इतर 200 952 511
17/10/2016 1818 इतर 150 982 540
18/10/2016 1130 इतर 150 942 570
19/10/2016 1850 इतर 150 967 591
20/10/2016 1850 इतर 150 1001 601
♥सायखेडा(पिंपळगाव बसवंत) कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 620 इतर 100 440 230
03/10/2016 641 इतर 100 515 275
04/10/2016 680 इतर 160 701 351
05/10/2016 811 इतर 141 752 490
07/10/2016 852 इतर 140 719 491
08/10/2016 845 इतर 150 751 500
11/10/2016 379 इतर 150 731,
♥सोलापुर कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
14/10/2016 810 इतर 200 751 450
15/10/2016 928 इतर 200 745 400
17/10/2016 879 इतर 150 725 410
18/10/2016 663 इतर 150 711 400
19/10/2016 745 इतर 150 701 415
♥पुणे कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
02/10/2016 699 स्थानिक 300 700 600
03/10/2016 628 स्थानिक 300 700 600
04/10/2016 723 स्थानिक 300 700 600
05/10/2016 713 स्थानिक 300 700 600
06/10/2016 855 स्थानिक 400 800 700
07/10/2016 943 स्थानिक 400 800 600
09/10/2016 799 स्थानिक 300 750 600
10/10/2016 718 स्थानिक 300 800 600
11/10/2016 650 स्थानिक 300 800 600
13/10/2016 754 स्थानिक 400 800 700
14/10/2016 इ.स. 1148 स्थानिक 300 850 650
16/10/2016 1284 स्थानिक 400 850 800
17/10/2016 905 स्थानिक 400 850 750
18/10/2016 1149 स्थानिक 400 800 700
19/10/2016 इ.स. 1162 स्थानिक 400 800 600
20/10/2016 1123 स्थानिक 400 800 700
21/10/2016 इ.स. 1370 स्थानिक 300 800 700
♥पुणे (हडपसर) कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
17/10/2016 1 स्थानिक 800 1000 900
18/10/2016 1 स्थानिक 600 1000 700
19/10/2016 1 स्थानिक 500 500 500
20/10/2016 1 स्थानिक 800 1000 900
♥पुणे (पिंपरी) कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 1 स्थानिक 500 500 500
02/10/2016 1 स्थानिक 400 550 500
07/10/2016 1 स्थानिक 500 550 530
09/10/2016 2 स्थानिक 400 700 600
13/10/2016 1 स्थानिक 600 600 600
14/10/2016 1 स्थानिक 600 600 600
15/10/2016 1 स्थानिक 400 700 600
17/10/2016 1 स्थानिक 600 ते 700 च्या 670
18/10/2016 1 स्थानिक 600 ते 700 च्या 670
19/10/2016 1 स्थानिक 400 700 600
20/10/2016 1 स्थानिक 700 800 770
21/10/2016 1 स्थानिक 600 750 700
♥राहता कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
14/10/2016 779 इतर 100 1000 550
16/10/2016 821 इतर 100 1000 550
18/10/2016 790 इतर 100 1100 650
♥राहुरी (Vambori) कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 208 इतर 100 900 600
03/10/2016 267 इतर 100 1000 600
06/10/2016 446 इतर 100 1000 600
08/10/2016 393 इतर 100 1000 600
10/10/2016 533 इतर 100 1000 600
13/10/2016 493 इतर 100 1000 600
15/10/2016 570 इतर 100 1000 600
17/10/2016 580 इतर 100 1000 600
20/10/2016 824 इतर 100 1000 600
♥रामटेक कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
06/10/2016 1 इतर 700 1000 700
09/10/2016 2 इतर 900 1000 950
13/10/2016 2 इतर 1000 1200 1100
18/10/2016 1 इतर 1000 1200 1100
20/10/2016 2 इतर 900 1000 950
♥साक्री कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
05/10/2016 1400 लाल 50 560 310
06/10/2016 568 लाल 155 775 400
10/10/2016 इ.स. 1367 लाल 175 940 480
12/10/2016 558 लाल 100 850 430
13/10/2016 568 लाल 100 850 400
15/10/2016 520 लाल 350 785 400
17/10/2016 -818 लाल 50 820 400
19/10/2016 876 लाल 50 825 400
20/10/2016 538 लाल 55 785 350
♥संगमनेर कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
02/10/2016 367 इतर 200 800 525
04/10/2016 266 इतर 300 921 751
06/10/2016 376 इतर 300 1000 751
09/10/2016 398 इतर 300 1011 795
13/10/2016 402 इतर 300 1000 751
16/10/2016 705 इतर 300 1000 751
20/10/2016 695 इतर 300 1051 725
♥सांगली (Phale, Bhajipura मार्केट) कांदा भाव, 01 ते 21/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 150 स्थानिक 300 1000 700
03/10/2016 96 स्थानिक 200 900 600
04/10/2016 96 स्थानिक 200 1050 700
05/10/2016 230 स्थानिक 100 1075 800
06/10/2016 116 स्थानिक 100 900 700
07/10/2016 262 स्थानिक 200 900 700
08/10/2016 277 स्थानिक 100 800 500
10/10/2016 265 स्थानिक 100 900 700
13/10/2016 139 स्थानिक 100 800 500
14/10/2016 97 स्थानिक 100 1010 800
15/10/2016 178 स्थानिक 100 1000 800
17/10/2016 176 स्थानिक 100 1020 800
18/10/2016 370 स्थानिक 200 1000 800
19/10/2016 311 स्थानिक 200 1000 800
20/10/2016 152 स्थानिक 200 900 700
