कापुस भाव 02/10/2016 Cotton rate in India
कापुस भाव 02/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
♥महाराष्ट्र
यावल 2 अन्य 4500 5500 5000
♥केसामुदरम NR अन्य 5500 6100 6000
गजवेल NR 170-सीओ2 (अनजिन्ड) 4000 4200 4100
जनगांव NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
Narsampet(Nekonda) NR कपास (अनजिन्ड) 5400 5800 5600
4100 4200 4200
कबेर NR कपास (अनजिन्ड) 4300 4300 4300
जयनूर NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4300 4200
थोरुर NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
बोथ NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4300 4200
लक्सटीपेट NR कपास (अनजिन्ड) 3750 4100 3800
वयरा NR अन्य 3900 4100 4000
♥आन्ध्र प्रदेश
कमलपुरम NR एम.सी.यू 5 5600 5800 5700
जग्गायापेटा NR देशी 3900 4100 4000
प्रोड्डाटूर NR एम.सी.यू 5 5300 5500 5400
माइडुकर NR अन्य 4100 4200 4150
पिडुगुराला (पालनाडु) NR अन्य 4800 5000 4900
Comments
Post a Comment