मका भाव 02/10/2016 Corn rate in India
मका भाव 02/10/2016 ♥प्रगतशील शेतकरी♥
♥आन्ध्र प्रदेश
गोपालवरम NR स्थानीय 1310 1350 1340
अतमाकुर NR हाइब्रिड#स्थानीय 1380 1380 1380
जग्गायापेटा NR स्थानीय 1200 1400 1300
नन्दीकोटकुर NR हाइब्रिड 1400 1400 1400
पुसापतिरेगा 0.1 स्थानीय 1325 1350 1350
♥महाराष्ट्र
पलठण 7 पीला 1800 2101 1950
♥कामारेड्डी NR हाइब्रिड 1365 1365 1365
कोडाकंडल NR देशी लाल 1000 1300 1000
कोलापुर NR स्थानीय 1365 1365 1365
Narsampet(Nekonda) NR मध्यम 1600 1715 1650
स्थानीय 1350 1350 1350
Sadashivnagar NR हाइब्रिड 1365 1365 1365
घानपुर NR स्थानीय 1325 1325 1325
मेडचल NR हाइब्रिड 1325 1325 1325
शादनगर NR स्थानीय 1901 1901 1901
हुजुराबाद NR फाइन 1365 1365 1365
♥उत्तरप्रदेश
Khair 70 देशी लाल 1370 1430 1400
Divai 35 हाइब्रिड 1360 1460 1420
कासगंज 737.5 हाइब्रिड#स्थानीय 1400 1475 1425
♥कर्नाटक
Ramdurga 4 स्थानीय 1609 1661 1629
♥झारखंड
Sahebganj 4.5 अन्य 1350 1450 1400
♥पंजाब
राजपुरा 3.9 अन्य 1200 1200 1200
Comments
Post a Comment