तूर भाव महाराष्ट्र, 01/10/2016 ते 20/10/2016
तूर भाव महाराष्ट्र, 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
♥अकोला तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 30 इतर 6400, 7100 6750
04/10/2016 43 इतर 6200 7050 6625
05/10/2016 82 इतर 6500 7100 6800
06/10/2016 48 इतर 6300 7000 6650
07/10/2016 43 इतर 6000 6865 6430
08/10/2016 42 इतर 5700 7000 6350
10/10/2016 37 इतर 6200 6700 6450
13/10/2016 53 इतर 6000 6800 6400,
14/10/2016 20 इतर 6000 6400, 6200
15/10/2016 30 इतर 5800 6200 6000
18/10/2016 42 इतर 5900 6525 6210
19/10/2016 68 इतर 5500 6600 6050
20/10/2016 59 इतर 6100 6900 6500
03/10/2016 37 इतर 6250 7105 6678
♥अकोट तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
04/10/2016 35 इतर 6000 6875 6438
05/10/2016 35 इतर 6100 6835 6468
06/10/2016 15 इतर 6200 6600 6400,
07/10/2016 8 इतर 6000 6600 6300
08/10/2016 14 इतर 6250 6600 6425
10/10/2016 8 इतर 5850 6285 6068
13/10/2016 13 इतर 5895 6000 5948
14/10/2016 3 इतर 5800 6200 6000
15/10/2016 12 इतर 5155 6150 5653
17/10/2016 9 इतर 5525 6275 5900
18/10/2016 6 इतर 6000 6105 6053
01/10/2016 90 इतर 7000 7200 7100
♥अमरावती तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 310 इतर 6850 7000 6925
04/10/2016 271 इतर 6750 7000 6875
05/10/2016 324 इतर 6800 7000 6900
06/10/2016 217 इतर 6750 6900 6825
07/10/2016 275 इतर 6750 6900 6825
08/10/2016 251 इतर 6750 6900 6825
10/10/2016 150 इतर 6650 6800 6725
13/10/2016 133 इतर 6200 6356 6280
14/10/2016 130 इतर 6100 6281 6190
15/10/2016 127 इतर 6350 6500 6425
18/10/2016 149 इतर 6250 6500 6375
19/10/2016 150 इतर 6650 6800 6725
20/10/2016 53 इतर 6750 7100 6925
♥आंबेजोगाई तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
20/10/2016 1 इतर 5650 6250 6000
02/10/2016 14 इतर 5500 6800 6100
♥अंजनगाव तुर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
05/10/2016 12 इतर 6000 6800 6400,
07/10/2016 11 इतर 6000 6600 6300
16/10/2016 4 इतर 5500 5950 5750
♥बाभूळगाव तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 50 इतर 6501 7119 6901
04/10/2016 60 इतर 6551 7001 6801
15/10/2016 7 इतर 5800 6300 6101
17/10/2016 15 इतर 5900 6300 6100
19/10/2016 15 इतर 5551 6651 6250
♥बाळापूर तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
02/10/2016 13 इतर 5800 6700 6500
09/10/2016 3 इतर 6500 7000 6500
16/10/2016 2 इतर 7000 7300 7200
♥बार्शी तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
07/10/2016 2 इतर 6000 6000 6000
13/10/2016 16 इतर 5500 5500 5500
14/10/2016 1 इतर 5601 5601 5601
♥बीड तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 1 इतर 6400, 6701 6400,
04/10/2016 6 इतर 6461 6650 6559
05/10/2016 1 इतर 6670 6750 6750
01/10/2016 1 इतर 6000 6600 6300
♥भोकर तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 3 इतर 6000 6660 6400,
04/10/2016 3 इतर 6000 6200 6100
05/10/2016 7 इतर 6000 6400, 6200
07/10/2016 2 इतर 6000 6500 6300
08/10/2016 1 इतर 6300 6425 6350
♥बुलढाणा (Dhad) तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 1 इतर 5800 6000 5900
♥चांदूर बाजार तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
02/10/2016 94 इतर 6200 7065 6875
09/10/2016 58 इतर 6025 6415 6112
16/10/2016 20 इतर 5500 6082 5900
♥चांदूर रेल्वे तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 1 इतर 6200 7000 6800
03/10/2016 8 इतर 6300 6900 6700
04/10/2016 3 इतर 6000 6770 6600
05/10/2016 7 इतर 6146 6400, 6250
06/10/2016 4 इतर 6200 6400, 6300
07/10/2016 4 इतर 6400, 6556 6478
08/10/2016 2 इतर 6351 6411 6375
10/10/2016 3 इतर 6100 6500 6335
13/10/2016 1 इतर 6200 6225 6225
14/10/2016 3 इतर 5600 6000 5880
15/10/2016 1 इतर 6100 6180 6140
17/10/2016 4 इतर 6000 6180 6100
18/10/2016 2 इतर 6100 6350 6250
19/10/2016 2 इतर 6250 6540 6520
20/10/2016 2 इतर 6426 6525 6500
♥चिखली तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 1 इतर 6000 6900 6450
03/10/2016 5 इतर 5200 6601 5900
04/10/2016 1 इतर 5401 6812 6106
05/10/2016 1 इतर 6400, 6650 6525
06/10/2016 1 इतर 5365 6450 5907
07/10/2016 3 इतर 5320 6355 6353
08/10/2016 1 इतर 5400 6300 6200
10/10/2016 1 इतर 5501 6301 6051
13/10/2016 1 इतर 5500 7800 * 6650
17/10/2016 1 इतर 5500 6000 5750
19/10/2016 1 इतर 5000 5800 5400
♥आर्णि तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 28 इतर 6500 6900 6750
04/10/2016 9 इतर 6400, 6900 6700
05/10/2016 19 इतर 6500 6900 6650
06/10/2016 5 इतर 6500 6800 6600
07/10/2016 25 इतर 6000 6702 6300
13/10/2016 40 इतर 5331 6030 5750
14/10/2016 10 इतर 5500 6030 5850
♥अचलपूर तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 8 इतर 6700 6850 6775
05/10/2016 10 इतर 6400, 6450 6425
06/10/2016 30 इतर 6000 6800 6400,
07/10/2016 20 इतर 6000 6700 6350
10/10/2016 20 इतर 6200 6500 6350
13/10/2016 2 इतर 5700 5800 5750
17/10/2016 10 इतर 5700 6000 5850
18/10/2016 15 इतर 5700 6100 5900
♥अहेरी तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
10/10/2016 17 इतर 6500 6500 6500
♥अहमदनगर तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 7 इतर 5300 6000 5700
07/10/2016 8 इतर 5700 6300 6100
15/10/2016 1 इतर 5500 5701 5615
17/10/2016 1 इतर 5500 5750 5625
♥अहमदपूर तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
13/10/2016 1 इतर 5500 6500 6250
14/10/2016 3 इतर 5200 6200 5700
19/10/2016 1 इतर 5000 6700 5700
20/10/2016 1 इतर 5000 6800 5800
♥अक्कलकोट तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
11/10/2016 6 इतर 6250 7000 6700
♥दर्यापुर तुर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 10 इतर 6690 6885 6765
03/10/2016 49 इतर 5900 7005 6800
04/10/2016 39 इतर 6765 7030 6850
05/10/2016 42 इतर 6505 6835 6725
07/10/2016 27 इतर 6500 6835 6715
08/10/2016 17 इतर 6300 6790 6650
10/10/2016 36 इतर 6240 6685 6505
14/10/2016 16 इतर 5800 6370 6150
15/10/2016 24 इतर 6000 6335 6125
17/10/2016 14 इतर 6000 6400, 6210
18/10/2016 30 इतर 5400 6440 6330
19/10/2016 20 इतर 6300 6500 6400,
♥धामनगाव-रेल्वे तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 90 इतर 6400, 7065 6950
04/10/2016 85 इतर 6400, 7040 6850
06/10/2016 1 इतर 6775 6775 6775
07/10/2016 3 इतर 6400, 6600 6450
10/10/2016 3 इतर 6430 6460 6435
13/10/2016 1 इतर 6000 6060 6010
17/10/2016 2 इतर 5600 5940 5700
18/10/2016 16 इतर 5000 6200 5500
19/10/2016 3 इतर 5600 6340 5850
20/10/2016 1 इतर 5800 6390 5950
♥दिग्रस तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 8 इतर 6650 7045 6875
04/10/2016 4 इतर 6700 7075 6885
05/10/2016 7 इतर 6730 6985 6865
06/10/2016 4 इतर 6495 6860 6565
07/10/2016 4 इतर 6200 6750 6565
10/10/2016 2 इतर 6395 6750 6575
13/10/2016 3 इतर 6065 6450 6385
14/10/2016 2 इतर 5555 6215 6085
17/10/2016 5 इतर 6000 6360 6255
18/10/2016 4 इतर 6050 6370 6265
19/10/2016 3 इतर 6100 6445 6335
20/10/2016 1 इतर 6200 6780 6680
♥दौंड तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
11/10/2016 1 इतर 5050 5500 5300
♥दुधनी तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
04/10/2016 6 इतर 6700 7140 7000
05/10/2016 4 इतर 6905 7200 7105
06/10/2016 2 इतर 6400, 6900 6800
07/10/2016 2 इतर 6700 6935 6750
08/10/2016 4 इतर 6450 6895 6800
12/10/2016 2 इतर 6400, 6650 6650
13/10/2016 2 इतर 6000 6500 6500
14/10/2016 2 इतर 6000 6325 6205
15/10/2016 1 इतर 6200 6200 6200
17/10/2016 2 इतर 6000 6500 6300
18/10/2016 1 इतर 6200 6400, 6400,
19/10/2016 1 इतर 6200 6500 6500
20/10/2016 2 इतर 6400, 6935 6800
♥गंगापूर तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
15/10/2016 1 इतर 5061 5061 5061
♥गेवराई तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 1 इतर 5000 6500 6200
05/10/2016 1 इतर 5050 6500 6100
08/10/2016 2 इतर 6350 6350 6350
03/10/2016 161 इतर 5800 6625 6000
♥हिंगणघाट तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
04/10/2016 125 इतर 5800 6850 6200
05/10/2016 91 इतर 5600 6545 6200
06/10/2016 82 इतर 5800 6720 6175
07/10/2016 112 इतर 5800 6750 6000
10/10/2016 65 इतर 5800 6575 6000
13/10/2016 43 इतर 5300 6015 5500
14/10/2016 104 इतर 5200 6000 5500
17/10/2016 94 इतर 5600 6550 6000
18/10/2016 67 इतर 5800 6605 6000
19/10/2016 74 इतर 5800 7370 6300
20/10/2016 161 इतर 5800 7005 6200
♥हिंगोली तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
04/10/2016 66 इतर 6500 7140 7140
06/10/2016 23 इतर 6500 7150 6850
07/10/2016 74 इतर 6300 7000 6850
08/10/2016 14 इतर 5835 6995 6450
13/10/2016 3 इतर 5900 6200 6050
15/10/2016 10 इतर 6000 6500 6500
18/10/2016 14 इतर 6000 6700 6700
♥हिंगोली (Kanegoan नाका) तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
06/10/2016 15 इतर 6700 7100 6900
08/10/2016 6 इतर 5800 6995 6350
13/10/2016 2 इतर 5900 6200 6050
15/10/2016 4 इतर 6000 6500 6250
♥जालना तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 13 इतर 5500 7160 7000
03/10/2016 2 इतर 6800 7132 7050
04/10/2016 5 इतर 6700 7000 6925
05/10/2016 3 इतर 6900 7299 6939
08/10/2016 1 इतर 6000 6768 6500
10/10/2016 5 इतर 7035 7035 7035
13/10/2016 6 इतर 6125 6700 6400,
14/10/2016 12 इतर 6000 6375 6300
17/10/2016 1 इतर 6100 6100 6100
18/10/2016 7 इतर 5600 6269 6000
19/10/2016 10 इतर 5600 6299 6000
20/10/2016 3 इतर 6251 6500 6500
♥जळगाव जामोद (Aasalgaon) तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
04/10/2016 30 इतर 6000 6900 6600
07/10/2016 11 इतर 6000 6700 6500
18/10/2016 22 इतर 5100 6100 5800
♥जालना (Badnapur) तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 13 इतर 5500 7160 7000
♥जावळा बाजार तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 5 इतर 5300 5800 5600
02/10/2016 8 इतर 5400 5900 5750
05/10/2016 5 इतर 5100 5200 5150
07/10/2016 5 इतर 6300 6600 6450
♥जिंतूर तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
14/10/2016 2 इतर 5300 5725 5500
♥कळंब तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
17/10/2016 2 इतर 5800 6000 5900
♥कळमनुरी तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
15/10/2016 2 इतर 6000 6000 6000
♥कारंजा तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 43 इतर 6200 7120 6850
03/10/2016 103 इतर 6285 7075 6780
04/10/2016 130 इतर 6205 7080 6775
05/10/2016 105 इतर 6075 6880 6550
06/10/2016 83 इतर 5905 6745 6450
07/10/2016 85 इतर 6050 6850 6475
10/10/2016 65 इतर 6010 6720 6490
14/10/2016 55 इतर 5350 6200 5875
15/10/2016 40 इतर 5800 6320 6175
17/10/2016 59 इतर 5790 6550 6205
18/10/2016 58 इतर 5950 6700 6425
20/10/2016 68 इतर 6200 6850 6550
♥काटोल तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 5 इतर 6111 6640 6420
05/10/2016 3 इतर 5800 6440 6240
06/10/2016 1 इतर 6360 6381 6375
07/10/2016 9 इतर 5500 6449 6210
09/10/2016 3 इतर 5400 6191 5840
10/10/2016 3 इतर 6151 6151 6151
17/10/2016 4 इतर 5200 5580 5360
18/10/2016 3 इतर 5421 5746 5525
19/10/2016 2 इतर 5590 6050 5825
20/10/2016 3 इतर 5351 5790 5560
♥खामगाव तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 76 इतर 5200 7250 6280
05/10/2016 119 इतर 6200 7045 6670
08/10/2016 42 इतर 6000 7000 6600
10/10/2016 52 इतर 5900 6870 6465
13/10/2016 20 इतर 5450 6455 6001
14/10/2016 31 इतर 5100 6500 5930
♥कोल्हापूर (Laxmipuri) तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 2 इतर 11700 12200 12000
12/10/2016 2 इतर 11700 12200 12000
13/10/2016 2 इतर 11700 12200 12000
17/10/2016 2 इतर 11700 12200 12000
18/10/2016 2 इतर 11700 12200 12000
19/10/2016 2 इतर 11700 12200 12000
20/10/2016 2 इतर 11700 12200 12000
♥Lasur स्टेशन तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
05/10/2016 2 इतर 6175 6442 6442
06/10/2016 3 इतर 5500 6200 5900
♥लातूर तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 89 इतर 6651 7651 7350
03/10/2016 33 इतर 6650 7425 7250
04/10/2016 138 इतर 6700 7670 7350
05/10/2016 48 इतर 6100 7491 7200
06/10/2016 43 इतर 6700 7651 7350
07/10/2016 35 इतर 6500 7225 7000
08/10/2016 79 इतर 6300 7002 6750
10/10/2016 41 इतर 6500 7050 7000
13/10/2016 65 इतर 5300 6890 6700
17/10/2016 20 इतर 6000 7000 6700
18/10/2016 31 इतर 6000 6930 6500
19/10/2016 50 इतर 6300 7275 6800
20/10/2016 29 इतर 6751 7151 7000
♥लोणार तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 5 इतर 5800 6800 6300
04/10/2016 13 इतर 6750 6900 6825
05/10/2016 5 इतर 6750 6900 6825
06/10/2016 13 इतर 6750 6900 6825
07/10/2016 8 इतर 6750 6900 6825
08/10/2016 5 इतर 6750 6900 6825
10/10/2016 10 इतर 6750 6900 6825
13/10/2016 4 इतर 5300 6650 5975
15/10/2016 2 इतर 6650 6800 6725
19/10/2016 2 इतर 6400, 6800 6600
20/10/2016 8 इतर 6400, 6800 6600
♥माजलगाव तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 1 इतर 6100 6701 6500
07/10/2016 1 इतर 5700 6701 6300
♥मालेगाव (वाशीम) तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 5 इतर 6900 7200 7100
03/10/2016 4 इतर 6900 7200 7050
♥मलकापूर तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 47 इतर 6200 7100 6800
04/10/2016 54 इतर 6300 7030 6855
05/10/2016 54 इतर 6150 6950 6725
06/10/2016 22 इतर 6000 6970 6800
07/10/2016 32 इतर 6125 7020 6870
08/10/2016 19 इतर 6300 6905 6775
10/10/2016 24 इतर 6000 6790 6530
13/10/2016 15 इतर 5925 6600 6405
15/10/2016 14 इतर 5325 6370 6080
17/10/2016 17 इतर 5900 6480 6300
18/10/2016 24 इतर 5905 6550 6375
19/10/2016 28 इतर 5950 6660 6500
♥मंगरुळपीर तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
04/10/2016 37 इतर 6370 7000 6850
05/10/2016 18 इतर 6605 6810 6700
07/10/2016 32 इतर 6000 6930 6700
10/10/2016 2 इतर 5800 6800 6500
13/10/2016 5 इतर 6200 6485 6350
14/10/2016 12 इतर 6100 6450 6300
17/10/2016 15 इतर 5350 6450 6300
18/10/2016 15 इतर 6275 6535 6350
♥मानोरा तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 19 इतर 6600 7100 6800
04/10/2016 36 इतर 6500 7100 6800
05/10/2016 15 इतर 6600 7025 6800
06/10/2016 16 इतर 6800 7000 6900
07/10/2016 23 इतर 6500 7000 6800
10/10/2016 19 इतर 6500 6900 6700
13/10/2016 20 इतर 6000 6300 6150
14/10/2016 15 इतर 5500 6200 5800
17/10/2016 10 इतर 5800 6300 6000
18/10/2016 10 इतर 6000 6450 6200
19/10/2016 10 इतर 6300 6785 6500
♥मेहकर तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 4 इतर 6001 7000 6501
04/10/2016 7 इतर 6500 7000 6701
05/10/2016 2 इतर 5700 6950 6321
06/10/2016 2 इतर 6000 6800 6451
07/10/2016 5 इतर 6000 6800 6500
10/10/2016 2 इतर 6500 6730 6610
13/10/2016 4 इतर 6000 6350 6200
14/10/2016 3 इतर 5500 6200 5851
15/10/2016 2 इतर 5401 6299 6000
17/10/2016 2 इतर 5401 6299 5891
18/10/2016 5 इतर 6150 6250 6200
19/10/2016 4 इतर 5800 6400, 6101
20/10/2016 2 इतर 5800 6350 6000
♥मोर्शी तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 10 इतर 6800 7050 6932
05/10/2016 10 इतर 6500 6700 6621
08/10/2016 17 इतर 6400, 6766 6522
12/10/2016 10 इतर 6500 6650 6611
15/10/2016 11 इतर 5800 6200 6126
17/10/2016 2 इतर 6000 6300 6240
19/10/2016 6 इतर 6000 6400, 6158
♥मुंबई तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 171 इतर 6000 10700 8350
03/10/2016 288 इतर 6000 10700 8350
05/10/2016 222 इतर 6000 11300 8650
06/10/2016 191 इतर 6000 11500 8750
07/10/2016 212 इतर 6000 11500 8750
08/10/2016 162 इतर 6000 11500 8750
10/10/2016 225 इतर 6000 11500 8750
12/10/2016 420 इतर 6000 11500 8750
13/10/2016 228 इतर 6000 11500 8750
14/10/2016 158 इतर 6000 11500 8750
15/10/2016 97 इतर 6000 11500 8750
17/10/2016 306 इतर 6000 11500 8750
18/10/2016 369 इतर 6000 11700 8850
19/10/2016 228 इतर 6000 11700 8850
20/10/2016 160 इतर 6000 11700 8850
♥मुरीम तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 1 इतर 6799 6799 6799
04/10/2016 2 इतर 6700 7040 6870
05/10/2016 5 इतर 6400, 7000 6700
06/10/2016 4 इतर 6700 6951 6826
08/10/2016 4 इतर 6300 6501 6400,
13/10/2016 5 इतर 6000 6000 6000
20/10/2016 4 इतर 6799 7000 6899
♥मुर्तिजापुर तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
04/10/2016 50 इतर 6250 6915 6600
06/10/2016 20 इतर 6450 6720 6600
08/10/2016 20 इतर 6150 6600 6450
13/10/2016 20 इतर 5550 5950 5750
18/10/2016 25 इतर 6000 6400, 6250
20/10/2016 20 इतर 6450 6800 6650
♥नागपूर तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 16 इतर 5600 6762 6471
03/10/2016 25 इतर 5800 6840 6580
04/10/2016 24 इतर 5600 6830 6522
05/10/2016 17 इतर 5500 6780 6460
06/10/2016 5 इतर 5900 6732 6524
07/10/2016 27 इतर 5950 6500 6363
08/10/2016 5 इतर 5700 6361 6195
10/10/2016 11 इतर 5800 6400, 6250
17/10/2016 14 इतर 5050 6106 5830
18/10/2016 30 इतर 5550 6300 6112
19/10/2016 24 इतर 5800 6390 6242
20/10/2016 24 इतर 5400 6300 6075
♥नायगाव तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
06/10/2016 1 इतर 6700 7301 6950
♥नांदुरा तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 11 इतर 6500 7090 7090
05/10/2016 36 इतर 6125 6944 6944
06/10/2016 28 इतर 6100 6751 6751
07/10/2016 15 इतर 6115 6800 6800
08/10/2016 21 इतर 6000 6751 6751
10/10/2016 8 इतर 5500 6725 6725
13/10/2016 7 इतर 5875 6400, 6400,
14/10/2016 15 इतर 5500 6300 6300
15/10/2016 17 इतर 5600 6460 6460
17/10/2016 8 इतर 6001 6405 6405
19/10/2016 9 इतर 5500 6745 6745
20/10/2016 18 इतर 6350 6851 6851
♥Nanggaon तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 1 इतर 6200 6500 6350
04/10/2016 5 इतर 6100 6600 6350
07/10/2016 1 इतर 6000 6600 6300
08/10/2016 1 इतर 6000 6501 6250
10/10/2016 1 इतर 6000 6450 6225
13/10/2016 1 इतर 5500 5800 5650
15/10/2016 1 इतर 5200 5961 5580
19/10/2016 1 इतर 6001 6275 6138
♥नेर Parasopant तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 4 इतर 6400, 6500 6450
03/10/2016 11 इतर 6450 6650 6550
04/10/2016 6 इतर 6350 6550 6450
05/10/2016 11 इतर 6400, 6600 6500
06/10/2016 10 इतर 6450 6650 6550
07/10/2016 7 इतर 6500 6700 6600
10/10/2016 4 इतर 6200 6400, 6300
13/10/2016 1 इतर 6100 6300 6200
15/10/2016 2 इतर 5900 6100 6000
17/10/2016 4 इतर 5850 6150 6000
♥पाचोरा तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 1 इतर 5400 5711 5555
08/10/2016 1 इतर 5430 5430 5430
♥परळी वैजनाथ तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
17/10/2016 1 इतर 5821 5821 5821
♥परभणी तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
18/10/2016 3 इतर 5875 6001 6001
♥परतूर तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
04/10/2016 1 इतर 5900 6651 6531
01/10/2016 4 इतर 6400, 6600 6500 Patur
08/10/2016 1 इतर 6500 6850 6700
♥पुलगाव तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
20/10/2016 1 इतर 6501 6511 6511
♥पुसद तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 5 इतर 6760 7100 7050
04/10/2016 9 इतर 6550 7025 6895
05/10/2016 19 इतर 6550 6900 6745
08/10/2016 6 इतर 6540 6815 6775
09/10/2016 6 इतर 6540 6815 6775
14/10/2016 1 इतर 6140 6200 6155
15/10/2016 8 इतर 6100 6370 6290
♥रिसोड तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 7 इतर 6900 7210 7050
03/10/2016 11 इतर 6575 7225 6900
04/10/2016 20 इतर 6720 7130 6900
05/10/2016 18 इतर 6720 7000 6850
07/10/2016 8 इतर 6550 7050 6800
08/10/2016 6 इतर 6500 6985 6750
10/10/2016 7 इतर 6666 6900 6750
14/10/2016 20 इतर 6000 6250 6150
15/10/2016 14 इतर 6000 6480 6250
17/10/2016 14 इतर 5081 6455 5750
18/10/2016 12 इतर 5100 6465 5800
19/10/2016 10 इतर 5500 6661 6100
♥साक्री तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
18/10/2016 1 इतर 3786 3786 3786
20/10/2016 1 इतर 2786 3131 2786
♥सांगली तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 6 इतर 6000 8000 7600
♥संग्रामपुर (Varvatbakal) तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 1 इतर 6200 6500 6350
08/10/2016 1 इतर 6000 6300 6200
♥सावनेर तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
03/10/2016 24 इतर 5500 6694 6200
05/10/2016 11 इतर 5900 6568 6300
10/10/2016 23 इतर 5300 6216 5975
14/10/2016 10 इतर 5050 5455 5290
17/10/2016 2 इतर 5151 5759 5520
18/10/2016 2 इतर 5200 5735 5580
19/10/2016 4 इतर 5300 6172 5750
20/10/2016 4 इतर 5800 6075 5965
08/10/2016 1 इतर 7000 7000 7000
♥Sengoan तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
13/10/2016 1 इतर 6500 7000 6800
17/10/2016 1 इतर 6300 6800 6600
18/10/2016 3 इतर 6450 6700 6550
19/10/2016 4 इतर 6500 6800 6600
20/10/2016 1 इतर 6500 6700 6600
♥शहादा तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
05/10/2016 1 इतर 5799 5799 5799
♥शेगाव तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
01/10/2016 1 इतर 5550 6005 5800
03/10/2016 2 इतर 6000 6500 6100
04/10/2016 4 इतर 6000 6400, 6200
05/10/2016 2 इतर 5200 6200 6000
06/10/2016 1 इतर 6000 6325 6200
07/10/2016 3 इतर 5850 6400, 6000
08/10/2016 2 इतर 5500 6200 5800
10/10/2016 1 इतर 5500 5900 5700
15/10/2016 1 इतर 5100 5500 5200
17/10/2016 2 इतर 5500 6050 5700
18/10/2016 2 इतर 5500 5800 5600
♥Shevgaon तूर भाव 01/10/2016 ते 20/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
