डाळींब भाव महाराष्ट्र, 1/10/2016 ते 15/10/2016
डाळींब भाव महाराष्ट्र, 1/10/2016 ते 15/10/2016♥प्रगतशील शेतकरी♥
♥चंद्रपूर डाळींब भाव
04/10/2016 2 इतर 3000 9000 6000
08/10/2016 1 इतर 3000 9000 6000
11/10/2016 1 इतर 3000 8000 5000
13/10/2016 1 इतर 3000 9000 6000
♥इंदापूर डाळींब भाव
11/10/2016 99 इतर 1500 15100 3600
♥जळगाव डाळींब भाव
01/10/2016 3 इतर 4000 8000 5500
08/10/2016 3 इतर 4000 8000 5000
15/10/2016 3 इतर 4000 8000 6000
♥आळेफाटा (जुन्नर) डाळींब भाव
01/10/2016 57 इतर 2500 12905 10000
03/10/2016 38 इतर 2500 13255 10000
05/10/2016 53 इतर 3000 25000 20000
08/10/2016 63 इतर 2500 13255 10000
10/10/2016 45 इतर 2500 10500 8000
12/10/2016 22 इतर 2000 14000 10000
15/10/2016 34 इतर 2500 9555 7000
♥कराड डाळींब भाव
01/10/2016 1 इतर 4000 5000 5000
02/10/2016 1 इतर 4500 5000 5000
04/10/2016 1 इतर 4000 5000 5000
05/10/2016 1 इतर 4500 5000 5000
06/10/2016 1 इतर 4000 5000 5000
08/10/2016 1 इतर 4000 5000 5000
09/10/2016 2 इतर 4500 5000 5000
10/10/2016 1 इतर 4000 5500 5500
11/10/2016 1 इतर 4000 5500 5500
12/10/2016 1 इतर 4000 5500 5500
13/10/2016 1 इतर 4000 5000 5000
15/10/2016 1 इतर 4000 6000 6000
♥कोल्हापूर डाळींब भाव
01/10/2016 4 इतर 2000 14000 5000
03/10/2016 2 इतर 2000 12000 6000
05/10/2016 3 इतर 2000 10000 5000
08/10/2016 2 इतर 2000 10000 4000
♥आटपाडी डाळींब भाव
02/10/2016 34 इतर 2000 10500 6300
01/10/2016 12 इतर 4000 7000 5500
♥अमरावती डाळींब भाव
04/10/2016 2 इतर 3000 7000 5000
05/10/2016 2 इतर 3000 7000 5000
07/10/2016 2 इतर 3500 6500 5000
08/10/2016 2 इतर 3000 7000 5000
10/10/2016 2 इतर 3500 7500 5500
14/10/2016 21 इतर 3500 6500 5000
♥अमरावती (आनंद आणि Veg. मार्केट) डाळींब भाव
04/10/2016 2 इतर 3000 7000 5000
♥औरंगाबाद डाळींब भाव
01/10/2016 2 इतर 1000 6000 3500
02/10/2016 3 इतर 800 5500 3150
03/10/2016 3 इतर 600 4000 2300
04/10/2016 2 इतर 1000 6000 3500
05/10/2016 2 इतर 1400 4500 2950
06/10/2016 2 इतर 500 7000 3750
08/10/2016 6 इतर 300 6000 3150
09/10/2016 3 इतर 800 5500 3150
10/10/2016 4 इतर 600 4500 2550
12/10/2016 3 इतर 1000 7000 4000
13/10/2016 4 इतर 500 7500 4000
15/10/2016 3 400 7000 3700
♥बार्शी डाळींब भाव
08/10/2016 1 इतर 3000 5000 4000
♥लासलगाव डाळींब भाव
01/10/2016 26 इतर 250 14050 8850
03/10/2016 31 इतर 250 13050 7500
04/10/2016 27 इतर 250 12500 7250
05/10/2016 36 इतर 250 13550 7750
06/10/2016 28 इतर 250 10500 7250
07/10/2016 24 इतर 250 9050 6750
08/10/2016 21 इतर 250 11050 7000
10/10/2016 21 इतर 250 10750 6500
11/10/2016 11 इतर 250 11500 6550
12/10/2016 9 इतर 250 12000 7500
13/10/2016 14 इतर 250 10850 7250
♥नागपूर डाळींब भाव
01/10/2016 44 इतर 1000 7000 5500
03/10/2016 63 इतर 3000 9000 7500
04/10/2016 39 इतर 2000 7000 5750
05/10/2016 50 इतर 2000 7500 4000
06/10/2016 56 इतर 1000 7000 5500
07/10/2016 85 इतर 1000 7000 3767
08/10/2016 56 इतर 1000 7000 5500
10/10/2016 91 इतर 3000 11000 9000
13/10/2016 28 इतर 1000 6500 5125
14/10/2016 170 इतर 3000 12000 9750
15/10/2016 37 इतर 1000 6600 5200
♥नाशिक डाळींब भाव
12/10/2016 28 इतर 3500 10000 6500
01/10/2016 19 इतर 1500 8125 3750
♥फलटन डाळींब भाव
02/10/2016 23 इतर 1500 9000 3750
04/10/2016 55 इतर 1250 9625 3500
05/10/2016 48 इतर 1500 9000 3500
07/10/2016 18 इतर 1500 8500 3500
08/10/2016 19 इतर 1500 7250 3250
09/10/2016 45 इतर 1500 7550 3300
15/10/2016 25 इतर 1500 9500 3500
♥पिंपळगाव डाळींब भाव
01/10/2016 48 इतर 250 12300 4900
03/10/2016 31 इतर 250 12050 4750
04/10/2016 41 इतर 250 12250 4900
05/10/2016 56 इतर 250 12500 5050
06/10/2016 51 इतर 250 11950 4750
07/10/2016 47 इतर 250 12600 4300
08/10/2016 34 इतर 250 11350 4050
10/10/2016 37 इतर 250 12300 4200
11/10/2016 22 इतर 250 10450 4050
13/10/2016 39 इतर 250 12050 4300
14/10/2016 27 इतर 250 13000 4500
15/10/2016 30 इतर 250 12150 4250
♥राहता डाळींब भाव
01/10/2016 219 इतर 250 16000 7500
02/10/2016 157 इतर 250 17500 7500
03/10/2016 249 इतर 250 20000 8000
04/10/2016 191 इतर 250 17500 7500
05/10/2016 280 इतर 250 17500 7500
07/10/2016 308 इतर 250 15000 7000
08/10/2016 232 इतर 250 13000 7000
10/10/2016 147 इतर 250 15000 5000
11/10/2016 97 इतर 250 178010 5500
12/10/2016 47 इतर 250 19000 7000
14/10/2016 200 इतर 250 19000 5500
15/10/2016 200 इतर 250 17500 5000
♥संगमनेर डाळींब भाव
03/10/2016 16 इतर 900 8500 6500
04/10/2016 22 इतर 850 9500 7500
05/10/2016 14 इतर 800 7500 6500
06/10/2016 12 इतर 900 8500 6500
07/10/2016 36 इतर 850 10000 7500
10/10/2016 12 इतर 800 8500 7500
11/10/2016 12 इतर 700 9500 7500
14/10/2016 15 इतर 900 10000 7900
♥सांगली (Phale, Bhajipura मार्केट) डाळींब भाव
01/10/2016 15 इतर 3000 7000 4000
03/10/2016 17 इतर 3000 7000 5000
04/10/2016 16 इतर 3000 7000 4500
05/10/2016 88 इतर 4000 7000 5000
06/10/2016 1 इतर 4000 6000 5000
07/10/2016 5 इतर 3000 6000 4500
08/10/2016 22 इतर 3000 7000 5000
10/10/2016 2 इतर 3000 7000 4500
13/10/2016 12 इतर 3000 8000 5000
14/10/2016 2 इतर 3000 7000 5000
15/10/2016 7 इतर 3000 7000 4000
♥सांगोला डाळींब भाव
01/10/2016 18 इतर 3000 8900 6000
04/10/2016 37 इतर 2500 8400 5400
05/10/2016 57 इतर 2000 8000 5000
06/10/2016 35 इतर 2000 9100 5500
07/10/2016 48 इतर 2000 8800 5400
08/10/2016 31 इतर 1500 8800 5200
10/10/2016 37 इतर 2000 7400 4700
11/10/2016 29 इतर 2000 8500 5200
12/10/2016 29 इतर 1000 7500 4300
14/10/2016 45 इतर 2000 7000 4500
15/10/2016 39 इतर 2500 8000 5300
♥श्रीरामपूर डाळींब भाव
01/10/2016 1 इतर 2500 3000 2750
02/10/2016 1 इतर 2500 3000 2750
03/10/2016 1 इतर 2500 3000 2750
05/10/2016 1 इतर 2500 3000 2750
06/10/2016 1 इतर 2500 3500 3000
07/10/2016 1 इतर 2500 3000 2750
09/10/2016 1 इतर 2500 3500 3000
10/10/2016 1 इतर 2500 3500 3000
12/10/2016 1 इतर 2500 3000 2750
14/10/2016 1 इतर 2500 3000 2750
15/10/2016 1 इतर 2500 3000 2750
♥सोलापूर डाळींब भाव
01/10/2016 92 इतर 800 18600 4600
03/10/2016 94 इतर 700 13500 4000
04/10/2016 124 इतर 1100 13500 4200
05/10/2016 121 400 12000 4000
06/10/2016 145 इतर 500 12000 3400
07/10/2016 148 400 14500 3300
08/10/2016 103 इतर 300 12000 3000
10/10/2016 125 इतर 300 12000 3200
12/10/2016 47 इतर 500 14500 3200
13/10/2016 37 इतर 700 14200 3400
14/10/2016 67 400 17000 3600
15/10/2016 112 इतर 700 15400 3700
Comments
Post a Comment