कांदा भाव 19/04/2016 मंगळवार Onion rate in India

कांदा भाव ♥प्रगतशील शेतकरी♥
19/04/2016 मंगळवार

♥महाराष्ट्र
राहता  453    अन्य  100  900  650 
कराड  15    अन्य  500  800  800 
कोल्हापुर  874    अन्य  300  900  650 
नागपुर  200    लाल  500  800  725 
    सफेद  500  750  687 
पथारडी  65    लाल  150  899  766 
संगमनेर  1347    अन्य  300  1001  651 
सोलापुर  1081    लाल  100  980  450 

♥असम
Dhekiajuli  2    अन्य  1400  1600  1600 
    प्याज  1250  1300  1275 
जोरहाट  50    प्याज  1250  1300  1280 
लंका  10    प्याज  1400  1600  1500 

♥आन्ध्र प्रदेश
Chittor(Rythu Bazar)  3    द्वितीय किस्म  850  1200  1000 
Pattikonda  0.1    स्थानीय  1000  1000  1000 
अलूर  NR    बीलरी लाल  600  1000  800 
कुरनूल  187    स्थानीय  150  670  360 
जम्मालमाडुगु  NR    स्थानीय  715  850  800 
माइडुकर  NR    स्थानीय  500  600  550 

♥उडीसा
Nilagiri  6    अन्य  1000  1200  1100 
Bonai  0.4    अन्य  1500  1500  1500 
Keonjhar(Jhumpura)  0.3    अन्य  1500  1600  1550 
Tusura  3    अन्य  1400  1500  1400 
Kasinagar  10    अन्य  1500  2000  2000 
Khunthabandha  0.2    अन्य  1400  1400  1400 
Tileibani  2    अन्य  1000  2000  1500 
Kasinagar  10    नासिक  1500  2200  2200 
Bonai  0.4    प्याज  1500  1500  1500 
Athagarh  1    प्याज  1700  1900  1800 
उदाला  3    प्याज  1200  1220  1200 
कामखियानगर  20    प्याज  1400  1800  1500 
चन्दाबाली  85    अन्य  2400  3000  2800 
चम्पुआ  0.5    अन्य  1500  1600  1550 
जलेश्वर  10    अन्य  1000  1100  1050 
जाजपुर  16    अन्य  1000  1100  1050 
झारसुगुडा  4.5    अन्य  1200  1400  1300 
डुंगरपल्ली  NR    अन्य  850  1000  950 
देवगढ़  5    अन्य  1000  2000  1500 
बन्की  0.5    अन्य  1200  1400  1300 
बालूगांव  4    अन्य  1100  1150  1150 
बौध  0.3    अन्य  1400  1400  1400 
भवानीपटना  8    अन्य  1000  1000  1000 
सरगीपल्ली  1.6    अन्य  1200  1500  1300 

♥उत्तरप्रदेश
Robertsganj  30    अन्य  NR  NR  920 
Hapur  12    लाल  NR  NR  1015 
मिर्जापुर  15    ड्राई एफ.ए.क्यू.  930  990  960 

♥उत्तरांचल
काशीपुर  0.1    अन्य  920  980  960 
खटीमा  5    अन्य  800  900  850 
जसपुर  0.5    अन्य  1300  1500  1400 
रुड़की  7    अन्य  600  1000  900 
विकासनगर  0.9    अन्य  780  800  800 

♥केरल
Kottakkal  1    अन्य  1300  1450  1400 
Madhavapuram  2    अन्य  2000  2300  2100 
Harippad  1    अन्य  2500  4000  3000 
Perambra  1    अन्य  1000  1200  1100 
Chathanoor  2    अन्य  1800  2200  2000 
Kothamangalam  7    अन्य  2600  3000  2800 
vadakarapathy  1    अन्य  1900  2100  2000 
Pattambi  4    छोटा  3200  3600  3400 
Vadakkenchery  0.45    छोटा  3000  3500  3250 
Kayamkulam  4    छोटा  2100  2300  2200 
Parassala  4    छोटा  3500  3500  3500 
Punalur  NR    छोटा  3000  3500  3300 
    प्याज  1800  2000  1900 
Wadakkanchery  0.9    प्याज  1600  1800  1800 
Perinthalmanna  2.8    प्याज  1500  2100  1800 
Mukkom  0.6    प्याज  1400  1600  1500 
Chala  13    प्याज  3700  3750  3728 
Thalayolaparambu  0.8    प्याज  2400  2800  2700 
Kothamangalam  7    बड़ा  1700  2000  1800 
Vadakkenchery  0.45    बड़ा  1200  1700  1450 
Aroor  NR    बड़ा  1600  1800  1700 
Chala  13    बड़ा  1800  1854  1826 
Harippad  1    बड़ा  2000  2500  2000 
Thrippunithura  NR    बड़ा  1800  2500  1800 
Pattambi  4    बड़ा  1600  1800  1700 
Kayamkulam  4    बड़ा  1300  1500  1400 
Neeleswaram  NR    बड़ा  1600  1800  1700 
अर्नाकुलम  0.25    बड़ा  1200  1700  1500 
अलुवा  2    छोटा  2500  3000  2800 
    बड़ा  1200  1600  1400 
कोजीहकोड  3    अन्य  1200  1600  1400 
कोडूवयूर  6    छोटा  2400  2800  2600 
    बड़ा  1200  1800  1600 
कोलाम  5    अन्य  1500  1800  1700 
पलाक्काड  11    छोटा  2000  2400  2200 
    बड़ा  1200  1600  1500 
पलावम  50    अन्य  1100  1300  1200 
गुजरात
Dholka(Koth)  45    अन्य  800  1200  1000 
Anand(Veg,Yard,Anand)  0.86    अन्य  500  1000  900 
Mehmadabad(Veg ,market)  NR    अन्य  700  900  800 
Borsad(Veg Yard Barsad)  1    अन्य  750  900  900 
Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana)  489.1    नासिक  700  1000  900 
Dahod(Veg. Market)  60    प्याज  200  750  600 
Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana)  489.1    स्थानीय  500  850  700 
जामनगर  36.4    अन्य  200  825  513 
पदरा  NR    अन्य  1000  1200  1125 
भरुच  76.26    अन्य  500  700  600 
भावनगर  466.3    लाल  375  690  530 
    सफेद  525  555  540 
महुआ  2237.9    लाल  325  745  600 
    सफेद  450  725  600 
मोरवी  11.2    अन्य  250  1000  625 
विसवादर  1.44    प्याज  170  340  255 
सूरत  140    अन्य  600  900  750 
चण्डीगढ
चंडीगढ़ (अनाज/फल)  56.2    अन्य  500  1000  750 

♥जम्मू व कश्मीर
Batote  2.5    अन्य  1300  1800  1500 
Samba  2.5    अन्य  1200  1300  1250 
Reasi  0.6    नासिक  1300  1500  1400 
पारिमपोर  81    अन्य  1500  1600  1550 
राजौरी (फल एवं सब्जी)  10    अन्य  1500  1600  1550 

♥झारखंड
Saraikela  NR    अन्य  1350  1500  1450 
डाल्टनगंज  NR    प्याज  1250  1500  1400 

♥पंजाब
Nawan Shahar(Subzi Mandi)  4    अन्य  800  1000  875 
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi)  200    अन्य  600  1000  800 
Phillaur(Apra Mandi)  0.2    अन्य  1000  1000  1000 
Garh Shankar(Mahalpur)  3.1    प्याज  700  800  800 
Mukerian(Talwara)  0.4    प्याज  1000  1100  1000 
गोनियाना  0.25    अन्य  500  850  650 
अजनाला  0.3    नासिक  1000  1200  1200 
कराली  3.5    अन्य  1000  1100  1050 
खन्ना  54.5    अन्य  500  1000  600 
गढ़ शंकर  5.4    अन्य  600  900  700 
गुरदासपुर  9.8    अन्य  800  900  850 
गोराया  0.8    अन्य  1100  1100  1100 
चामकौर साहिब  1.9    अन्य  1200  1350  1300 
जगरांव  11.5    अन्य  700  780  750 
जलालाबाद  5    अन्य  800  1000  900 
टांडा उरमूर  5    अन्य  1000  1200  1100 
तलवंडी साबो  0.3    अन्य  500  800  700 
दसुआ  4    अन्य  800  900  900 
दीनानगर  1.8    अन्य  600  800  700 
दोराह  3.2    अन्य  1000  1200  1100 
निहाल सिंह वाला  1    अन्य  600  800  700 
पट्टी  2.5    अन्य  500  600  550 
पटरान  4.7    अन्य  500  750  600 
फगवाड़ा  35.4    अन्य  750  1020  1020 
फरीदकोट  22.23    प्याज  500  1000  900 
बटाला  10    अन्य  800  950  900 
बरनाला  127.5    अन्य  600  900  750 
बाघपुरा  0.6    नासिक  800  1000  900 
मच्छीवाड़ा  1.51    अन्य  700  1100  1000 
मनसा  10    प्याज  700  1200  1000 
माखू  0.4    अन्य  1500  1600  1550 
मोरिन्दा  5.5    अन्य  900  920  910 
रमन  1.4    अन्य  960  1160  1125 
संगरुर  10    प्याज  1000  1000  1000 
सैदुलगढ़  0.75    प्याज  1000  1300  1200 
समराला  3    अन्य  600  1000  800 
सहनेवाल  0.47    प्याज  900  1100  1000 

♥पश्चिम बंगाल
Uluberia  3.2    अन्य  1100  1300  1200 
Bara Bazar (Posta Bazar)  140    अन्य  875  1000  900 
Durgapur  52    अन्य  1100  1300  1200 
Karsiyang(Matigara)  0.5    अन्य  1500  1800  1600 
Chakdah  25    अन्य  1000  1000  1000 
Sainthia  64    नासिक  800  900  850 
Asansol  55    नासिक  1100  1250  1200 
Kalyani  8.3    प्याज  900  1100  1050 
Diamond Harbour(South 24-pgs)  2    लाल  1150  1250  1200 
बर्दवान  50    नासिक  800  900  850 
अलीपुरद्वार  14    अन्य  950  1050  1000 
इंगलिश बाजार  85    अन्य  800  900  850 
जंगीपुर  52    अन्य  900  920  910 
जलपाईगुडी  11    अन्य  1150  1200  1175 
नाडिया  30    अन्य  1000  1200  1100 
पुरुलिया  8    अन्य  900  1100  1000 
बरसत  50    अन्य  1000  1200  1100 
बिष्णुपुर  20    नासिक  1100  1200  1150 
बीरभूम  18    अन्य  950  1060  1000 
मिदनापुर (ईस्ट)  5.2    अन्य  1400  1800  1600 
    बड़ा  1600  2000  1800 
मिदनापुर (वेस्ट)  8    अन्य  1100  1300  1300 
हावड़ा  6.8    अन्य  900  1200  1000 

♥बिहार
औरंगाबाद  NR    अन्य  1150  1200  1175 

♥मणिपुर
इम्फाल  7.5    अन्य  1350  1750  1550 

♥मध्य प्रदेश
Shajapur(F&V)  15.4    अन्य  300  800  500 

♥राजस्थान
जैसलमेर  2.1    अन्य  850  880  870 

♥राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
Azadpur  1578    प्याज  375  1063  783 
केशवपुर  233.65    प्याज  625  1050  880 

♥हरियाणा
Barwala(Hisar)  5    अन्य  700  700  700 
Dhand  0.6    अन्य  900  1000  1000 
Madlauda  10    अन्य  1000  1000  1000 
Meham  2    अन्य  1000  1200  1100 
Ganaur  0.8    अन्य  800  950  900 
Panchkul(Kalka)  1    अन्य  1300  1300  1300 
Naraingarh  21    प्याज  800  1000  800 
Shahzadpur  0.21    स्थानीय  1000  1100  1100 
थानेसर  27.3    अन्य  800  1200  1000 
पानीपत  18    अन्य  1000  1500  1400 

♥हिमाचल प्रदेश
कुल्लु  1.3    अन्य  1300  1400  1325 
बिलासपुर  1.2    अन्य  1200  1500  1400 
भुन्टर  1.1    अन्य  1300  1400  1325 
सोलन  2    अन्य  1100  1200  1150 

Comments

Popular posts from this blog

अशक्य ही शक्य करतील स्वामी ।

पंचप्राण हे आतुर झाले, करण्या तव आरती

लागवडीचे अंतराप्रमाणे एकरी किती झाड बसतील ह्याचे गणित असे कराल!