गहु भाव 03/04/2016 Wheat rate India
गहु भाव ♥प्रगतशील शेतकरी♥
♥उत्तरप्रदेश
डाबीयापुर 1.5 दड़ा NR NR 1540
1300 1350 1330
खैरागर 25 दड़ा 1500 1580 1540
कासगंज 150 दड़ा 1550 1590 1570
गोरखपुर 150 दड़ा 1520 1590 1560
♥गुजरात
काडी 290.4 अन्य 1500 2210 1700
मेमादाबाद NR अन्य 1400 1530 1525
♥झारखंड
गुमला NR अन्य 1300 1500 1400
♥पश्चिम बंगाल
Sainthia 21.5 अन्य 1430 1500 1470
Durgapur 70 कल्याण 1600 1750 1700
Asansol 70 कल्याण 1600 1700 1650
Raiganj 10 कल्याण 1660 1730 1700
जंगीपुर 55 1570 1595 1580
नाडिया 25 पी.बी.डब्ल्यू 343 1175 1225 1200
बीरभूम 9.5 अन्य 1600 1660 1630
♥मध्य प्रदेश
Momanbadodiya 245.3 अन्य 1525 1530 1526
Chhapiheda 17.8 अन्य 1428 1464 1446
Bichhiya 6 अन्य 1525 1525 1525
Suthalia 26 अन्य 1325 1460 1410
Shajapur 1241.2 अन्य 1525 1525 1525
Kalapipal 3000 अन्य 1525 1525 1525
डिन्डोरी 34.3 स्थानीय 1525 1525 1525
मंडला 28.4 अन्य 1525 1525 1525
♥राजस्थान
राजासमन्द NR फर्मी 1600 1650 1625
लोकवान 1550 1600 1575
Comments
Post a Comment