कपास भाव 12/04/2016 Cotton rate India
कपास भाव ♥प्रगतशील शेतकरी♥
♥महाराष्ट्र 
जामनेर ( नेरी )  	 2  	  	अन्य  	4900  	 4991  	4962  
रालेगन  	 124  	  	अन्य  	4200  	 5050  	4990  
किल्ले धारूर  	 161  	  	देशी  	4100  	 5000  	4925  
उमरेड  	 27  	  	देशी  	4100  	 4845  	4500  
काटोल  	 35  	  	देशी  	4100  	 4800  	4600  
जामनेर  	 5  	  	अन्य  	4900  	 5000  	4954  
द्योलगांव राजा  	 50  	  	देशी  	4400  	 4950  	4700  
सावनेर  	 30  	  	अन्य  	4600  	 4700  	4650  
हिंगनघाट  	 1100  	  	अन्य  	4100  	 5125  	4375  
♥Chinnoar  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3936  	 4100  	4018  
 	  	  	  	3900  	 4100  	4000  
Ichoda  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
Enkoor  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4000  	 4250  	4200  
Togguta  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
Narsampet(Nekonda)  	 4.7  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3800  	 4430  	4100  
इन्द्रवल्ली (उटनूर)  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4200  	 4280  	4280  
असिफाबाद  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4250  	4200  
आदिलाबाद  	 4.9  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3483  	 4300  	4214  
कबेर  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4300  	 4300  	4300  
करीमनगर  	 18.8  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4200  	 4760  	4600  
केसामुदरम  	 82  	  	अन्य  	4000  	 5000  	4500  
कागजनगर  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4000  	 4200  	4100  
कोडाकंडल  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3000  	 4100  	3000  
खम्माम  	 123.4  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4900  	4622  
गजवेल  	 2.66  	  	170-सीओ2 (अनजिन्ड)  	4000  	 4200  	4100  
गंधारी  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
चेरयाल  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
चोपाडान्डी  	 1.3  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3750  	 4050  	4000  
जनगांव  	 NR  	  	कपास (जिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
जैनथ  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3810  	 4416  	4113  
जमींकुन्टा  	 32.3  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3700  	 4400  	4100  
जयनूर  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4200  	4200  
डबङ्ढ  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
थोरुर  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
नारायणखेड  	 8  	  	मूंगारी (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
निर्मल  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
पेडापल्ली  	 59.1  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4000  	 4940  	4550  
परकल  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4000  	 4400  	4200  
बोथ  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4200  	 4250  	4250  
भैसा  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4300  	 4300  	4300  
मनचरियल  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
मन्थानी  	 3  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3800  	 4100  	3950  
मुलुगू  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
महबूबाबाद  	 15  	  	अन्य  	4250  	 5000  	4400  
येलान्डू  	 16  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3900  	 4100  	4000  
लक्सटीपेट  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3639  	 4300  	4214  
वेमूलावाडा  	 5  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3750  	 4900  	4000  
वयरा  	 NR  	  	अन्य  	3900  	 4100  	4000  
वारंगल  	 667.4  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4000  	 4765  	4400  
हालिया  	 NR  	  	एच-4  	4100  	 4100  	4100  
♥आन्ध्र प्रदेश 
Sattenapalli  	 0.1  	  	एम.सी.यू 5  	4100  	 4300  	4200  
Martur  	 NR  	  	कपास (अडोनी)  	4000  	 4100  	4050  
अदौनी  	 449  	  	कपास (अडोनी)  	4150  	 5175  	4677  
अलूर  	 NR  	  	देशी  	3800  	 4400  	4100  
क्रोसुरु  	 0.1  	  	एम.सी.यू 5  	3800  	 4500  	4100  
कांचेकचेरिया  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4009  	 4100  	4050  
गजापतिनगरम  	 13  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3900  	 4100  	4000  
चिन्टापुडी  	 0.1  	  	कपास (अडोनी)  	4000  	 4100  	4050  
चिलाकलूरीपेट  	 0.1  	  	अन्य  	4300  	 4500  	4400  
जग्गायापेटा  	 NR  	  	देशी  	3900  	 4100  	4000  
जम्मालमाडुगु  	 NR  	  	अन्य  	4000  	 4200  	4100  
टाडीकोंडा  	 NR  	  	अन्य  	3850  	 4100  	3950  
पारचूर  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3900  	 4100  	3950  
पोलावरम  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3850  	 4100  	4050  
मचारला  	 0.1  	  	अन्य  	4100  	 4350  	4200  
माइडुकर  	 NR  	  	अन्य  	4100  	 4200  	4150  
हीरामंडलम  	 12.5  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3800  	 4100  	4100  
♥कर्नाटक 
Gadag  	 1  	  	जी.सी.एच.  	4051  	 4851  	4584  
Chitradurga  	 29  	  	वरालक्ष्मी (जिन्ड)  	2300  	 5888  	4563  
दावणगेरे  	 NR  	  	एम.सी.यू 5  	3769  	 4169  	3969  
बीजापुर  	 143  	  	एलएच-1556  	1500  	 5241  	4928  
रायचूर  	 112  	  	एफ-1054  	3600  	 5150  	4200  
सिन्धानूर  	 50  	  	एफ-1054  	4100  	 4300  	4120  
हुबली (अमरगोल)  	 4  	  	जी.सी.एच.  	3590  	 4610  	3590  
♥गुजरात 
Dhrol  	 19.1  	  	अन्य  	4075  	 5115  	4595  
Kadi(Kadi cotton Yard)  	 150  	  	अन्य  	4250  	 5420  	5050  
Bhanvad  	 0.5  	  	अन्य  	3650  	 4250  	3950  
Halvad  	 30.8  	  	अन्य  	4250  	 4955  	4550  
Bodeli(Modasar)  	 6  	  	शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन  	3500  	 4700  	4500  
Bodeli(Kalediya)  	 173.7  	  	शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन  	3500  	 4600  	4300  
Bodeli(Hadod)  	 47.8  	  	शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन  	3600  	 4550  	4300  
Gariyadar  	 85.7  	  	शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन  	4900  	 5000  	4950  
उपलेटा  	 40  	  	अन्य  	4000  	 5000  	4500  
अंजार  	 11.9  	  	अन्य  	3075  	 5100  	4700  
आमोद  	 NR  	  	शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन  	3700  	 3900  	3800  
उनावा  	 10.2  	  	अन्य  	4500  	 5255  	5050  
करजन  	 86.91  	  	शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन  	3700  	 3900  	3800  
जूनागढ़  	 13.3  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4000  	 5020  	4750  
जसदान  	 180  	  	शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन  	3750  	 5100  	4800  
जामनगर  	 63.2  	  	अन्य  	4250  	 5110  	4680  
धन्धूका  	 20.5  	  	अन्य  	3900  	 4705  	4300  
धोराजी  	 9.2  	  	एच.बी. (अनजिन्ड)  	3830  	 5000  	4605  
निजार  	 0.1  	  	अन्य  	5000  	 5000  	5000  
बागासारा  	 20.8  	  	अन्य  	3125  	 5125  	4125  
बोडली  	 147.3  	  	शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन  	3500  	 5100  	4600  
भावनगर  	 13.5  	  	अन्य  	4390  	 5020  	4705  
मैघराज  	 NR  	  	अन्य  	4125  	 4350  	4350  
मनसा  	 1.51  	  	अन्य  	3850  	 5110  	5000  
महुआ  	 3.2  	  	शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन  	3755  	 4375  	4125  
मोरवी  	 53.2  	  	अन्य  	3975  	 5005  	4490  
लिमडी  	 5.5  	  	शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन  	4400  	 4525  	4463  
वाकनेर  	 40  	  	अन्य  	3750  	 5100  	4800  
विसवादर  	 11.7  	  	अन्य  	3765  	 5225  	4495  
सवरकुंडला  	 40  	  	अन्य  	4000  	 5030  	4515  
सिध्दपुर  	 38.68  	  	अन्य  	4255  	 5105  	4680  
♥तमिलनाडु 
Konganapuram  	 0.1  	  	अन्य  	4200  	 5000  	4600  
Kolathur  	 0.1  	  	अन्य  	3800  	 4600  	4200  
Vazhapadi  	 0.1  	  	अन्य  	4400  	 4950  	4675  
Thalaivasal  	 0.1  	  	अन्य  	3300  	 4550  	3800  
Gangavalli  	 0.1  	  	अन्य  	4480  	 4570  	4525  
Usilampatty  	 NR  	  	अन्य  	3700  	 3900  	3800  
Papparapatti  	 NR  	  	अन्य  	6500  	 6650  	6575  
Vedachandur  	 NR  	  	अन्य  	4000  	 4250  	4100  
Kovilpatti  	 NR  	  	अन्य  	3800  	 4200  	3900  
Oddunchairum  	 NR  	  	अन्य  	3800  	 4000  	3900  
Uthangarai  	 NR  	  	अन्य  	6500  	 6700  	6600  
Vadamadurai  	 NR  	  	एम.सी.यू 5  	3800  	 4000  	3900  
Usilampatty  	 NR  	  	एम.सी.यू 5  	3800  	 4000  	3900  
Sankarankovil  	 NR  	  	एमसीयू  	3600  	 3800  	3700  
Kovilpatti  	 NR  	  	एल.आर.ए.  	3600  	 4100  	3800  
Usilampatty  	 NR  	  	एल.आर.ए.  	3800  	 4000  	3900  
Vazhapadi  	 0.1  	  	डीसीएच-32 (अनजिन्ड)  	5700  	 6601  	6150  
डिन्डीगुल  	 NR  	  	अन्य  	4000  	 4300  	4150  
तिरुनलवेली  	 NR  	  	अन्य  	4000  	 4500  	4300  
तिरुमंगलम  	 NR  	  	अन्य  	2900  	 3100  	3000  
 	  	  	एम.सी.यू 5  	3700  	 3900  	3800  
नमक्कल  	 0.1  	  	अन्य  	4600  	 4800  	4700  
राजापलयम  	 NR  	  	एम.सी.यू 5  	3600  	 4600  	4000  
विलूपुरम  	 1.5  	  	अन्य  	4670  	 4895  	4719  
♥मध्य प्रदेश 
Khetia  	 60  	  	एच-4  	4250  	 5285  	4850  
Saunsar  	 60.05  	  	एच-4  	4600  	 4800  	4700  
♥राजस्थान 
Hanumangarh Town  	 27  	  	अमेरिकन  	4651  	 4821  	4770  
बिजय नगर  	 2  	  	अमेरिकन  	4600  	 4900  	4800  
Comments
Post a Comment