कापुस भाव 03/04/2016 Cotton rate India
कापुस भाव ♥प्रगतशील शेतकरी♥
♥आन्ध्र प्रदेश 
जम्मालमाडुगु  	 NR  	  	देशी  	4118  	 4250  	4200  
माइडुकर  	 NR  	  	अन्य  	4100  	 4200  	4150  
♥चिन्नोर  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3936  	 4100  	4018  
 	  	  	  	4100  	 4100  	4100  
असिफाबाद  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4300  	4200  
कबेर  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4300  	 4300  	4300  
♥मध्य प्रदेश 
भिकनगाव  	 40  	  	एच-4  	3850  	 4800  	4665  
 
Comments
Post a Comment