कांदा भाव 10/04/2016 Onion Rate India
कांदा भाव ♥प्रगतशील शेतकरी♥
♥महाराष्ट्र
पारनेर 1430 अन्य 300 900 650
राहता 598 अन्य 100 900 600
ईन्दापुर 12 अन्य 100 650 450
पुणे 1387 स्थानीय 500 850 750
संगमनेर 1614 अन्य 300 1000 751
सतारा 95 अन्य 700 800 750
♥उडीसा
Kasinagar 10 अन्य 1500 2000 2000
Jhumpura 15 अन्य 1100 1200 1200
Athagarh 1 प्याज 1800 2000 1900
जाजपुर 20 अन्य 1000 1200 1100
डिगपहान्डी 11 अन्य 1500 1650 1600
शंकरापल्ली 104.2 प्याज 780 930 855
♥उत्तरप्रदेश
Orai 7.5 अन्य NR NR 640
Robertsganj 22.5 अन्य NR NR 1000
Jalaun 1.6 अन्य NR NR 650
Mawana 1.5 लाल NR NR 940
कासगंज 5.5 अन्य 940 980 960
बरेली 96 ड्राई एफ.ए.क्यू. NR NR 925
मथुरा NR लाल NR NR 910
♥उत्तरांचल
काशीपुर 3 अन्य 1300 1400 1350
रुद्रपुर 1.5 अन्य 700 800 750
विकासनगर 2.6 अन्य 900 915 915
हल्द्वानी 11.6 अन्य 500 1100 800
♥कर्नाटक
बेलगाम 367 पूसा-लाल 260 720 500
सफेद 280 860 590
♥चण्डीगढ
चंडीगढ़ (अनाज/फल) 109.64 अन्य 600 1050 825
♥झारखंड
Chakulia NR अन्य 1400 2000 1700
♥त्रिपुरा
Kalyanpur 1.2 नासिक 1550 2000 1775
♥पंजाब
Rampuraphul(Nabha Mandi) 1.8 अन्य 600 1200 1000
Mukerian(Talwara) 0.3 प्याज 1000 1100 1100
अजनाला 0.35 नासिक 1000 1000 1000
गोराया 1 अन्य 1100 1100 1100
घन्नौर 0.1 अन्य 1000 1200 1000
टांडा उरमूर 2.5 अन्य 800 1200 1000
तलवंडी साबो 0.5 अन्य 600 800 700
नाभा 27.3 अन्य 500 900 600
पट्टी 3 अन्य 800 1200 1000
बरनाला 97.1 अन्य 600 1000 800
भवानीगढ़ 2.5 अन्य 900 1000 950
ममडोट 1.2 अन्य 1100 1200 1150
रमन 0.5 अन्य 1700 2200 2000
राजपुरा 10 अन्य 800 1040 950
लालरु 2.38 अन्य 1000 1100 1000
♥पश्चिम बंगाल
Durgapur 50 अन्य 1100 1300 1200
Chakdah 23.5 अन्य 1200 1200 1200
Sainthia 62.5 नासिक 750 850 800
Asansol 15 नासिक 2400 3200 3000
Diamond Harbour(South 24-pgs) 3.2 लाल 1050 1150 1100
Sheoraphuly 95 स्थानीय 750 1050 900
इंगलिश बाजार 85 अन्य 800 900 860
जंगीपुर 50.5 अन्य 900 920 910
नाडिया 30 अन्य 1000 1200 1100
बीरभूम 20.5 अन्य 800 900 850
♥हरियाणा
Dhand 1.1 अन्य 1000 1100 1100
♥हिमाचल प्रदेश
सोलन 6.2 अन्य 1000 1200 1100
Comments
Post a Comment