कापुस भाव 17/04/2016 Cotton rate India

कापुस भाव ♥ प्रगतशिल शेतकरी♥

♥आन्ध्र प्रदेश
क्रोसुरु  0.1    एम.सी.यू 5  3900  4500  4100 
चिलाकलूरीपेट  0.1    अन्य  4200  4400  4300 
जम्मालमाडुगु  NR    अन्य  4000  4200  4100 
पालकोंडा  30    कपास (अनजिन्ड)  3800  4100  3900 
बोबीली  16.8    अन्य  3917  3917  3917 
मचारला  0.1    अन्य  4100  4350  4200 
म्यालावरम  0.1    अन्य  3886  4100  4009 
माइडुकर  NR    अन्य  4100  4200  4150 

♥गुजरात
Bodeli(Kalediya)  67    शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन  3400  4300  4000 
Bodeli(Hadod)  12    शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन  3500  4360  3950 
Bodeli(Modasar)  3    शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन  3500  4500  4300 
बोडली  112    शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन  3400  5090  4500 

♥तमिलनाडु
Uthangarai  NR    अन्य  6500  6700  6600 
Kovilpatti  NR    अन्य  3800  4200  3900 
Papparapatti  NR    अन्य  6500  6650  6575 
Sankarankovil  NR    एमसीयू  3600  3800  3700 
Kovilpatti  NR    एल.आर.ए.  3600  4100  3800 
तिरुनलवेली  NR    अन्य  4000  4500  4300 
राजापलयम  NR    एम.सी.यू 5  3600  4700  4000 

♥मध्य प्रदेश
Jobat  21    अन्य  4000  5000  4500 
Gandhwani  5    अन्य  4000  4200  4100

Comments

Popular posts from this blog

अशक्य ही शक्य करतील स्वामी ।

पंचप्राण हे आतुर झाले, करण्या तव आरती

लागवडीचे अंतराप्रमाणे एकरी किती झाड बसतील ह्याचे गणित असे कराल!