कापुस भाव 01/04/2016 Cotton Rate India
कापुस भाव ♥प्रगतशील शेतकरी♥
♥महाराष्ट्र 
रालेगाव  	 117  	  	अन्य  	4200  	 4800  	4740  
आष्टी  	 40  	  	अन्य  	4490  	 4510  	4500  
जामनेर (नेरी)  	 2  	  	अन्य  	4100  	 4540  	4360  
जामनेर  	 5  	  	अन्य  	4100  	 4550  	4370  
द्योलगांव राजा  	 50  	  	देशी  	4100  	 4625  	4400  
पुलगांव  	 159  	  	अन्य  	4100  	 4755  	4575  
वर्धा  	 100  	  	अन्य  	4150  	 4600  	4600  
हिंगनघाट  	 700  	  	अन्य  	4100  	 4900  	4300  
♥चिनोअर  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3936  	 4100  	4018  
 	  	  	  	4200  	 4200  	4200  
Togguta  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
Narsampet(Nekonda)  	 10.4  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3810  	 4170  	3920  
इन्द्रवल्ली (उटनूर)  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4200  	 4280  	4280  
असिफाबाद  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4150  	 4300  	4200  
आदिलाबाद  	 20.7  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3536  	 4300  	4214  
कबेर  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4300  	 4300  	4300  
करीमनगर  	 22.2  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4140  	 4440  	4340  
कागजनगर  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4000  	 4250  	4100  
काटाराम  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
कोडाकंडल  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3000  	 4100  	3000  
खम्माम  	 121.8  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3900  	 4375  	4127  
गंगाधारा  	 0.1  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4300  	 4300  	4300  
गजवेल  	 9  	  	170-सीओ2 (अनजिन्ड)  	4000  	 4300  	4150  
चेरयाल  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
चोपाडान्डी  	 5.8  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3800  	 4210  	4210  
जनगांव  	 NR  	  	कपास (जिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
जैनथ  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3810  	 4416  	4113  
जमींकुन्टा  	 28  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3700  	 4150  	4000  
जयनूर  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4200  	4100  
थोरुर  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
धर्मावरम  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
नरसमपेट  	 23.2  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3600  	 4300  	4125  
नेलाकोंडापल्ली  	 21  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4050  	 4250  	4180  
नारायणखेड  	 NR  	  	मूंगारी (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
निर्मल  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4200  	 4200  	4200  
पेडापल्ली  	 62.2  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4000  	 4500  	4200  
परकल  	 1.2  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4000  	 4310  	4150  
बुरगामपेडू  	 7  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
बोथ  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4200  	 4250  	4250  
भैसा  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3900  	 4100  	4000  
मनचरियल  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
मन्थानी  	 2.5  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3800  	 4100  	3950  
मुलुगू  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
येलान्डू  	 46  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
लक्सटीपेट  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3536  	 4300  	4214  
वेमूलावाडा  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
वयरा  	 NR  	  	अन्य  	3900  	 4100  	4000  
वारंगल  	 645  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3950  	 4350  	4150  
♥आन्ध्र प्रदेश 
Sattenapalli  	 0.1  	  	एम.सी.यू 5  	4100  	 4300  	4200  
Martur  	 NR  	  	देशी  	4000  	 4100  	4050  
अदौनी  	 492.6  	  	कपास (अडोनी)  	3897  	 4851  	4162  
अलूर  	 NR  	  	देशी  	3900  	 4700  	4300  
कमलपुरम  	 NR  	  	एम.सी.यू 5  	4100  	 4300  	4200  
क्रोसुरु  	 0.1  	  	एम.सी.यू 5  	4000  	 4200  	4100  
चिन्टापुडी  	 0.1  	  	कपास (अडोनी)  	4000  	 4100  	4050  
जग्गायापेटा  	 NR  	  	देशी  	3900  	 4100  	4000  
जम्मालमाडुगु  	 NR  	  	अन्य  	4000  	 4100  	4050  
प्रोड्डाटूर  	 NR  	  	एमसीयू  	4600  	 4800  	4700  
पारचूर  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3900  	 4100  	3950  
पार्वतीपुरम  	 12.5  	  	देशी  	4100  	 4200  	4160  
पिडुगुराला (पालनाडु)  	 NR  	  	अन्य  	4100  	 4250  	4150  
पिथापुरम  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3950  	 4100  	4050  
पोलावरम  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3850  	 4100  	4050  
म्यालावरम  	 0.1  	  	अन्य  	3886  	 4100  	4009  
माइडुकर  	 NR  	  	अन्य  	4100  	 4200  	4150  
♥कर्नाटक 
Bellary  	 1  	  	एलडी-327  	3269  	 4216  	3466  
Dharwar  	 3  	  	जी.सी.एच.  	3739  	 3909  	3850  
गुंडलपेट  	 6  	  	अन्य  	3800  	 3800  	3800  
♥गुजरात 
Bhesan  	 4.25  	  	अन्य  	3400  	 4750  	4075  
Amirgadh  	 0.6  	  	अन्य  	4495  	 4495  	4495  
Halvad  	 39.74  	  	अन्य  	4050  	 4700  	4350  
Bodeli(Modasar)  	 3.5  	  	शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन  	3500  	 4350  	4000  
Bodeli(Kalediya)  	 17.5  	  	शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन  	3600  	 4300  	4000  
Bodeli(Hadod)  	 8.5  	  	शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन  	3600  	 4350  	4000  
करजन  	 24.6  	  	शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन  	3200  	 3500  	3300  
गोंडल  	 75.6  	  	एच.बी. (अनजिन्ड)  	3555  	 4815  	4750  
जूनागढ़  	 2  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3250  	 4500  	4250  
जसदान  	 40  	  	शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन  	3250  	 4900  	4750  
धन्धूका  	 15  	  	अन्य  	3100  	 3750  	3425  
धोराजी  	 10.3  	  	एच.बी. (अनजिन्ड)  	3155  	 4555  	3780  
पाटन  	 237.7  	  	अन्य  	4100  	 4805  	4450  
बेचाराजी  	 72  	  	अन्य  	3750  	 4495  	4122  
बोडली  	 35  	  	शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन  	3600  	 4450  	4100  
महुआ  	 3  	  	शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन  	3545  	 4290  	4000  
मोरवी  	 49.2  	  	अन्य  	3000  	 4755  	3877.5  
वाकनेर  	 30  	  	अन्य  	3500  	 4875  	4500  
विसवादर  	 1.95  	  	अन्य  	3365  	 4755  	4060  
सिध्दपुर  	 12.78  	  	अन्य  	4210  	 4836  	4523  
हारिज  	 20  	  	अन्य  	4000  	 4705  	4480  
हिम्मतनगर  	 5.5  	  	अन्य  	4500  	 4700  	4600  
♥तमिलनाडु 
Vazhapadi  	 0.1  	  	अन्य  	4390  	 4780  	4585  
Gangavalli  	 0.1  	  	अन्य  	4440  	 4520  	4480  
Vedachandur  	 NR  	  	अन्य  	4000  	 4150  	4100  
Vadamadurai  	 NR  	  	एम.सी.यू 5  	3800  	 3950  	3900  
Vazhapadi  	 0.1  	  	डीसीएच-32 (अनजिन्ड)  	5750  	 6575  	6162  
अन्तीयूर  	 NR  	  	अन्य  	4316  	 4866  	4511  
डिन्डीगुल  	 NR  	  	एम.सी.यू 5  	4100  	 4400  	4250  
नमक्कल  	 0.1  	  	अन्य  	4800  	 5000  	4900  
विकिरावन्डी  	 0.1  	  	अन्य  	4389  	 4389  	4389  
विलूपुरम  	 2.5  	  	अन्य  	4201  	 4706  	4436  
♥पंजाब 
रमन  	 32  	  	अमेरिकन  	4570  	 4660  	4630  
सैदुलगढ़  	 25  	  	अन्य  	4600  	 4660  	4625  
Comments
Post a Comment