कांदा भाव 09/04/2016 Onion Rate India

कांदा भाव ♥प्रगतशील शेतकरी♥

♥महाराष्ट्र
भिवंडी  5    अन्य  1050  1250  1150 
चंद्रपुर  57    अन्य  400  1000  800 
अहमदनगर  2261    अन्य  100  975  625 
उस्मानाबाद  NR    लाल  650  700  675 
कराड  30    अन्य  500  1000  1000 
कालवन  65    अन्य  300  901  701 
कोपरगांव  228    अन्य  300  875  725 
कोल्हापुर  862    अन्य  300  900  700 
जलगांव  25    लाल  350  800  550 
धुळे 50    लाल  100  800  560 
    सफेद  300  555  470 
नागपुर  273    लाल  500  850  762 
    सफेद  500  800  725 
सोलापुर  889    लाल  100  1100  500 

♥Bowenpally  63.3    प्याज  400  1000  800 
      300  800  500 
सदासिवपेट  146.9    स्थानीय  620  990  851 
हैदराबाद (फल एवं सब्जी)  650.1    द्वितीय किस्म  400  700  600 
    प्रथम किस्म  800  1100  1000 

♥आन्ध्र प्रदेश
कुरनूल  NR    स्थानीय  400  730  560 
माइडुकर  NR    स्थानीय  500  600  550 

♥उडीसा
Bonai  0.4    अन्य  1500  1600  1500 
Bargarh(Barapalli)  2.84    अन्य  1300  1500  1400 
Khunthabandha  0.2    अन्य  1400  1600  1400 
Bonai  0.4    प्याज  1500  1600  1500 
उदाला  3    प्याज  1200  1250  1200 
जूनागढ़  10.65    अन्य  1400  1500  1500 
जाजपुर  16    अन्य  1100  1200  1200 
डिगपहान्डी  11    अन्य  1600  1900  1800 
बन्की  0.5    अन्य  1400  1600  1500 
बारगढ़  4.26    अन्य  1400  1550  1500 
बौध  0.4    अन्य  1400  1600  1400 
रायराखोल  12    अन्य  1500  1500  1500 
हिजलीकट  13.6    अन्य  1400  1600  1600 

♥उत्तरप्रदेश
Orai  5    अन्य  NR  NR  650 
Robertsganj  25    अन्य  NR  NR  1025 
Dibiapur  2    लाल  NR  NR  980 
Mawana  1.5    लाल  NR  NR  950 
Chorichora  15    लाल  1150  1200  1180 
कासगंज  5    अन्य  950  1000  980 
बरेली  87.5    ड्राई एफ.ए.क्यू.  NR  NR  900 
मिर्जापुर  15    ड्राई एफ.ए.क्यू.  975  1040  1000 

♥उत्तरांचल
काशीपुर  2.5    अन्य  1100  1200  1150 

♥कर्नाटक
बेलगाम  607    पूसा-लाल  260  720  500 
    सफेद  280  860  590 
रायचूर  9    प्याज  441  650  505 
हुबली (अमरगोल)  418    तेलगी  200  800  500 
    पूना  300  1000  650 
    स्थानीय  200  850  520 

♥केरल
Parappanangadi  1.1    अन्य  1300  1500  1400 
Thirurrangadi  1    अन्य  1300  1500  1400 
Perinthalmanna  2.4    प्याज  1400  1600  1500 
Wadakkanchery  0.9    प्याज  1700  1900  1900 
Kanjirappally  1.75    प्याज  2000  3000  2800 
    बड़ा  1400  2000  1800 
पलावम  50    अन्य  1150  1300  1250 
मुवट्टूपुजहा  6    छोटा  2500  3000  2800 
    बड़ा  1400  2000  1800 

♥गुजरात
Dholka(Koth)  45    अन्य  800  1100  1000 
Deesa(Deesa Veg Yard)  32.9    अन्य  700  1000  850 
Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana)  1074.6    नासिक  650  900  800 
Mehsana(Mehsana Veg)  152    प्याज  250  950  750 
Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana)  1074.6    स्थानीय  400  800  700 
गोंडल  752.2    नासिक  185  680  405 
    सफेद  435  575  495 
मोरवी  27.2    अन्य  250  1000  625 
राजकोट  170    प्याज  225  775  600 
सूरत  140    अन्य  650  950  800 

♥चण्डीगढ
चंडीगढ़ (अनाज/फल)  67.08    अन्य  600  1050  825 

♥जम्मू व कश्मीर
Reasi  1    नासिक  1200  1500  1400 
नरवाल जम्मू (फल एवं सब्जी)  135    अन्य  1200  1300  1250 
राजौरी (फल एवं सब्जी)  9    अन्य  1500  1600  1550 

♥झारखंड
Simdega  4    अन्य  1320  1600  1500 
Chakulia  NR    अन्य  1400  2000  1700 
Lohardaga  NR    प्याज  1000  1500  1250 
जमशेदपुर  NR    नासिक  1000  1200  1100 
डाल्टनगंज  NR    प्याज  1260  1500  1490 
रांची  NR    नासिक  1100  1200  1150 
हजारीबाग  8.95    अन्य  1350  1500  1420 

♥पंजाब
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi)  150    अन्य  700  1000  800 
क्वादियान  1.5    अन्य  900  1100  1000 
आदमपुर  1.6    अन्य  1000  1200  1200 
कराली  3    अन्य  900  1100  1000 
खनौरी  0.3    अन्य  1300  1500  1400 
गिदड़बाह  0.5    प्याज  500  1000  600 
जगरांव  10    अन्य  850  925  900 
टांडा उरमूर  3    अन्य  1000  1500  1200 
दसुआ  6    अन्य  900  1000  1000 
दीनानगर  0.6    अन्य  800  900  900 
दोराह  2.7    अन्य  1000  1200  1100 
धुरी  2    अन्य  600  1100  1000 
धारीवाल  1    अन्य  600  800  700 
नाभा  28.3    अन्य  600  1000  700 
फगवाड़ा  30.7    अन्य  750  1100  880 
फरीदकोट  20.31    प्याज  500  1200  800 
बरनाला  93.5    अन्य  600  1000  800 
बालाचौर  2.7    अन्य  1000  1200  1100 
मच्छीवाड़ा  1.86    अन्य  1000  1100  1100 
मुनक  0.45    अन्य  900  1150  1000 
ममडोट  1.4    अन्य  1200  1300  1250 
मलोट  4    अन्य  900  1100  1030 
मोरिन्दा  5.2    अन्य  900  1000  950 
रमन  1    अन्य  850  1150  1000 
राजपुरा  10.4    अन्य  800  1140  950 
लहरा गागा  1    अन्य  700  700  700 
लालरु  3.71    अन्य  1000  1200  1100 
सैदुलगढ़  0.5    प्याज  1200  1300  1300 
सुनाम  10    प्याज  700  1000  900 
समाना  10    अन्य  900  1200  1000 
सहनेवाल  0.9    प्याज  900  1000  1000 
सादिक  0.2    अन्य  NR  950  NR 

♥पश्चिम बंगाल
Balarampur  0.8    अन्य  950  1250  1200 
Falakata  3    अन्य  1350  1450  1400 
Ranaghat  7    अन्य  900  1000  950 
Chakdah  22    अन्य  1200  1200  1200 
Diamond Harbour(South 24-pgs)  3    लाल  1050  1150  1100 
Sheoraphuly  94    स्थानीय  775  1075  925 
बर्दवान  45    नासिक  850  950  900 
इंगलिश बाजार  85    अन्य  800  900  850 
जंगीपुर  50    अन्य  900  920  910 
नाडिया  30    अन्य  1000  1200  1100 
बिष्णुपुर  18    नासिक  1150  1250  1200 

♥बिहार
औरंगाबाद  NR    अन्य  1100  1150  1125 
हाजीपुर  NR    अन्य  1000  1100  1050 

♥मध्य प्रदेश
Shajapur(F&V)  34.5    अन्य  200  800  300 
Jabalpur(F&V)  25    अन्य  400  600  500 
Syopurkalan(F&V)  1    स्थानीय  400  500  450 
इन्दौर (फल एवं सब्जी)  942    प्याज  100  800  500 

♥राजस्थान
श्री गंगानगर (फल एवं सब्जी)  20    अन्य  700  700  700 

♥हरियाणा
Mullana  0.1    अन्य  1200  1200  1200 
Ganaur  0.8    अन्य  800  1000  900 
Jagadhri  1.8    अन्य  1000  1100  1100 
Barwala(Hisar)  10    अन्य  800  800  800 
Madlauda  7    अन्य  1500  1500  1500 
Chhachrauli  0.4    प्याज  1000  1100  1100 
Sadhaura  2.1    प्याज  1100  1500  1200 
Meham  1    प्रथम किस्म  1200  1200  1200 
Shahzadpur  0.1    स्थानीय  1100  1100  1100 
असन्ध  2    अन्य  1000  1200  1150 
पीहोवा  0.3    अन्य  1200  1320  1230 
बल्लभगढ़  23    अन्य  1000  1200  1100 
लाडवा  1.5    प्याज  800  1000  800 
शाहबाद  2.9    प्याज  800  800  800 

♥हिमाचल प्रदेश
सोलन  6.8    अन्य  1000  1300  1150 

Comments

Popular posts from this blog

अशक्य ही शक्य करतील स्वामी ।

पंचप्राण हे आतुर झाले, करण्या तव आरती

लागवडीचे अंतराप्रमाणे एकरी किती झाड बसतील ह्याचे गणित असे कराल!