उडीद भाव 13/05/2016
उडीद भाव 13/05/2016 ♥प्रगतशील शेतकरी♥
♥महाराष्ट्र
कोल्हापुर ( लक्ष्मीपुरी ) NR अन्य 17000 18000 17500
अमरावती NR अन्य 7000 7250 7125
अमलनेर NR अन्य 10951 10951 10951
खामगांव 1 अन्य 8300 11500 10000
चिकाली NR अन्य 7200 10500 8850
जलगांव 1 अन्य 11500 12000 12000
दरियापुर 2 अन्य 6200 10240 9000
दिगरस NR अन्य 7500 8500 7500
पुणे NR अन्य 13000 14000 13800
बारशी 4 अन्य 12027 12027 12027
मुम्बई 73 अन्य 14700 16800 15750
♥असम
जोरहाट 2 उड़द (साबुत) 9500 11000 10500
आन्ध्र प्रदेश
Sattenapalli 0.1 12500 13500 13000
Penamaluru NR देशी 10000 12200 11000
अडान्की NR स्थानीय 7900 8000 7950
अतमाकुर 0.1 स्थानीय 8500 9500 9000
उदयगिरि 0.1 स्थानीय 8500 9500 9000
ओंगल 0.1 स्थानीय 12300 12400 12370
कमलपुरम NR स्थानीय 8800 9000 8900
कवाली 0.1 स्थानीय 8500 9500 9000
कोवूर 0.1 स्थानीय 8000 12000 10500
तेनाली NR अन्य 12100 12300 12200
नरसापुरम NR अन्य 4425 4425 4425
नैल्लौर 0.1 स्थानीय 9000 10000 9500
नायडूपेट 0.1 स्थानीय 8500 9500 9000
पोनूर NR उड़द (साबुत) 11000 12000 11500
बापतला NR उड़द (साबुत) 11000 12000 11500
मद्वलीपट्टनम NR स्थानीय 12300 12400 12350
मोवा हेडक्वाटर 0.1 देशी 11000 12000 11500
राजामुन्दरी NR देशी 11000 11000 11000
राजकोट टी-9 11500 11500 11500
रापुर 0.1 स्थानीय 8900 10200 9500
वेंकटगिरि 0.1 स्थानीय 9000 10500 9500
वकाडू 0.1 स्थानीय 8500 9500 9000
वुयूर NR स्थानीय 11500 12200 12000
सुल्लुपेट 0.1 स्थानीय 8500 9500 9000
सालूरु NR उड़द (साबुत) 4625 4650 4637
♥उडीसा
Bonai 0.1 अन्य 4425 12000 10000
Kasinagar 10 अन्य 5000 7000 7000
बहाडाझोला 15 अन्य 9000 9400 9200
♥उत्तरप्रदेश
Raath 0.7 उड़द की दाल 11500 12000 11750
Sirsa 2 उड़द की दाल NR NR 10350
Jasra 2 उड़द की दाल NR NR 10500
Mawana NR उड़द की दाल NR NR 12825
खटौली 1 उड़द की दाल NR NR 12650
झांसी 36 अन्य 9810 9910 9860
बदायूं 0.2 देशी 10970 11070 11020
बरेली 36 उड़द (साबुत) NR NR 11000
मेरठ 2.5 उड़द की दाल NR NR 12890
मुरादाबाद 4.5 उड़द (साबुत) NR NR 10400
ललितपुर 17.3 उड़द (साबुत) 8900 9000 8950
शाहजहांपुर 2.5 उड़द (साबुत) 10800 10860 10840
♥कर्नाटक
Haveri 8 उड़द (साबुत) 16000 16000 16000
Gadag NR उड़द (साबुत) 8005 8005 8005
Gulbarga 12 उड़द (साबुत) 8125 10200 9250
बंगलौर 1 उड़द (साबुत) 7100 8600 7850
एफ.क्यू. (बर्मा) 13500 19000 16250
मैसूर (बांडीपालय) 6 एफ.क्यू. (बर्मा) 16000 18000 17000
शिमोगा 2 एफ.क्यू. (बर्मा) 17500 20000 18750
♥केरल
Aroor 0.2 अन्य 11000 11300 11200
Punalur 1.5 अन्य 15600 16000 15800
Chengannur 0.2 अन्य 16600 17000 17000
Vadakkenchery 0.6 उड़द (साबुत) 17500 18000 17750
Chala 8 उड़द (साबुत) 16300 17200 16300
उड़द की दाल 15000 15000 15000
Vadakkenchery 0.6 उड़द की दाल 15500 16000 15750
पलाक्काड 2 उड़द (साबुत) 18000 18500 18300
उड़द की दाल 15000 15500 15400
♥गुजरात
Halvad 1.72 अन्य 10500 11810 11250
जूनागढ़ 6 उड़द (साबुत) 9000 11970 11000
जसदान 0.2 अन्य 7680 10160 9000
दाहोद 3.3 उड़द (साबुत) 11000 12000 11500
बोताड 0.1 अन्य 11555 11555 11555
भावनगर 0.7 अन्य 10000 12400 11200
महुआ 0.4 अन्य 11030 12030 11750
मोरवी 0.9 अन्य 11375 11810 11592.5
राजुला 0.2 अन्य 11005 12750 11878
वयारा 0.6 अन्य 11500 11800 11650
विसवादर 6.5 अन्य 8665 11825 10245
सवरकुंडला 0.3 अन्य 10500 11925 11213
♥झारखंड
Madhupur NR उड़द की दाल 7800 7920 7860
♥तमिलनाडु
Chinnasalem 0.1 अन्य 11009 11009 11009
Ariyalur Market NR अन्य 11129 11129 11129
Sankarankovil NR उड़द (साबुत) 10700 12100 11500
Kovilpatti NR उड़द (साबुत) 10500 11000 10800
Aranthangi NR हाईब्रीड 5810 5900 5850
Pudukottai NR हाईब्रीड 5800 5900 5875
अरेनी 0.12 अन्य 10689 10689 10689
अवलूरपेट 0.5 अन्य 11801 11851 11826
आलनगुडी NR हाईब्रीड 5760 5900 5835
उलून्दुरपेट्टई 8 अन्य 7289 12153 9721
कुडालौर 1 उड़द (साबुत) 11555 11555 11555
कालाकुरिची 1 अन्य 11199 12159 12159
गिंगी 0.4 अन्य 11895 11929 11912
टिन्डीवनम 10 अन्य 10700 12075 11600
तथ्थुकुड्डी NR उड़द (साबुत) 10000 10500 10300
तिरुकोवीलूर 5 अन्य 11450 11969 11969
वन्दावासी 2.26 अन्य 8076 11829 11639
वैलौर 0.15 अन्य 11471 11661 11661
विकिरावन्डी 4 अन्य 11829 12149 12041
विरुध्दाचलम 10 उड़द (साबुत) 7129 12100 11969
विलूपुरम 6 अन्य 11869 12169 12069
♥पंजाब
धुरी NR अन्य 5800 5800 5800
♥पश्चिम बंगाल
Sheoraphuly 1.01 अन्य 14300 14500 14400
Siliguri 60 अन्य 11000 13000 12000
Sainthia 18.8 उड़द की दाल 11200 11800 11450
इंगलिश बाजार 32.5 अन्य 13000 14000 13500
मिदनापुर (वेस्ट) 8 उड़द की दाल 15800 16000 16000
हावड़ा 0.6 अन्य 14300 14700 14500
♥पाण्डिचेरी
थट्टानचवाडी 1.6 अन्य 12034 12143 12088
♥मणिपुर
इम्फाल 5.8 अन्य NR 15500 15500
थोबल 0.2 अन्य 13450 13550 13500
लामलोंग बाजार 0.3 अन्य NR 15500 15500
♥मध्य प्रदेश
Bina 1.8 उड़द (साबुत) 10000 12000 11000
जबलपुर 19.5 अन्य 8800 12101 11890
टीकमगढ़ 56.2 अन्य 10000 11800 10700
नीमच 0.1 अन्य 4601 4601 4601
मन्दसौर 0.6 अन्य 10101 10101 10101
सागर 0.5 अन्य 9500 10100 9970
♥राजस्थान
DEI(Bundi) 0.8 अन्य 11000 11561 11281
उदयपुर NR अन्य 9000 9300 9200
केकरी 4 अन्य 10850 12125 11750
कोटा 9 अन्य 8800 10600 10000
देवली 0.1 अन्य 9500 9500 9500
रामगंज मंडी 0.4 अन्य 10400 10400 10400
Comments
Post a Comment