गहु भाव 07/01/2017 Wheat rate in India

गहु भाव 07/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥

♥महाराष्ट्र गहु भाव 07/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥

पालघर   9    अन्य  2190  2190  2190 
राहता  1    अन्य  1600  1650  1600 
वांबोरी ( राहुरी )   1    अन्य  1641  2101  1871 
लक्ष्मिपुरी ( कोल्हापूर )   24    अन्य  2600  3700  3200 
सिंडी  (सेलू )  1    अन्य  1750  1900  1800 
मुरूड ( लातुर )   10    महाराष्ट्र 2189  1500  1500  1500 
अकोला  12    शरबती  2150  2650  2400 
अन्जनगांव  2    अन्य  1600  2200  1950 
अमरावती  8    अन्य  1900  2750  2325 
अमलनेर  1    अन्य  1626  2130  2130 
उमरेड  15    अन्य  1700  2600  2000 
उल्हासनगर  20    अन्य  2000  3000  2500 
औरंगाबाद  1    अन्य  1950  2200  2100 
कोपरगांव  2    अन्य  1751  1951  1925 
गेवराई  1    अन्य  1650  2500  2000 
चिखली  4    अन्य  1400  2301  1825 
जामखेड  NR    अन्य  2200  2400  2300 
जालना  NR    147 औसत  2182  2182  2182 
तलहाड़ा  2    अन्य  1800  1900  1850 
धुळे  9    अन्य  1711  2071  1976 
नागपुर  9    अन्य  1700  1825  1793 
    शरबती  2400  2800  2700 
पाचोरा  1    अन्य  1625  1625  1625 
पैठन  NR    बंसी  1790  2161  1920 
बीड  4    अन्य  2100  2331  2323 
मूर्तिजापुर  1    अन्य  1500  1700  1600 
मलकापुर  1    अन्य  1800  2300  1900 
मेहकर  3    अन्य  1700  1870  1800 
मालेगांव  2    अन्य  1575  2071  1845 
मोरशी  10    अन्य  1750  1850  1800 
रावेर  2    अन्य  1591  1961  1616 
लासूर स्टेशन  NR    अन्य  1700  1876  1700 
वडुज  1    महाराष्ट्र 2189  1800  2000  1900 
वसई  18    अन्य  1865  2710  2310 
वसिम  10    महाराष्ट्र 2189  1800  2470  2000 
साक्री  NR    अन्य  1621  1621  1621 
सांगली  27    अन्य  1800  2800  2400 
सोलापुर  15    शरबती  2000  2725  2430 

♥राजस्थान गहु भाव 07/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥

Gangapurcity(Old Lal mandi)  2.4    अन्य  1812  1840  1826 
Anta  5    अन्य  1731  1781  1756 
Lalgarh Jatan  0.3    अन्य  1610  1610  1610 
इटावा  25.5    अन्य  1761  1889  1825 
केसरीसिंहपुर  1    अन्य  1731  1731  1731 
खानपुर  5.8    अन्य  1700  1875  1875 
गंगापुर सिटी  4.1    अन्य  1811  1862  1836 
देवली  1.7    अन्य  1801  1853  1827 
पदमपुर  0.7    1482  1740  1741  1741 
लुंकालानसर  2    अन्य  1875  1905  1890 
श्रीगंगानगर  7.5    अन्य  1820  1880  1830 

♥असम गहु भाव 07/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥

Dibrugarh  6.6    अन्य  2350  2450  2400 

♥उडीसा गहु भाव 07/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥

      1525  1800  1525 

♥उत्तरप्रदेश गहु भाव 07/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥

Bharuasumerpur  25    अन्य  NR  NR  1650 
Jahangirabad  2    दड़ा  NR  NR  1815 
Awagarh  8    दड़ा  NR  NR  1840 
Yusufpur  35    दड़ा  1800  1850  1825 
Partaval  20    दड़ा  1680  1725  1700 
Kannauj  6.5    दड़ा  NR  NR  1900 
Aligarh  160    दड़ा  1850  1890  1870 
Akbarpur  27    दड़ा  1760  1800  1780 
Banda  26    दड़ा  NR  NR  1650 
Hapur  140    दड़ा  NR  NR  1890 
Dadri  175    दड़ा  NR  NR  1900 
Haathras  40    दड़ा  NR  NR  1865 
Golagokarnath  5    दड़ा  NR  NR  1900 
Bangarmau  45    दड़ा  1650  1750  1700 
Mauranipur  4    दड़ा  1550  1650  1600 
Sahiyapur  27.5    दड़ा  1700  1745  1720 
Jayas  7.5    दड़ा  1700  1750  1725 
Khair  150    दड़ा  1820  1880  1850 
Jasvantnagar  220    दड़ा  NR  NR  1870 
Shahganj  32    दड़ा  1780  1830  1800 
Divai  2    दड़ा  1760  1780  1770 
Maudaha  21    दड़ा  NR  NR  1665 
Gazipur  22    दड़ा  1810  1830  1820 
Firozabad  20    दड़ा  NR  NR  1880 
आगरा  1300    दड़ा  NR  NR  1850 
इलाहाबाद  120    दड़ा  NR  NR  1925 
एटा  60.1    दड़ा  NR  NR  1890 
औरैया  22.5    दड़ा  NR  NR  1870 
कासगंज  120    दड़ा  NR  NR  1850 
गोंडा  300    दड़ा  1750  1850  1820 
गोरखपुर  191    दड़ा  1770  1845  1805 
छिबरामऊ  8.3    दड़ा  1840  1860  1850 
जौनपुर  410    अन्य  1810  1820  1815 
झांसी  5    दड़ा  1650  1750  1700 
देवरिया  75    दड़ा  1750  1780  1760 
पीलीभीत  48    अन्य  1800  1840  1820 
फैजाबाद  100    दड़ा  1820  1845  1830 
फतेहपुर  15    दड़ा  1760  1785  1775 
फरुर्खाबाद  14    दड़ा  NR  NR  1900 
बदायूं  100    दड़ा  NR  NR  1790 
बरेली  19    दड़ा  NR  NR  1815 
बुलन्दशहर  5    दड़ा  NR  NR  1850 
बलिया  60    दड़ा  1775  1850  1820 
बहराईच  90.2    दड़ा  1780  1850  1800 
बिजनौर  NR    दड़ा  NR  NR  1815 
मुज्जफरनगर  43    दड़ा  NR  NR  1880 
मैनपुरी  43    दड़ा  NR  NR  1851 
मेरठ  26    दड़ा  NR  NR  1950 
मुरादाबाद  9    दड़ा  NR  NR  2010 
रामपुर  8    दड़ा  NR  NR  1990 
रायबरेली  6    दड़ा  1730  1760  1750 
लखनऊ  100    दड़ा  1850  1910  1890 
लखीमपुर  17    दड़ा  1750  1850  1800 
ललितपुर  240    अन्य  1700  1800  1765 
वाराणसी (अनाज)  260    दड़ा  1820  1850  1830 
शाहजहांपुर  50    अन्य  1800  2025  2000 
सुल्तानपुर  114    दड़ा  1640  1690  1660 
सहारनपुर  50    दड़ा  NR  NR  1885 
हरदोई  620    दड़ा  1820  1850  1840 

♥कर्नाटक गहु भाव 07/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥

Bidar  3    लाल  2000  2400  2100 
Haveri  2    स्थानीय  1800  1800  1800 
Gadag  1    सफेद  2139  3159  2989 
बंगलौर  37    स्थानीय  2800  3500  3200 
बीजापुर  3    सोना  2400  2800  2600 
शिमोगा  1    सुपर फाइन  3000  3400  3200 

♥केरल गहु भाव 07/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥

Punalur  0.5    अन्य  3900  4200  4000 

♥गुजरात गहु भाव 07/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥

Tarapur  2.1    अन्य  1750  1850  1775 
Vadali  8    अन्य  1799  2070  1900 
Bhesan  1.1    अन्य  1260  1950  1605 
Dhrol  1.45    अन्य  1630  1980  1805 
Amirgadh  0.2    अन्य  2000  2000  2000 
Vijapur(Kukarvada)  1.1    अन्य  1650  2045  1825 
Dehgam(Rekhiyal)  0.3    अन्य  1750  1875  1812 
Mehsana(Jornang)  0.3    अन्य  1730  2200  2000 
Thasara(Dokar)  NR    लोकवान  1510  1560  1535 
अमरेली  14.1    राजस्थान टुकड़ी  1800  2225  1950 
    लोकवान  1830  2085  2045 
एस. मांडवी  0.28    अन्य  1250  1250  1250 
काडी  7.2    अन्य  1675  2150  1950 
खेडब्रह्मा  2    अन्य  1750  1925  1837.5 
गोंडल  47.5    लोकवान  1720  2110  1990 
    सेचर नं0 1  1750  2230  2040 
जम्बूसर  NR    अन्य  1900  2100  2000 
जामनगर  1.4    अन्य  1615  2210  1913 
तलोड  12.2    अन्य  1750  1940  1845 
थारा  3.9    अन्य  1720  2080  1900 
थासरा  NR    लोकवान  1510  1620  1565 
देहगाम  3.2    अन्य  1765  1890  1827 
दाहोद  126.6    147 औसत  1900  2162  2050 
    लोकवान  1900  2050  2000 
दीसा  15    अन्य  1830  1955  1900 
धनसुरा  2    अन्य  1650  1850  1700 
पालनपुर  25    अन्य  1725  2175  1950 
पोरबन्दर  1.5    अन्य  1750  2000  1875 
बेचाराजी  1.9    अन्य  1750  1950  1850 
बीजापुर  2.2    अन्य  1650  2045  1825 
भावनगर  0.5    स्थानीय  1625  2055  1840 
मंगरोल  9    मिलबर  1675  1700  1690 
    राजस्थान टुकड़ी  1900  1925  1915 
    लोक-1  1850  1875  1865 
मनसा  0.3    अन्य  1730  2130  1755 
मेमादाबाद  NR    स्थानीय  1400  1650  1550 
मेहसाना  1.6    स्थानीय  1700  2195  1950 
माण्डवी  0.28    अन्य  1250  1250  1250 
राजकोट  90    लोकवान  1750  2070  1900 
    शरबती  1740  2140  2000 
लिमखेड़ा  1.4    अन्य  1580  1600  1590 
वयारा  1.4    अन्य  1500  1610  1555 
वाकनेर  4.6    अन्य  1685  1940  1850 
विसवादर  13    लोकवान गुजरात  1570  2030  1800 
सवरकुंडला  11    अन्य  1760  2175  1968 
    लोकवान  1710  2110  1910 
सिध्दपुर  6.17    अन्य  1770  2310  2040 
हारिज  10    अन्य  1665  2025  1900 
हिम्मतनगर  48.2    अन्य  1750  2055  1800 

♥झारखंड गहु भाव 07/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥

Lohardaga  NR    मध्यम  1800  1960  1920 
    मध्यम फाइन  2100  2300  2240 
गिरडिह  9.37    सफेद  1900  2100  2100 
जमशेदपुर  NR    लाल  2560  3000  2850 
    सफेद  2270  2600  2450 
धनबाद  NR    अन्य  2600  2800  2790 
रांची  NR    देशी  2200  2600  2400 

♥पश्चिम बंगाल गहु भाव 07/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥

Sainthia  7.15      1800  1820  1810 
Khatra  20    अन्य  1800  1900  1850 
जंगीपुर  53.5      1840  1865  1850 
नाडिया  15    पी.बी.डब्ल्यू 343  1650  1750  1700 
बिष्णुपुर  1.5      2100  2200  2150 
बीरभूम  6.85      1815  1840  1825 
बोलपुर  12.4      1820  1860  1850 
रामपुर हाट  5      1840  1860  1850 
समसी  1.5      1850  1950  1900 

♥मध्य प्रदेश गहु भाव 07/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥

Rajgarh  1.7    147 औसत  1706  1859  1772 
Narsinghgarh  75.4    147 औसत  1700  1950  1860 
Shajapur  16.5    अन्य  1799  1946  1845 
Kalapipal  45    अन्य  1650  1975  1800 
Suvasra  3.3    अन्य  1632  1705  1655 
Pandhurna  5.7    अन्य  1650  1787  1720 
Sarangpur  0.6    अन्य  1760  1760  1760 
Rahatgarh  15.8    अन्य  1750  1800  1775 
Segaon  9    अन्य  1500  1800  1650 
Harsood  3.6    अन्य  1850  1853  1851 
Beohari  5    अन्य  1700  1700  1700 
Gorakhpur  7.54    अन्य  1690  1700  1695 
Hanumana  21    अन्य  1750  1850  1800 
Bichhiya  1    अन्य  1700  1700  1700 
Kotma  11.98    अन्य  1800  1800  1800 
Javad  0.4    अन्य  1565  1665  1615 
Anuppur  18.4    देशी  1600  1600  1600 
Ajaygarh  2    देशी  1650  1660  1660 
Sabalgarh  2.3    देशी  1749  1798  1785 
Taal  7.84    मध्यम  1735  1850  1750 
Banapura  45.2    मिल क्वालिटी  1735  1770  1755 
Badnagar  12.6    लोकवान  1826  1960  1913 
Badnawar  7.1    लोकवान  1790  1960  1890 
अगर  6.5    अन्य  1700  1900  1840 
उज्जैन  64.4    लोकवान  1876  2166  2047 
खाटेगांव  36.29    अन्य  1710  1860  1765 
डिन्डोरी  15.54    देशी  1750  1800  1750 
नीमच  212.3    लोकवान  1500  2200  1775 
पथारिया  21    लोकवान एम.पी. नं0 1  1600  1875  1725 
मंडला  16.4    अन्य  1600  1750  1600 
मन्दसौर  68    147 औसत  1800  2037  1920 
रीवा  50.8    अन्य  1800  2007  1888 
शिवपुर कलां  6.2    अन्य  1775  1851  1780 
सतना  121.8    अन्य  1700  1891  1840 

संकलन-भूषण विश्वासराव खैरनार, 09422895411
B.Sc. ( Agri ), M.B.A. ( Marketing & System )

Comments

Popular posts from this blog

अशक्य ही शक्य करतील स्वामी ।

पंचप्राण हे आतुर झाले, करण्या तव आरती

लागवडीचे अंतराप्रमाणे एकरी किती झाड बसतील ह्याचे गणित असे कराल!