कापुस भाव 03/01/2017 Cotton rate in India
कापुस भाव 03/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥ 
 
♥महाराष्ट्र कापुस भाव 03/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥
नेरी(जामनेर)  	 2  	  	अन्य  	4412  	 4950  	4729  
हादगाव (तामसा)  	 48  	  	अन्य  	5000  	 5300  	5200  
माहुर  	 13  	  	अन्य  	4700  	 4900  	4800  
फुलंब्री   	 62  	  	अन्य  	4975  	 5200  	5125  
मोरेगाव  	 118  	  	अन्य  	5300  	 5505  	5400  
बाभुळगाव   	 13  	  	अन्य  	5001  	 5401  	5201  
राजुरा  	 137  	  	अन्य  	5200  	 5350  	5310  
भद्रावती   	 32  	  	अन्य  	5280  	 5325  	5303  
कोर्पाना  	 99  	  	अन्य  	5300  	 5350  	5325  
मंधाल  	 70  	  	अन्य  	5330  	 5350  	5340  
समुद्रपुर  	 127  	  	अन्य  	5290  	 5331  	5300  
किल्ले धरूर  	 140  	  	देशी  	5256  	 5350  	5274  
मंथा  	 153  	  	देशी  	5175  	 5300  	5250  
अकोट  	 240  	  	एच-4(ए)27 मिमी फाइन  	5550  	 5675  	5613  
अमरावती  	 233  	  	अन्य  	5500  	 5540  	5520  
उमरेड  	 54  	  	देशी  	5300  	 5400  	5350  
चिखली  	 32  	  	अन्य  	4600  	 5100  	4850  
जामनेर  	 33  	  	अन्य  	4423  	 4956  	4751  
दोंडाईचा  	 2  	  	अन्य  	5165  	 5165  	5165  
देऊळगाव राजा  	 200  	  	देशी  	5100  	 5405  	5200  
दिगरस  	 31  	  	अन्य  	4865  	 5150  	5050  
परभनी  	 164  	  	अन्य  	5380  	 5525  	5470  
मनवत  	 470  	  	अन्य  	5361  	 5501  	5461  
मलकापुर  	 174  	  	देशी  	5300  	 5500  	5400  
महागांव  	 72  	  	देशी  	5000  	 5200  	5100  
यावल  	 46  	  	अन्य  	4570  	 5150  	4750  
वर्धा  	 75  	  	अन्य  	5350  	 5400  	5370  
वरोरा  	 266  	  	देशी  	5200  	 5375  	5288  
सेलू  	 150  	  	अन्य  	5061  	 5569  	5461  
सावनेर  	 100  	  	अन्य  	5200  	 5275  	5250  
सिलौड  	 469  	  	अन्य  	4800  	 5200  	5000  
हिंगनघाट  	 900  	  	अन्य  	4900  	 5445  	5125  
हिंगोली  	 22  	  	अन्य  	5100  	 5300  	5300  
♥राजस्थान कापुस भाव 03/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥
Hanumangarh(Urlivas)  	 60  	  	अमेरिकन  	4800  	 5500  	5500  
सूरतगढ़  	 466  	  	अमेरिकन  	4900  	 5500  	5400  
 	  	  	देशी  	4325  	 4386  	4360  
गोलूवाला  	 116.8  	  	देशी  	3000  	 4800  	4551  
पदमपुर  	 235  	  	अमेरिकन  	4470  	 5580  	5545  
 	  	  	देशी  	3700  	 4525  	4501  
ब्यावर  	 32.1  	  	अन्य  	5000  	 5450  	5225  
श्रीगंगानगर  	 120.4  	  	अमेरिकन  	4700  	 5661  	5575  
 	  	  	देशी  	3700  	 4651  	4416  
सादुलशहर  	 63.4  	  	अमेरिकन  	5200  	 5500  	5470  
 	  	  	देशी  	4372  	 4512  	4475  
हनुमानगढ़  	 89.6  	  	अमेरिकन  	5145  	 5574  	5530  
 	  	  	देशी  	4545  	 4545  	4545  
♥हरियाणा कापुस भाव 03/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥
Siwani  	 12.3  	  	अन्य  	4060  	 4060  	4060  
Uchana  	 257.5  	  	अमेरिकन  	4512  	 5621  	5000  
Tosham  	 1.3  	  	अमेरिकन  	4850  	 4850  	4850  
Siwani  	 12.3  	  	अमेरिकन  	5110  	 5200  	5150  
Ding  	 37.3  	  	अमेरिकन  	4740  	 5676  	5215  
 	  	  	देशी  	4007  	 4700  	4507  
ईलानाबाद  	 142.6  	  	अमेरिकन  	4400  	 5470  	5300  
 	  	  	देशी  	4100  	 4520  	4380  
सिरसा  	 302.1  	  	अमेरिकन  	4350  	 5662  	5630  
 	  	  	देशी  	4200  	 4798  	4650  
♥Sadashivnagar  	 10  	  	ईरा (अनजिन्ड)  	4160  	 4160  	4160  
 	  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4800  	 5000  	4900  
Ichoda  	 141.2  	  	कपास (अनजिन्ड)  	5100  	 5200  	5200  
Enkoor  	 21.9  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4800  	 5000  	4900  
Togguta  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4160  	 4160  	4160  
Narsampet(Nekonda)  	 1.9  	  	कपास (अनजिन्ड)  	5060  	 5160  	5070  
इन्द्रवल्ली (उटनूर)  	 38.53  	  	कपास (अनजिन्ड)  	5118  	 5170  	5170  
असिफाबाद  	 841.6  	  	कपास (अनजिन्ड)  	5000  	 5100  	5050  
आदिलाबाद  	 1043.7  	  	कपास (अनजिन्ड)  	5118  	 5330  	5330  
कबेर  	 50.3  	  	कपास (अनजिन्ड)  	5281  	 5281  	5281  
करीमनगर  	 19  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4800  	 5230  	5180  
केसामुदरम  	 24.5  	  	अन्य  	4000  	 5320  	5275  
कागजनगर  	 5.54  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4900  	 5000  	4950  
कोठागुडेम  	 12  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4000  	 4160  	4100  
खम्माम  	 92  	  	कपास (जिन्ड)  	3575  	 5200  	4750  
खानपुर  	 11.6  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4900  	 5000  	4950  
गजवेल  	 16.8  	  	170-सीओ2 (अनजिन्ड)  	4700  	 5380  	5150  
गडवाल  	 52  	  	अन्य  	4659  	 5382  	5066  
गंधारी  	 1.4  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4000  	 4000  	4000  
घानपुर  	 8  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4200  	 5100  	4850  
चेरयाल  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
चोपाडान्डी  	 5  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4500  	 5050  	5000  
जनगांव  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4160  	 4160  	4160  
जैनथ  	 80.1  	  	कपास (अनजिन्ड)  	5066  	 5170  	5118  
जमींकुन्टा  	 38.4  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4200  	 5245  	5100  
जयनूर  	 15.8  	  	कपास (अनजिन्ड)  	5050  	 5100  	5070  
थोरुर  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4000  	 4160  	4100  
नरसमपेट  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4160  	 4160  	4160  
नारायणखेड  	 20  	  	मूंगारी (अनजिन्ड)  	4100  	 4100  	4100  
निर्मल  	 25.8  	  	कपास (अनजिन्ड)  	5150  	 5250  	5200  
बुरगामपेडू  	 17.5  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4300  	 4500  	4300  
बोथ  	 195.8  	  	कपास (अनजिन्ड)  	5070  	 5170  	5170  
भद्राचलम  	 41.5  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3860  	 4160  	3860  
भैसा  	 722.1  	  	कपास (अनजिन्ड)  	5000  	 5281  	5100  
मदनूर  	 51.5  	  	कपास (अनजिन्ड)  	5440  	 5501  	5485  
मनचरियल  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4160  	 4160  	4160  
मुलुगू  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4160  	 4160  	4160  
महबूबाबाद  	 28.5  	  	देशी  	5170  	 5245  	5215  
येलान्डू  	 134  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4400  	 4800  	4600  
लक्सटीपेट  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3950  	 4160  	4060  
वेमूलावाडा  	 57  	  	कपास (अनजिन्ड)  	3860  	 4160  	4160  
वयरा  	 NR  	  	अन्य  	3960  	 4160  	4060  
वारंगल  	 639.5  	  	कपास (अनजिन्ड)  	5000  	 5245  	5100  
सारंगापुर  	 25  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4975  	 5175  	5100  
♥आन्ध्र प्रदेश कापुस भाव 03/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥
Sattenapalli  	 0.1  	  	एम.सी.यू 5  	4700  	 4900  	4800  
Martur  	 NR  	  	कपास (अडोनी)  	4400  	 4500  	4450  
अदौनी  	 701  	  	कपास (अडोनी)  	4386  	 5611  	5305  
कमलपुरम  	 NR  	  	एम.सी.यू 5  	5800  	 6000  	5900  
क्रोसुरु  	 0.1  	  	एम.सी.यू 5  	4100  	 4800  	4500  
गजापतिनगरम  	 15  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4200  	 4300  	4250  
जग्गायापेटा  	 NR  	  	देशी  	4200  	 4400  	4300  
प्रोड्डाटूर  	 NR  	  	एम.सी.यू 5  	4600  	 4700  	4650  
पारचूर  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4200  	 4500  	4300  
पार्वतीपुरम  	 23  	  	देशी  	3852  	 4160  	4150  
पिडुगुराला (पालनाडु)  	 NR  	  	अन्य  	4600  	 4800  	4700  
पिथापुरम  	 NR  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4150  	 4160  	4150  
मचारला  	 0.1  	  	अन्य  	4800  	 5250  	5050  
म्यालावरम  	 0.1  	  	अन्य  	4160  	 4200  	4160  
माइडुकर  	 NR  	  	अन्य  	4100  	 4200  	4150  
वीनूकोंडा  	 61  	  	कपास (अनजिन्ड)  	4050  	 4200  	4100  
♥कर्नाटक कापुस भाव 03/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥
Bellary  	 5  	  	एलडी-327  	3850  	 5501  	4762  
Haveri  	 78  	  	जी.सी.एच.  	4039  	 5199  	4890  
Gadag  	 8  	  	जी.सी.एच.  	4101  	 5171  	5038  
अन्नीगेरी  	 116  	  	जी.सी.एच.  	3800  	 5400  	5275  
दावणगेरे  	 1  	  	एम.सी.यू 5  	3890  	 4570  	4140  
बीजापुर  	 94  	  	एलएच-1556  	2009  	 5602  	5501  
रायचूर  	 137  	  	एफ-1054  	4500  	 5500  	4950  
सावानुर  	 18  	  	जी.सी.एच.  	4059  	 4559  	4392  
सिन्धानूर  	 26  	  	एफ-1054  	4446  	 5157  	5050  
हुबली (अमरगोल)  	 13  	  	जी.सी.एच.  	4011  	 5549  	5331  
♥गुजरात कापुस भाव 03/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥
 
Dhrol  	 56.5  	  	अन्य  	4765  	 5500  	5130  
Amirgadh  	 54  	  	अन्य  	5240  	 5430  	5335  
Vadali  	 150  	  	अन्य  	5000  	 5555  	5300  
Vagodiya  	 1.4  	  	अन्य  	4750  	 4900  	4850  
Nasvadi  	 76.6  	  	अन्य  	4875  	 5331  	5131  
Kadi(Kadi cotton Yard)  	 120  	  	अन्य  	5000  	 5635  	5300  
Jambusar(Kaavi)  	 NR  	  	अन्य  	4200  	 4600  	4400  
Halvad  	 82.7  	  	अन्य  	5250  	 5680  	5400  
Savli(Samlaya)  	 NR  	  	जी-6  	4990  	 5100  	5025  
Gadada  	 50.4  	  	शंकर 431 मिमी फाइन  	5025  	 5575  	5300  
Gariyadar  	 70.2  	  	शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन  	5400  	 5500  	5450  
Taleja  	 72  	  	शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन  	5000  	 5645  	5325  
Jetpur-Pavi  	 21  	  	शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन  	4900  	 5100  	5075  
Bodeli(Modasar)  	 14  	  	शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन  	5000  	 5225  	5150  
बाबरा  	 80  	  	शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन  	5175  	 5555  	5400  
अमरेली  	 15.4  	  	अन्य  	4525  	 5600  	5380  
उना  	 36  	  	शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन  	4900  	 5525  	5250  
उनावा  	 34.7  	  	अन्य  	4850  	 5550  	5250  
करजन  	 406.21  	  	शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन  	4901  	 5100  	5025  
चोटिला  	 60  	  	शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन  	4500  	 5350  	4925  
जूनागढ़  	 30  	  	कपास (अनजिन्ड)  	5175  	 5510  	5300  
जम्बूसर  	 NR  	  	अन्य  	4200  	 4700  	4450  
जसदान  	 300  	  	शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन  	5000  	 5550  	5250  
जामनगर  	 146.3  	  	अन्य  	4725  	 5590  	5158  
तलोड  	 7  	  	अन्य  	4505  	 5325  	4915  
धन्धूका  	 112  	  	अन्य  	5250  	 5610  	5430  
धनसुरा  	 15  	  	अन्य  	4750  	 5250  	5150  
निजार  	 45  	  	अन्य  	4500  	 4850  	4750  
बागासारा  	 11.3  	  	अन्य  	4505  	 5555  	5030  
बालासिनोर  	 NR  	  	अन्य  	4000  	 4500  	4500  
बिलोडा  	 25.2  	  	अन्य  	5090  	 5505  	5298  
बिसनगर  	 285.9  	  	अन्य  	5000  	 5605  	5302  
भावनगर  	 55  	  	अन्य  	5115  	 5555  	5335  
मैघराज  	 NR  	  	अन्य  	4250  	 4750  	4750  
मनसा  	 13.22  	  	अन्य  	4350  	 5585  	5200  
महुआ  	 11.1  	  	शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन  	5340  	 5445  	5395  
मानवदार  	 34.7  	  	शंकर 431 मिमी फाइन  	5365  	 5600  	5482  
मोरवी  	 85.2  	  	अन्य  	5200  	 5615  	5407.5  
वाकनेर  	 110  	  	अन्य  	4850  	 5580  	5150  
विसवादर  	 6.2  	  	अन्य  	4990  	 5480  	5235  
सवरकुंडला  	 24  	  	अन्य  	5000  	 5550  	5275  
सावली  	 170  	  	जी-6  	4950  	 5100  	5000  
सिध्दपुर  	 95.92  	  	अन्य  	5000  	 5565  	5282  
हारिज  	 120  	  	अन्य  	5200  	 5605  	5500  
♥तमिलनाडु कापुस भाव 03/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥
Kovilpatti  	 NR  	  	  	4000  	 4400  	4200  
Uthangarai  	 NR  	  	अन्य  	5850  	 6550  	6050  
Ariyalur Market  	 NR  	  	अन्य  	4700  	 4900  	4800  
Papparapatti  	 NR  	  	अन्य  	4300  	 4450  	4350  
Vedachandur  	 NR  	  	अन्य  	3900  	 4800  	4300  
Konganapuram  	 0.1  	  	अन्य  	4500  	 5500  	5000  
Kolathur  	 0.1  	  	अन्य  	4400  	 5000  	4700  
Thalaivasal  	 0.1  	  	अन्य  	4500  	 5300  	4900  
Natham  	 NR  	  	एम.सी.यू 5  	3900  	 4150  	4050  
Vadamadurai  	 NR  	  	एम.सी.यू 5  	3900  	 4150  	4050  
Sankarankovil  	 NR  	  	एमसीयू  	4800  	 5000  	4900  
गिंगी  	 0.02  	  	अन्य  	4440  	 4500  	4488  
डिन्डीगुल  	 NR  	  	एम.सी.यू 5  	3900  	 4800  	4300  
थेनी  	 NR  	  	अन्य  	4200  	 4400  	4300  
♥पंजाब कापुस भाव 03/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥
गिदड़बाह  	 67.7  	  	अन्य  	5080  	 5550  	5505  
 	  	  	देशी  	4500  	 4670  	4530  
बरेटा  	 64.3  	  	अमेरिकन  	4900  	 5730  	5630  
बरनाला  	 16.5  	  	अन्य  	5130  	 5400  	5265  
भिखी  	 5  	  	अन्य  	5000  	 5350  	5300  
रमन  	 170  	  	अमेरिकन  	5315  	 5660  	5545  
संगत  	 210  	  	अन्य  	4340  	 4350  	4340  
 	  	  	अमेरिकन  	4200  	 5560  	5430  
सैदुलगढ़  	 150  	  	अन्य  	5195  	 5725  	5605  
♥मध्य प्रदेश कापुस भाव 03/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥
Saunsar  	 432.7  	  	एच-4  	4850  	 5200  	5025  
खरगोन  	 710  	  	अन्य  	4700  	 5595  	5350  
बुरहनपुर  	 262.05  	  	एल.आर.ए.  	5138  	 5320  	5200  
Comments
Post a Comment