कांदा भाव 05/ 01/2017 Onion rate in India
कांदा भाव 05/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥ 
 
♥महाराष्ट्र कांदा भाव 05/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥ 
विटा  	 1  	  	अन्य  	500  	 1000  	750  
रामटेक  	 1  	  	अन्य  	900  	 1000  	950  
वाशी (नवी मुंबई  )  	 950  	  	अन्य  	700  	 1000  	800  
चंद्रपूर  (गंजवट)  	 61  	  	अन्य  	700  	 1100  	900  
वांबोरी(राहुरी)  	 855  	  	अन्य  	100  	 900  	500  
नाफाड (लासलगांव )  	 945  	  	लाल  	351  	 731  	710  
ऊम्राने  (माळेगाव )	 3850  	  	लाल  	350  	 791  	700  
वनी(दिंडोरी )  	 680  	  	लाल  	500  	 800  	715  
देवळा  	 1131  	  	लाल  	400  	 764  	700  
सांगली (Phale, Bhajipura Market)  	 187  	  	स्थानीय  	200  	 1100  	700  
हडपसर (पुणे)  	 2  	  	स्थानीय  	400  	 700  	500  
कामठी  	 NR  	  	स्थानीय  	500  	 1000  	800  
अकलूज  	 9  	  	लाल  	300  	 800  	600  
अकोले  	 14  	  	लाल  	151  	 825  	554  
अहमदनगर  	 4913  	  	लाल  	100  	 1000  	800  
ईन्दापुर  	 92  	  	अन्य  	100  	 850  	600  
औरंगाबाद  	 73  	  	अन्य  	200  	 750  	475  
कराड   	 10  	  	अन्य  	700  	 1000  	1000  
कल्याण  	 NR  	  	द्वितीय किस्म  	500  	 700  	600  
 	  	  	प्रथम किस्म  	800  	 900  	850  
कळवण  	 800  	  	लाल  	200  	 800  	730  
कोपरगांव  	 97  	  	लाल  	250  	 775  	750  
कोल्हापुर  	 846  	  	अन्य  	150  	 1000  	700  
चांदवाड  	 1430  	  	लाल  	300  	 790  	670  
चालीसगांव  	 257  	  	लाल  	300  	 700  	450  
जळगाव  	 88  	  	लाल  	300  	 750  	550  
धुळे  	 301  	  	लाल  	200  	 900  	600  
नन्दगांव  	 1530  	  	लाल  	360  	 730  	630  
नागपुर  	 260  	  	लाल  	350  	 875  	750  
 	  	  	सफेद  	400  	 1000  	850  
नासिक 	 477  	  	अन्य  	155  	 925  	530  
पुणे  	 1660  	  	स्थानीय  	300  	 900  	700  
पंढरपुर  	 182  	  	लाल  	100  	 950  	650  
पिम्पलगांव  	 2214  	  	पोले  	350  	 844  	710  
मंगळवेढा  	 1  	  	अन्य  	200  	 700  	500  
मंचर  	 176  	  	अन्य  	500  	 850  	700  
मनमाड  	 2361  	  	अन्य  	200  	 760  	650  
मलकापुर  	 105  	  	स्थानीय  	400  	 725  	550  
माळेगाव  	 2206  	  	लाल  	325  	 790  	655  
येवला  	 1687  	  	लाल  	300  	 749  	670  
यावल  	 128  	  	लाल  	600  	 950  	720  
लासलगांव  	 2744  	  	अन्य  	400  	 798  	700  
 	  	  	लाल  	360  	 799  	700  
लोनार 	 342  	  	अन्य  	250  	 925  	750  
श्रीगोंडा  	 351  	  	लाल  	300  	 700  	500  
संगमनेर  	 1651  	  	लाल  	300  	 1011  	676  
सटाणा  	 20  	  	अन्य  	150  	 505  	300  
 	  	  	लाल  	350  	 800  	670  
सातारा  	 45  	  	अन्य  	600  	 1100  	850  
सिन्नर  	 372  	  	अन्य  	100  	 900  	670  
सोलापुर  	 3707  	  	लाल  	100  	 1050  	550  
♥राजस्थान कांदा भाव 05/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥
Udaipur(F&V)  	 86.7  	  	अन्य  	300  	 900  	600  
Kota (FV)  	 86.7  	  	अन्य  	200  	 900  	550  
अजमेर (फल एवं सब्जी)  	 42.6  	  	अन्य  	500  	 800  	700  
चित्तौड़गढ़  	 4  	  	अन्य  	500  	 1000  	800  
जैसलमेर  	 13  	  	अन्य  	800  	 1200  	1000  
नदवई  	 8  	  	अन्य  	800  	 1000  	800  
पीली बंगा  	 0.5  	  	अन्य  	625  	 760  	680  
श्री गंगानगर (फल एवं सब्जी)  	 45  	  	अन्य  	750  	 750  	750  
♥Bowenpally  	 65.7  	  	प्याज  	400  	 1000  	800  
 	  	  	  	200  	 1000  	600  
हैदराबाद (फल एवं सब्जी)  	 950.8  	  	द्वितीय किस्म  	200  	 600  	400  
 	  	  	प्रथम किस्म  	600  	 900  	700  
असम 
Sivasagar  	 NR  	  	प्याज  	1400  	 1450  	1425  
जोरहाट  	 40  	  	प्याज  	1500  	 1600  	1550  
पी.ओ. उपारहाली गोहाटी  	 22  	  	प्याज  	1300  	 1400  	1350  
बोहरीहाट  	 7  	  	अन्य  	1300  	 1500  	1400  
श्रीरामपुर  	 3  	  	अन्य  	1400  	 1600  	1500  
♥आन्ध्र प्रदेश कांदा भाव 05/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥
Pattikonda  	 NR  	  	स्थानीय  	1500  	 1800  	1600  
ईलूरु (पी. श्री मार्केट)  	 NR  	  	प्याज  	1400  	 1400  	1400  
ईलुरु-2  	 0.1  	  	प्याज  	1400  	 1400  	1400  
कुरनूल  	 13.5  	  	स्थानीय  	170  	 700  	400  
माइडुकर  	 NR  	  	स्थानीय  	300  	 500  	400  
♥उडीसा कांदा भाव 05/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥
Bonai  	 0.8  	  	अन्य  	1500  	 1500  	1500  
Jeypore(Kotpad)  	 13.4  	  	अन्य  	1600  	 1800  	1700  
Tusura  	 2.5  	  	अन्य  	1400  	 1500  	1400  
Khunthabandha  	 0.2  	  	अन्य  	1400  	 1400  	1400  
Godabhaga  	 1  	  	अन्य  	1200  	 1400  	1400  
Sarankul  	 9  	  	अन्य  	1400  	 1600  	1500  
Damana Hat  	 12  	  	अन्य  	1250  	 1450  	1350  
Aiginia Mandi  	 60  	  	अन्य  	1200  	 1400  	1300  
Khariar  	 4  	  	ड्राई एफ.ए.क्यू.  	1200  	 1400  	1200  
Bonai  	 0.8  	  	प्याज  	1500  	 1500  	1500  
उदाला  	 2  	  	प्याज  	1250  	 1300  	1250  
केन्दूपटना  	 1.6  	  	अन्य  	1200  	 1500  	1200  
कामखियानगर  	 4  	  	प्याज  	1500  	 2000  	1500  
खैरियार रोड  	 4  	  	अन्य  	1300  	 1400  	1400  
जटनी  	 12  	  	अन्य  	1250  	 1450  	1350  
जयपौर  	 12.2  	  	अन्य  	1600  	 1800  	1700  
जाजपुर  	 36  	  	अन्य  	1000  	 1100  	1050  
देवगढ़  	 5  	  	अन्य  	1200  	 1800  	1500  
बहाडाझोला  	 20  	  	अन्य  	1300  	 1400  	1350  
बारगढ़  	 2.96  	  	अन्य  	1400  	 1600  	1500  
बालूगांव  	 5  	  	अन्य  	900  	 1200  	1000  
बोलनगिर  	 4.5  	  	अन्य  	1400  	 1500  	1400  
बौध  	 0.3  	  	अन्य  	1400  	 1400  	1400  
सरगीपल्ली  	 2.5  	  	अन्य  	1200  	 1500  	1300  
♥उत्तरप्रदेश कांदा भाव 05/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥
Orai  	 5  	  	अन्य  	NR  	 NR  	600  
Jalaun  	 1.5  	  	अन्य  	NR  	 NR  	570  
Choubepur  	 4.5  	  	अन्य  	NR  	 NR  	810  
Aligarh  	 75  	  	ड्राई एफ.ए.क्यू.  	800  	 900  	850  
Chandoli  	 22.5  	  	लाल  	NR  	 NR  	870  
Hapur  	 21  	  	लाल  	NR  	 NR  	800  
Dadri  	 4  	  	लाल  	NR  	 NR  	925  
Haathras  	 10  	  	लाल  	NR  	 NR  	1000  
Golagokarnath  	 5  	  	लाल  	NR  	 NR  	760  
Sahiyapur  	 32  	  	लाल  	950  	 1045  	1000  
Bharthna  	 7  	  	लाल  	NR  	 NR  	840  
Jayas  	 1  	  	लाल  	750  	 810  	800  
Shahganj  	 2.2  	  	लाल  	800  	 970  	910  
Kannauj  	 4.8  	  	लाल  	NR  	 NR  	900  
Partaval  	 10  	  	लाल  	830  	 910  	870  
Gazipur  	 24  	  	लाल  	870  	 930  	900  
Firozabad  	 7  	  	लाल  	NR  	 NR  	860  
Aliganj  	 1  	  	लाल  	NR  	 NR  	820  
Ganjdudwara  	 2  	  	लाल  	NR  	 NR  	820  
Awagarh  	 3  	  	लाल  	NR  	 NR  	820  
आगरा  	 370  	  	लाल  	NR  	 NR  	810  
इटावा  	 30  	  	लाल  	NR  	 NR  	800  
इलाहाबाद  	 120  	  	स्थानीय  	NR  	 NR  	980  
औरैया  	 30  	  	लाल  	NR  	 NR  	850  
कानपुर (अनाज)  	 280  	  	लाल  	NR  	 NR  	940  
कासगंज  	 7  	  	अन्य  	NR  	 NR  	625  
गाजियाबाद  	 110  	  	लाल  	NR  	 NR  	915  
गोंडा  	 20  	  	लाल  	650  	 750  	700  
चन्दौसी  	 5  	  	ड्राई एफ.ए.क्यू.  	650  	 750  	705  
जौनपुर  	 230  	  	अन्य  	940  	 970  	950  
झांसी  	 85  	  	अन्य  	450  	 550  	500  
प्रतापगढ़  	 5.5  	  	नासिक  	NR  	 NR  	900  
पीलीभीत  	 64  	  	स्थानीय  	900  	 940  	920  
फैजाबाद  	 3.2  	  	लाल  	1000  	 1100  	1050  
फरुर्खाबाद  	 11.5  	  	लाल  	NR  	 NR  	900  
बदायूं  	 200  	  	लाल  	NR  	 NR  	500  
बुलन्दशहर  	 2.5  	  	स्थानीय  	NR  	 NR  	880  
बलिया  	 40  	  	लाल  	900  	 1000  	940  
बस्ती  	 10.5  	  	लाल  	NR  	 NR  	1090  
बहराईच  	 67.5  	  	लाल  	900  	 950  	920  
बाराबंकी  	 21  	  	लाल  	NR  	 NR  	870  
मैनपुरी  	 13  	  	लाल  	NR  	 NR  	650  
मुरादाबाद  	 30  	  	ड्राई एफ.ए.क्यू.  	NR  	 NR  	740  
मिर्जापुर  	 25  	  	लाल  	NR  	 NR  	880  
रायबरेली  	 15  	  	नासिक  	800  	 850  	825  
लखनऊ  	 150  	  	लाल  	860  	 950  	900  
लखीमपुर  	 56  	  	लाल  	850  	 950  	900  
सुल्तानपुर  	 93.5  	  	अन्य  	925  	 975  	950  
सहारनपुर  	 36  	  	लाल  	NR  	 NR  	810  
♥उत्तरांचल कांदा भाव 05/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥
ऋषिकेश  	 5  	  	अन्य  	780  	 875  	800  
काशीपुर  	 4  	  	अन्य  	700  	 920  	860  
देहरादून  	 16.8  	  	अन्य  	500  	 900  	700  
रुड़की  	 44.8  	  	अन्य  	700  	 1300  	900  
रुद्रपुर  	 1.5  	  	अन्य  	500  	 700  	600  
रामनगर  	 1.5  	  	अन्य  	1450  	 1550  	1500  
विकासनगर  	 4.5  	  	अन्य  	800  	 817  	817  
♥कर्नाटक कांदा भाव 05/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥
Chikkamagalore  	 2  	  	अन्य  	886  	 1286  	1086  
Hassan  	 199  	  	अन्य  	466  	 900  	750  
Kolar  	 5  	  	अन्य  	1100  	 1300  	1200  
Gadag  	 150  	  	प्याज  	100  	 800  	400  
दावणगेरे  	 50  	  	प्याज  	100  	 900  	500  
बंगलौर  	 2018  	  	पूना  	900  	 1200  	1050  
 	  	  	प्याज  	900  	 1100  	1000  
 	  	  	बंगलौर - छोटा  	200  	 500  	350  
 	  	  	स्थानीय  	600  	 900  	750  
बेलगाम  	 287  	  	पूसा-लाल  	250  	 1180  	880  
 	  	  	सफेद  	300  	 1290  	900  
बीजापुर  	 21  	  	प्याज  	400  	 1100  	700  
मैसूर (बांडीपालय)  	 43  	  	अन्य  	400  	 1100  	750  
रायचूर  	 60  	  	प्याज  	400  	 895  	721  
शिमोगा  	 2  	  	प्याज  	1300  	 1500  	1400  
हुबली (अमरगोल)  	 406  	  	तेलगी  	200  	 1100  	620  
 	  	  	पूना  	300  	 1200  	730  
 	  	  	स्थानीय  	100  	 920  	550  
♥केरल कांदा भाव 05/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥
Kottakkal  	 2  	  	अन्य  	1750  	 1820  	1780  
Madhavapuram  	 2  	  	अन्य  	2000  	 2150  	2100  
Harippad  	 2  	  	अन्य  	1500  	 2500  	2000  
Cherthala  	 6  	  	अन्य  	1350  	 1450  	1400  
Perambra  	 2  	  	अन्य  	1500  	 1700  	1600  
Quilandy  	 NR  	  	अन्य  	1400  	 1500  	1400  
Thamarassery  	 0.4  	  	अन्य  	1300  	 1800  	1500  
Kothamangalam  	 8  	  	अन्य  	2500  	 3000  	2800  
vadakarapathy  	 2  	  	अन्य  	1500  	 1700  	1600  
Pattambi  	 4  	  	छोटा  	2600  	 3000  	2800  
Vadakkenchery  	 0.35  	  	छोटा  	2000  	 2500  	2250  
Punalur  	 0.4  	  	छोटा  	2200  	 2600  	2400  
Chengannur  	 4  	  	छोटा  	2000  	 2300  	2200  
Kayamkulam  	 4  	  	छोटा  	1800  	 2000  	1900  
Cherthala  	 6  	  	छोटा  	2500  	 2700  	2600  
Aroor  	 0.1  	  	छोटा  	2300  	 2500  	2400  
Ettumanoor  	 2.3  	  	प्याज  	2000  	 2800  	2600  
Chengannur  	 4  	  	प्याज  	1600  	 2000  	1700  
Punalur  	 0.4  	  	प्याज  	1800  	 2200  	2000  
Wadakkanchery  	 0.5  	  	प्याज  	1700  	 1900  	1900  
Athirampuzha  	 1.6  	  	प्याज  	2300  	 2500  	2400  
Perumbavoor  	 2  	  	प्याज  	1300  	 1800  	1500  
Chala  	 11  	  	प्याज  	3800  	 3852  	3830  
Mukkom  	 0.6  	  	प्याज  	1200  	 1400  	1300  
Chala  	 11  	  	बड़ा  	1800  	 1853  	1825  
Kothamangalam  	 8  	  	बड़ा  	1600  	 2000  	1800  
Athirampuzha  	 1.6  	  	बड़ा  	1400  	 1400  	1400  
Vadakkenchery  	 0.35  	  	बड़ा  	1500  	 2000  	1750  
Kanjangadu  	 2  	  	बड़ा  	1300  	 1600  	1400  
Pampady  	 1  	  	बड़ा  	2000  	 2400  	2200  
Cherthala  	 6  	  	बड़ा  	1550  	 1650  	1600  
Harippad  	 2  	  	बड़ा  	1400  	 2000  	1400  
Kayamkulam  	 4  	  	बड़ा  	1400  	 1600  	1500  
Ettumanoor  	 2.3  	  	बड़ा  	1500  	 2300  	2000  
Thrippunithura  	 1  	  	बड़ा  	1400  	 2000  	1400  
Pattambi  	 4  	  	बड़ा  	1600  	 1800  	1700  
Kuruppanthura  	 5  	  	बड़ा  	1300  	 2000  	1600  
Aroor  	 0.1  	  	बड़ा  	1200  	 1400  	1300  
Angamaly  	 1  	  	बड़ा  	1000  	 1400  	1200  
Neeleswaram  	 1  	  	बड़ा  	1800  	 2200  	2000  
अर्नाकुलम  	 0.35  	  	बड़ा  	1200  	 1800  	1500  
अलुवा  	 13  	  	छोटा  	2000  	 2800  	2400  
 	  	  	बड़ा  	1400  	 1800  	1600  
कन्नूर  	 40  	  	अन्य  	1200  	 1300  	1250  
कोट्टायम  	 6  	  	प्याज  	2000  	 2300  	2200  
 	  	  	बड़ा  	1500  	 1800  	1700  
कोडूनगल्लूर  	 60  	  	अन्य  	1300  	 1600  	1400  
कोडूवयूर  	 6  	  	छोटा  	2000  	 2500  	2300  
 	  	  	बड़ा  	1600  	 2000  	2000  
कोलाम  	 5  	  	अन्य  	1600  	 1800  	1700  
त्रिसूर  	 12  	  	प्याज  	1400  	 1600  	1500  
तोडूपजहा  	 50  	  	छोटा  	1900  	 2000  	2000  
 	  	  	बड़ा  	1400  	 1500  	1500  
पलाक्काड  	 13  	  	छोटा  	2600  	 3000  	2900  
 	  	  	बड़ा  	1600  	 2000  	1900  
पलावम  	 50  	  	अन्य  	1300  	 1400  	1350  
मनजेरी  	 8  	  	अन्य  	1300  	 1500  	1400  
मुवट्टूपुजहा  	 4  	  	छोटा  	2500  	 2800  	2650  
 	  	  	बड़ा  	1450  	 1800  	1650  
♥गुजरात कांदा भाव 05/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥
Nadiyad(Piplag)  	 42.2  	  	अन्य  	700  	 800  	750  
Anand(Veg,Yard,Anand)  	 0.24  	  	अन्य  	400  	 1000  	900  
Khambhat(Veg Yard Khambhat)  	 0.1  	  	अन्य  	600  	 800  	700  
Deesa(Deesa Veg Yard)  	 60  	  	अन्य  	500  	 900  	700  
Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana)  	 547.8  	  	नासिक  	500  	 1000  	800  
Rajkot(Ghee Peeth)  	 200  	  	प्याज  	175  	 750  	500  
Dahod(Veg. Market)  	 15  	  	प्याज  	700  	 1200  	1000  
Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana)  	 547.8  	  	स्थानीय  	500  	 800  	700  
कपालवंज  	 6.8  	  	अन्य  	600  	 900  	750  
गोंडल  	 351.5  	  	नासिक  	130  	 730  	405  
जैतपुर  	 27.4  	  	प्याज  	200  	 675  	425  
जामनगर  	 88.3  	  	अन्य  	200  	 550  	375  
पदरा  	 4.2  	  	अन्य  	1000  	 1100  	1050  
भरुच  	 24.25  	  	अन्य  	600  	 850  	750  
भावनगर  	 2388.3  	  	लाल  	450  	 770  	610  
 	  	  	सफेद  	670  	 830  	750  
महुआ  	 2104.1  	  	लाल  	455  	 820  	650  
 	  	  	सफेद  	755  	 1005  	900  
मोरवी  	 12  	  	अन्य  	300  	 1000  	650  
वधवान  	 4  	  	प्याज  	800  	 900  	850  
विसवादर  	 0.42  	  	प्याज  	225  	 615  	420  
♥चण्डीगढ कांदा भाव 05/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥
चंडीगढ़ (अनाज/फल) 233.3 अन्य 600 1000 800
♥छत्तीसगढ कांदा भाव 05/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥
Tiphra  	 30  	  	अन्य  	1000  	 1200  	1100  
दुर्ग  	 2  	  	अन्य  	800  	 1000  	900  
♥जम्मू व कश्मीर कांदा भाव 05/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥
Samba  	 1.9  	  	अन्य  	1200  	 1500  	1350  
Kathua  	 2.9  	  	अन्य  	1300  	 1400  	1400  
अखनूर  	 2  	  	अन्य  	1300  	 1400  	1350  
♥झारखंड कांदा भाव 05/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥
Jamtara  	 NR  	  	अन्य  	1200  	 1600  	1400  
Simdega  	 NR  	  	अन्य  	1165  	 1500  	1400  
Chakulia  	 NR  	  	अन्य  	1200  	 1500  	1400  
Sahebganj  	 8  	  	अन्य  	1200  	 1400  	1300  
Godda  	 NR  	  	अन्य  	1400  	 1600  	1500  
Lohardaga  	 NR  	  	प्याज  	1400  	 1800  	1650  
कोडरमा  	 1  	  	अन्य  	1100  	 1300  	1200  
गदवाह  	 NR  	  	अन्य  	900  	 1400  	1200  
गुमला  	 NR  	  	अन्य  	1600  	 2000  	1800  
गिरडिह  	 8.34  	  	अन्य  	1200  	 1300  	1300  
जमशेदपुर  	 NR  	  	नासिक  	860  	 1050  	950  
डाल्टनगंज  	 NR  	  	प्याज  	1200  	 1500  	1340  
धनबाद  	 NR  	  	अन्य  	1800  	 2000  	1965  
रांची  	 NR  	  	नासिक  	800  	 950  	900  
♥त्रिपुरा कांदा भाव 05/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥
Kalyanpur 1.5 नासिक 1600 2000 1800
♥पंजाब कांदा भाव 05/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥
Nawan Shahar(Subzi Mandi)  	 5.05  	  	अन्य  	900  	 1000  	925  
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi)  	 80  	  	अन्य  	600  	 1100  	850  
Phillaur(Apra Mandi)  	 0.2  	  	अन्य  	900  	 1100  	1000  
गोनियाना  	 0.2  	  	अन्य  	700  	 1200  	800  
दुधानसाधन  	 0.4  	  	अन्य  	500  	 1000  	800  
अजनाला  	 0.3  	  	नासिक  	800  	 900  	800  
अबौहर  	 10  	  	प्याज  	700  	 1000  	825  
आदमपुर  	 1.9  	  	अन्य  	900  	 1000  	1000  
आनन्दपुर साहिब  	 8  	  	नासिक  	950  	 1100  	1000  
कोटकापुरा  	 20  	  	नासिक  	800  	 1000  	900  
 	  	  	लाल  	600  	 800  	700  
खन्ना  	 50  	  	अन्य  	500  	 1000  	800  
खनौरी  	 0.4  	  	अन्य  	700  	 900  	800  
खरार  	 4.9  	  	अन्य  	900  	 1100  	1000  
गुरदासपुर  	 9  	  	अन्य  	800  	 900  	850  
गिदड़बाह  	 0.6  	  	प्याज  	1000  	 1000  	1000  
घन्नौर  	 0.1  	  	अन्य  	600  	 800  	800  
चामकौर साहिब  	 2.5  	  	अन्य  	1200  	 1230  	1220  
जगरांव  	 8.6  	  	अन्य  	900  	 1000  	950  
जीरा  	 1  	  	अन्य  	850  	 1100  	1000  
टांडा उरमूर  	 5  	  	अन्य  	1000  	 1300  	1200  
डेरा बस्सी  	 0.7  	  	अन्य  	1100  	 1200  	1150  
दसुआ  	 4  	  	अन्य  	800  	 1000  	1000  
दीनानगर  	 1  	  	अन्य  	1000  	 1200  	1100  
दोराह  	 2.1  	  	अन्य  	1000  	 1600  	1300  
धरमकोट  	 0.64  	  	अन्य  	1000  	 1000  	1000  
धारीवाल  	 1  	  	अन्य  	600  	 900  	800  
नाभा  	 15.9  	  	अन्य  	600  	 1200  	900  
निहाल सिंह वाला  	 0.6  	  	अन्य  	600  	 800  	700  
फगवाड़ा  	 9.2  	  	अन्य  	500  	 1000  	800  
फिरोजपुर कैंट  	 0.2  	  	प्याज  	900  	 1000  	950  
बन्नौर  	 0.2  	  	अन्य  	1000  	 1200  	1200  
बरनाला  	 22  	  	अन्य  	800  	 1100  	950  
बांगा  	 3.5  	  	अन्य  	1037  	 1037  	1037  
भूचो  	 0.1  	  	अन्य  	1000  	 1500  	1200  
भटिंडा  	 21  	  	अन्य  	800  	 950  	900  
ममडोट  	 1.5  	  	अन्य  	1000  	 1100  	1050  
मलोट  	 5.5  	  	अन्य  	850  	 1200  	1050  
माखू  	 0.3  	  	अन्य  	900  	 1000  	950  
मोगा  	 28.1  	  	अन्य  	625  	 1025  	825  
रमन  	 1.2  	  	अन्य  	500  	 1000  	800  
रोपड़  	 15  	  	अन्य  	800  	 1000  	900  
संगरुर  	 4  	  	प्याज  	900  	 1000  	1000  
सैदुलगढ़  	 2.5  	  	प्याज  	900  	 1000  	1000  
समराला  	 2.2  	  	अन्य  	900  	 1100  	1000  
होशियारपुर  	 25  	  	अन्य  	700  	 1200  	950  
♥पश्चिम बंगाल कांदा भाव 05/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥
Bara Bazar (Posta Bazar)  	 92  	  	अन्य  	1175  	 1250  	1200  
Habra  	 28  	  	अन्य  	1200  	 1950  	1650  
Durgapur  	 45  	  	अन्य  	1300  	 1500  	1400  
Balarampur  	 1.05  	  	अन्य  	1200  	 1400  	1300  
Siliguri  	 20  	  	अन्य  	1500  	 1800  	1600  
Uluberia  	 3.2  	  	अन्य  	1200  	 1400  	1300  
Falakata  	 6.8  	  	अन्य  	1430  	 1590  	1510  
Ranaghat  	 8  	  	अन्य  	1400  	 1500  	1500  
Chakdah  	 57  	  	अन्य  	1450  	 1450  	1450  
Kasipur  	 0.6  	  	अन्य  	1200  	 1400  	1300  
Asansol  	 45  	  	नासिक  	1100  	 1300  	1200  
Kalyani  	 4  	  	प्याज  	1300  	 1500  	1400  
Sheoraphuly  	 40  	  	स्थानीय  	1150  	 1450  	1300  
बर्दवान  	 35  	  	नासिक  	1200  	 1300  	1250  
इंगलिश बाजार  	 60  	  	अन्य  	1200  	 1320  	1260  
कटवा  	 31.5  	  	अन्य  	1200  	 1300  	1250  
कलना  	 14  	  	अन्य  	1300  	 1400  	1400  
जंगीपुर  	 51  	  	मध्यम  	1315  	 1335  	1325  
जलपाईगुडी  	 NR  	  	अन्य  	1150  	 1350  	1250  
नाडिया  	 30  	  	अन्य  	1300  	 1500  	1400  
पुरुलिया  	 8  	  	अन्य  	1300  	 1600  	1400  
बंकुरा सदर  	 24  	  	मध्यम  	1300  	 1500  	1400  
बरसत  	 55  	  	अन्य  	1000  	 1200  	1100  
बिष्णुपुर  	 16  	  	नासिक  	1250  	 1350  	1300  
बोलपुर  	 7  	  	नासिक  	1200  	 1300  	1250  
मिदनापुर (ईस्ट)  	 5.2  	  	अन्य  	1200  	 1600  	1400  
मिदनापुर (वेस्ट)  	 10  	  	नासिक  	1100  	 1300  	1300  
रामपुर हाट  	 8.5  	  	नासिक  	1100  	 1200  	1150  
समसी  	 5  	  	प्याज  	950  	 1050  	1000  
हावड़ा  	 6.2  	  	अन्य  	1000  	 1300  	1150  
♥मणिपुर कांदा भाव 05/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥
इम्फाल  	 4.4  	  	अन्य  	2300  	 3000  	2500  
थोबल  	 1.2  	  	अन्य  	2800  	 3200  	3000  
बिशनपुर  	 0.9  	  	अन्य  	3450  	 3550  	3500  
लामलोंग बाजार  	 1.4  	  	अन्य  	2800  	 3500  	3000  
♥मध्य प्रदेश कांदा भाव 05/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥
Rajgarh  	 5  	  	अन्य  	300  	 500  	400  
Harda(F&V)  	 0.5  	  	अन्य  	300  	 500  	400  
Shamgarh(F&V)  	 6.2  	  	अन्य  	440  	 630  	540  
Sagar(F&V)  	 0.3  	  	अन्य  	600  	 800  	700  
Ujjain(F&V)  	 45  	  	प्याज  	100  	 700  	350  
Haatpipliya  	 0.2  	  	प्याज  	300  	 600  	500  
Lashkar(F&V)  	 109.4  	  	स्थानीय  	600  	 800  	700  
Burhanpur(F&V)  	 16.7  	  	स्थानीय  	300  	 500  	400  
Jabalpur(F&V)  	 20.5  	  	स्थानीय  	300  	 500  	395  
इन्दौर (फल एवं सब्जी)  	 864  	  	प्याज  	250  	 1000  	800  
भोपाल (फल एवं सब्जी)  	 41.2  	  	अन्य  	200  	 600  	400  
♥राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कांदा भाव 05/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥
Azadpur  	 644.3  	  	प्याज  	200  	 1150  	670  
शाहदरा  	 143.3  	  	अन्य  	800  	 1100  	900  
 	  	  	नासिक  	900  	 1100  	1000  
♥हरियाणा कांदा भाव 05/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥
Barara  	 10  	  	अन्य  	900  	 1000  	900  
Taura  	 6.8  	  	अन्य  	1000  	 1100  	1100  
Barwala(Hisar)  	 28  	  	अन्य  	900  	 1100  	1000  
Dhand  	 0.8  	  	अन्य  	1100  	 1200  	1200  
Gharaunda  	 8  	  	अन्य  	1000  	 1000  	1000  
Nilokheri  	 NR  	  	अन्य  	1500  	 2800  	2200  
Naraingarh  	 4.9  	  	प्याज  	800  	 1000  	950  
Barwala  	 20.5  	  	प्याज  	1000  	 1200  	1100  
कालनवाली  	 1.2  	  	अन्य  	1100  	 1100  	1100  
गोहाना  	 5  	  	अन्य  	800  	 1000  	800  
फरीदाबाद  	 22  	  	अन्य  	500  	 1000  	750  
महेन्द्रगढ़  	 0.8  	  	प्याज  	800  	 800  	800  
शाहबाद  	 1.9  	  	प्याज  	800  	 900  	800  
♥हिमाचल प्रदेश कांदा भाव 05/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥
कुल्लु  	 1.4  	  	अन्य  	1200  	 1500  	1300  
भुन्टर  	 NR  	  	अन्य  	1200  	 1500  	1300  
 
Comments
Post a Comment