सोयाबीन भाव 06/01/2017 Soybean rate in India
सोयाबीन भाव 06/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥ 
 
♥महाराष्ट्र सोयाबीन भाव 06/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥
नवापूर   	 6  	  	अन्य  	2750  	 2750  	2750  
वाशिम  (माळेगाव )  	 260  	  	अन्य  	2600  	 2850  	2780  
पाथरी  	 6  	  	अन्य  	2200  	 2601  	2551  
पातुर  	 23  	  	अन्य  	2500  	 2700  	2607  
बोरी(जिंतूर )  	 44  	  	अन्य  	1475  	 2130  	1863  
असलगाव (जळगाव जामोद )  	 85  	  	पीला  	2700  	 2850  	2775  
उमरखेड (Danki)  	 19  	  	पीला  	2700  	 2800  	2750  
वाशिम (अनसिंग )  	 230  	  	पीला  	2600  	 2870  	2700  
मुरूड (लातुर)  	 19  	  	पीला  	2600  	 2801  	2700  
उदगीर (Devanibud)  	 27  	  	पीला  	2600  	 2827  	2713  
नानगाव  	 69  	  	पीला  	2275  	 2787  	2531  
बाभुळगाव   	 150  	  	पीला  	2251  	 2850  	2601  
बासमत  	 27  	  	पीला  	2800  	 2835  	2810  
सेनगाव   	 60  	  	पीला  	2775  	 2825  	2800  
औसा  	 28  	  	पीला  	2151  	 2771  	2731  
आर्नि  	 70  	  	पीला  	2500  	 2776  	2600  
सेलू  (सिंडी)  	 51  	  	पीला  	2600  	 2840  	2750  
मंथा  	 4  	  	पीला  	2550  	 2650  	2600  
अकोले  	 19  	  	अन्य  	2790  	 2900  	2800  
अकोला  	 731  	  	पीला  	2400  	 2825  	2610  
अमरावती  	 1211  	  	अन्य  	2600  	 2756  	2678  
अमलनेर  	 1  	  	अन्य  	2500  	 2700  	2700  
अहमदपुर  	 41  	  	पीला  	2400  	 2725  	2550  
उमरखेड  	 31  	  	पीला  	2700  	 2800  	2750  
औरंगाबाद  	 7  	  	अन्य  	2650  	 2675  	2664  
कैज  	 28  	  	पीला  	2591  	 2800  	2689  
करन्जा  	 1000  	  	अन्य  	2350  	 2790  	2610  
कलमनूरी  	 25  	  	पीला  	2600  	 2800  	2700  
काटोल  	 28  	  	पीला  	2421  	 2790  	2620  
कालवन  	 2  	  	अन्य  	2551  	 2627  	2600  
कोपरगांव  	 10  	  	अन्य  	2250  	 2720  	2705  
गंगापुर  	 1  	  	पीला  	2375  	 2626  	2600  
गेवराई  	 8  	  	पीला  	2100  	 2625  	2400  
चन्द्रापुर  	 30  	  	अन्य  	2580  	 2800  	2700  
चालीसगांव  	 3  	  	अन्य  	2200  	 2614  	2500  
चिकाली  	 323  	  	पीला  	2600  	 2940  	2710  
चोपडा  	 7  	  	पीला  	2700  	 2851  	2850  
जलगांव  	 3  	  	अन्य  	2625  	 2700  	2700  
जलना  	 309  	  	पीला  	2550  	 2850  	2800  
जिन्तुर  	 21  	  	पीला  	2540  	 2779  	2751  
तासगांव  	 1  	  	पीला  	2785  	 2810  	2790  
देउळगाव राजा  	 15  	  	अन्य  	2500  	 2745  	2675  
दिगरस  	 6  	  	पीला  	2775  	 2775  	2775  
धर्माबाद  	 195  	  	पीला  	2300  	 2785  	2640  
धुळे  	 1  	  	अन्य  	2770  	 2845  	2845  
नन्दुरबार  	 11  	  	अन्य  	2600  	 2862  	2758  
नागपुर  	 92  	  	अन्य  	2650  	 2858  	2806  
पचौरा  	 45  	  	अन्य  	2635  	 2801  	2708  
पन्धाकवाडा  	 19  	  	पीला  	2575  	 2760  	2720  
परतुर  	 20  	  	पीला  	2565  	 2780  	2675  
परभनी  	 61  	  	पीला  	2600  	 2750  	2700  
पुलगांव  	 11  	  	पीला  	2600  	 2816  	2775  
भोकर  	 34  	  	पीला  	2550  	 2727  	2600  
मंगरुलपीर  	 414  	  	पीला  	2300  	 2890  	2800  
मनोरा  	 150  	  	अन्य  	2500  	 2870  	2670  
मूर्तिजापुर  	 150  	  	पीला  	2550  	 2800  	2720  
मलकापुर  	 220  	  	पीला  	2200  	 2765  	2720  
मेहकर  	 355  	  	अन्य  	2600  	 3000  	2780  
माजलगोंव  	 50  	  	अन्य  	1900  	 2725  	2601  
मोरशी  	 61  	  	अन्य  	2500  	 2765  	2622  
येवला  	 2  	  	अन्य  	2828  	 2828  	2828  
रिसोड  	 578  	  	अन्य  	2550  	 2750  	2650  
लातूर  	 2132  	  	पीला  	2575  	 3011  	2820  
लासूर स्टेशन  	 6  	  	अन्य  	2584  	 2680  	2634  
लासलगांव  	 12  	  	अन्य  	2600  	 2840  	2811  
लोनार  	 550  	  	पीला  	2775  	 2850  	2812  
वर्धा  	 89  	  	पीला  	2650  	 3160  	2900  
वरोरा  	 61  	  	पीला  	2500  	 2870  	2685  
वसिम  	 800  	  	पीला  	2600  	 2950  	2800  
श्रीरामपुर  	 10  	  	अन्य  	2750  	 2800  	2775  
शाहदा  	 36  	  	अन्य  	1900  	 2746  	2575  
शिरपुर  	 5  	  	पीला  	2100  	 2799  	2500  
शिरुर  	 NR  	  	अन्य  	2600  	 2600  	2600  
साक्री  	 NR  	  	पीला  	2700  	 2700  	2700  
सावनेर  	 4  	  	पीला  	2190  	 2676  	2500  
सिंदीं  	 30  	  	पीला  	2600  	 2820  	2780  
हिंगोली  	 499  	  	अन्य  	2875  	 2875  	2875  
♥राजस्थान सोयाबीन भाव 06/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥
Badrisadri  	 45  	  	अन्य  	2592  	 2939  	2768  
Anta  	 20.5  	  	अन्य  	2669  	 2939  	2804  
Atru(Kawai Salpura)  	 15.7  	  	अन्य  	2922  	 3053  	2988  
Ramgang Mandi(Samod)  	 0.4  	  	अन्य  	2825  	 3000  	2900  
Bhawani Mandi(Choumehla)  	 435  	  	अन्य  	2850  	 2969  	2909  
Ramgang Mandi(Bapawarkala)  	 1.5  	  	अन्य  	2350  	 2970  	2900  
अतरु  	 21.5  	  	अन्य  	2792  	 2984  	2888  
इटावा  	 80  	  	अन्य  	2752  	 2950  	2851  
कोटा  	 445  	  	अन्य  	2851  	 3050  	2950  
खानपुर  	 48.8  	  	अन्य  	2000  	 2974  	2974  
देवली  	 2.2  	  	अन्य  	2600  	 2941  	2771  
फतेहनगर  	 4.8  	  	अन्य  	2806  	 2830  	2830  
बारन  	 340  	  	अन्य  	2871  	 2955  	2915  
♥Bichkunda  	 81  	  	पीला  	2500  	 2500  	2500  
 	  	  	स्थानीय  	2310  	 2850  	2780  
कामारेड्डी  	 20  	  	पीला  	2775  	 2775  	2775  
गंधारी  	 135.9  	  	पीला  	2400  	 2400  	2400  
नगरकुरनूल  	 1  	  	स्थानीय  	2419  	 2529  	2419  
निजामाबाद  	 2.8  	  	सोयाबीन  	1555  	 2688  	2688  
बांसवाड़ा  	 10  	  	सोयाबीन  	2775  	 2775  	2775  
भैसा  	 24.3  	  	पीला  	2500  	 2795  	2700  
वारंगल  	 6  	  	सोयाबीन  	2629  	 2806  	2776  
सदासिवपेट  	 0.7  	  	पीला  	2050  	 2455  	2252  
♥कर्नाटक सोयाबीन भाव 06/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥
Haveri  	 52  	  	सोयाबीन  	2750  	 2900  	2800  
Bidar  	 85  	  	सोयाबीन  	2350  	 2630  	2500  
Dharwar  	 100  	  	सोयाबीन  	2500  	 2500  	2500  
Gulbarga  	 28  	  	सोयाबीन  	2155  	 2555  	2312  
कालागेटगी  	 32  	  	सोयाबीन  	2700  	 2800  	2750  
बंगलौर  	 3  	  	सोयाबीन  	5000  	 6000  	5500  
भालकी  	 28  	  	सोयाबीन  	2400  	 2680  	2601  
हुबली (अमरगोल)  	 19  	  	सोयाबीन  	2683  	 2842  	2750  
♥गुजरात सोयाबीन भाव 06/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥
अमरेली  	 1.5  	  	अन्य  	2795  	 2890  	2845  
उच्छल  	 6  	  	सोयाबीन  	2500  	 2770  	2700  
एस. मांडवी  	 0.51  	  	अन्य  	2775  	 2775  	2775  
खेडब्रह्मा  	 1.6  	  	अन्य  	2900  	 2955  	2927.5  
जूनागढ़  	 32.3  	  	सोयाबीन  	2500  	 2910  	2900  
जसदान  	 0.1  	  	अन्य  	2500  	 2500  	2500  
जाम जोधपुर  	 19.5  	  	अन्य  	2800  	 2900  	2850  
दाहोद  	 124.9  	  	सोयाबीन  	3000  	 3035  	3020  
धोराजी  	 2.8  	  	पीला  	2630  	 2855  	2705  
बिलोडा  	 1.6  	  	अन्य  	2800  	 2925  	2863  
भावनगर  	 0.02  	  	अन्य  	2750  	 2750  	2750  
माण्डवी  	 0.51  	  	अन्य  	2775  	 2775  	2775  
वयारा  	 0.7  	  	अन्य  	2600  	 2770  	2685  
सोनगढ़  	 0.1  	  	सोयाबीन  	2650  	 2650  	2650  
♥छत्तीसगढ सोयाबीन भाव 06/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥
Kheragarh  	 8.3  	  	अन्य  	2300  	 2500  	2400  
भाटापाड़ा  	 9.7  	  	अन्य  	2100  	 2695  	2594  
मुंगेली  	 105.5  	  	स्थानीय  	1950  	 2700  	2580  
♥मणिपुर सोयाबीन भाव 06/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥
इम्फाल  	 3.6  	  	अन्य  	NR  	 5500  	5500  
थोबल  	 0.5  	  	अन्य  	6450  	 6550  	6500  
बिशनपुर  	 0.4  	  	अन्य  	5450  	 5550  	5500  
लामलोंग बाजार  	 0.2  	  	अन्य  	NR  	 5500  	5500  
♥मध्य प्रदेश सोयाबीन भाव 06/01/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप ♥
Anuppur  	 7.5  	  	अन्य  	2700  	 2700  	2700  
Binaganj  	 55.96  	  	अन्य  	2600  	 2890  	2750  
Sailana  	 107.5  	  	अन्य  	2729  	 3119  	2875  
Udaipura  	 24.4  	  	अन्य  	1680  	 1850  	1730  
Shajapur  	 459.2  	  	अन्य  	2825  	 2941  	2875  
Kalapipal  	 248.5  	  	अन्य  	2500  	 2975  	2650  
Badwaha  	 26.2  	  	पीला  	2365  	 2900  	2760  
Thandla  	 50  	  	पीला  	2600  	 2800  	2700  
Gadarwada  	 3.6  	  	पीला  	2650  	 2750  	2700  
Shamshabad  	 56.6  	  	पीला  	1990  	 2895  	2692  
Khachrod  	 103.3  	  	पीला  	2877  	 2931  	2910  
Bamora  	 37.7  	  	पीला  	2301  	 2863  	2760  
Momanbadodiya  	 15.1  	  	पीला  	2800  	 2825  	2810  
Haatpipliya  	 121.46  	  	पीला  	2690  	 2910  	2800  
Harsood  	 150.5  	  	पीला  	2731  	 2840  	2785  
Badod  	 29.6  	  	पीला  	2795  	 2875  	2835  
Rajgarh  	 195.5  	  	पीला  	2826  	 3031  	2900  
Shamgarh  	 10.24  	  	पीला  	2710  	 2920  	2800  
Ichhawar  	 45.8  	  	पीला  	1781  	 2940  	2800  
Lateri  	 22  	  	पीला  	2600  	 3000  	2800  
Indore  	 1299.7  	  	पीला  	2560  	 3120  	2975  
Sanwer  	 126.1  	  	पीला  	2700  	 2985  	2851  
Pandhurna  	 5.4  	  	पीला  	2600  	 2600  	2600  
Badnawar  	 851  	  	पीला  	2315  	 2990  	2865  
Banapura  	 125  	  	पीला  	2499  	 2855  	2750  
Khirakiya  	 583.1  	  	पीला  	2590  	 2842  	2770  
Badnagar  	 749.8  	  	पीला  	2790  	 3141  	2940  
Bina  	 172.9  	  	पीला  	2500  	 2950  	2700  
Pachaur  	 812.45  	  	पीला  	2800  	 2975  	2850  
Narsinghgarh  	 247.7  	  	पीला  	2500  	 2890  	2830  
Gorakhpur  	 2.19  	  	स्थानीय  	2785  	 2805  	2795  
Taal  	 124.24  	  	सोयाबीन  	2750  	 2945  	2855  
अगर  	 645  	  	अन्य  	2750  	 3050  	2850  
इटारसी  	 124.8  	  	पीला  	2500  	 2900  	2800  
कुम्भराज  	 34.4  	  	अन्य  	2550  	 2830  	2725  
कैलारस  	 10.1  	  	पीला  	2451  	 2862  	2775  
खरगोन  	 77  	  	अन्य  	2200  	 2876  	2825  
खाटेगांव  	 903.23  	  	सोयाबीन  	2220  	 2940  	2580  
चौरई  	 1.5  	  	अन्य  	2700  	 2700  	2700  
छतरपुर  	 1.4  	  	अन्य  	2600  	 2700  	2650  
जबलपुर  	 2.2  	  	पीला  	2670  	 3000  	2705  
तराना  	 379  	  	पीला  	2765  	 3066  	2894  
दमोह  	 207  	  	पीला  	2510  	 3140  	2850  
द्विंदवाड़ा  	 2.3  	  	पीला  	2575  	 2700  	2600  
नीमच  	 294.5  	  	पीला  	2800  	 3001  	2900  
बैकुंठपुर  	 2  	  	अन्य  	2197  	 2285  	2285  
बुरहनपुर  	 56.3  	  	पीला  	2424  	 2852  	2785  
बरासिया  	 124.9  	  	पीला  	2475  	 2944  	2754  
 	  	  	सोयाबीन  	2475  	 2944  	2754  
मन्दसौर  	 600  	  	अन्य  	2845  	 2993  	2920  
रतलाम  	 492.2  	  	पीला  	2780  	 2992  	2830  
शिवपुर कलां  	 73.4  	  	अन्य  	1571  	 2980  	2860  
सतना  	 73.8  	  	अन्य  	2400  	 3080  	2800  
सेंधवा  	 7.3  	  	पीला  	2607  	 2831  	2719  
सागर  	 312.7  	  	अन्य  	2700  	 2940  	2850  
सानावाड़  	 24.9  	  	अन्य  	2301  	 2914  	2650  
सिवनी  	 1.1  	  	पीला  	2591  	 2591  	2591  
हरदा  	 651.1  	  	पीला  	2400  	 2913  	2780  
Comments
Post a Comment