कापुस भाव 03/11/2016 Cotton rate in India
कापुस भाव 03/11/2016 ♥प्रगतशील शेतकरी♥
♥महाराष्ट्र
नेरी(जामनेर) 12 अन्य 4000 4600 4200
राजुरा 10 अन्य 4325 4700 4550
किनवट 11 अन्य 4500 4700 4600
Sindi(Selu) 40 अन्य 4500 4800 4700
Vadvani 22 अन्य 4840 4840 4840
किल्ले धरूर 181 देशी 4824 4875 4851
आरवी 38 एच-4(ए)27 मिमी फाइन 4800 4850 4830
जामनेर 24 अन्य 4100 4700 4500
देउळगाव राजा 20 देशी 4500 4700 4600
पुलगांव 510 अन्य 4650 4650 4650
भोकर 45 अन्य 4500 4850 4700
यावल 29 अन्य 3950 5000 4450
वर्धा 10 अन्य 4750 4850 4800
वरोरा 20 अन्य 4400 4651 4525
सावनेर 5 अन्य 4700 4700 4700
♥Chinnoar NR कपास (अनजिन्ड) 4040 4160 4100
4200 4300 4200
Enkoor 62.5 कपास (अनजिन्ड) 4000 4525 4250
Togguta NR कपास (अनजिन्ड) 4160 4160 4160
Narsampet(Nekonda) 14.3 कपास (अनजिन्ड) 4260 4670 4480
इन्द्रवल्ली (उटनूर) 6.7 कपास (अनजिन्ड) 4456 4740 4598
असिफाबाद NR कपास (अनजिन्ड) 4050 4160 4100
आदिलाबाद 1065.7 कपास (अनजिन्ड) 4455 4750 4692
कबेर NR कपास (अनजिन्ड) 4300 4300 4300
करीमनगर 24.1 कपास (अनजिन्ड) 4300 4690 4650
कागजनगर NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
कालूर 25 जे.के.एच 25 3800 4100 3900
कोठागुडेम 77 कपास (अनजिन्ड) 4000 4160 4100
कोरातला 50 कपास (जिन्ड) 4100 4100 4100
खम्माम 404 कपास (अनजिन्ड) 3000 4800 4500
गंगाधारा 15 कपास (अनजिन्ड) 4600 4600 4600
गजवेल 30 170-सीओ2 (अनजिन्ड) 4500 4750 4650
घानपुर 1.54 कपास (अनजिन्ड) 4550 4650 4600
चेरयाल NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
चोपाडान्डी 15.5 कपास (अनजिन्ड) 4000 4600 4450
जैनथ NR कपास (अनजिन्ड) 3810 4416 4113
जमींकुन्टा 76.6 कपास (अनजिन्ड) 3900 4860 4800
जयनूर NR कपास (अनजिन्ड) 4300 4500 4400
डोरनाकल NR देशी 4165 4165 4165
थोरुर NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
नरसमपेट 13.5 कपास (अनजिन्ड) 4200 4700 4600
नेलाकोंडापल्ली 4 फार्म (अनजिन्ड) 4275 4450 4375
निर्मल NR कपास (अनजिन्ड) 4200 4300 4200
पेडापल्ली 138.6 कपास (अनजिन्ड) 4400 4760 4700
परकल 12 कपास (अनजिन्ड) 4630 4730 4700
बुरगामपेडू 256 कपास (अनजिन्ड) 4100 4500 4300
बोथ NR कपास (अनजिन्ड) 4400 4400 4400
भद्राचलम 70.9 जी-6 3860 4860 3860
भैसा NR कपास (अनजिन्ड) 4300 4300 4300
मनचरियल NR कपास (अनजिन्ड) 4160 4160 4160
मुलुगू NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
लक्सटीपेट NR कपास (अनजिन्ड) 3950 4160 4050
वेमूलावाडा 53.5 कपास (अनजिन्ड) 3860 4160 4160
वयरा 142 कपास (अनजिन्ड) 4100 4500 4250
वारंगल 594.5 एमसीयू 4200 4715 4600
हालिया 6.5 एच-4 3490 4610 3810
♥आन्ध्र प्रदेश
Sattenapalli 0.1 एम.सी.यू 5 4600 4800 4700
अदौनी 628.6 कपास (अडोनी) 4000 5159 5013
अलूर NR देशी 4000 5000 4500
क्रोसुरु 0.1 एम.सी.यू 5 4100 4500 4300
चिन्टापुडी 0.1 कपास (अडोनी) 4050 4160 4100
चिलाकलूरीपेट 0.1 अन्य 4800 5000 4900
जग्गायापेटा NR देशी 4100 4300 4200
टाडीकोंडा NR अन्य 4400 4600 4500
दारसी 0.1 देशी 3950 4100 4000
प्रोड्डाटूर NR एम.सी.यू 5 4100 4500 4400
बोबीली 15 अन्य 4000 4500 4200
मचारला 0.1 अन्य 4350 4550 4450
माइडुकर NR अन्य 4100 4200 4150
वीनूकोंडा 20 कपास (अनजिन्ड) 4000 4100 4050
♥कर्नाटक
Ranebennur 370 जी.सी.एच. 2509 5429 5169
Haveri 319 जी.सी.एच. 3801 5389 5149
Gadag 2 जी.सी.एच. 5075 5101 5098
Kottur 24 जी.सी.एच. 2889 5310 4759
Chitradurga 193 वरालक्ष्मी (जिन्ड) 2300 6212 5490
बीजापुर 50 एलएच-1556 2666 5167 5071
रायचूर 158 एफ-1054 4000 5050 4500
सावानुर 64 जी.सी.एच. 5011 5341 5274
हुबली (अमरगोल) 1 जी.सी.एच. 5269 5349 5269
♥गुजरात
Kodinar(Dollasa) 0.2 अन्य 3900 5250 4750
Bodeli(Kalediya) 117 शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4300 4500 4400
Bodeli(Hadod) 38 शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4300 4470 4400
Bodeli(Modasar) 11 शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4300 4500 4400
करजन 248.16 शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4501 4701 4651
धन्धूका 12 अन्य 4395 5150 4775
बोडली 85 शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4300 4500 4400
राजपीपला 4.5 कपास (अनजिन्ड) 3800 4800 4500
♥तमिलनाडु
Kovilpatti NR 4500 4800 4600
Uthangarai NR अन्य 5800 6100 6000
Usilampatty NR अन्य 4000 4200 4100
Papparapatti NR अन्य 5800 6100 6000
Konganapuram 0.1 अन्य 5000 6000 5600
Kolathur 0.1 अन्य 5000 5800 5400
Usilampatty NR एम.सी.यू 5 4100 4300 4200
Vadamadurai NR एम.सी.यू 5 3850 4050 3950
Sankarankovil NR एमसीयू 4800 5000 4900
Usilampatty NR एल.आर.ए. 4100 4300 4200
तिरुमंगलम NR अन्य 3000 3500 3200
एम.सी.यू 5 3500 4500 4000
थेनी NR अन्य 4300 4500 4400
विलूपुरम 0.1 अन्य 4607 4607 4607
पंजाब
अबौहर 421 अमेरिकन 4950 5120 5065
बरेटा 31.4 अमेरिकन 4400 5160 5090
रमन 130 अमेरिकन 4995 5130 5050
सैदुलगढ़ 450 अन्य 5000 5155 5100
सुनाम 1.6 अन्य 4700 5050 4900
♥मध्य प्रदेश
Bhikangaon 206 एच-4 4075 5401 4600
Saunsar 253.04 एच-4 4741 4741 4741
कुक्शी 57 अन्य 4350 4835 4695
खरगोन 490 अन्य 3885 5130 4685
♥राजस्थान
Hanumangarh Town 165.4 अमेरिकन 4700 5032 4990
Hanumangarh(Urlivas) 90 अमेरिकन 4820 4930 4930
Hanumangarh Town 165.4 देशी 4160 4351 4228
सूरतगढ़ 305 अमेरिकन 4650 4925 4890
गोलूवाला 269.6 अमेरिकन 4800 5009 4970
देशी 4021 4241 4191
श्रीगंगानगर 219.5 अमेरिकन 4691 4945 4906
देशी 3700 4198 4181
सादुलशहर 12.2 अमेरिकन 4901 4981 4921
देशी 4200 4225 4222
हनुमानगढ़ 156.4 अमेरिकन 4850 5030 4970
देशी 4100 4265 4250
♥हरियाणा
Uchana 167.5 अमेरिकन 4900 5171 5100
Ding 41.8 अमेरिकन 4925 5026 5010
देशी 4196 4300 4251
ईलानाबाद 197 अमेरिकन 4720 4900 4800
Comments
Post a Comment