कांदा भाव Onion rate in India प्रगतशील शेतकरी 16/12/2017
कांदा भाव ♥प्रगतशील शेतकरी ♥ ♥16/12/2017 ♥
♥प्रगतशील शेतकरी ♥
महाराष्ट्र कांदा भाव ♥प्रगतशील शेतकरी ♥
अहमदनगर 4315 लाल 700 3800 2800
उस्मानाबाद 2 लाल 1400 3200 2300
औरंगाबाद 60 अन्य 600 3100 1850
करद 20 अन्य 2500 4200 4200
कल्याण NR द्वितीय किस्म 1500 2000 1750
प्रथम किस्म 2500 3200 2800
कोल्हापुर 637 अन्य 1000 3750 2700
चांदवाड 1355 लाल 1400 2970 2700
जलगांव 9 लाल 2125 3375 2350
सफेद 1750 3000 2250
नागपुर 142 लाल 3400 4000 3850
सफेद 3100 3600 3475
नासिक 388 पोले 2200 3250 2800
पन्धारपुर 61 लाल 500 3300 2000
पिम्पलगांव 2968 पोले 1000 3381 2651
येवला 2200 लाल 1800 2901 2600
यावल 112 लाल 2150 2850 2500
शिरपुर 2 लाल 800 3100 2110
सफेद 625 2400 1975
साक्री 45 लाल 1500 3000 2250
सोलापुर 5096 लाल 200 4000 2225
Vashi New Mumbai 1610 अन्य 3000 4500 3750
Rahuri(Vambori) 761 अन्य 500 3500 2600
Lasalgaon(Niphad) 573 लाल 1700 3000 2600
Malegaon(Umarane) 1125 लाल 1500 3150 2800
Dindori(Vani) 544 लाल 2000 3190 2500
Pimpalgaon Baswant(Saykheda) 953 लाल 500 2881 2450
Devala 355 लाल 1500 3105 2775
Newasa(Ghodegaon) 2858 लाल 1000 3200 3000
Pune(Hadapsar) 4 स्थानीय 2000 2000 2000
Amrawati(Frui & Veg. Market) 18 स्थानीय 1500 3000 2250
Bowenpally 17.3 प्याज 2000 4000 3500
1000 3600 2300
हैदराबाद (फल एवं सब्जी) कांदा भाव ♥प्रगतशील शेतकरी ♥
809.5 द्वितीय किस्म 1800 2800 2000
प्रथम किस्म 3200 4500 3600
असम कांदा भाव ♥प्रगतशील शेतकरी ♥
Bongiagaon 31 प्याज 4700 4800 4750
Sivasagar NR प्याज 4600 4700 4650
गौरीपुर 20 प्याज 4000 4800 4500
पी.ओ. उपारहाली गोहाटी 22.8 प्याज 4400 4600 4500
आन्ध्र प्रदेश कांदा भाव ♥प्रगतशील शेतकरी ♥
कुरनूल 33.7 स्थानीय 1610 3800 2070
उडीसा कांदा भाव ♥प्रगतशील शेतकरी ♥
Bonai 0.8 अन्य 4000 4000 4000
Bargarh(Barapalli) 2.46 अन्य 3500 4000 3800
Gopa 1 अन्य 3500 4200 4000
Pattamundai 1 अन्य 4000 4250 4000
Damana Hat 6 अन्य 3600 3800 3700
Aiginia Mandi 40 अन्य 3300 3500 3400
Tusura 2 अन्य 4500 5000 4500
Kasinagar 10 अन्य 3500 4500 4500
Mottagaon 20 अन्य 4000 4500 4000
Sarankul 4 अन्य 4000 4250 4200
Bonai 0.8 प्याज 4000 4000 4000
केन्द्रपाड़ा 2 प्याज 3500 4200 4000
कामखियानगर 4 प्याज 4000 4500 4000
खैरियार रोड 0.5 अन्य 4000 4500 4500
चन्दाबाली 68 अन्य 4000 4500 4400
जटनी 6 अन्य 3600 3800 3700
जाजपुर 20 प्याज 3600 4000 3800
डुंगरपल्ली 1.5 अन्य 4500 5000 4800
धेनकानल 20 अन्य 4000 4500 4000
बहाडाझोला 11 अन्य 3900 4100 4000
बारगढ़ 3.46 अन्य 3500 3700 3600
बीरमहाराजपुर 0.4 अन्य 3200 4000 3500
बोलनगिर 4 अन्य 4500 5000 4500
भंजानगर 0.1 अन्य 4400 5000 4600
भवानीपटना 4 स्थानीय 3500 4000 3500
सरगीपल्ली 2.1 अन्य 4100 4500 4300
उत्तरप्रदेश कांदा भाव ♥प्रगतशील शेतकरी ♥
Mauranipur 1.5 अन्य 2780 2840 2810
Atarra 2.5 अन्य 1700 1900 1800
Orai 6 अन्य 2400 2500 2400
Gulavati 0.1 अन्य 2488 2492 2490
Jalaun 4 अन्य 2080 2120 2100
Billsadda NR अन्य 2220 2520 2350
Sikanderabad 4 अन्य 3000 3100 3050
Shahaswan 2 अन्य 2950 3000 2975
Vilthararoad 8 अन्य 3480 3500 3490
Viswan 6 द्वितीय किस्म 1250 1500 1375
Sindholi 5 द्वितीय किस्म 1230 1470 1350
Anwala 7.5 प्याज 3400 3500 3450
Shahpur 0.8 प्याज NR NR 1340
Bahedi 1.5 प्याज 1980 2250 2160
Gazipur 10 प्याज 3000 3040 3020
Katra 0.2 प्याज 3080 4020 4000
Nanuta 0.2 प्रथम किस्म 1900 2200 2100
Kairana 0.4 प्रथम किस्म NR NR 2900
Viswan 6 प्रथम किस्म 1550 1980 1765
Sindholi 5 प्रथम किस्म 1500 1880 1690
Maharajganj 10 प्रथम किस्म 3225 3275 3250
Mau 60 लाल 3225 3325 3280
Kadhle 0.4 लाल 2200 2300 2250
Jangipura 8 लाल 3050 3090 3070
Maigalganj NR लाल 900 1000 950
Choubepur 4 लाल 2375 2575 2475
Chorichora 4 लाल 3450 3580 3500
Khalilabad 10 लाल 3250 3600 3400
Gadaura NR लाल 2700 2900 2800
Siyana 0.5 लाल 2050 2150 2100
Anoop Shahar NR लाल NR NR 3700
Sikarpur 0.7 लाल 2100 2340 2250
Chutmalpur 0.5 लाल 3100 3300 3200
Fatehabad 10 लाल 3150 3220 3200
Achnera 0.8 लाल 3250 3290 3270
Khairagarh 1.9 लाल 3200 3300 3250
Jagnair 1.8 लाल 3200 3300 3250
Fatehpur Sikri 1 लाल 3050 3150 3100
Samsabad 1 लाल 3500 3700 3600
Shadabad NR लाल 2200 2400 2300
Sirsaganj 2 लाल 2540 2740 2640
Tundla 0.7 लाल 3200 3300 3250
Dhampur 10 लाल 2200 2800 2600
Kiratpur 1.2 लाल 2000 2050 2020
Nagina 0.4 लाल 2200 2250 2220
Paliakala 28 लाल 2750 2840 2800
Bharuasumerpur 1 लाल 2200 2800 2500
Sardhana 3 लाल 2100 2300 2200
Rampurmaniharan 0.1 लाल 2600 2800 2700
Hasanpur NR लाल 2700 2900 2800
Bilsi 0.8 लाल 3150 3350 3210
Tamkuhi Road 38 लाल 3200 3500 3400
Gopiganj NR लाल 2200 2200 2200
Tikonia 2 लाल 2100 2150 2130
Kannauj 3 लाल 2400 2500 2450
Robertsganj 11.5 लाल 3250 3510 3425
Aligarh 40 लाल 3600 3700 3650
Akbarpur 6 लाल 3375 3425 3400
Chandoli 1.7 लाल 3140 3200 3170
Ajuha 6 लाल 2260 2350 2300
Banda 6 लाल 2600 2750 2700
Hapur 15 लाल 3050 3150 3100
Dadri 4.5 लाल 2900 3400 3100
Haathras 20 लाल 3300 3800 3600
Golagokarnath NR लाल 2350 2450 2400
Puranpur 1.2 लाल 2900 3100 3000
Vishalpur 5 लाल 2040 2150 2100
Sehjanwa NR लाल 3400 3700 3600
Khurja 4 लाल 600 900 700
Gangoh 0.3 लाल 2950 3510 3360
Charra NR लाल 2950 3050 3000
Shikohabad 5 लाल 3150 3250 3200
Khair 3.5 लाल 3350 3500 3400
Safdarganj 9 लाल 3050 3150 3100
Jasra 10 लाल 2250 2350 2300
Nautnava NR लाल 3300 3500 3400
Shahabad(New Mandi) 2.2 लाल 2500 2700 2630
Shahganj 3 लाल 2830 2900 2860
Divai 0.3 लाल 2800 3000 2900
Devband 2 लाल 2700 3000 2800
Bharthna 3 लाल 2810 3150 3000
आगरा 104 लाल 3450 3680 3550
आजमगढ़ 115 लाल 3260 3370 3310
इटावा 30 लाल 2700 3100 2900
इलाहाबाद 90 स्थानीय 2400 2700 2600
उन्नाव 9.5 लाल 3100 3300 3200
एटा 4.5 बड़ा 3060 3380 3160
औरैया 3 लाल 2400 2600 2500
कानपुर (अनाज) 190 लाल 2350 2450 2400
कोसीकलां 5.5 लाल 2500 2700 2640
खटौली 0.5 लाल NR NR 2550
गाजियाबाद 80 लाल 3400 3650 3520
चन्दौसी 4.5 लाल 3050 3150 3100
जौनपुर 2.1 लाल 3110 3180 3150
झांसी 7 नासिक 2400 3100 2900
पुखरियान 4 लाल 2800 3000 2900
प्रतापगढ़ 6 लाल 3340 3370 3350
पीलीभीत 50 स्थानीय 2740 2780 2760
फतेहपुर 32 लाल 2800 3150 3010
फरुर्खाबाद 9 लाल 2700 2850 2800
बड़ौत 0.6 लाल NR NR 3000
बदायूं 6 लाल 1300 2000 1600
बरेली 14 लाल 3000 3500 3300
बुलन्दशहर 2.5 लाल 2300 2800 2700
बलिया 80 लाल 2700 2850 2750
बाराबंकी 11 लाल 3310 3500 3400
बिजनौर 1 लाल 3610 3690 3650
मुज्जफरनगर 20 प्याज NR NR 3010
मथुरा 11 लाल 2590 2970 2830
मैनपुरी 13 लाल 2600 2750 2700
मेरठ 10.5 लाल 2900 3170 3050
मुरादाबाद 35 नासिक 3350 3500 3400
महोबा 4.2 लाल 2600 2750 2690
मिर्जापुर 7 अन्य 2970 3050 3010
रायबरेली 23 नासिक 2600 2700 2675
लखीमपुर 44 लाल 2100 2300 2200
ललितपुर 15 लाल 2600 2800 2750
वाराणसी (फल एवं सब्जी) 220 लाल 2950 3040 3000
शाहजहांपुर 12 लाल 2600 2700 2675
सहारनपुर 15 लाल 2750 3320 3000
सीतापुर 100 लाल 2000 2500 2360
हरदोई 6 अन्य 2340 2460 2400
उत्तरांचल कांदा भाव ♥प्रगतशील शेतकरी ♥
रुड़की 32 अन्य 2100 3200 2500
रामनगर 0.9 अन्य 3900 4000 3950
कर्नाटक कांदा भाव ♥प्रगतशील शेतकरी ♥
Chikkamagalore 2 अन्य 3471 3671 3571
Gadag 140 प्याज 1000 3500 1500
दावणगेरे 55 प्याज 1000 3500 2250
बंगलौर 2426 पूना 2500 3600 3050
स्थानीय 2500 3000 2750
बेलगाम 427 पूसा-लाल 1020 3900 2300
सफेद 1100 4000 2400
रायचूर 39 प्याज 1600 3231 2930
हुबली (अमरगोल) 483 तेलगी 500 3400 1700
पूना 1500 4000 2800
स्थानीय 500 3500 1750
केरल कांदा भाव ♥प्रगतशील शेतकरी ♥
Kallachi 0.4 अन्य 4600 5000 4800
Madhavapuram 2 अन्य 4400 4600 4500
Sasthamkotta 1 अन्य 5200 5400 5300
Pothencode 2 अन्य 6000 7000 6500
Harippad 2 अन्य 8000 10000 10000
Kottarakkara 0.21 अन्य 3300 3700 3500
Chathanoor 2 अन्य 3800 4200 4000
Parappanangadi 1.3 अन्य 5200 5300 5300
Kondotty 16 अन्य 3800 4000 3900
Quilandy 1.5 अन्य 4500 4600 4600
Chengannur 2.5 छोटा 9500 10200 10000
Pattambi 3 छोटा 800 1000 900
Kanjirappally 2 प्याज 7000 8000 7800
Mukkom 0.5 प्याज 3900 4100 4000
Perumbavoor 5 प्याज 4800 5300 5000
Punalur 0.5 प्याज 5500 6000 5800
Chengannur 2.5 प्याज 4800 5100 5000
Wadakkanchery 0.6 प्याज 5000 5400 5400
Kollengode 3.5 बड़ा 4300 4660 4600
Kanjangadu 2 बड़ा 3900 4200 4000
Neeleswaram 0.9 बड़ा 4800 5200 5000
Angamaly 2 बड़ा 4600 4800 4700
Kothamangalam 7 बड़ा 4000 4500 4200
Thalayolaparambu 0.6 बड़ा 4800 5200 5000
Kanjirappally 2 बड़ा 5400 5800 5600
Pala 8 बड़ा 5000 5400 5200
Pattambi 3 बड़ा 4600 5000 4800
Harippad 2 बड़ा 5000 6000 5000
Pampady 2 बड़ा 5500 5900 5700
अर्नाकुलम 0.35 बड़ा 4200 4500 4500
अलुवा 15 बड़ा 4400 5800 5000
पलाक्काड 2.5 बड़ा 4200 4700 4500
गुजरात कांदा भाव ♥प्रगतशील शेतकरी ♥
Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) 680.6 नासिक 2500 3500 3100
Mehsana(Mehsana Veg) 37.5 प्याज 2250 3500 3000
गोंडल 761.6 लाल 1330 3130 2730
भावनगर 965.6 लाल 2055 3130 2590
सफेद 1500 2250 1875
मोरवी 4.8 अन्य 2300 3000 2650
सूरत 260 अन्य 2750 3750 3250
छत्तीसगढ कांदा भाव ♥प्रगतशील शेतकरी ♥
Tiphra 29 अन्य 2500 3000 2800
दुर्ग 12 अन्य 3000 3500 3250
राजनन्दगांव 100 प्याज 3500 3500 3500
जम्मू व कश्मीर कांदा भाव ♥प्रगतशील शेतकरी ♥
अखनूर 4 अन्य 3800 4100 4000
नरवाल जम्मू (फल एवं सब्जी) 100 अन्य 3800 4000 3900
झारखंड कांदा भाव ♥प्रगतशील शेतकरी ♥
Chakulia NR प्याज 3800 4500 4200
गुमला NR अन्य 4000 4500 4250
जमशेदपुर NR नासिक 3600 4000 3800
डाल्टनगंज NR प्याज 4100 5000 4500
देवघर NR लाल 4500 4900 4700
धनबाद NR अन्य 4000 5000 4870
बोकारो (चास) NR लाल 5100 5600 5300
रांची NR नासिक 3500 3900 3700
पंजाब कांदा भाव ♥प्रगतशील शेतकरी ♥
अजनाला 0.31 लाल 2000 2200 2200
खनौरी 0.4 अन्य 950 1150 1050
गिदड़बाह 0.2 प्याज 3500 3800 3700
घन्नौर 0.1 अन्य 3000 3200 3200
दीनानगर 2 अन्य 3400 3800 3600
बरनाला 24.2 अन्य 2700 3000 2850
मलोट 2.5 प्याज 3500 4200 4000
लालरु 2.25 अन्य 3000 3000 3000
सहनेवाल 0.31 प्याज 3800 3800 3800
पश्चिम बंगाल कांदा भाव ♥प्रगतशील शेतकरी ♥
Habra 5.4 अन्य 3600 4200 4000
Durgapur 50 अन्य 4400 4800 4600
Falakata 4.8 अन्य 4000 4200 4100
Karsiyang(Matigara) 18 अन्य 3400 3800 3600
Ranaghat 4.73 अन्य 3800 3900 3850
Kasipur 0.29 अन्य 3900 4000 3950
Siliguri 21 अन्य 3000 3500 3200
Balarampur 0.52 अन्य 4050 4250 4150
Asansol 50 नासिक 4400 4800 4600
Sainthia 128 नासिक 4230 4300 4270
Sheoraphuly 28 नासिक 4100 4500 4300
Gajol 25.1 स्थानीय 4500 4700 4600
इंगलिश बाजार 28.4 अन्य 4000 4200 4100
कलना 9.5 स्थानीय 4200 4500 4300
जंगीपुर 53.5 लाल 4050 4200 4125
जलपाईगुडी NR अन्य 4200 4400 4300
बंकुरा सदर 20 नासिक 4000 4350 4200
बेथवाडाहारी 3.21 ड्राई एफ.ए.क्यू. 3850 3950 3900
बरसत 44 अन्य 3800 4200 4000
बीरभूम 62 नासिक 4400 4600 4500
रामपुर हाट 40 नासिक 3450 3550 3500
प्याज 2950 3050 3000
समसी 35 प्याज 4150 4250 4200
राजस्थान कांदा भाव ♥प्रगतशील शेतकरी ♥
जालौर 1.71 अन्य 1500 1700 1600
हरियाणा
Jagadhri 4.5 अन्य 3500 4000 4000
Radaur 12 अन्य 2500 3500 3000
Barwala(Hisar) 8 अन्य 3500 3700 3600
Meham 1 अन्य 3000 3000 3000
Barwala 5 प्याज 3000 3000 3000
असन्ध 1.5 अन्य 3500 3900 3850
कालनवाली 1.5 अन्य 3500 3600 3600
गोहाना 2 अन्य 2000 2600 2000
चरखी दादरी 4.8 अन्य 3500 3800 3600
चीका 2 अन्य 3400 3500 3500
नारनौल 3 अन्य 2500 3000 3000
फतेहाबाद 6 अन्य 3500 4000 3500
फरीदाबाद 25 अन्य 3000 3500 3250
शाहबाद 3.3 प्याज 2500 3000 2700
हिमाचल प्रदेश कांदा भाव ♥प्रगतशील शेतकरी ♥
Hamirpur(Nadaun) 0.4 अन्य 4200 4600 4400
Mandi(Mandi) 3.5 अन्य 3500 4200 3800
ऊना 3.3 प्याज 3400 4200 3800
कांगड़ा 1.5 अन्य 4800 5000 4900
चम्बा 1.4 अन्य 3200 4000 3600
बिलासपुर 1.5 अन्य 3600 4400 4200
मंडी 1.5 अन्य 3800 4200 4000
सोलन 4.4 अन्य 3700 3800 3800
हमीरपुर 0.85 अन्य 4200 4600 4400
संकलित!
Comments
Post a Comment