कापुस भाव 30/04/2017 Cotton rate in India
कापुस भाव 30/04/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप♥
♥महाराष्ट्र कापुस भाव 30/04/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप♥
कोर्पाना 61 अन्य 4300 5300 5000
मंधल 4 अन्य 3860 5000 4000
काटोल 12 देशी 4500 5300 5100
भीवापुर 42 अन्य 4300 5270 5150
♥चेरयाल NR कपास (अनजिन्ड) 4100 4100 4100
नरसमपेट 11.2 कपास (अनजिन्ड) 4001 5306 4629
पेडापल्ली NR कपास (अनजिन्ड) 5322 5322 5322
परकल 0.6 कपास (अनजिन्ड) 4000 4800 4210
♥आन्ध्र प्रदेश कापुस भाव 30/04/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप♥
अलूर NR देशी 4100 5900 5200
येम्मीगानूर 10.9 कपास (अनजिन्ड) 3010 5559 5235
♥गुजरात कापुस भाव 30/04/2017 ♥प्रगतशील शेतकरी ग्रुप♥
Bodeli(Kalediya) 141 शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4700 5425 5250
Bodeli(Hadod) 77.5 शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4600 5350 5100
Bodeli(Modasar) 4 शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4200 5350 5100
बोडली 105 शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन 4700 5375 5150
संकलित!
Comments
Post a Comment